食品伙伴網(wǎng)訊 2月7日,廣東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2022年第45期通告,通報(bào)57批次不合格食品,檢出微生物污染、農(nóng)獸藥殘留、超范圍/超限量使用食品添加劑、重金屬污染及其他指標(biāo)問題。其中,微生物污染和農(nóng)獸藥殘留問題為主要原因,共有46批次,占不合格總數(shù)的81%。
21批次食品檢出微生物污染問題
抽檢信息顯示,有21批次食品檢出微生物污染問題,分別為:
中山市板芙鎮(zhèn)麥客隆百貨店銷售的標(biāo)稱漳州客家工匠食品科技有限公司生產(chǎn)的夾心三明治蛋糕(巧克力味),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
東莞市麥元方面包連鎖有限公司第一居店銷售的標(biāo)稱東莞市澔霆食品有限公司生產(chǎn)的英式經(jīng)典沙拉火腿三明治(125),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
東莞市東城偉偉面包店銷售的標(biāo)稱東莞市喜益食品有限公司生產(chǎn)的芝士三文治(調(diào)理面包),菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
潮州市饒平卜蜂蓮花超市有限公司銷售的標(biāo)稱漳州市歐潤食品有限公司生產(chǎn)的歐氣三明治面包(黑麥味),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
四會市大潤發(fā)鴻佳百貨超市銷售的標(biāo)稱泉州豪點(diǎn)食品有限公司生產(chǎn)的早安三明治,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
佛山市順德區(qū)大良碧溪華永豐西餅店銷售的標(biāo)稱順德區(qū)華永豐食品制造有限公司生產(chǎn)的三文治,菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)新圩龍鳳餅屋銷售的標(biāo)稱佛山市衡禮食品有限公司生產(chǎn)的芝士三文治,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
珠海市香洲區(qū)南屏鎮(zhèn)香悅烘焙店銷售的標(biāo)稱珠海喜悅食品有限公司生產(chǎn)的火腿三文治(面包),菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
廣州市天河區(qū)興華歡享鮮匯百貨店銷售的標(biāo)稱福建省慧谷食品有限公司生產(chǎn)的肉松三明治面包,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
廣州市天河區(qū)興華金香麥西餅店銷售的標(biāo)稱廣州市貝可曼食品科技有限公司生產(chǎn)的腿肉蛋三文治,菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
標(biāo)稱東莞市東城成燁面包店加工自制的三文治,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
標(biāo)稱佛山市順德區(qū)樂樂朗朗面包店加工自制的全麥三文治,霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
標(biāo)稱廣州市天河區(qū)龍洞金麥坊蛋糕店加工自制的三文治,菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
標(biāo)稱廣州市天河區(qū)龍洞常麥蛋糕店加工自制的三明治,菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
標(biāo)稱廣州市天河區(qū)元崗燕利美香源面包店加工自制的三文治,菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
標(biāo)稱中山市石岐區(qū)東明北幸福農(nóng)莊加工自制的三文魚刺身(生食動物性水產(chǎn)品),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
標(biāo)稱廣州市綺彭醒餐飲有限公司加工自制的厚切深海三文魚刺身,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
標(biāo)稱深圳市吉祥深海魚餐飲管理有限公司加工自制的三文魚刺身和章紅刺身,菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
標(biāo)稱佛山市盛膳企業(yè)管理有限公司大良餐飲分公司加工自制的希鯪魚刺身,菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
標(biāo)稱佛山市禾黍香餐飲有限公司加工自制的金牌三文魚(厚片)(生食動物性水產(chǎn)品),大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),并非致病菌指標(biāo)。主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。作為判定食品被污染程度的指標(biāo),菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),說明其產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況達(dá)不到基本的衛(wèi)生要求,將會破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì)。菌落總數(shù)包括致病菌和有益菌,對人體有損害的主要是其中的致病菌,這些病菌會破壞腸道里正常的菌落環(huán)境,一部分可能在腸道被殺滅,一部分會留在身體里引起腹瀉、損傷肝臟等身體器官。菌落總數(shù)超標(biāo)意味著致病菌超標(biāo)的機(jī)會增大,增加危害人體健康的幾率。
大腸菌群是指示食品污染狀況常用的指標(biāo)之一。食品中檢出大腸菌群,提示食品被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌等)污染的可能性較大,食用后,就有可能發(fā)生食物中毒、腹瀉等急性胃腸炎癥狀。
霉菌是評價食品衛(wèi)生質(zhì)量的指示性指標(biāo),其食品衛(wèi)生學(xué)意義是作為判定食品被霉菌污染程度的標(biāo)志。食品受霉菌污染后,不僅顏色、味道可能發(fā)生改變,其中的營養(yǎng)物質(zhì)也會遭到破壞,降低其食用價值;且很多種霉菌能產(chǎn)生毒素,危害人體健康。
微生物(菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌)不合格原因可能為:一是生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全意識淡薄,衛(wèi)生控制不嚴(yán)格,如加工或經(jīng)營場所衛(wèi)生條件不符合要求,沒有做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔消毒工作,或者生產(chǎn)或銷售的工作人員洗手消毒措施不到位,或員工感染生病依舊工作而污染食品;二是包裝密封性不夠或包裝、貯運(yùn)容器等不潔或破損造成了二次污染;三是生產(chǎn)加工過程中工藝參數(shù)設(shè)置不合理或未按規(guī)程操作,如高溫滅菌溫度不夠高,時間不夠長,未將微生物殺死;四是購買的原輔料已被污染,或者生產(chǎn)加工用水受到污染;五是儲存、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)中產(chǎn)品的保存溫、濕度不適當(dāng)而導(dǎo)致。
25批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問題
還有25批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問題,分別為:
河源市東源縣肖記河鮮水產(chǎn)店銷售的鯇魚(草魚),孔雀石綠不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
河源市源城區(qū)阿九農(nóng)副產(chǎn)品商店銷售的金鯧魚,五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
興寧市七葉水產(chǎn)麗都經(jīng)營部銷售的牛蛙,呋喃西林代謝物不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
河源市源城區(qū)吳志華海鮮檔銷售的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
東莞市麻涌寶記海鮮店銷售的泥鯭,氯霉素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
梅州市平遠(yuǎn)縣金宏惠民海產(chǎn)品店銷售的鱸魚,磺胺類(總量)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
廣州市增城林鮮生海鮮檔銷售的大頭蝦,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
賴春麗(廣州市黃埔區(qū)港灣北市場75號鋪位)銷售的鱸魚,磺胺類(總量)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
余少青(汕尾市城區(qū)興安市場第一層第67號水產(chǎn)類檔位)銷售的冰鮮烏頭,呋喃唑酮代謝物和恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
汕尾市城區(qū)阿份水產(chǎn)檔銷售的泥鰍,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
蔡丹(汕尾市城區(qū)興安市場內(nèi))銷售的冰鮮泥鯭,呋喃唑酮代謝物和氯霉素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
茂名市茂南區(qū)柯水清塘魚檔銷售的塘鲺,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
汕頭市尚用心餐飲文化有限公司銷售的鯇魚,孔雀石綠不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
林楚花(汕頭市金平區(qū)中山東副食品市場內(nèi)新200號)銷售的泥鰍,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
韶關(guān)市武江區(qū)丁偉平海鮮檔銷售的田雞,氯霉素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
深圳市景秀鮮潭餐飲有限公司銷售的江團(tuán)(回魚),孔雀石綠不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
肇慶市端州區(qū)金滿軒酒家銷售的蘆蝦(基圍蝦),呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
肇慶市端州區(qū)大東豪酒家銷售的鯇魚,孔雀石綠不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城燦飛水產(chǎn)檔銷售的福壽魚,磺胺類(總量)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
廣東惠食佳經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司好望洋分店銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
珠海市斗門區(qū)白藤頭市場偉良水產(chǎn)檔銷售的冰鮮秋刀魚,組胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
珠海市砲臺綜合農(nóng)貿(mào)市場吳佳意銷售的草蝦(大虎蝦),土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
珠海市斗門區(qū)白藤王遠(yuǎn)冰鮮檔銷售的冰鮮巴浪魚,組胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
珠海市香洲區(qū)文浩水產(chǎn)檔銷售的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
珠海市香洲才雄海鮮檔銷售的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
恩諾沙星屬于喹諾酮類合成抗菌藥?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在魚的皮+肉中最大殘留限量值為100μg/kg。恩諾沙星超標(biāo)的原因,可能是養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過程中違規(guī)使用相關(guān)獸藥。長期攝入恩諾沙星超標(biāo)的食品,可能會引起頭暈、頭痛、睡眠不良、胃腸道刺激或不適等癥狀。
氯霉素是一種殺菌劑,也是高效廣譜的抗生素,對革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌均有較好的抑制作用。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 第250號)中規(guī)定,氯霉素為食品動物中禁止使用的藥品。
磺胺類藥物是一種人工合成的抗菌藥,具有抗菌譜較廣、性質(zhì)穩(wěn)定、使用簡便等特性,對大多數(shù)革蘭氏陽性菌和陰性菌都有較強(qiáng)抑制作用,廣泛用于防治雞球蟲病?!秳游镄允称分蝎F藥最高殘留限量》(農(nóng)業(yè)部公告第235號)規(guī)定,磺胺類在所有食品動物的肌肉和脂肪中的最高殘留限量為100μg/kg。長期攝入磺胺類超標(biāo)的動物性食品,可能導(dǎo)致泌尿系統(tǒng)和肝臟損傷等健康危害。
孔雀石綠屬于有毒的三苯甲烷類化學(xué)物,既是染料,也是殺真菌、殺細(xì)菌、殺寄生蟲的藥物。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號)中規(guī)定,孔雀石綠為禁止使用的藥物,在動物性食品中不得檢出??兹甘G具有潛在的致癌、致畸、致突變的作用。長期食用檢出孔雀石綠的食品,會對人體健康有一定影響。
除上述不合格產(chǎn)品外,還有5批次食品檢出超范圍/超限量使用食品添加劑問題,分別為標(biāo)稱梅州市大埔縣湖寮鎮(zhèn)愛維爾蛋糕店加工自制的爆漿蛋糕(糕點(diǎn)),丙二醇不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱開平市水口鎮(zhèn)暖晨點(diǎn)心店加工自制的白饅頭和紅糖饅頭,甜蜜素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱佛山市順德區(qū)古扁窖包子店加工自制的饅頭,甜蜜素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱佛山市順德區(qū)蒸好旺灌湯包店加工自制的紅糖饅頭,甜蜜素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱佛山市順德區(qū)容桂陳炳貴包子店加工自制的饅頭,甜蜜素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
3批次食品檢出重金屬污染問題,分別為:河源市源城區(qū)葉益苗冰凍魚檔銷售的魷魚,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市番禺區(qū)洛浦行記水產(chǎn)品店銷售的魷魚(土魷魚),鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;肇慶市端州區(qū)周記水產(chǎn)品店銷售的瀨尿蝦,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2批次食品檢出其他指標(biāo)問題,分別為:標(biāo)稱東莞市東城成燁面包店加工自制的老婆餅(焙烤食品),酸價(以脂肪計(jì))(KOH)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱陽江市江城區(qū)崗列穗稻餐飲店加工自制的綠豆餅(糕點(diǎn)),過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
本次抽檢的食用農(nóng)產(chǎn)品主要為貝類、淡水蝦、淡水蟹、淡水魚、海水蝦、海水蟹、海水魚、其他水產(chǎn)品,不合格樣品28批次,不合格項(xiàng)目為孔雀石綠、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、呋喃西林代謝物、恩諾沙星、氯霉素、磺胺類(總量)、組胺。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 東源縣肖記河鮮水產(chǎn)店 | 東源縣城木京中心區(qū)新城東發(fā)貿(mào)易市場C棟C-09卡 | 鯇魚(草魚) | / | / | 購進(jìn)日期2022-5-24 | 孔雀石綠‖3.00μg/kg‖不得檢出 |
2 | / | / | 河源市源城區(qū)阿九農(nóng)副產(chǎn)品商店 | 河源市源城區(qū)黃果塘開發(fā)區(qū)文昌市場北第10卡第11卡門店 | 金鯧 | / | / | 購進(jìn)日期2022-5-22 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))‖13μg/kg‖不得檢出 |
3 | / | / | 河源市源城區(qū)葉益苗冰凍魚檔 | 河源市源城區(qū)文昌路文昌市場 | 魷魚 | / | / | 購進(jìn)日期2022-5-23 | 鎘(以Cd計(jì))‖3.9mg/kg‖≤2.0mg/kg |
4 | / | / | 興寧市七葉水產(chǎn)麗都經(jīng)營部 | 興寧市興城人民大道惠豐園小區(qū)E2棟第15卡 | 牛蛙 | / | / | 購進(jìn)日期2022-5-26 | 呋喃西林代謝物‖2.03μg/kg‖不得檢出 |
5 | / | / | 河源市源城區(qū)吳志華海鮮檔 | 河源市源城區(qū)黃果塘開發(fā)區(qū)文昌市場一層5號門店 | 牛蛙 | / | / | 購進(jìn)日期2022-5-23 | 恩諾沙星‖261μg/kg‖≤100μg/kg |
6 | / | / | 東莞市麻涌寶記海鮮店 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)麻涌沿江西路240號1188室 | 泥鯭 | / | / | 購進(jìn)日期2022-5-31 | 氯霉素‖2.02μg/kg‖不得檢出 |
7 | / | / | 平遠(yuǎn)縣金宏惠民海產(chǎn)品店 | 平遠(yuǎn)縣大柘鎮(zhèn)平崗路116號 | 鱸魚 | / | / | 購進(jìn)日期2022-5-26 | 磺胺類(總量)‖246μg/kg‖≤100μg/kg |
8 | / | / | 廣州市增城林鮮生海鮮檔 | 廣州市增城區(qū)增江街增江大道南1號東區(qū)農(nóng)貿(mào)市場A316鋪 | 大頭蝦 | / | / | 購進(jìn)日期2022-6-8 | 恩諾沙星‖206μg/kg‖≤100μg/kg |
9 | / | / | 賴春麗 | 廣州市黃埔區(qū)港灣北市場75號鋪位 | 鱸魚 | / | / | 購進(jìn)日期2022-6-8 | 磺胺類(總量)‖220μg/kg‖≤100μg/kg |
10 | / | / | 廣州市番禺區(qū)洛浦行記水產(chǎn)品店 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街西二村西鄉(xiāng)二路51號之一西二村綜合市場部位自編內(nèi)74檔 | 魷魚(土魷魚) | / | / | 購進(jìn)日期2022-6-9 | 鎘(以Cd計(jì))‖4.2mg/kg‖≤2.0mg/kg |
11 | / | / | 余少青 | 汕尾市城區(qū)興安市場第一層第67號水產(chǎn)類檔位 | 冰鮮烏頭 | / | / | 購進(jìn)日期2022-7-19 | ①呋喃唑酮代謝物‖8.53μg/kg‖不得檢出;②氯霉素‖1.06μg/kg‖不得檢出 |
12 | / | / | 汕尾市城區(qū)阿份水產(chǎn)檔 | 汕尾市城區(qū)奎山經(jīng)貿(mào)市場內(nèi)55號(自主申報(bào)) | 泥鰍 | / | / | 購進(jìn)日期2022-7-19 | 恩諾沙星‖932μg/kg‖≤100μg/kg |
13 | / | / | 蔡丹 | 汕尾市城區(qū)興安市場內(nèi) | 冰鮮泥鯭 | / | / | 購進(jìn)日期2022-7-19 | ①氯霉素‖167μg/kg‖不得檢出;②呋喃唑酮代謝物‖28.4μg/kg‖不得檢出 |
14 | / | / | 茂名市茂南區(qū)柯水清塘魚檔 | 茂名市福華市場一樓036卡 | 塘鲺 | / | / | 購進(jìn)日期2022-7-29 | 呋喃唑酮代謝物‖3.66μg/kg‖不得檢出 |
15 | / | / | 汕頭市尚用心餐飲文化有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)珠池路通發(fā)大樓101號房之02、03房 | 鯇魚 | / | / | 購進(jìn)日期2022-7-30 | 孔雀石綠‖1.94μg/kg‖不得檢出 |
16 | / | / | 林楚花 | 汕頭市金平區(qū)中山東副食品市場內(nèi)新200號 | 泥鰍 | / | / | 購進(jìn)日期2022-8-2 | 恩諾沙星‖587μg/kg‖≤100μg/kg |
17 | / | / | 武江區(qū)丁偉平海鮮檔 | 韶關(guān)市武江區(qū)壩廠市場海鮮檔6排8-10號 | 田雞 | / | / | 購進(jìn)日期2022-8-11 | 氯霉素‖2.20μg/kg‖不得檢出 |
18 | / | / | 深圳市景秀鮮潭餐飲有限公司 | 深圳市南山區(qū)沙河街道東方社區(qū)白石路東8號歡樂海岸購物中心L2-047 | 江團(tuán)(回魚) | / | / | 購進(jìn)日期2022-10-10 | 孔雀石綠‖1.03μg/kg‖不得檢出 |
19 | / | / | 端州區(qū)金滿軒酒家 | 肇慶市端州區(qū)瑤池西路北側(cè)瑤池市場東側(cè)二樓02室 | 蘆蝦(基圍蝦) | / | / | 購進(jìn)日期2022-10-13 | 呋喃唑酮代謝物‖20.9μg/kg‖不得檢出 |
20 | / | / | 端州區(qū)大東豪酒家 | 肇慶市端州區(qū)建設(shè)二路19號溢豐大廈(即建設(shè)二路與前進(jìn)路交界西北角處綜合大樓)附樓首層第1、2卡及二、三樓 | 鯇魚 | / | / | 購進(jìn)日期2022-10-13 | 孔雀石綠‖1.54μg/kg‖不得檢出 |
21 | / | / | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城燦飛水產(chǎn)檔 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道B12號區(qū)鐵塔路1號高裕商貿(mào)廣場一層裕達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品市場鮮魚檔 | 福壽魚 | / | / | 購進(jìn)日期2022-10-13 | 磺胺類(總量)‖168μg/kg‖≤100μg/kg |
22 | / | / | 廣東惠食佳經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司好望洋分店 | 廣州市海珠區(qū)濱江西路172號、174號首層?xùn)|側(cè)之一 | 黃鱔 | / | / | 購進(jìn)日期2022-10-15 | 恩諾沙星‖1.74×10³μg/kg‖≤100μg/kg |
23 | / | / | 斗門區(qū)白藤頭市場偉良水產(chǎn)檔 | 斗門區(qū)白藤頭市場 | 冰鮮秋刀魚 | / | / | 購進(jìn)日期2022-10-20 | 組胺‖498mg/100g‖≤40mg/100g |
24 | / | / | 砲臺綜合農(nóng)貿(mào)市場吳佳意 | 砲臺綜合農(nóng)貿(mào)市場臨時攤位竟智路94-102號 | 草蝦(大虎蝦) | / | / | 購進(jìn)日期2022-10-19 | 土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量)‖1.25×10³μg/kg‖≤200μg/kg |
25 | / | / | 斗門區(qū)白藤王遠(yuǎn)冰鮮檔 | 斗門區(qū)白藤頭市場1樓 | 冰鮮巴浪魚 | / | / | 購進(jìn)日期2022-10-21 | 組胺‖58.5mg/100g‖≤40mg/100g |
26 | / | / | 珠海市香洲區(qū)文浩水產(chǎn)檔 | 前山所前山市場三臺石路74號一樓A2、A3 | 牛蛙 | / | / | 購進(jìn)日期2022-10-26 | 恩諾沙星‖158μg/kg‖≤100μg/kg |
27 | / | / | 珠海市香洲才雄海鮮檔 | 前山所前山市場一樓海鮮(黃才雄)檔 | 牛蛙 | / | / | 購進(jìn)日期2022-10-26 | 恩諾沙星‖201μg/kg‖≤100μg/kg |
28 | / | / | 端州區(qū)周記水產(chǎn)品店 | 肇慶市端州區(qū)瑤池西路北側(cè)瑤池市場海鮮檔位B03 | 瀨尿蝦 | / | / | 購進(jìn)日期2022-11-2 | 鎘(以Cd計(jì))‖0.84mg/kg‖≤0.5mg/kg |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
本次抽檢的糕點(diǎn)不合格樣品10批次,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)、大腸菌群。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 漳州客家工匠食品科技有限公司 | 福建省龍海市東園鎮(zhèn)鳳鳴村陽光503號璟沃產(chǎn)業(yè)園M11、Q13#廠房 | 中山市板芙鎮(zhèn)麥客隆百貨店 | 中山市板芙鎮(zhèn)板芙北路5號板芙市場第一層BF1Z0002第二卡 | 夾心三明治蛋糕(巧克力味) | 稱重銷售 | / | 生產(chǎn)日期:2022-04-14 | 菌落總數(shù)║1.7×10?,1.5×10?, 6.0×10?,1.6×10?, 6.3×10?,CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?,CFU/g |
2 | 東莞市澔霆食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道東科北路3號2棟101室 | 東莞市麥元方面包連鎖有限公司第一居店 | 廣東省東莞市東城街道東城南路東城段168號178室-179室 | 英式經(jīng)典沙拉火腿三明治(125) | 50克/袋 | / | 生產(chǎn)日期:2022-07-04 | 菌落總數(shù)║4.4×10?,8.6×10?, 9.1×10?,7.7×10?, 9.6×10?,CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?,CFU/g |
3 | 東莞市喜益食品有限公司 | 東莞市寮步鎮(zhèn)新舊圍村 | 東莞市東城偉偉面包店 | 東莞市東城區(qū)光明大路26號 | 芝士三文治(調(diào)理面包) | 95克/個 | 圖形商標(biāo) | 生產(chǎn)日期:2022-07-06 | 菌落總數(shù)║1.8×10?,2.9×10?, 9.8×10?,1.3×10?, 3.3×10?,CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?,CFU/g;大腸菌群║6.2×10²,7.0×10³, 2.6×10³,2.0×10², 20,CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²,CFU/g |
4 | 漳州市歐潤食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)東園鎮(zhèn)鳳鳴村陽光503號璟沃產(chǎn)業(yè)園F7 | 潮州饒平卜蜂蓮花超市有限公司 | 饒平縣黃岡鎮(zhèn)大橋西太公園工業(yè)廠區(qū)饒平康德廣場購物中心一層及負(fù)一層部分 | 歐氣三明治面包(黑麥味) | 稱重銷售 | / | 生產(chǎn)日期:2022-07-01 | 菌落總數(shù)║5.6×10?,2.8×10?, 2.4×10?,9.0×10?, 5.1×10?,CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?,CFU/g |
5 | 泉州豪點(diǎn)食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(食品園)智造大道31號B棟4樓、6樓 | 四會市大潤發(fā)鴻佳百貨超市 | 四會市東城街道體育路4號(首層) | 早安三明治 | 稱重銷售 | 圖形商標(biāo) | 生產(chǎn)日期:2022-07-11 | 菌落總數(shù)║6.6×10?,6.4×10?, 1.5×10?,6.8×10?, 1.3×10?,CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?,CFU/g |
6 | 順德區(qū)華永豐食品制造有限公司 | 順德區(qū)北滘鎮(zhèn)林頭太平路南面鋪位二樓 | 佛山市順德區(qū)大良碧溪華永豐西餅店 | 廣東省順德區(qū)大良街道府又居委會碧溪路祥樂居A座1號鋪 | 三文治 | 65g/盒 | / | 生產(chǎn)日期:2022-09-21 | 菌落總數(shù)║1.4×10?,2.1×10?, 1.0×10?,2.2×10?, 1.1×10?,CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?,CFU/g;大腸菌群║1.7×10?,1.5×10?, 8.9×10?,1.2×10?, 1.2×10?,CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²,CFU/g |
7 | 佛山市衡禮食品有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)高贊村二環(huán)路8號順德智富園25棟701.702.703.802號 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)新圩龍鳳餅屋 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)安寧路42號之一 | 芝士三文治 | 85克/個 | / | 生產(chǎn)日期:2022-09-22 | 大腸菌群║1.0×10³,<10, 6.9×10²,1.3×10², 1.6×10²,CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²,CFU/g |
