食品伙伴網(wǎng)訊 5月23日,浙江省市場監(jiān)督管理局公布了第13期食品抽檢信息,抽檢的糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、餅干、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、酒類、蔬菜制品等19類食品627批次樣品中,有32批次檢出不合格,不合格項目涉及微生物污染、農獸藥殘留超標、食品添加劑超標、質量指標不達標、其他污染物等。
食用農產品檢出農獸藥殘留超標、質量指標不達標
不合格食品中,有21批次食用農產品檢出農獸藥殘留超標、質量指標不達標問題。其中,有15批次檢出獸藥殘留超標,涉及牛蛙、黃鱔、烏雞等,分別為:紹興春熙祿餐飲管理有限公司購進的牛蛙、安吉天子湖繼旺水產經營部銷售的牛蛙、嘉興市秀洲區(qū)高照街道永進淡水產品攤銷售的牛蛙;溫州市樂清市城南街道寶鑫凈菜市場余昌青攤位銷售的鳊魚(活體)、嘉興市秀洲區(qū)高照街道加干水產品攤銷售的黃鱔、諸暨市城東槐鋒水產經營部銷售的黃鱔、浙江省余姚市江南新城菜場陳利章攤位銷售的黃鱔均檢出恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;金華市武義縣星光菜市場徐廣平攤位銷售的黃鱔(活體)、杭州余杭天萬農貿市場毛存超水產店銷售的黃鱔(活體)、寧海縣躍龍綜合市場趙亞琴攤位銷售的小黃鱔(活體)、東陽市江北鄭曉曉鮮魚攤銷售的黃鱔(活體)均檢出恩諾沙星、甲氧芐啶不符合食品安全國家標準規(guī)定;杭州市濱江區(qū)蛙來運餐飲店購進的牛蛙檢出恩諾沙星、呋喃西林代謝物不符合食品安全國家標準規(guī)定;義烏市新馬路菜市場丁洪有攤位銷售的牛蛙(活體)檢出呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規(guī)定;舟山市定海區(qū)偉金水產攤銷售的鱔魚檢出甲氧芐啶不符合食品安全國家標準規(guī)定;義烏市紹譽冷凍食品商行銷售的烏雞檢出甲氧芐啶不符合食品安全國家標準規(guī)定。
根據(jù)《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在牛蛙、黃鱔、鳊魚中的最高殘留限量為100μg/kg;甲氧芐啶在魚(皮+肉)、家禽(產蛋期禁用)肌肉中的最高殘留限量為50μg/kg。
呋喃唑酮是屬于硝基呋喃類廣譜抗生素,硝基呋喃類原型藥在生物體內代謝迅速,和蛋白質結合而相當穩(wěn)定,故常利用對其代謝物的檢測來反應硝基呋喃類藥物的殘留狀況?!妒称穭游镏薪故褂玫乃幤芳捌渌衔锴鍐巍罚ㄞr業(yè)農村部公告第250號)規(guī)定食品動物中禁止使用呋喃西林。
還有,3批次食用農產品檢出農藥殘留超標,分別為:杭州余杭喬司農貿市場兆亮蔬菜攤銷售的豇豆檢出克百威不符合食品安全國家標準規(guī)定;杭州紫萱農貿市場愛嘉果蔬店銷售的豇豆檢出克百威、滅多威不符合食品安全國家標準規(guī)定;舟山市朱家尖廷華蔬菜攤銷售的生姜檢出吡蟲啉不符合食品安全國家標準規(guī)定。
根據(jù)《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,豇豆中克百威殘留限量值不得超過0.02mg/kg,滅多威的殘留限量值不得超過0.2mg/kg;生姜中吡蟲啉的殘留限量值不得超過0.5mg/kg。
另外,3批次黑芝麻檢出酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定,分別為:桐廬縣城南街道陳泉軍干貨店銷售的黑芝麻、建德市新安江市場愛琴干雜貨店銷售的黑芝麻、新昌縣燦燦糧油店銷售的生黑芝麻。
酸價主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價超標會導致食品有哈喇味,超標嚴重時所產生的醛、酮、酸會破壞脂溶性維生素,導致腸胃不適?!妒称钒踩珖覙藴?堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,黑芝麻中酸價的最大限量值為3mg/g。造成酸價不合格的主要原因,可能是企業(yè)原料采購把關不嚴、生產工藝不達標、產品儲藏條件不當,特別是存貯溫度較高時易導致食品中的脂肪氧化酸敗。
餐飲具檢出微生物污染、其他污染物污染問題
不合格樣品中,有10批次餐飲具檢出微生物污染、其他污染物污染問題。其中,有6批次檢出大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定,分別為:麗水市去茶去茶餐廳使用的餐具(口湯碗)(已消毒)、磐安縣健健烤魚店使用的餐具(白色餐盤)(已消毒)、紹興市上虞區(qū)豪渝餐館使用的餐具(盤子)、寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市草原羊雜面館使用的餐具(碗)、義烏市昆寅牛排館使用的餐具(茶杯、口湯碗)(已消毒)。
大腸菌群是國內外通用的食品或餐飲具污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。復用餐飲具中檢出大腸菌群的原因可能由于產品的清洗滅菌不徹底,或存放過程中污染等原因導致。
還有3批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定,分別為:縉云縣徐小勇快餐店使用的自消毒餐具(方盤)(已消毒)、麗水市蓮都區(qū)溫麗餐廳使用的自消毒餐具(湯碗)(已消毒)、永康市根田火鍋店使用的自消毒餐具(筷子)(已消毒)。
陰離子合成洗滌劑主要成分是十二烷基苯磺酸鈉,是我們日常生活中經常用到的洗衣粉、洗潔精、洗衣液、肥皂等洗滌劑的主要成分,是一種低毒物質,因其使用方便、易溶解、穩(wěn)定性好、成本低等優(yōu)點被廣泛使用。GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》規(guī)定,采用化學消毒法消毒的餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑應不得檢出。餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因可能是由于餐(飲)具消毒單位使用的洗滌劑不合格或使用量過大,或未經足夠量清水沖洗,最終殘留在餐(飲)具中。
另外,1批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定,為:永康市牛芙人火鍋店使用的自消毒餐具(筷子)(已消毒)。
1批次蔬菜制品檢出食品添加劑超標
不合格食品中,有1批次蔬菜制品檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規(guī)定,為:杭州東城農貿市場林偉芬食品店銷售的榨菜。
苯甲酸及其鈉鹽是食品工業(yè)中常見的防腐保鮮劑,對霉菌、酵母和細菌有較好的抑制作用。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB2760-2014)中規(guī)定,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)在腌漬的蔬菜中最大使用量為1.0g/kg。
防腐劑是常見的食品添加劑,指天然或合成的化學成分,用于延緩或抑制由微生物引起的食品腐敗變質。常見的防腐劑有苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鈉鹽等。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規(guī)定,防腐劑混合使用時,各自用量占其最大使用量的比例之和不得超過1。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產品,浙江省市場監(jiān)督管理局已責成相關市級市場監(jiān)管部門依法予以查處。要求杭州、寧波、溫州、湖州、嘉興、紹興、金華、舟山、麗水等地市場監(jiān)管部門督促食品經營環(huán)節(jié)有關單位立即采取下架等措施控制風險。以上市級市場監(jiān)管部門自通告發(fā)布之日起7日內向社會公布風險防控措施,3個月內向浙江省市場監(jiān)督管理局報告核查處置情況并向社會公布。
浙江省市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2022年第13期)不合格樣品信息
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 縉云縣徐小勇快餐店 | 浙江省麗水市縉云縣五云街道獨峰路17號、19號 | 方盤(已消毒) | / | / | 2021/12/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.020mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
2 | / | / | 紹興春熙祿餐飲管理有限公司 | 浙江省紹興市越城區(qū)塔山街道金帝銀泰城1幢4F層057、058、059號商鋪 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/2 | 恩諾沙星║169μg/kg║≤100μg/kg(恩諾沙星+環(huán)丙沙星) | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 |
3 | / | / | 杭州市濱江區(qū)蛙來運餐飲店 | 浙江省杭州市濱江區(qū)浦沿街道濱盛路3867號寶龍城3幢4-024室(自主申報) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/2 | 恩諾沙星║216μg/kg║≤100μg/kg,呋喃西林代謝物║1.42μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 |
4 | / | / | 麗水市去茶去茶餐廳 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)巖泉街道花園路【16】號【3】層【016、017】號 | 口湯碗(已消毒) | / | / | 2021/12/2 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
5 | / | / | 磐安縣健健烤魚店 | 浙江省金華市磐安縣安文街道寶龍廣場L1S5第107-108商鋪 | 白色餐盤(已消毒) | / | / | 2021/12/2 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
6 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)溫麗餐廳 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)花園路16號萬地廣場3層021B號商鋪 | 湯碗(已消毒) | / | / | 2021/12/2 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.017mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
7 | / | / | 紹興市上虞區(qū)豪渝餐館 | 浙江省紹興市上虞區(qū)高鐵新城稱山北路399號4016商鋪 | 盤子 | 計件 | / | 2021/12/2 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 |
8 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市草原羊雜面館 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道菜場路370號 | 碗 | / | / | 2021/12/2 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 |
9 | / | / | 永康市根田火鍋店 | 浙江省金華市永康市東城街道溪中東路167、169、171號一樓 | 筷子(已消毒) | / | / | 2021/12/2 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.067mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
10 | / | / | 永康市牛芙人火鍋店 | 浙江省金華市永康市東城街道高圳路231幢1號1-2層 | 筷子(已消毒) | / | / | 2021/12/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.060mg/100cm²║不得檢出,大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
11 | / | / | 義烏市昆寅牛排館 | 浙江省金華市義烏市福田街道城北路與福田路交叉口世貿中心4005-a室、4005-b室 | 茶杯(已消毒) | / | / | 2021/12/3 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
12 | / | / | 義烏市昆寅牛排館 | 浙江省金華市義烏市福田街道城北路與福田路交叉口世貿中心4005-a室、4005-b室 | 口湯碗(已消毒) | / | / | 2021/12/3 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
13 | / | / | 安吉天子湖繼旺水產經營部 | 浙江省湖州市安吉縣天子湖鎮(zhèn)良朋農貿市場 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/6 | 恩諾沙星║162μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
14 | / | / | 舟山市定海區(qū)偉金水產攤 | 浙江省舟山市定海區(qū)白泉菜場 | 鱔魚 | / | / | 2021/12/7 | 甲氧芐啶║261μg/kg║≤50μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江省食品藥品檢驗研究院 |
15 | / | / | 嘉興市秀洲區(qū)高照街道永進淡水產品攤 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū)高照街道象賢農貿市場內162號攤位 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║163μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
16 | / | / | 嘉興市秀洲區(qū)高照街道加干水產品攤 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū)高照街道秀中路農貿市場98號攤位 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║374μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
17 | / | / | 浙江省溫州市樂清市城南街道寶鑫凈菜市場A110、A112號攤位(余昌青) | 浙江省溫州市樂清市城南街道寶鑫凈菜市場A110、A112號攤位 | 鳊魚(活體) | / | / | 2021/12/20 | 恩諾沙星║163μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
18 | / | / | 星光菜市場徐廣平 | 浙江省金華市武義縣星光菜市場鮮魚區(qū)11號 | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║428μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║94.7μg/kg║≤50μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
19 | / | / | 杭州余杭天萬農貿市場毛存超水產店 | 浙江省杭州市余杭區(qū)南苑街道雙范東村50號2幢杭州余杭天萬農貿市場1-11號 | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/22 | 恩諾沙星║367μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║153.2μg/kg║≤50μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
20 | / | / | 寧??h躍龍綜合市場(趙亞琴) | 寧??h躍龍綜合市場內201號攤位 | 小黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/20 | 恩諾沙星║232μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║443.9μg/kg║≤50μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
21 | / | / | 杭州余杭喬司農貿市場兆亮蔬菜攤 | 浙江省杭州市余杭區(qū)喬司街道杭海路1699號–112號,1699–128號(喬司農貿市場53-54號攤) | 豇豆 | / | / | 2021/12/28 | 克百威║0.30mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
22 | / | / | 諸暨市城東槐鋒水產經營部 | 諸暨市浣東街道十里牌農貿市場 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/28 | 恩諾沙星║1.46×10³μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
23 | / | / | 杭州紫萱農貿市場愛嘉果蔬店 | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)紫萱路338號杭州紫萱農貿市場蔬菜區(qū)13號 | 豇豆 | / | / | 2021/12/28 | 克百威║0.69mg/kg║≤0.02mg/kg,滅多威║0.52mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
24 | / | / | 浙江省余姚市江南新城菜場陳利章 | 浙江省余姚市江南新城菜場 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/27 | 恩諾沙星║600μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
25 | / | / | 東陽市江北鄭曉曉鮮魚攤 | 東陽市江北街道上盧社區(qū)上盧農貿市場 | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/25 | 恩諾沙星║934μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║622.2μg/kg║≤50μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
26 | / | / | 新馬路菜市場丁洪有 | 義烏市新馬路菜市場 | 牛蛙(活體) | / | / | 2021/12/31 | 呋喃唑酮代謝物║7.1μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
27 | / | / | 桐廬縣城南街道陳泉軍干貨店 | 浙江省杭州市桐廬縣城南街道國貿路107號 | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/4 | 酸價(以脂肪計)║7.7mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
28 | / | / | 建德市新安江市場愛琴干雜貨店 | 浙江省杭州市建德市新安江農貿市場15號 | 黑芝麻 | / | / | 2021/12/19 | 酸價(以脂肪計)║20.5mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
29 | / | / | 舟山市朱家尖廷華蔬菜攤 | 浙江省舟山市普陀區(qū)朱家尖街道學院路325號一層朱家尖綜合市場招標攤位018號 | 生姜 | / | / | 2022/1/11 | 吡蟲啉║7.52mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
30 | / | / | 新昌縣燦燦糧油店 | 浙江省紹興市新昌縣七星街道上禮泉農貿綜合市場13-14號攤位 | 生黑芝麻 | / | / | 2021/12/31 | 酸價(以脂肪計)║5.7mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
31 | / | / | 杭州東城農貿市場林偉芬食品店 | 杭州東城農貿市場二樓包廂12號 | 榨菜 | / | / | 2022/2/10 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.58g/kg║≤1.0g/kg,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.9║≤1 | 蔬菜制品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 寧波海關技術中心 |
32 | / | / | 義烏市紹譽冷凍食品商行 | 浙江省金華市義烏市佛堂鎮(zhèn)五洲大道2000號2區(qū)場28B | 烏雞 | / | / | 2022/2/17 | 甲氧芐啶║467μg/kg║≤50μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
(來源:浙江省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯(lián)系取得授權后轉載,請聯(lián)系news@foodmate.net。