食品伙伴網(wǎng)訊 10月27日,安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第40期通告,通報(bào)了16批次不合格食品,不合格樣品涉及質(zhì)量指標(biāo)、食品添加劑、微生物指標(biāo)、重金屬污染等問(wèn)題。
6批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問(wèn)題
6批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問(wèn)題,分別為池州市壹加生鮮超市管理有限公司翠柏路分公司銷售的、標(biāo)稱安徽香味食品有限公司(宣城)生產(chǎn)的鹽焗南瓜子,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);安徽未知數(shù)超市有限公司金寨縣第二分公司(六安)銷售的、標(biāo)稱安徽采林間食品有限公司(六安)生產(chǎn)的原味瓜子,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);蚌埠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華成易購(gòu)食品超市銷售的、標(biāo)稱安徽明康食品有限公司(阜陽(yáng))生產(chǎn)的亨特小麻花(香蔥味),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);安慶市太湖縣新倉(cāng)鎮(zhèn)聯(lián)商超市銷售的、標(biāo)稱安慶市懷寧縣正鼎食品廠生產(chǎn)的純真綠豆糕,酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);安慶市太湖縣佳美生物食品有限公司生產(chǎn)的辣椒油,酸價(jià)(以KOH計(jì))不符合產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求;馬鞍山市當(dāng)涂縣烏溪鎮(zhèn)華潤(rùn)萬(wàn)家超市銷售的、標(biāo)稱安徽省東林蜂業(yè)有限公司(宣城)生產(chǎn)的紫云英蜂蜜,果糖和葡萄糖不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
過(guò)氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質(zhì)。隨著油脂氧化,過(guò)氧化值會(huì)逐步升高。過(guò)氧化值超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品用油已經(jīng)變質(zhì),或者產(chǎn)品在儲(chǔ)存過(guò)程中環(huán)境條件控制不當(dāng),導(dǎo)致油脂酸??;也可能是原料中的脂肪已經(jīng)氧化,原料儲(chǔ)存不當(dāng),未采取有效的抗氧化措施,使得終產(chǎn)品油脂氧化。
酸價(jià)主要反映食品中的油脂酸敗的程度。油脂酸敗產(chǎn)生的醛酮類化合物長(zhǎng)期攝入會(huì)對(duì)健康有一定影響,但一般情況下,消費(fèi)者在使用過(guò)程中可以明顯辨別出其有哈喇等異味,需避免食用。造成酸價(jià)不合格的主要原因有:原料采購(gòu)上把關(guān)不嚴(yán),如原料水分過(guò)高,會(huì)加速油脂的酸??;生產(chǎn)工藝不達(dá)標(biāo),如植物油精煉不到位或未精煉;產(chǎn)品儲(chǔ)藏條件不當(dāng),特別是在夏季,受氣候環(huán)境影響因素更大,易導(dǎo)致食品中脂肪的氧化酸敗。
2批次食品檢出食品添加劑問(wèn)題
2批次食品檢出食品添加劑問(wèn)題,分別為阜陽(yáng)市潁泉區(qū)寧老莊鎮(zhèn)徽潤(rùn)發(fā)超市銷售的、標(biāo)稱安徽麥吉食品有限公司(阜陽(yáng))生產(chǎn)的年輪面包,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);安徽聯(lián)家供應(yīng)鏈管理有限公司雙鳳分公司(合肥)銷售的、安徽人人福食品有限公司(六安)生產(chǎn)的腐竹,鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
苯甲酸為防腐劑,添加到食品中可以抑制微生物的生長(zhǎng),可延長(zhǎng)產(chǎn)品保質(zhì)期。生產(chǎn)企業(yè)添加防腐劑的主要目的是控制細(xì)菌繁殖,增加產(chǎn)品保質(zhì)期,或者彌補(bǔ)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生條件不佳而超量使用防腐劑。
鋁殘留量超標(biāo)的原因可能是個(gè)別企業(yè)為增加產(chǎn)品口感,在生產(chǎn)加工過(guò)程中超限量使用含鋁添加劑,或者其使用的復(fù)配添加劑中鋁含量過(guò)高。
7批次食品檢出微生物指標(biāo)問(wèn)題
7批次食品檢出微生物指標(biāo)問(wèn)題,分別為安慶市太湖縣新倉(cāng)鎮(zhèn)聯(lián)商超市銷售的、標(biāo)稱安慶市懷寧縣正鼎食品廠生產(chǎn)的麻仁貢糕,霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);界首市發(fā)到家生活超市銷售的、標(biāo)稱安徽百潤(rùn)食品有限公司(阜陽(yáng))生產(chǎn)的芒果沙拉芒果味雪糕、心動(dòng)雪糕,菌落總數(shù)、大腸菌群均不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);界首市發(fā)到家生活超市銷售的、標(biāo)稱安徽百潤(rùn)食品有限公司(阜陽(yáng))生產(chǎn)的圣代杯(雪糕),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);六安市晨韻純凈水有限公司生產(chǎn)的晨韻純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);宿州市泗縣零森飲品有限公司生產(chǎn)的泗州水潤(rùn)純凈水、躍尚飲用純凈水,銅綠假單胞菌均不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
霉菌是評(píng)價(jià)食品衛(wèi)生質(zhì)量的指示性指標(biāo),《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》(GB 7099—2015)中規(guī)定,糕點(diǎn)食品中霉菌的檢測(cè)結(jié)果不得超過(guò)150CFU/g。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),不是致病菌指標(biāo),反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中的衛(wèi)生狀況。菌落總數(shù)超標(biāo)說(shuō)明企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。大腸菌群超標(biāo)可能由于產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品受人員、工器具等生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境的污染,有加熱處理工藝的產(chǎn)品加熱不徹底而導(dǎo)致。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對(duì)消毒劑、紫外線等具有較強(qiáng)的抵抗力。天然礦泉水中銅綠假單胞菌超標(biāo)可能是源水防護(hù)不當(dāng),水體受到污染;生產(chǎn)過(guò)程中衛(wèi)生控制不嚴(yán)格,如從業(yè)人員未經(jīng)消毒的手直接與礦泉水或容器內(nèi)壁接觸;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
此外,還有1批次食品檢出重金屬污染問(wèn)題,為蚌埠市淮上區(qū)何環(huán)軍百貨超市銷售的、標(biāo)稱安徽尚百味食品有限公司(宿州)生產(chǎn)的青春小豆?。槔倍垢桑U(以Pb計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,安徽省市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)成合肥、亳州、宿州、蚌埠、阜陽(yáng)、六安、馬鞍山、宣城、池州、安慶等屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對(duì)違法違規(guī)行為,依法從嚴(yán)處理。以上屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門應(yīng)及時(shí)將核查處置情況向社會(huì)公開。調(diào)查中發(fā)現(xiàn)涉及其他部門職責(zé)的,應(yīng)當(dāng)將有關(guān)信息通報(bào)相關(guān)職能部門。
不合格產(chǎn)品信息
炒貨食品及堅(jiān)果制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21340000344930597 | 1 | 安徽香味食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州工業(yè)園區(qū)晨興路18號(hào) | 池州市壹加生鮮超市管理有限公司翠柏路分公司 | 安徽省池州市貴池區(qū)翠百路與池陽(yáng)路交叉口5號(hào)1樓 | 鹽焗南瓜子 | 計(jì)量稱重 | 樂(lè)意+圖形商標(biāo) | 2021-07-12 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.61g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司 | |
GC21340000344930633 | 2 | 安徽采林間食品有限公司 | 安徽省舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)沈家山嘴 | 安徽未知數(shù)超市有限公司金寨縣第二分公司 | 安徽省六安市金寨縣現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)中盛金街金寨大都會(huì)4號(hào)樓2層225-237、239-253、256-267號(hào)商鋪 | 原味瓜子 | 500克/袋 | 采林間+圖案商標(biāo) | 2021-03-17 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║2.3g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司 | |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21340000002631203 | 1 | 安徽明康食品有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市阜南縣方集鎮(zhèn) | 蚌埠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華成易購(gòu)食品超市 | 安徽省蚌埠市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍湖春天AS16棟00014號(hào) | 亨特小麻花(香蔥味) | 300克/盒 | 亨特及圖形商標(biāo) | 2021-03-24 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.35g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國(guó)抽 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
GC21340000348230170 | 2 | 懷寧縣正鼎食品廠 | 安徽懷寧縣石牌鎮(zhèn)永興街38號(hào) | 太湖縣新倉(cāng)鎮(zhèn)聯(lián)商超市 | 安徽省安慶市太湖縣新倉(cāng)鎮(zhèn)新倉(cāng)村S211東側(cè) | 純真綠豆糕 | 450克/盒 | / | 2021-06-11 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║7.6mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
GC21340000348230171 | 3 | 懷寧縣正鼎食品廠 | 安徽懷寧縣石牌鎮(zhèn)永興街38號(hào) | 太湖縣新倉(cāng)鎮(zhèn)聯(lián)商超市 | 安徽省安慶市太湖縣新倉(cāng)鎮(zhèn)新倉(cāng)村S211東側(cè) | 麻仁貢糕 | 165克/盒 | 聯(lián)和正鼎+圖形 | 2021-05-03 | 霉菌║2.6×102CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
GC21340000344530496 | 4 | 安徽麥吉食品有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)阜陽(yáng)合肥現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)天柱山路12號(hào) | 潁泉區(qū)寧老莊鎮(zhèn)徽潤(rùn)發(fā)超市 | 安徽省阜陽(yáng)市潁泉區(qū)寧老莊鎮(zhèn)老莊社區(qū)五組19號(hào) | 年輪面包 | 散裝稱重 | 逗泥+圖形 | 2021-06-08 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║0.207g/kg║不得使用 | 糕點(diǎn) | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
冷凍飲品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21340000341732173 | 1 | 安徽百潤(rùn)食品有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市阜南縣曹集保莊圩經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 界首市發(fā)到家生活超市 | 安徽省阜陽(yáng)市界首市國(guó)禎廣場(chǎng)2號(hào)樓購(gòu)物中心 | 芒果沙拉芒果味雪糕 | 65克/盒 | 百潤(rùn)+字母+圖形商標(biāo) | 2021-05-18 | 1.菌落總數(shù)║54000CFU/g,57000CFU/g,59000CFU/g,51000CFU/g,57000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10? 2.大腸菌群║400CFU/g,380CFU/g,260CFU/g,170CFU/g,300CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
GC21340000341732172 | 2 | 安徽百潤(rùn)食品有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市阜南縣曹集保莊圩經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 界首市發(fā)到家生活超市 | 安徽省阜陽(yáng)市界首市國(guó)禎廣場(chǎng)2號(hào)樓購(gòu)物中心 | 圣代杯(雪糕) | 75克/盒 | 百潤(rùn)+字母+圖形商標(biāo) | 2021-01-07 | 菌落總數(shù)║37000CFU/g,37000CFU/g,48000CFU/g,37000CFU/g,38000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10? | 冷凍飲品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
GC21340000341732171 | 3 | 安徽百潤(rùn)食品有限公司 | 阜南縣曹集保莊圩經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 界首市發(fā)到家生活超市 | 安徽省阜陽(yáng)市界首市國(guó)禎廣場(chǎng)2號(hào)樓購(gòu)物中心 | 心動(dòng)雪糕 | 75克/盒 | 百潤(rùn)+字母+圖形商標(biāo) | 2021-07-02 | 1.菌落總數(shù)║290000CFU/g,250000CFU/g,210000CFU/g,280000CFU/g,260000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10? 2.大腸菌群║3400CFU/g,4000CFU/g,90CFU/g,3600CFU/g,3300CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
飲料監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21340000341831121 | 1 | 六安市晨韻純凈水有限公司 | 六安市金安區(qū)淠東鄉(xiāng)徐廟村李三路旁 | 六安市晨韻純凈水有限公司 | 安徽省六安市金安區(qū)淠東鄉(xiāng)徐廟村南東組 | 晨韻純凈水 | 15L/桶 | / | 2021-07-14 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,14CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC21340000341732400 | 2 | 泗縣零森飲品有限公司 | 安徽省宿州市泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)吳園新村 | 泗縣零森飲品有限公司 | 安徽省宿州市泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)長(zhǎng)溝村吳園新村238號(hào) | 泗州水潤(rùn)純凈水 | 16.9L/桶 | / | 2021-08-03 | 銅綠假單胞菌║28CFU/250mL,44CFU/250mL,20CFU/250mL,22CFU/250mL,30CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
GC21340000341732401 | 3 | 泗縣零森飲品有限公司 | 安徽省宿州市泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)長(zhǎng)溝村吳園新村 | 泗縣零森飲品有限公司 | 安徽省宿州市泗縣長(zhǎng)溝鎮(zhèn)長(zhǎng)溝村吳園新村238號(hào) | 躍尚飲用純凈水 | 17L/桶 | / | 2021-08-03 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,2CFU/250mL,10CFU/250mL,0CFU/250mL,3CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
豆制品監(jiān)督抽檢不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21340000342030694 | 1 | 安徽人人福食品有限公司 | 安徽省六安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 安徽聯(lián)家供應(yīng)鏈管理有限公司雙鳳分公司 | 安徽省合肥市長(zhǎng)豐縣雙鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蒙城北路與金梅路交口北辰天都2#s1# | 腐竹 | 200g/袋 | / | 2021-06-11 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║508mg/kg║≤100mg/g | 豆制品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國(guó)抽 | 初檢機(jī)構(gòu):安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 該結(jié)果為復(fù)檢結(jié)果 |
GC21340000342030821 | 2 | 安徽尚百味食品有限公司 | 安徽省宿州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中國(guó)現(xiàn)代制鞋產(chǎn)業(yè)城鞋城八路與陳河路交叉口西北側(cè)800號(hào) | 蚌埠市淮上區(qū)何環(huán)軍百貨超市 | 安徽省蚌埠市淮上區(qū)盛中路101-104號(hào) | 青春小豆?。槔倍垢桑?/td> | 散裝稱重 | 碗外食客 | 2021-04-15 | 鉛(以Pb計(jì))║0.61mg/kg║≤0.5mg/kg | 豆制品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國(guó)抽 | 初檢機(jī)構(gòu):安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 該結(jié)果為復(fù)檢結(jié)果 |
調(diào)味品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21340000343830587 | 1 | 太湖縣佳美生物食品有限公司 | 安徽省安慶市太湖縣晉熙鎮(zhèn)湖濱村竹林組 | 太湖縣佳美生物食品有限公司 | 安徽省安慶市太湖縣晉熙鎮(zhèn)湖濱村竹林組 | 辣椒油 | 430ml/瓶 | 達(dá)味奇 | 2021-05-27 | 酸價(jià)(以KOH計(jì))║3.4mg/g║≤3mg/g | 調(diào)味品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 |
(來(lái)源:安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
炒貨食品及堅(jiān)果制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息.xls
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息.xls
冷凍飲品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息.xls
飲料監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息.xls
豆制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息.xls
調(diào)味品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息.xls
蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息.xls
相關(guān)報(bào)道: 安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于16批次食品不合格情況的通告(2021年第40期)