2014年10月常德市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)市級(jí)食品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果合格產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)名單 |
|||||
序 號(hào) |
生產(chǎn)單位 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)批次 | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 湖南金健乳業(yè)股份有限公司 | 比比高朱古力牛奶 | 150ml/杯 | 2014-10-09 | S201410-C001 |
2 | 湖南金健乳業(yè)股份有限公司 | 至鮮原味酸牛奶 | 180g/杯 | 2014-10-09 | S201410-C002 |
3 | 湖南金健乳業(yè)股份有限公司 | 生牛乳 | 非定量包裝 | 2014-10-09 | S201410-C003 |
4 | 湖南好味園酒業(yè)有限公司 | 家傳50°苞谷酒 | 1.6L/桶 酒精度:50%vol 固液法白酒:濃香風(fēng)味白酒 | 2014-04-04 | S201410-C004 |
5 | 湖南德山酒業(yè)有限公司 | 德山大曲窖藏 | 500ml/瓶 濃香型白酒 酒精度:52%vol | 2014-06-25 | S201410-C005 |
6 | 湖南德山酒業(yè)有限公司 | 德山大曲7代 | 500ml/瓶 香型:濃香型 酒精度:38%vol | 2014-09-29 | S201410-C006 |
7 | 湖南省一品江南調(diào)味食品有限公司 | 原汁醬油 | 500ml/瓶 低鹽固態(tài)發(fā)酵 | 2014-09-29 | S201410-C007 |
8 | 湖南省一品江南調(diào)味食品有限公司 | 白醋 | 500ml/瓶 液態(tài)發(fā)酵 | 2014-09-29 | S201410-C008 |
9 | 湖南金健高科技食品有限責(zé)任公司 | 鮮濕米粉 | 948g/袋 | 2014-09-26 | S201410-C009 |
10 | 湖南金健高科技食品有限責(zé)任公司 | 河粉 | 100g/桶 | 2014-09-26 | S201410-C010 |
11 | 湖南金健高科技食品有限責(zé)任公司 | 河粉 | 105g/桶 | 2014-09-26 | S201410-C011 |
12 | 安鄉(xiāng)縣順發(fā)三九食品有限責(zé)任公司 | 醬板鴨 | 300g/袋 | 2014-10-10 | S201410-C012 |
13 | 安鄉(xiāng)縣順發(fā)三九食品有限責(zé)任公司 | 醬板魚 | 158g/袋 | 2014-10-13 | S201410-C013 |
14 | 湖南重慶啤酒國(guó)人有限責(zé)任公司常德分公司 | 重慶啤酒 | 7°P 酒精度≥2.5%vol 凈含量:458ml/瓶 | 2014-09-23 | S201410-C014 |
15 | 湖南重慶啤酒國(guó)人有限責(zé)任公司常德分公司 | 重慶啤酒 | 8°P 酒精度≥2.5%vol 凈含量:468ml/瓶 | 2014-10-11 | S201410-C015 |
16 | 湖南重慶啤酒國(guó)人有限責(zé)任公司常德分公司 | 一品純啤 | 8°P 酒精度≥2.5%vol 凈含量:490ml/瓶 | 2014-10-10 | S201410-C016 |
17 | 津市市云露食品有限公司 | 香腸 | 500g/袋 | 2014-10-07 | S201410-C017 |
18 | 湖南金健乳業(yè)股份有限公司 | 比比高朱古力味牛奶 | 150ml/杯 | 2014-10-14 | S201410-C018 |
19 | 湖南金健乳業(yè)股份有限公司 | 至鮮鮮牛奶 | 180ml/杯 | 2014-10-14 | S201410-C019 |
20 | 湖南金健乳業(yè)股份有限公司 | 至鮮原味酸牛奶 | 180g/杯 | 2014-10-14 | S201410-C020 |
21 | 湖南金健乳業(yè)股份有限公司 | 生牛乳 | 非定量包裝 | 2014-10-14 | S201410-C021 |
22 | 桃源縣魯胡子辣醬有限責(zé)任公司 | 臘八豆 | 170g/瓶 | 2014-08-15 | S201410-C022 |
23 | 桃源縣魯胡子辣醬有限責(zé)任公司 | 剁辣椒 | 170g/瓶 | 2014-08-15 | S201410-C023 |
24 | 湖南金健乳業(yè)股份有限公司 | 德仕原味酸牛奶 | 150g/杯 | 2014-10-28 | S201410-C025 |
25 | 湖南金健乳業(yè)股份有限公司 | 生牛乳 | 非定量包裝 | 2014-10-28 | S201410-C026 |
26 | 湖南金健乳業(yè)股份有限公司 | 比比高活性鈣調(diào)制奶 | 150ml/杯 | 2014-10-28 | S201410-C027 |
27 | 湖南金健乳業(yè)股份有限公司 | 至鮮 | 180ml/杯 | 2014-10-28 | S201410-C028 |
28 | 中央儲(chǔ)備糧臨澧直屬庫(kù)澧縣分庫(kù) | 大米 | 50kg/袋 | 2014-10-10 | S201410-C029 |
29 | 中央儲(chǔ)備糧臨澧直屬庫(kù)澧縣分庫(kù) | 大米 | 24kg/袋 | 2014-10-20 | S201410-C030 |
30 | 常德華禹泰塑料制品有限公司 | PET-塑料瓶 | 1.5L/個(gè) | 2014-10-15 | X201410-C001 |
11/07 19:57