食品伙伴網(wǎng)訊 9月15日,福建省科學(xué)技術(shù)廳公布了2021年區(qū)域發(fā)展等省級科技項目計劃,其中涉及食品領(lǐng)域66項,包括區(qū)域發(fā)展、對外合作產(chǎn)業(yè)化、星火、創(chuàng)新資金等科技項目。
食品領(lǐng)域2021年福建省區(qū)域發(fā)展、對外合作產(chǎn)業(yè)化、星火、創(chuàng)新資金等事前立項事后補助科技項目計劃表
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 起止年限 | 主管部門 | 承擔(dān)單位 | 負責(zé)人 | 總投資 | 經(jīng)費(萬元) | 備注 科目編碼 |
||
計劃總數(shù) | 已撥累計 | 當(dāng)年 | ||||||||||
3 | 2021S0001 | 新型功能性水產(chǎn)配合飼料的研發(fā)與示范應(yīng)用 | 星火項目 | 2021/2024 | 鼓樓區(qū)發(fā)改(科技)局 | 福建省華龍集團飼料有限公司;福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所 | 陳文忠 | 230 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
11 | 2021S0002 | 基于姬松茸多糖的功能性營養(yǎng)粉關(guān)鍵技術(shù)的研究與示范推廣 | 星火項目 | 2021/2024 | 倉山區(qū)發(fā)改(科技)局 | 福州東星生物技術(shù)有限公司;福建中醫(yī)藥大學(xué) | 林建英 | 93 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
12 | 2021S0003 | '黃樽'薄葉金花茶高效栽培技術(shù)示范 | 星火項目 | 2021/2024 | 倉山區(qū)發(fā)改(科技)局 | 福州樂億生態(tài)科技股份有限公司;福建省林業(yè)科學(xué)研究院 | 吳美強 | 100 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
14 | 2021S0004 | 猴頭菇多糖高效制備關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用與新產(chǎn)品開發(fā) | 星火項目 | 2021/2023 | 晉安區(qū)發(fā)改(科技)局 | 福建拓天生物科技有限公司;福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究所 | 肖志勇 | 92 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
24 | 2021S0006 | 優(yōu)質(zhì)耐寒高產(chǎn)青梗菜新品種“金品558”示范推廣 | 星火項目 | 2021/2024 | 閩侯縣發(fā)改(科技)局 | 福建金品農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 邵貴榮 | 70 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
30 | 2021S0008 | 花生新品種“閩花8號”的繁育與示范推廣 | 星火項目 | 2021/2022 | 福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 福建閩誠農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司;福建農(nóng)林大學(xué) | 黃青 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
31 | 2021S0009 | 優(yōu)質(zhì)黑麥釀造威士忌關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)及示范推廣 | 星火項目 | 2021/2024 | 連江縣發(fā)改(科技)局 | 莊臣釀酒(福建)有限公司 | 林灼華 | 93.5 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
32 | 2021S0010 | “福鮑一號”規(guī)?;庇夹g(shù)及推廣示范 | 星火項目 | 2021/2024 | 連江縣發(fā)改(科技)局 | 福建省連江縣官塢海產(chǎn)開發(fā)有限公司;福州市海洋與漁業(yè)技術(shù)中心 | 林欽 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
33 | 2021S0011 | 高值化紅曲釀造料酒的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用示范 | 星火項目 | 2021/2023 | 連江縣發(fā)改(科技)局 | 福建吉百年食品有限公司;福建師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院 | 林錦云 | 130 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
36 | 2021I1005 | 調(diào)理肉制品柔性加工與品質(zhì)精準(zhǔn)調(diào)控關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 對外合作項目 | 2021/2024 | 莆田市城廂區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 福建省亞明食品有限公司;中國肉類食品綜合研究中心 | 吳加明 | 300 | 100 | 0 | 0 | 2060801 |
37 | 2021S0012 | 枇杷節(jié)本提質(zhì)增效栽培技術(shù)示范 | 星火項目 | 2021/2024 | 莆田市城廂區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 莆田市宏耕農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司;福建省莆田市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站;莆田市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 蔡益航 | 40.9 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
38 | 2021S0013 | 龍眼品種改良和配套栽培技術(shù)示范推廣 | 星火項目 | 2021/2024 | 莆田市城廂區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 天桂(福建)食品有限公司;福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹研究所;莆田市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 許清勇 | 50 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
40 | 2021N3001 | 縊蟶種質(zhì)資源挖掘、選育與高效培育關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)應(yīng)用 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2021/2023 | 莆田市荔城區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 莆田市天然星農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司;上海海洋大學(xué);中國科學(xué)院南海海洋研究所 | 鄭志鵬 | 350 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
42 | 2021N3002 | 雙線紫蛤規(guī)?;绶N繁育和生態(tài)養(yǎng)殖關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用示范 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2021/2024 | 秀嶼區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 福建省南日島海洋生物技術(shù)有限公司;福建省水產(chǎn)研究所 | 陳珍賜 | 200 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
46 | 2021S0015 | ‘圓帥’絲瓜節(jié)本高效栽培技術(shù)示范 | 星火項目 | 2021/2024 | 仙游縣科學(xué)技術(shù)局 | 莆田市仙緣農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司;福建農(nóng)林大學(xué) | 許偉東 | 40 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
49 | 2021S0017 | 兩系雜交稻新品種“遂兩優(yōu)164”高產(chǎn)制種及栽培技術(shù)示范推廣 | 星火項目 | 2021/2024 | 三明市科學(xué)技術(shù)局 | 三明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院;福建六三種業(yè)有限責(zé)任公司 | 鄧則勤 | 35 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
50 | 2021S0018 | 石斛新品種“粉佳人”種苗繁育技術(shù)示范 | 星火項目 | 2021/2024 | 三明市科學(xué)技術(shù)局 | 三明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院;三明精農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 顏沛沛 | 40 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
51 | 2021S0019 | 紫長茄新品種“明茄1號”制種及栽培技術(shù)示范推廣 | 星火項目 | 2021/2024 | 三明市科學(xué)技術(shù)局 | 三明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院;福建省三明市農(nóng)興種苗有限公司;永安市新寨果蔬專業(yè)合作社 | 李永清 | 40 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
52 | 2021S0020 | 茶樹菇工廠化周年高效栽培技術(shù)示范推廣 | 星火項目 | 2021/2024 | 三明市科學(xué)技術(shù)局 | 三明市三真生物科技有限公司;福建建寧日鑫菌業(yè)科技有限公司 | 黃書文 | 60 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
57 | 2021S0022 | 優(yōu)質(zhì)雜交稻新品種‘雅5優(yōu)明占’高產(chǎn)制種技術(shù)示范 | 星火項目 | 2021/2023 | 梅列區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 福建農(nóng)樂種業(yè)有限公司 | 鄭昌德 | 45 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
63 | 2021S0024 | 朝天椒新品種‘翠椒1號’綠色栽培關(guān)鍵技術(shù)示范推廣 | 星火項目 | 2021/2023 | 寧化縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省三明翠椒種業(yè)有限公司;福建省熱帶作物科學(xué)研究所;寧化縣經(jīng)濟作物技術(shù)站 | 徐小明 | 45 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
66 | 2021S0025 | 紫心甘薯新品種金薯14高產(chǎn)栽培技術(shù)示范推廣 | 星火項目 | 2021/2023 | 明溪縣科學(xué)技術(shù)局 | 三明市福云生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司;福建農(nóng)林大學(xué) | 黃曉麗 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
67 | 2021S0026 | 超大型畜禽養(yǎng)殖廢棄物智能處理設(shè)備開發(fā) | 星火項目 | 2021/2023 | 沙縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建智辰智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司;福建工程學(xué)院 | 嚴積淼 | 100 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
68 | 2021S0027 | 優(yōu)質(zhì)線椒新品種“農(nóng)興5號”制種及高產(chǎn)栽培技術(shù)示范推廣 | 星火項目 | 2021/2023 | 沙縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省三明市農(nóng)興種苗有限公司;永安市新寨果蔬專業(yè)合作社;三明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 羅翔 | 50 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
71 | 2021S0028 | 地方特色果蔗品種——雪蔗高品質(zhì)保鮮與深加工技術(shù)示范 | 星火項目 | 2021/2024 | 大田縣科學(xué)技術(shù)局 | 大田縣深都匯農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司;福建農(nóng)林大學(xué)國家甘蔗工程技術(shù)研究中心 | 林進城 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
74 | 2021S0029 | 鰻鱺養(yǎng)殖尾水生物生態(tài)處理技術(shù)示范推廣 | 星火項目 | 2021/2023 | 清流縣科學(xué)技術(shù)局 | 三明市富昌水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司;集美大學(xué)水產(chǎn)學(xué)院 | 倪文彬 | 70 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
75 | 2021S0030 | 黑木耳新品種“農(nóng)黑2號”高效栽培技術(shù)示范推廣 | 星火項目 | 2021/2024 | 尤溪縣科學(xué)技術(shù)局 | 尤溪縣天草菌物種業(yè)有限公司;尤溪縣食用菌開發(fā)辦公室(尤溪縣食用菌技術(shù)推廣站);尤溪縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 陳揚傳 | 70 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
76 | 2021S0031 | 花生新品種‘泉花557’的示范與推廣 | 星火項目 | 2021/2024 | 泉州市科學(xué)技術(shù)局 | 泉州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所;平潭縣好收成農(nóng)民專業(yè)合作社 | 郭陞垚 | 25 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
82 | 2021S0036 | 抗病毒生姜集約化綠色高效栽培關(guān)鍵技術(shù)集成與示范 | 星火項目 | 2021/2024 | 洛江區(qū)科技和知識產(chǎn)權(quán)局 | 泉州市八峰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司;華僑大學(xué) | 賴福輝 | 85 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
92 | 2021N3006 | 植物工廠蔬菜生產(chǎn)專用燈具及其光調(diào)控技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2021/2024 | 安溪縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省中科生物股份有限公司 | 李陽 | 300 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
93 | 2021S0037 | ‘福米102’設(shè)施無土栽培技術(shù)集成示范與推廣 | 星火項目 | 2021/2024 | 永春縣科學(xué)技術(shù)局 | 永春縣康綠隆果蔬有限公司;福建農(nóng)林大學(xué) | 高偉民 | 50 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
94 | 2021S0038 | 新型天然濃縮纖維飼料產(chǎn)業(yè)化開發(fā)與應(yīng)用 | 星火項目 | 2021/2023 | 德化縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建倍思達生物有限公司 | 林麗 | 135 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
95 | 2021S0039 | 福建省山地獼猴桃生態(tài)化栽培技術(shù)集成與示范 | 星火項目 | 2021/2024 | 德化縣科學(xué)技術(shù)局 | 德化永德生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 鄭偉斌 | 51 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
96 | 2021S0040 | 淮山衍生健康食品技術(shù)研究 | 星火項目 | 2021/2024 | 德化縣科學(xué)技術(shù)局 | 泉州市芹峰淮山食品有限公司;福建省農(nóng)科院生物資源研究所 | 李春輝 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
99 | 2021S0041 | 全基質(zhì)水肥協(xié)同高效藍莓設(shè)施栽培技術(shù)示范與推廣 | 星火項目 | 2021/2023 | 德化縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建牧谷戴云農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司;福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹研究所 | 潘朝斌 | 100 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
103 | 2021N3007 | 百香果優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)栽培與全果加工關(guān)鍵技術(shù)研究示范 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2021/2023 | 薌城區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 福建康之味食品工業(yè)有限公司;福建農(nóng)林大學(xué);漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 鄭志軍 | 500 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
106 | 2021S0043 | 杏鮑菇工廠化菌包穩(wěn)定性關(guān)鍵因子調(diào)控研究與示范應(yīng)用 | 星火項目 | 2021/2023 | 華安縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省中延菌菇業(yè)股份有限公司 | 陳炎騰 | 180 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
109 | 2021I1008 | 雙孢蘑菇新型覆土材料引進及覆土新技術(shù)研究與應(yīng)用 | 對外合作項目 | 2021/2023 | 南靖縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建金明食品有限公司;BEWISECREEK RESOURCE COPR. | 林金璇 | 350 | 100 | 0 | 0 | 2060801 |
110 | 2021S0045 | 嘉寶果良種繁育與優(yōu)質(zhì)栽培技術(shù)示范推廣 | 星火項目 | 2021/2023 | 南靖縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建金永鵬農(nóng)業(yè)科技有限公司;漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藍志福 | 70 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
111 | 2021N3008 | 茄果類蔬菜基質(zhì)栽培關(guān)鍵技術(shù)集成與推廣 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2021/2024 | 南靖縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建百匯綠?,F(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司;福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院土壤肥料研究所 | 吳亞海 | 250 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
113 | 2021S0046 | 百香果嫁接苗抗病砧木篩選及高效栽培示范推廣 | 星火項目 | 2021/2023 | 詔安縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省福果農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 李明水 | 60 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
114 | 2021S0047 | 軟肉濃香型番石榴新品種的示范與推廣 | 星火項目 | 2021/2023 | 詔安縣科學(xué)技術(shù)局 | 詔安縣曉豐農(nóng)業(yè)科技有限公司;福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)研究所 | 陳曉冬 | 64 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
115 | 2021S0048 | 高品質(zhì)百香果果脯生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 星火項目 | 2021/2024 | 平和縣科技和知識產(chǎn)權(quán)局 | 福建益果園食品有限公司;漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 李文輝 | 60 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
117 | 2021S0049 | 抗枯香蕉新品種‘福選1號’高效栽培與示范 | 星火項目 | 2021/2023 | 長泰縣科學(xué)技術(shù)局 | 漳州市唯天生物科技有限公司;華僑大學(xué) | 鄧新 | 130 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
120 | 2021S0050 | 無抗仔豬配合飼料制備關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用與新產(chǎn)品開發(fā) | 星火項目 | 2021/2023 | 長泰縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建九為生物技術(shù)有限公司;福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所 | 謝荔朋 | 125 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
124 | 2021S0051 | 含茶食品的開發(fā)及茶副產(chǎn)物在日化中的應(yīng)用 | 星火項目 | 2021/2024 | 漳浦縣科學(xué)技術(shù)局 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院;漳州天康檢測技術(shù)有限公司;漳州天福茶業(yè)有限公司;福建美一食品有限公司 | 李楊 | 106.3 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
125 | 2021S0052 | 優(yōu)化雙酶水解鰹魚下腳料及美拉德反應(yīng)在高值功能性海洋風(fēng)味調(diào)料中的研究與應(yīng)用 | 星火項目 | 2021/2023 | 漳浦縣科學(xué)技術(shù)局 | 漳浦豐滋雅食品有限公司 | 楊淑芳 | 102 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
126 | 2021S0053 | 指橙新品種引育與標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范 | 星火項目 | 2021/2024 | 漳浦縣科學(xué)技術(shù)局 | 漳浦臺豐山生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司;閩南師范大學(xué)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 蔡志陽 | 70 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
137 | 2021N3010 | 烏龍茶萎凋關(guān)鍵技術(shù)裝備創(chuàng)新研究與示范 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2021/2024 | 武夷山市發(fā)展改革和科技局 | 武夷星茶業(yè)有限公司;福建農(nóng)林大學(xué) | 李方 | 220 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
139 | 2021S0056 | “茶-草-菌-禽”生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)技術(shù)集成推廣與示范 | 星火項目 | 2021/2023 | 武夷山市發(fā)展改革和科技局 | 武夷山市欽品茶業(yè)有限公司;福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 | 廖永忠 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
140 | 2021N3011 | 強化高溫大曲關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用示范 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2021/2024 | 建甌市科學(xué)技術(shù)局 | 福建省建甌黃華山釀酒有限公司;福建師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院 | 蔣晨熙 | 350 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
141 | 2021S0057 | 主要農(nóng)作物新品種選育、引進與示范推廣 | 星火項目 | 2021/2024 | 建甌市科學(xué)技術(shù)局 | 建甌市映山龍農(nóng)業(yè)科技有限公司;福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 | 游元旺 | 150 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
142 | 2021S0058 | 閩北葡萄休閑觀光園適用品種選擇及開發(fā)利用 | 星火項目 | 2021/2023 | 南平市建陽區(qū)發(fā)展改革和科技局 | 南平市俱豐果蔬專業(yè)合作社 | 王秀全 | 250 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
143 | 2021S0059 | 龍爪菇設(shè)施栽培技術(shù)優(yōu)化與應(yīng)用 | 星火項目 | 2021/2023 | 順昌縣科學(xué)技術(shù)局 | 順昌縣仁清農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司;福建省南平市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 盧仁清 | 60 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
146 | 2021N3012 | 雞新城疫、禽流感(H9亞型)、傳染性法氏囊病三聯(lián)滅活疫苗 (La Sota株+SW001株+VP2蛋白,懸浮培養(yǎng))的研制 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2021/2024 | 光澤縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建圣維生物科技有限公司 | 苗玉和 | 800 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
147 | 2021C0053 | 動物軟骨高值化產(chǎn)品綠色提取工藝開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究 | 創(chuàng)新資金項目 | 2021/2023 | 光澤縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建恒杰生物科技有限公司 | 羅程 | 705 | 35 | 0 | 0 | 2060404 |
149 | 2021S0060 | 龍巖沉缸酒生物發(fā)酵降糖關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用 | 星火項目 | 2021/2023 | 龍巖市新羅區(qū)工業(yè)信息化和科學(xué)技術(shù)局 | 龍巖沉缸酒業(yè)有限公司;福建師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院 | 王銳軍 | 120 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
151 | 2021C0054 | 飼用植物精油包衣微膠囊創(chuàng)新工藝的研究與應(yīng)用 | 創(chuàng)新資金項目 | 2021/2023 | 龍巖市新羅區(qū)工業(yè)信息化和科學(xué)技術(shù)局 | 福建中農(nóng)牧生物藥業(yè)有限公司 | 吳樟強 | 150 | 35 | 0 | 0 | 2060404 |
157 | 2021N3013 | 優(yōu)質(zhì)生態(tài)金花茶種植及加工技術(shù)的研發(fā) | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2021/2023 | 上杭縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建三丫生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 賴春槐 | 300 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
163 | 2021N3014 | 加工專用型甘薯新品種“濟薯26” 高產(chǎn)高效技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2021/2024 | 連城縣工業(yè)信息化和科學(xué)技術(shù)局 | 福建紫心生物薯業(yè)有限公司;福建紫老虎食品有限公司;連城縣地中寶現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司;福建華冠生物科技有限公司;福建省天藍環(huán)??萍加邢薰?/td> | 梁承旺 | 400 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
168 | 2021S0062 | 縊蟶硅藻的培育和液態(tài)水溶肥生產(chǎn)應(yīng)用綜合技術(shù)集成示范 | 星火項目 | 2021/2024 | 福安市科學(xué)技術(shù)局 | 福安市冠富農(nóng)業(yè)科技有限公司;福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院土壤肥料研究所 | 黃勇 | 30 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
169 | 2021S0063 | 白茶焙火過程美拉德反應(yīng)對其茶湯滋味及成分的影響研究 | 星火項目 | 2021/2024 | 福安市科學(xué)技術(shù)局 | 福安市仙特農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司;閩江師范高等??茖W(xué)校 | 李江宏 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
171 | 2021N3016 | 花鱸鰻弧菌基因工程免疫增強劑研發(fā) | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2021/2024 | 福鼎市科學(xué)技術(shù)局 | 福建閩威實業(yè)股份有限公司;上海海洋大學(xué);福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測技術(shù)研究所 | 方秀 | 520 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
173 | 2021N3017 | 真姬菇良種育種攻關(guān)及提質(zhì)增效技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2021/2024 | 古田縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建福泉鑫生物科技有限公司;福建農(nóng)林大學(xué) | 程泳春 | 210 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
174 | 2021S0064 | 古田花香紅茶加工技術(shù)示范與推廣 | 星火項目 | 2021/2024 | 古田縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省方圓恒達農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司;福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 李圓圓 | 100 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
175 | 2021S0065 | 高山陽光玫瑰葡萄優(yōu)質(zhì)栽培技術(shù)示范 | 星火項目 | 2021/2023 | 周寧縣科學(xué)技術(shù)局 | 周寧縣樂儂儂生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司;寧德市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 凌明禹 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
(來源:福建省科學(xué)技術(shù)廳)
原文鏈接:http://kjt.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/202109/t20210915_5688756.htm
2021年福建省區(qū)域發(fā)展、對外合作產(chǎn)業(yè)化、星火、創(chuàng)新資金等事前立項事后補助科技項目計劃表.xlsx
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。