食品伙伴網(wǎng)訊 11月1日,重慶市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2019年第36號食品安全抽檢信息,組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品1841批次樣品,不合格樣品17批次。不合格食品涉及重金屬污染、農(nóng)獸藥殘留、非食用物質(zhì)問題。
6批次食品檢出重金屬污染超標
6批次食品檢出重金屬污染超標,分別為李蘭銷售的爬爬蝦,黔江區(qū)旭晉超市沙壩店銷售的韭菜,重慶永輝超市有限公司巴南區(qū)青崗灣分公司銷售的重慶祥奎農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司生產(chǎn)的韭菜,重慶商社新世紀百貨連鎖經(jīng)營有限公司南川商都分公司銷售的二青條(尖椒),重慶市芳洲商貿(mào)有限公司銷售的青二青條尖椒,璧山區(qū)永嘉大道胡彥三輝超市銷售的韭菜,鎘(以Cd計)超標。
鎘是一種常見的環(huán)境污染物,對人體的危害主要是慢性蓄積性,長期暴露可導致腎和骨骼損傷?!妒称钒踩珖覙藴?食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定新鮮蔬菜(葉菜蔬菜、豆類蔬菜、塊根和塊莖蔬菜、莖類蔬菜、黃花菜除外)中鎘的限量≤0.05mg/kg;鎘(以Cd計)在鮮、凍水產(chǎn)動物的甲殼類中限量為0.5mg/kg。
4批次食品檢出農(nóng)藥殘留問題
4批次食品檢出農(nóng)藥殘留問題,分別為重慶誼品弘渝科技有限公司石坪橋分公司銷售的香蕉,重慶市梁平區(qū)全購購物中心銷售的香蕉,豐都縣名城生活超市銷售的香蕉,吡唑醚菌酯超標;黃朝林銷售的吳權生產(chǎn)的芹菜,毒死蜱超標。
吡唑醚菌酯為新型廣譜殺菌劑,可用于小麥、花生、水稻、蔬菜、果樹、煙草、茶樹、觀賞植物、草坪等各種作物病害的防治。毒死蜱是一種具有觸殺、胃毒和熏蒸作用的有機磷殺蟲劑?!妒称钒踩珖覙藴?食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)中規(guī)定,吡唑醚菌酯在香蕉中的最大殘留限量為0.02mg/kg,毒死蜱在芹菜中的最大殘留限量為0.05mg/kg。少量的農(nóng)藥殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用農(nóng)藥殘留超標的食品,對人體健康有一定影響。
4批次食品檢出獸藥殘留問題
有4批次食品檢出獸藥殘留問題,分別為秀山縣港灣海鮮批發(fā)部銷售的多寶魚,李建銷售的多寶魚(活體),恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)超標;江津區(qū)閩匯海鮮經(jīng)營部銷售的多寶魚,呋喃西林代謝物不合格;龔仁華銷售的鮮雞蛋,氟苯尼考不合格。
恩諾沙星,又名恩氟奎林羧酸,屬于氟喹諾酮類藥物,化學合成廣譜抑菌劑,在預防和治療畜禽的細菌性感染及支原體病方面有良好效果。呋喃西林屬于硝基呋喃類廣譜抗生素,曾廣泛應用于畜禽及水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)。氟苯尼考又稱氟甲砜霉素,是農(nóng)業(yè)部批準使用的動物專用抗菌藥,主要用于敏感細菌所致的豬、雞、魚的細菌性疾病?!秳游镄允称分蝎F藥最高殘留限量》(農(nóng)業(yè)部公告第235號)中規(guī)定,恩諾沙星(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計)可用于牛、羊、豬、兔、禽等食用畜禽及其他動物,在其他動物的肌肉及脂肪中的最高殘留限量為100μg/kg;硝基呋喃類藥物及其代謝物為禁止使用的藥物,在動物性食品中不得檢出;氟苯尼考在產(chǎn)蛋雞中禁用(雞蛋中不得檢出)。
除上述不合格產(chǎn)品外,還有3批次食品檢出非食用物質(zhì),分別為重慶永輝超市有限公司渝北區(qū)龍溪武陵路分公司銷售的黑魚,張建華銷售的黃臘丁,孔雀石綠不合格;榮昌區(qū)昌州街道孟錦食品超市銷售的綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)不合格。
重慶市市場監(jiān)督管理局表示,對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,所在地市場監(jiān)督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)依法啟動查處工作,同時已采取風險控制措施,查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,分析原因并進行整改。
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 龔仁華 | 重慶市銅梁區(qū)白羊鎮(zhèn)金羊街128號附1、2號 | 鮮雞蛋 | 散裝稱重 | / | / | 氟苯尼考║0.557μg/kg║不得檢出 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
2 | / | / | 黔江區(qū)旭晉超市沙壩店 | 重慶市黔江區(qū)城南街道三臺山路588號尚璟G16幢1-S3,1-S4 | 韭菜 | / | / | / | 鎘(以Cd計)║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | |
3 | / | / | 重慶誼品弘渝科技有限公司石坪橋分公司 | 重慶市九龍坡區(qū)石坪橋正街119號附132號 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | / | 吡唑醚菌酯║0.034mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
4 | 吳權 | 涪陵新大興農(nóng)副產(chǎn)品交易中心 | 黃朝林 | 重慶市涪陵區(qū)李渡街道辦事處石龍村2組 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | / | 毒死蜱║0.28mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
5 | / | / | 重慶市芳洲商貿(mào)有限公司 | 重慶市南川區(qū)西城街道辦事處金佛北路6號(錦輝雅居東苑)一幢吊一樓2號門市 | 青二青條尖椒 | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
6 | / | / | 重慶永輝超市有限公司渝北區(qū)龍溪武陵路分公司 | 重慶市渝北區(qū)武陵路71號上海大廈負一層、負二層 | 黑魚 | 散裝 | / | / | 孔雀石綠║2.6μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
7 | / | / | 李建 | 重慶市合川區(qū)南辦處嘉濱南路688號 | 多寶魚(活體) | 散裝稱重 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║212μg/kg║≤100μg/kg | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
8 | / | / | 璧山區(qū)永嘉大道胡彥三輝超市 | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道璧青北路794號 | 韭菜 | 散裝 | / | / | 鎘(以Cd計)║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
9 | / | / | 重慶市梁平區(qū)全購購物中心 | 重慶市梁平區(qū)回龍鎮(zhèn)回龍街218號 | 香蕉 | 散裝 | / | / | 吡唑醚菌酯║0.039mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
10 | / | / | 江津區(qū)閩匯海鮮經(jīng)營部 | 重慶市江津區(qū)雙福國際農(nóng)貿(mào)城冷鏈板塊水產(chǎn)區(qū)域12a-047、048號 | 多寶魚 | 散裝 | / | / | 呋喃西林代謝物║1.94μg/kg║不得檢出 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
11 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經(jīng)營有限公司南川商都分公司 | 重慶市南川區(qū)南城街道辦事處鐘樓街18號(名潤時代廣場)裙樓 | 二青條(尖椒) | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
12 | / | / | 榮昌區(qū)昌州街道孟錦食品超市 | 重慶市榮昌區(qū)昌州街道富安南路120號 | 綠豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.016mg/kg║不得檢出 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
13 | / | / | 張建華 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處八里村9組28號(八角廟農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)攤位) | 黃臘丁 | / | / | / | 孔雀石綠║13.0μg/kg║不得檢出 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
14 | 重慶祥奎農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 江津區(qū)雙福街道恒大大道一號恒大金碧天下393幢1單元9-1號 | 重慶永輝超市有限公司巴南區(qū)青崗灣分公司 | 重慶市巴南區(qū)渝南大道70號附77、附78號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
15 | / | / | 豐都縣名城生活超市 | 重慶市豐都縣名山街道長新大道39號附3、4、5、6號 | 香蕉 | 計量稱重 | / | / | 吡唑醚菌酯║7.07×10-2mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
16 | / | / | 秀山縣港灣海鮮批發(fā)部 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣中和街道渝秀大道金碼頭66號1樓 | 多寶魚 | 散裝稱重 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║1119μg/kg║≤100μg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | |
17 | / | / | 李蘭 | 渝北區(qū)三亞灣水產(chǎn)品交易綜合市場A8棟22號 | 爬爬蝦 | 計量稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
(來源:重慶市市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉載,轉載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。