近期,上海市質(zhì)監(jiān)局組織對(duì)本市生產(chǎn)和銷售的糕點(diǎn)進(jìn)行了商品包裝監(jiān)督抽查。本次共抽查61批次糕點(diǎn),經(jīng)檢驗(yàn),不合格4批次。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過(guò)度包裝要求食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的要求,對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢測(cè):包裝空隙率、包裝層數(shù)。
具體抽查結(jié)果如下:
2018年上海市糕點(diǎn)商品包裝專項(xiàng)監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的商品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) | 商品編碼 |
1 | 雅娜蝴蝶酥經(jīng)典原味糕點(diǎn) | / | 396克(36×11g) | 2018.04.17 | 進(jìn)口商:北京品利食品有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司上海浦東商場(chǎng) | 8436041230526 |
2 | 芝士奶酪味蛋糕 | 百樂(lè)芬 | 288g | 20180427 | 河南豪峰食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 6954265563289 |
3 | 拿鐵蛋糕 | 百樂(lè)芬 | 336g | 20180905 | 河南豪峰食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 6954265562381 |
4 | 香蕉牛奶味蛋糕 | 百樂(lè)芬 | 288g | 20180901 | 河南豪峰食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 6954265565597 |
5 | 光明派(巧克力味涂層夾心蛋糕) | 光明 | 448克 | 2018.07.28 | 漯河恒利源食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 6908166804484 |
6 | 好麗友·派 涂飾蛋類芯餅 巧克力味 | 好麗友 | 680克 | 20180717 | 好麗友食品(上海)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 6920907800982 |
7 | 肉松餅(原味) | 光明 | 666克 | 2018-8-25 | 光明烘焙食品有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司曹安店 | 6971125510337 |
8 | 南通脆餅 | 陽(yáng)光好德 | 900克 | 2018-1-7 | 江蘇好德食品有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司曹安店 | 6951120600318 |
9 | 家庭裝桃酥 | 稻香村 | 1.0千克 | 20180615 | 蘇州稻香村食品有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司曹安店 | 6935820201433 |
10 | 酥絲面包 | 達(dá)利園 | 600克 | 20180711 | 馬鞍山達(dá)利食品有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司曹安店 | 6911988026262 |
11 | 芝麻口味沙琪瑪 | 臺(tái)尚 | 675克 | 2017-12-27 | 受委托生產(chǎn)商:上海臺(tái)振食品有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司曹安店 | 6912973622278 |
12 | 妙芙歐式蛋糕 香芋牛奶味 | 康師傅 | 192克 | 20180423 | 杭州頂園食品有限公司 | 上海上蔬永輝生鮮食品有限公司陸翔路分公司 | 6920731703305 |
13 | 好麗友·雙莓派 夾心蛋類芯餅 | 好麗友 | 276克 | 20180807 | 好麗友食品(上海)有限公司 | 上海上蔬永輝生鮮食品有限公司陸翔路分公司 | 6920907802047 |
14 | 蛋黃派(注心型) | 好麗友 | 276克 | 20180721 | 好麗友食品(上海)有限公司 | 上海上蔬永輝生鮮食品有限公司陸翔路分公司 | 6920907800302 |
15 | Q蒂蛋糕 榛子巧克力味 | 好麗友 | 336克 | 20180609 | 好麗友食品(上海)有限公司 | 上海上蔬永輝生鮮食品有限公司陸翔路分公司 | 6920907803143 |
16 | 可可派 巧克力味涂飾蛋類芯餅 | 好麗友 | 360克 | 20180602 | 好麗友食品有限公司 | 上海上蔬永輝生鮮食品有限公司陸翔路分公司 | 6920907281743 |
17 | 迷你杏仁餅 | 永輝 | 120克 | 2018-1-12 | 朝日新鮮食品(中山)有限公司 | 上海農(nóng)工商青浦超市有限公司 | 9583416007044 |
18 | 杏仁桃酥 | 永輝 | 190克 | 2018-4-18 | 朝日新鮮食品(中山)有限公司 | 上海農(nóng)工商青浦超市有限公司 | 9583415006818 |
19 | 妙芙歐式蛋糕 巧克力味 | 康師傅 | 192克 | 20180528 | 天津頂園食品有限公司 | 上海農(nóng)工商青浦超市有限公司 | 6920731700205 |
20 | 好麗友·派 涂飾蛋類芯餅 清新抹茶本味 | 好麗友 | 432克 | 20180721 | 好麗友食品(上海)有限公司 | 上海農(nóng)工商青浦超市有限公司 | 6920907800678 |
21 | 栗子燒(紫薯紅豆) | 奇豫坊 | 240g | 2018-8-1 | 龍海市廣昕食品廠 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 6959819814237 |
22 | 檸檬蛋糕 | 達(dá)利園 | 500克 | 20180709 | 馬鞍山達(dá)利食品有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 6911988026439 |
23 | 酸奶味夾心蛋糕 | 百樂(lè)芬 | 288g | 20180706 | 河南豪峰食品有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 6954265565511 |
24 | 榴蓮味蛋糕 | 百樂(lè)芬 | 288g | 20180615 | 河南豪峰食品有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 6954265563302 |
25 | 拿鐵蛋糕(西式裝飾蛋糕類) | 百樂(lè)芬 | 336g | 20180715 | 河南豪峰食品有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 6954265563760 |
26 | 達(dá)利園派(蛋黃味注心蛋類芯餅 冷加工) | 達(dá)利園 | 650克 | 20180823 | 馬鞍山達(dá)利食品有限公司 | 上海泗涇大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6942717700566 |
27 | 達(dá)利園派(草莓味注心蛋類芯餅 冷加工) | 達(dá)利園 | 650克 | 20180828 | 馬鞍山達(dá)利食品有限公司 | 上海泗涇大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6911988017284 |
28 | 拔絲蛋糕 | 達(dá)利園 | 480克 | 20180803 | 馬鞍山達(dá)利食品有限公司 | 上海泗涇大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6911988026569 |
29 | 厚切鳳梨酥 | 徐福記 | 190克 | 20180830 | 東莞徐記食品有限公司 | 上海泗涇大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6914782208148 |
30 | 丸京抹茶味 銅鑼燒蛋糕 | / | 310g | 2018.05.08 | 經(jīng)銷商:上海逍龍信息貿(mào)易有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司同心路分公司 | 4902752161106 |
31 | 即品鳳梨酥 | / | 300g | 2018.03.02 | 中國(guó)總代理:廈門泰昇貿(mào)易有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司同心路分公司 | 4716779625530 |
32 | 即品鳳梨酥(抹茶味) | / | 300g | 2018.03.02 | 中國(guó)總代理:廈門泰昇貿(mào)易有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司同心路分公司 | 4716779625561 |
33 | 雅樂(lè)可草莓夾心小兔型蛋糕 | / | 140克 | 2018年3月6日 | 代理商:上海進(jìn)洋貿(mào)易有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司同心路分公司 | 3660140919302 |
34 | 重陽(yáng)糕 | 杏花樓 | 450g | 2018-10-2 | 上海杏花樓食品有限公司 | 上海楊浦華聯(lián)吉買盛購(gòu)物中心有限公司 | 6944043805670 |
35 | 華美蛋卷 | / | 454克 | 2017.12.22 | 東莞市華美食品有限公司 | 上海楊浦華聯(lián)吉買盛購(gòu)物中心有限公司 | 6911352000010 |
36 | 桃酥(烘烤糕點(diǎn)) | 冠生園 | 650克 | 2018-6-26 | 受委托生產(chǎn)商:江蘇滬耀糧油制品有限公司 | 上海楊浦華聯(lián)吉買盛購(gòu)物中心有限公司 | 6937689902766 |
37 | 蝴蝶酥 | 冠生園 | 120克 | 2018年7月7日 | 江蘇滬耀糧油制品有限公司 | 上海楊浦華聯(lián)吉買盛購(gòu)物中心有限公司 | 6937689903237 |
38 | 桃酥王 | 少野 | 680克 | 2018年8月19日 | 上海少野商貿(mào)有限公司 | 上海楊浦華聯(lián)吉買盛購(gòu)物中心有限公司 | 6949208388135 |
39 | 山核桃仁小桃酥 | 鴻英 | 200克 | 20180906 | 杭州鴻福食品有限公司 | 上海奉賢大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6924787603237 |
40 | 金絲肉松餅(原味) | 鴻英 | 200克 | 20180806 | 杭州鴻福食品有限公司 | 上海奉賢大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6924787603336 |
41 | 回頭客銅鑼燒夾餡蛋糕(巧克力紅豆味) | 回頭客 | 180克 | 20180602 | 福建回頭客食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司友誼南方商城店 | 6942886302783 |
42 | 芊層酥 | 徐福記 | 144克 | 20180906 | 東莞徐記食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司友誼南方商城店 | 6914782209930 |
43 | 瓦格薄酥 | 徐福記 | 67.5克 | 20171103 | 東莞徐記食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司友誼南方商城店 | 6914782203518 |
44 | 好麗友抹茶味布朗尼蛋糕 | / | 192g | 2018.06.18 | 進(jìn)口商:威海諾亞進(jìn)出口有限公司 | 上海城市超市經(jīng)營(yíng)管理有限公司打浦橋店 | 8801117546205 |
45 | 好麗友巧克力派 | / | 468g | 18.06.12 | 進(jìn)口商:威海諾亞進(jìn)出口有限公司 | 上海城市超市經(jīng)營(yíng)管理有限公司打浦橋店 | 8801117534912 |
46 | 好麗友情派(香蕉味) | / | 444g | 18.06.18 | 進(jìn)口商:威海諾亞進(jìn)出口有限公司 | 上海城市超市經(jīng)營(yíng)管理有限公司打浦橋店 | 8801117545017 |
47 | 名師牌碎巧克力蛋糕 | KUCHEN MEISTER | 400克 | 2018-1-9 | 經(jīng)銷商:瑞富行食品商貿(mào)有限公司 | 上海城市超市經(jīng)營(yíng)管理有限公司打浦橋店 | 4101540705816 |
48 | 名師牌巧克力口味蛋糕 | KUCHEN MESTER | 400克 | 2018-1-10 | 經(jīng)銷商:瑞富行食品商貿(mào)有限公司 | 上海城市超市經(jīng)營(yíng)管理有限公司打浦橋店 | 4101540705786 |
49 | 回頭客銅鑼燒夾餡蛋糕(紅豆味) | 回頭客 | 448克(28包) | 20180815 | 福建回頭客食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司柳州店 | 6942886302318 |
50 | 手撕面包 | 盼盼 | 480克 | 20180910 | 安徽盼盼食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司柳州店 | 6970042900139 |
51 | 法式軟面包(調(diào)理面包) | 盼盼 | 400克 | 20180924 | 安徽盼盼食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司柳州店 | 6920912353725 |
52 | 牛角包芝士味(熱加工) | 達(dá)利園 | 240克 | 20180902 | 馬鞍山達(dá)利食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司柳州店 | 6911988018878 |
53 | 丹夫華夫酥(黃油味) | / | 133克 | 20180705 | 丹夫集團(tuán)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司柳州店 | 6942813801976 |
54 | 南通脆餅 | 陽(yáng)光好德 | 300克 | 2018年9月15日 | 南通市美玲食品廠 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海閘北分公司 | 6951120600332 |
55 | 步雪派(抹茶味) | 泓一 | 336g | 20180724 | 福建泓一實(shí)業(yè)有限公司 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海閘北分公司 | 6916344692549 |
56 | 陽(yáng)光早餐蛋糕 | 康師傅 | 192克 | 20180907 | 杭州頂園食品有限公司 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海閘北分公司 | 6920731799629 |
57 | 酥烤蛋糕 | 麥吉士 | 75克 | 20180705 | 浙江麥吉士食品有限公司 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海閘北分公司 | 6940517512945 |
注:排名不分先后
2018年上海市糕點(diǎn)商品包裝監(jiān)督抽查不合格商品
序號(hào)
|
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱)
|
商標(biāo)(標(biāo)稱)
|
規(guī)格型號(hào)
|
生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱)
|
生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱)
|
受檢企業(yè)
|
商品編碼
|
主要不合格項(xiàng)
|
1
|
津山屋 什錦和果子
|
/
|
217g
|
2018年3月22日
|
經(jīng)銷商:上海逍龍信息貿(mào)易有限公司
|
上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司同心路分公司
|
4904537200147
|
包裝層數(shù)
|
2
|
紅棗蓮子酥
|
鴻英
|
250克
|
20180725
|
杭州鴻福食品有限公司
|
上海奉賢大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司
|
6924787603251
|
包裝空隙率
|
3
|
龍井茶糕
|
鴻英
|
250克
|
20180906
|
杭州鴻福食品有限公司
|
上海奉賢大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司
|
6924787602629
|
包裝空隙率
|
4
|
山核桃糕
|
鴻英
|
250克
|
20180916
|
杭州鴻福食品有限公司
|
上海奉賢大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司
|
6924787602612
|
包裝空隙率
|