元旦前夕,省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織對(duì)我省獲證食品企業(yè)生產(chǎn)的茶飲料及植物蛋白飲料產(chǎn)品進(jìn)行了省級(jí)監(jiān)督抽查。共抽查全省36家企業(yè)生產(chǎn)的38批次產(chǎn)品,合格37批次,不合格1批次,產(chǎn)品抽樣批次合格率為97.4%。 其中,抽查茶飲料16批次,合格16批次;抽查植物蛋白飲料22批次,不合格1批次。
本次監(jiān)督抽查對(duì)飲料產(chǎn)品中的苯甲酸、山梨酸、安賽蜜、糖精鈉、甜蜜素、總砷、鉛、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌、霉菌及酵母等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn),1批次花生牛奶飲料蛋白質(zhì)含量未達(dá)標(biāo)。
針對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已責(zé)成當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局嚴(yán)格按照《食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定,對(duì)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)依法進(jìn)行處理,限期整改。同時(shí),公布本次抽查的質(zhì)量合格、不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單,引導(dǎo)消費(fèi)者選購(gòu)。
2011年第四季度飲料產(chǎn)品省級(jí)監(jiān)督抽查質(zhì)量合格產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號(hào) | 受檢單位/生產(chǎn)單位 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 |
1 | 維他麥?zhǔn)称罚ǜ=ǎ┯邢薰?/td> | 麥奶露 | HALAL | 245ml/罐 | 2011-10-28 |
2 | 漳州市樂(lè)津食品有限公司 | 樂(lè)津豆奶 | 樂(lè)津 | 200ml/罐 | 2011-11-3 |
3 | 漳州金三角食品有限公司 | 豆奶飲料 | 金三角 | 240ml/瓶 | 2011-11-10 |
4 | 漳州市紫山礦泉水有限公司 | 冰紅茶 | 紫山 | 500ml/瓶×15瓶/箱 | 2011-8-28 |
5 | 泰山企業(yè)(漳州)食品有限公司 | 冰鎮(zhèn)水果茶(果汁茶飲料) | 泰山 | 500ml/瓶×15瓶 | 2011-8-24 |
6 | 福建康之味食品工業(yè)有限公司 | 油切麥仔茶 | 康之味 | 1.25L/瓶 | 2011-11-8 |
7 | 沃爾瑪(廈門(mén))商業(yè)零售有限公司金山路分店(生產(chǎn)單位:可口可樂(lè)裝瓶商生產(chǎn)(東莞)有限公司廈門(mén)分公司) | 原葉綠茶 | / | 480mL/瓶 | 2011-9-28 |
8 | 廈門(mén)市天虹商場(chǎng)有限公司大西洋百貨商場(chǎng)(生產(chǎn)單位:廈門(mén)娃哈哈食品有限公司) | 錫蘭奶茶 | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 2011-9-3 |
9 | 三明市楊晨食品有限公司 | 豆奶 | 楊晨 | / | 2011.11.01 |
10 | 福建達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 青梅綠茶 | 達(dá)利園 | 500ml每瓶 | 2011-8-10 |
11 | 泉州市多維多乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 早餐奶 | 多和 | 280mL/杯 | 2011-11-4 |
12 | 石獅市蚶江鎮(zhèn)閩捷豆制品廠 | 豆奶飲料 | 閩捷 | 240ml/瓶 | 2011-10-15 |
13 | 石獅市閩獅飲料廠 | 早餐豆奶飲料 | 閩獅 | 270ml/瓶 | 2011-11-15 |
14 | 福建省永春縣逢源實(shí)業(yè)有限公司 | 綠豆蓮子濃漿植物蛋白飲品 | 逢瀅 | 250mL×16盒/件 | 2011-8-6 |
15 | 中綠(泉州)食品開(kāi)發(fā)有限公司 | 醇香花生植物蛋白飲品 | 中綠 | 250ml每瓶 | 2011-11-9 |
16 | 福建省閩中有機(jī)食品有限公司 | 冰綠茶飲料 | 真田 | 500ml/瓶 | 2011.08.09 |
17 | 福建省新黑龍食品工業(yè)有限公司 | 花生牛奶 | 摩莎 | 360g/瓶 | 2011.11.06 |
18 | 莆田市新海燕乳業(yè)有限公司 | 調(diào)制豆奶 | 海燕 | 227g/袋 | 2011.11.16 |
19 | 福建省力菲克藥業(yè)有限公司 | 潤(rùn)通腸清茶 | 力菲牌 | 48g/盒 | 2011-7-21 |
20 | 福建標(biāo)致食品飲料有限公司 | 仙草蜂蜜露 | 標(biāo)致 | 500mL/瓶 | 2011-11-8 |
21 | 晉江市奧林食品飲料有限公司 | 伊芬花生牛奶植物蛋白飲料 | 伊芬 | 168ml/包 | 2011-10-14 |
22 | 福建新烏龍飲料有限公司 | 綠茶飲料 | 500ml/瓶 | 2011-10-20 | |
23 | 福建頂津食品有限公司 | 綠茶 | 康師傅 | 500ml/瓶 | 2011-10-28 |
24 | 福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 冰紅茶 | 統(tǒng)一 | 500ml/瓶 | 2011-10-26 |
25 | 福建省新中亞食品有限公司 | 冰紅茶 | 小黑子 | 500mL/瓶 | 2011-10-20 |
26 | 福建省福州雙陽(yáng)食品有限公司 | 綠茶 | 酷隱 | 500mL/瓶 | 2011-11-17 |
27 | 福州榮旺食品飲料有限公司 | 冰紅茶 | 榮旺 | 500mL/瓶 | 2011-11-12 |
28 | 福建省福州雙星食品飲料有限公司 | 冰紅茶 | 奧心寶 | 490mL/瓶 | 2011-11-3 |
29 | 福州西城食品有限公司 | 冰紅茶 | 銳鋒 | 490mL/瓶 | 2011-10-14 |
30 | 福清市東源食品有限公司 | 椰子汁植物蛋白飲料 | 辰成 | 240ml/罐 | 2011-10-30 |
31 | 福建省臺(tái)福食品有限公司 | 加鈣花生牛奶 | 臺(tái)福 | 238mL/罐 | 2011-9-29 |
32 | 福建省臺(tái)福食品有限公司 | 高鈣牛奶花生 | 臺(tái)福 | 365克/罐 | 2011-10-26 |
33 | 福州大旺食品有限公司 | 牛奶花生蛋白飲品 | 大旺 | 360g/罐 | 2011-11-10 |
34 | 貝奇(福建)食品有限公司 | 菜仔奶蔬菜酸乳飲品 | 貝奇 | 280ml/瓶 | 2011-11-2 |
35 | 福建省臺(tái)福食品有限公司 | 椰子汁 | 臺(tái)福 | 238mL/罐 | 2011-10-15 |
36 | 福州愛(ài)之戀食品有限公司 | 核桃露 | 愛(ài)之戀 | 500ml/瓶 | 2011-11-5 |
37 | 貝奇(福建)食品有限公司 | 菜仔奶 | 貝奇 | 280mL/瓶 | 2011-11-29 |
2011年第四季度飲料產(chǎn)品省級(jí)監(jiān)督抽查質(zhì)量不合格產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號(hào)
|
企業(yè)名稱(chēng)
|
產(chǎn)品名稱(chēng)
|
商標(biāo)
|
規(guī)格
|
生產(chǎn)日期
|
主要不合格項(xiàng)目
|
||
不合格項(xiàng)目
|
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值
|
實(shí)測(cè)值
|
||||||
1
|
福建省晉江市鴻泉食品有限公司
|
花生牛奶飲料
|
大熟門(mén)
|
185ml/件
|
2011-11-20
|
蛋白質(zhì)
|
≥0.8%
|
0.55
|