食品伙伴網(wǎng)訊 12月7日,甘肅省市場監(jiān)管局公布了新一期食品抽檢情況,抽取的飲料、調(diào)味品、乳制品、蔬菜制品、方便食品、淀粉及淀粉制品、糧食加工品、食用油、油脂及其制品等14大類食品1774批次樣品中,有43批次樣品檢出不合格。
18批次樣品檢出微生物不合格
不合格樣品中,有18批次樣品檢出微生物不合格。其中,有13批次樣品檢出銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定,分別為:標稱白銀豐利德工貿(mào)有限公司生產(chǎn)的天池純凈飲用水(生產(chǎn)日期:2021-7-31);標稱白銀新銀電純凈水有限公司生產(chǎn)的新銀露包裝飲用水(生產(chǎn)日期:2021-7-31);標稱合水縣澤鑫水業(yè)有限責任公司生產(chǎn)的廣大農(nóng)谷山泉純凈水(生產(chǎn)日期:2021-7-31);臨潭縣光榮光純凈水配送中心銷售的,標稱臨潭縣錦山泉純凈水有限責任公司生產(chǎn)的錦山泉純凈水(生產(chǎn)日期:2021-7-5);標稱華池縣辰元純凈水廠生產(chǎn)的辰元包裝飲用水(生產(chǎn)日期:2021-8-2);標稱環(huán)縣碧水泉純凈水廠生產(chǎn)的碧水泉包裝飲用水(生產(chǎn)日期:2021-8-3);標稱鎮(zhèn)原縣志潤工貿(mào)有限公司生產(chǎn)的御泉純凈水(生產(chǎn)日期:2021-8-7);靖遠思雪源商行銷售的,標稱甘肅哈斯雪泉商貿(mào)有限公司生產(chǎn)的冰涌富鍶山泉水(生產(chǎn)日期:2021-8-6);標稱慶陽碧怡山泉水有限公司生產(chǎn)的包裝飲用水(生產(chǎn)日期:2021-8-3);標稱慶陽碧怡山泉水有限公司生產(chǎn)的包裝飲用水(生產(chǎn)日期:2021-8-7);標稱舟曲縣神峰冰泉科技有限責任公司生產(chǎn)的飲用純凈水(生產(chǎn)日期:2021-8-13);標稱甘肅樸實水業(yè)科技有限公司生產(chǎn)的北麓緣山泉包裝飲用水(生產(chǎn)日期:2021-10-8);標稱酒泉匯寶飲品有限公司生產(chǎn)的飲用純凈水(生產(chǎn)日期:2021-7-24)。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力。銅綠假單胞菌對于免疫力較弱的人群健康風險較大。《食品安全國家標準包裝飲用水》(GB19298—2014)中規(guī)定,包裝飲用水同一批次產(chǎn)品5個樣品中銅綠假單胞菌的檢測結(jié)果均為不得檢出。包裝飲用水中檢出銅綠假單胞菌的原因,可能是源水防護不當,水體受到污染;也可能是生產(chǎn)過程中衛(wèi)生控制不嚴格;還可能是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
還有,2批次樣品檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定,分別為:標稱蘭州穆青食品有限責任公司生產(chǎn)的雞精(生產(chǎn)日期:2021-8-21);天水市麥積區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧開發(fā)有限公司蘭州分公司銷售的,標稱天水桃花溝蜂業(yè)有限公司生產(chǎn)的土蜂蜜(生產(chǎn)日期:2021-2-8)。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求?!禨B/T 10371-2003 雞精調(diào)味料》規(guī)定,雞精調(diào)味料中菌落總數(shù)應(yīng)不超過10000CFU/g。《GB 14963-2011 食品安全國家標準 蜂蜜》規(guī)定,蜂蜜中菌落總數(shù)應(yīng)不超過1000CFU/g。菌落總數(shù)超標的原因,可能是個別企業(yè)所使用的原輔料初始菌數(shù)較高,又未按要求嚴格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴、儲運條件控制不當?shù)扔嘘P(guān)。
另外,還有3批次不合格樣品為:隴南喜來苑服務(wù)有限公司富民購物中心銷售的,標稱蘭州莊園牧場股份有限公司生產(chǎn)的老蘭州酸奶風味發(fā)酵乳(生產(chǎn)日期∶2021-4-10),由于銷售企業(yè)存儲不當造成微生物不符合食品安全國家標準規(guī)定;標稱甘肅天方食品有限責任公司生產(chǎn)的特制酸牛奶(生產(chǎn)日期:2021-10-17)檢出大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定;標稱白銀區(qū)中甘肥仔烤鴨店使用的碗(復用餐飲具)(抽樣日期:2021-7-20)檢出大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
5批次樣品檢出食品添加劑使用問題
不合格樣品中,有 5批次樣品檢出食品添加劑使用問題。其中,2批次樣品檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規(guī)定,分別為:甘肅新樂連鎖超市有限責任公司國茂店銷售的,標稱民樂縣苗琳薯業(yè)有限公司生產(chǎn)的純馬鈴薯手工細粉(生產(chǎn)日期:2020-6-20);標稱敦煌市六尊肥?;疱伋鞘褂玫墓椿陮挿郏ㄉa(chǎn)日期:2021-9-11)。
含鋁食品添加劑,比如硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)等,在食品中作為膨松劑、穩(wěn)定劑使用,使用后會產(chǎn)生鋁殘留?!秶倚l(wèi)生計生委關(guān)于批準β-半乳糖苷酶為食品添加劑新品種等的公告》(2015年第1號)中規(guī)定,粉絲、粉條中鋁的殘留量不得超過200mg/kg(干樣品,以Al計)。
還有3批次不合格樣品為:標稱蘭州華云醬菜廠生產(chǎn)的醬腌菜(生產(chǎn)日期:2021-9-29)檢出防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規(guī)定;永昌縣銀武綜合超市銷售的,標稱武山浩峰農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司生產(chǎn)的純馬鈴薯鮮粉(生產(chǎn)日期:2021-8-18)檢出山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;蘭州新區(qū)佰惠超市銷售的,標稱蘭州蘭湘食品有限公司生產(chǎn)的羊?qū)氊悾ㄕ{(diào)味面制品)(生產(chǎn)日期:2021-8-18)檢出脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
7批次樣品檢出其他污染物超標問題
不合格樣品中,有7批次樣品檢出其他污染物超標問題。其中,5批次檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定,分別為:標稱甘肅鑫湘岳樓餐飲服務(wù)管理有限公司使用的碗(復用餐飲具)(抽樣日期:2021-7-19);標稱甘肅鑫湘岳樓餐飲服務(wù)管理有限公司使用的盤(復用餐飲具)(抽樣日期:2021-7-19);標稱白銀區(qū)老廚菜館使用的盤(復用餐飲具)(抽樣日期:2021-7-20);標稱臨夏市花之林人文茶館使用的盤(復用餐飲具)(抽樣日期:2021-8-5);標稱臨夏市鋼五區(qū)小郡肝串串香店使用的碗(復用餐飲具)(抽樣日期:2021-8-5)。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質(zhì)?!妒称钒踩珖覙藴?消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑超標的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標準;也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
還有,2批次樣品檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定,分別為:標稱臨夏市捌號廚房餐廳義烏店使用的大盤(復用餐飲具)(抽樣日期:2021-8-4);標稱臨夏市捌號廚房餐廳義烏店使用的小盤(復用餐飲具)(抽樣日期:2021-8-4)。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。根據(jù)《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,餐(飲)具的大腸菌群不得檢出。消費者如果使用大腸桿菌群超標的餐飲具,有可能引起嘔吐、腹瀉、腸胃感染等癥狀。餐具中檢出大腸桿菌群的主要原因是產(chǎn)品清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等原因?qū)е隆?/div>
9批次樣品檢出農(nóng)獸藥殘留超標
不合格樣品中,有9批次樣品檢出農(nóng)獸藥殘留超標。其中,有3批次香蕉,分別為:永昌縣焦家莊鄉(xiāng)昌盛蔬菜瓜果超市銷售的香蕉(抽樣日期:2021-9-7)檢出吡蟲啉不符合食品安全國家標準規(guī)定;敦煌市每日鮮水果批發(fā)部銷售的香蕉(抽樣日期:2021-9-6)檢出噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定;嘉峪關(guān)名嘉匯舒心副食超市銷售的香蕉(抽樣日期:2021-9-14)檢出吡蟲啉不符合食品安全國家標準規(guī)定。
根據(jù)《食品安全國家標準 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763—2021)中規(guī)定,香蕉中吡蟲啉的最大殘留限量值為0.05mg/kg,噻蟲嗪的最大殘留限量值為0.02mg/kg。
還有2批次豆芽不合格,分別為:肅州區(qū)董琴蔬菜水果商行銷售的扁豆芽(抽樣日期:2021-9-16)檢出6-芐基腺嘌呤(6-BA) 不符合要求;肅州區(qū)鮮宗林生鮮超市銷售的黃豆芽(抽樣日期:2021-9-17)檢出4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)不符合要求。
4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-芐基腺嘌呤(6-BA)是植物生長調(diào)節(jié)劑?!秶沂称匪幤繁O(jiān)督管理總局 農(nóng)業(yè)部 國家衛(wèi)生和計劃生育委員會關(guān)于豆芽生產(chǎn)過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質(zhì)的公告(2015年 第11號)》中規(guī)定,生產(chǎn)者不得在豆芽生產(chǎn)過程中使用6-芐基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鈉、赤霉素等物質(zhì),豆芽經(jīng)營者不得經(jīng)營含有6-芐基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鈉、赤霉素等物質(zhì)的豆芽。
另外,還有4批次不合格樣品為:敦煌市劉永肉制品銷售店銷售的烏雞(抽樣日期:2021-9-6)檢出恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定;肅州區(qū)相甫果蔬經(jīng)銷店銷售的芹菜(抽樣日期:2021-9-16)檢出毒死蜱不符合食品安全國家標準規(guī)定;肅州區(qū)宋氏果蔬副食經(jīng)銷店銷售的豇豆(抽樣日期:2021-9-16)檢出氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國家標準規(guī)定;肅州區(qū)胖東子綜合超市銷售的韭菜(抽樣日期:2021-9-15)檢出毒死蜱不符合食品安全國家標準規(guī)定。
除上述產(chǎn)品外,還有4批次樣品檢出過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定,分別為:張掖鴻隆實業(yè)有限公司多客便利店銷售的,標稱山丹縣金潤香油脂有限責任公司生產(chǎn)的菜籽油(生產(chǎn)日期:2021-7-16);金昌西北永惠商貿(mào)有限公司金三角分店銷售的,標稱甘肅省臨洮縣飴香園食品有限公司生產(chǎn)的點心(生產(chǎn)日期:2021-9-1);武威北廣場生活超市有限公司銷售的,標稱揭西縣雅味園食品廠生產(chǎn)的魚皮花生(生產(chǎn)日期:2021-6-2)武威北廣場生活超市有限公司銷售的,標稱福州憶嘗香食品有限公司生產(chǎn)的米奇酥(花生制品)(生產(chǎn)日期:2021-1-2)。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,甘肅省市場監(jiān)管局已責成蘭州、酒泉、嘉峪關(guān)、張掖、武威、金昌、白銀、慶陽、天水、臨夏、甘南、蘭州新區(qū)等市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風險;對違法違規(guī)行為,依法從嚴處理。
甘肅省市場監(jiān)督管理局關(guān)于43批次不合格食品抽檢情況的通告(甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期 總第72期)不合格樣品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)/抽樣/購進日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 白銀豐利德工貿(mào)有限公司 | 白銀市白銀區(qū)北京路變電檢修工區(qū)單身樓一層2號鋪 | 白銀豐利德工貿(mào)有限公司 | 白銀市白銀區(qū)北京路變電檢修工區(qū)單身樓一層2號鋪 | 天池純凈飲用水 | 18.9L/桶 | 天池 | 2021/7/31 | 銅綠假單胞菌||0;1;0;0;1CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
2 | 白銀新銀電純凈水有限公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)支三路銀光新立小區(qū)162號樓下鋪面自162-39號 | 白銀新銀電純凈水有限公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)支三路銀光新立小區(qū)162號樓下鋪面自162-39號 | 新銀露包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2021/7/31 | 銅綠假單胞菌||0;0;0;0;24CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
3 | 合水縣澤鑫水業(yè)有限責任公司 | 甘肅省慶陽市合水縣板橋鎮(zhèn)瑤子頭村董家溝自然村 | 合水縣澤鑫水業(yè)有限責任公司 | 甘肅省慶陽市合水縣板橋鎮(zhèn)瑤子頭村董家溝自然村 | 廣大農(nóng)谷山泉純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2021/7/31 | 銅綠假單胞菌||0;0;2;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
4 | 臨潭縣錦山泉純凈水有限責任公司 | 臨潭縣城關(guān)鎮(zhèn) | 臨潭縣光榮光純凈水配送中心 | 甘肅省甘南州臨潭縣城關(guān)鎮(zhèn)東環(huán)路11號樓84號商鋪 | 錦山泉純凈水 | ≥18L/桶 | 錦山泉 | 2021/7/5 | 銅綠假單胞菌||0;0;0;4;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
5 | 華池縣辰元純凈水廠 | 甘肅省慶陽市華池縣趙溝門東巷49號 | 華池縣辰元純凈水廠 | 甘肅省慶陽市華池縣趙溝門東巷49號 | 辰元包裝飲用水 | 3.78L/桶 | / | 2021/8/2 | 大腸菌群||1;0;0;0;0CFU/mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
6 | 環(huán)縣碧水泉純凈水廠 | 甘肅省慶陽市環(huán)縣木缽鎮(zhèn)木缽街涼水灣組 | 環(huán)縣碧水泉純凈水廠 | 甘肅省慶陽市環(huán)縣木缽鎮(zhèn)木缽街涼水灣組 | 碧水泉包裝飲用水 | 17L/桶 | / | 2021/8/3 | 銅綠假單胞菌||36;12;0;28;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
7 | 鎮(zhèn)原縣志潤工貿(mào)有限公司 | 甘肅省慶陽市鎮(zhèn)原縣孟壩鎮(zhèn)東莊行政村 | 鎮(zhèn)原縣志潤工貿(mào)有限公司 | 甘肅省慶陽市鎮(zhèn)原縣孟壩鎮(zhèn)東莊行政村 | 御泉純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/7 | 銅綠假單胞菌||0;0;0;72;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
8 | 甘肅哈斯雪泉商貿(mào)有限公司 | 甘肅靖遠永新鄉(xiāng)松柏村 | 靖遠思雪源商行 | 甘肅省白銀市靖遠縣東大街634號 | 冰涌富鍶山泉水 | 17.5L/桶 | 冰涌 | 2021/8/6 | 銅綠假單胞菌||0;5;0;3;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
9 | 慶陽碧怡山泉水有限公司 | 甘肅省慶陽市寧縣盤克鎮(zhèn)白吉湖旅游度假村 | 慶陽碧怡山泉水有限公司 | 甘肅省慶陽市寧縣盤克鎮(zhèn)白吉湖旅游度假村 | 包裝飲用水 | 5L/桶 | 隴子午 | 2021/8/3 | 銅綠假單胞菌||2;0;0;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
10 | 慶陽碧怡山泉水有限公司 | 甘肅省慶陽市寧縣盤克鎮(zhèn)白吉湖旅游度假村 | 慶陽碧怡山泉水有限公司 | 甘肅省慶陽市寧縣盤克鎮(zhèn)白吉湖旅游度假村 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | 隴子午 | 2021/8/7 | 銅綠假單胞菌||0;0;25;8;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
11 | 舟曲縣神峰冰泉科技有限責任公司 | 甘肅省甘南州舟曲縣城關(guān)鎮(zhèn)月圓村 | 舟曲縣神峰冰泉科技有限責任公司 | 甘肅省甘南州舟曲縣城關(guān)鎮(zhèn)月圓村 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/13 | 銅綠假單胞菌||0;1;25;44;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
12 | 甘肅樸實水業(yè)科技有限公司 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)八里鎮(zhèn)葉家灣116-1號 | 甘肅樸實水業(yè)科技有限公司 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)八里鎮(zhèn)葉家灣116-1號 | 北麓緣山泉包裝飲用水 | 4.5L/桶 | 北麓緣山泉 | 2021/10/8 | 銅綠假單胞菌||30;21;0;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
13 | 酒泉匯寶飲品有限公司 | 甘肅省酒泉市肅州區(qū)泉湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府東側(cè) | 酒泉匯寶飲品有限公司 | 甘肅省酒泉市肅州區(qū)泉湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府東側(cè) | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 會爾特 | 2021/7/24 | 銅綠假單胞菌||0,0,0,0,9CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
14 | 蘭州穆青食品有限責任公司 | 蘭州市安寧區(qū)安寧堡上莊子104號 | 蘭州穆青食品有限責任公司 | 蘭州市安寧區(qū)安寧堡上莊子104號(原甘肅省植物生長素廠) | 雞精 | 400g/袋 | 益味先 | 2021/8/21 | 菌落總數(shù)||20000CFU/g||10000 | 調(diào)味品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
15 | 天水桃花溝蜂業(yè)有限公司 | 甘肅省天水市東岔鎮(zhèn)土橋村 | 天水市麥積區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧開發(fā)有限公司蘭州分公司 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)廣武門街道秦安路152號1層005室 | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | / | 2021/2/8 | 菌落總數(shù)||1500CFU/g||1000 | 蜂產(chǎn)品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/省抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
16 | 蘭州莊園牧場股份有限公司 | 甘肅省蘭州市榆中縣三角城鄉(xiāng)三角城村 | 隴南喜來苑服務(wù)有限公司富民購物中心 | 甘肅省隴南市武都區(qū)東江新區(qū)五號路長安名都負一樓 | 老蘭州酸奶風味發(fā)酵乳 | 140g/杯 | 莊園牧場 | 2021/4/10 | 霉菌||90CFU/g||30 | 乳制品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
17 | 甘肅天方食品有限責任公司 | 蘭州市七里河區(qū)彭家坪路24-1號 | 甘肅天方食品有限責任公司 | 蘭州市七里河區(qū)彭家坪路24-1號 | 特制酸牛奶 | 200g/袋 | 喜百豐 | 2021/10/17 | 大腸菌群||23;27;4;1;<1CFU/g||n=5,c=2,m=1,M=5 | 乳制品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
18 | / | / | 白銀區(qū)中甘肥仔烤鴨店 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)四龍路88號(07)10幢1-03、1-04、11幢1-01 | 碗(復用餐飲具) | / | / | 2021/7/20 | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
19 | 蘭州華云醬菜廠 | 蘭州市榆中縣定遠鎮(zhèn)張老營村 | 蘭州華云醬菜廠 | 甘肅省蘭州市榆中縣定遠鎮(zhèn)張老營村 | 醬腌菜 | 1000g/袋 | 華云 | 2021/9/29 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||1.3||1 | 蔬菜制品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第73期 | 2021.12.2 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
20 | 武山浩峰農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 武山縣山丹鄉(xiāng)賈河村 | 永昌縣銀武綜合超市 | 甘肅省金昌市永昌縣城關(guān)鎮(zhèn)相府路10-38號商鋪 | 純馬鈴薯鮮粉 | 252g/袋 | 金樂福 | 2021/8/18 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.02g/kg||不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第73期 | 2021.12.2 | 甘肅/省抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
21 | 民樂縣苗琳薯業(yè)有限公司 | 甘肅省張掖市民樂縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園115號 | 甘肅新樂連鎖超市有限責任公司國茂店 | 張掖市甘州區(qū)縣府街60號 | 純馬鈴薯手工細粉 | 500g/袋 | 蔬琳 | 2020/6/20 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||254mg/kg||200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第73期 | 2021.12.2 | 甘肅/省抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
22 | / | / | 敦煌市六尊肥?;疱伋?/td> | 甘肅省酒泉市敦煌市濱河世紀二期一號樓108號商鋪 | 勾魂寬粉 | / | / | 2021/9/11 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||343mg/kg||200mg/kg | 餐飲食品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第73期 | 2021.12.2 | 甘肅/省抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
23 | 蘭州蘭湘食品有限公司 | 蘭州市七里河區(qū)龔家灣路135號 | 蘭州新區(qū)佰惠超市 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)綠色農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 羊?qū)氊悾ㄕ{(diào)味面制品) | 105g/袋 | 湘伊園 | 2021/8/18 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.03g/kg||不得使用 | 方便食品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第73期 | 2021.12.2 | 甘肅/省抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
24 | / | / | 甘肅鑫湘岳樓餐飲服務(wù)管理有限公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)北京路299號 | 碗(復用餐飲具) | / | / | 2021/7/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.024mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第73期 | 2021.12.2 | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
25 | / | / | 甘肅鑫湘岳樓餐飲服務(wù)管理有限公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)北京路299號 | 盤(復用餐飲具) | / | / | 2021/7/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.032mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第73期 | 2021.12.2 | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
26 | / | / | 白銀區(qū)老廚菜館 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)四龍路88號(07)12幢1-02 | 盤(復用餐飲具) | / | / | 2021/7/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.016||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第73期 | 2021.12.2 | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
27 | / | / | 臨夏市捌號廚房餐廳義烏店 | 甘肅省臨夏州臨夏市東區(qū)街道義烏商貿(mào)城5棟108號商鋪 | 大盤(復用餐飲具) | / | / | 2021/8/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.054mg/100cm²||不得檢出,大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第73期 | 2021.12.2 | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
28 | / | / | 臨夏市捌號廚房餐廳義烏店 | 甘肅省臨夏州臨夏市東區(qū)街道義烏商貿(mào)城5棟108號商鋪 | 小盤(復用餐飲具) | / | / | 2021/8/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.045mg/100cm²||不得檢出,大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第73期 | 2021.12.2 | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
29 | / | / | 臨夏市花之林人文茶館 | 甘肅省臨夏州臨夏市慶勝東路陳方花園F區(qū)7號商鋪 | 盤(復用餐飲具) | / | / | 2021/8/5 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.029mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第73期 | 2021.12.2 | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
30 | / | / | 臨夏市鋼五區(qū)小郡肝串串香店 | 甘肅省臨夏州臨夏市慶勝東路陳方花園F區(qū)1號樓底1號商鋪 | 碗(復用餐飲具) | / | / | 2021/8/5 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.081mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第73期 | 2021.12.2 | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
