抽檢信息顯示,7批次食品檢出微生物污染問題,占不合格總數(shù)的87.5%,分別為徐州市沛縣依志恒百貨店(浙江淘寶網(wǎng))銷售的標(biāo)稱臨沂雙禾食品有限公司生產(chǎn)的原味玉米糊(其他方便食品),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;揚州創(chuàng)盟電子商務(wù)有限公司(浙江天貓)銷售的標(biāo)稱揚州中蔬農(nóng)業(yè)食品科技有限公司生產(chǎn)的紅豆薏米粉,霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;如皋市亞科食品經(jīng)營部(浙江淘寶網(wǎng))銷售的標(biāo)稱如皋市康壽食品廠生產(chǎn)的方便玉米糝,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;宿遷米億農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司(浙江淘寶網(wǎng))銷售的標(biāo)稱江蘇百年蘇花食品集團有限公司生產(chǎn)的原味熟黑花生,霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;徐州市沛縣浩友企業(yè)管理有限公司(浙江天貓網(wǎng))銷售的標(biāo)稱山東聊城好倍可食品有限公司生產(chǎn)的水果燕麥片,霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;徐州市沛縣言談百貨超市(浙江淘寶網(wǎng))銷售的拌飯海苔,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;江蘇潤鈺電子商務(wù)有限公司(浙江淘寶網(wǎng))銷售的標(biāo)稱揚州潤蓮食品有限公司生產(chǎn)的紅棗蓮子藕粉,霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是個別企業(yè)所使用的原輔料初始菌數(shù)較高,又未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲運條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。餐飲具中大腸菌群數(shù)超標(biāo)的原因,可能是包裝材料受污染,也可能是產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中受人員、工器具等的污染,還可能是滅菌工藝滅菌不徹底導(dǎo)致的。
霉菌是自然界中常見的真菌,霉菌污染可使食品腐敗變質(zhì),破壞食品的色、香、味,降低食品的食用價值,食品中霉菌超標(biāo)的原因,可能是加工用原料受霉菌污染,或是生產(chǎn)過程消毒不徹底,或是儲運條件控制不當(dāng)導(dǎo)致流通過程中樣品受霉菌污染。
此外,還有1批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題,為蘇州市吳中區(qū)臨湖遂初堂餐廳(浙江淘寶網(wǎng))銷售的標(biāo)稱蘇州市利華酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的東吳花坊果味酒(青梅酒),酒精度不符合產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求。
酒精度又叫酒度,是指在20℃時,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升數(shù),即體積(容量)的百分?jǐn)?shù)。酒精度未達到產(chǎn)品標(biāo)簽明示要求的原因,可能是包裝不嚴(yán)密造成酒精揮發(fā);還可能是企業(yè)用低度酒冒充高度酒。
針對監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江蘇省市場監(jiān)管局已責(zé)成相關(guān)市級市場監(jiān)管部門立即組織開展處置工作,依法查處違法行為,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,及時將相關(guān)情況向社會公開。
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 臨沂雙禾食品有限公司 | 臨沂市沂水縣北城四路中段路北 | 沛縣依志恒百貨店 | 沛縣楊屯鎮(zhèn)文淵佳苑214號 | 原味玉米糊(其他方便食品) | 500克/袋 | 興福雙禾及圖形商標(biāo) | 2021/6/26 | 菌落總數(shù)||1.8×10?CFU/g,3.9×10?CFU/g,2.1×10?CFU/g,7.5×10³CFU/g,2.0×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 方便食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.6e732e8dc75f4x&id=646616082658&_u=6372653696bd |
2 | 揚州中蔬農(nóng)業(yè)食品科技有限公司 | 江蘇省揚州市高郵市甘垛鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 揚州創(chuàng)盟電子商務(wù)有限公司 | 高郵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)服裝城F8-7 | 紅豆薏米粉 | 210g(30g*7袋)/盒 | / | 2021/3/22 | 霉菌||3.1×10³CFU/g,2.1×10³CFU/g,2.3×10³CFU/g,3.5×10³CFU/g,3.5×10³CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 方便食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | 浙江天貓網(wǎng)絡(luò)有限公司網(wǎng)點網(wǎng)址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=543638291152&spm=a1z09.2.0.0.6e732e8dN389aj&_u=837265361232 |
3 | 如皋市康壽食品廠 | 如皋市如城街道大明居二組 | 如皋市亞科食品經(jīng)營部 | 如皋市如城街道顧莊居十二組24號 | 方便玉米糝 | 200克/袋 | 平康及圖形商標(biāo) | 2021/6/16 | 大腸菌群||2.8×10²CFU/g,3.4×10²CFU/g,<10,2.1×10²CFU/g,<10CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g|;霉菌160CFU/g,120CFU/g,<10CFU/g,60CFU/g,10CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 方便食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司網(wǎng)點網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.6e732e8dfsZicI&id=617230592856&_u=83726536d076 |
4 | 江蘇百年蘇花食品集團有限公司 | 泗陽縣八集鄉(xiāng)人民路東側(cè)緯一路 | 宿遷米億農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 宿遷市宿城區(qū)運河海派城A區(qū)A3076號 | 原味熟黑花生 | 500g/袋 | 蘇花及圖形商標(biāo) | 2021/6/30 | 霉菌||60CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司網(wǎng)點網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.370c2e8ddKDpyx&id=636447642475&_u=9372653692b5 |
5 | 山東聊城好倍可食品有限公司 | 山東省聊城市冠縣柳林鎮(zhèn)大楊莊村41號 | 沛縣浩友企業(yè)管理有限公司 | 沛縣中央御景西6號樓1單元106室 | 水果燕麥片 | 500g/罐 | / | 2021/3/28 | 霉菌||1.2×10²CFU/g,2.1×10²CFU/g,1.5×10²CFU/g,1.6×10³CFU/g,1.5×10²CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 方便食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | 浙江天貓網(wǎng)絡(luò)有限公司網(wǎng)點網(wǎng)址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=634043299513&spm=a1z09.2.0.0.11b52e8d8TKJMe&_u=d3726536342c |
6 | / | / | 沛縣言談百貨超市 | 沛縣楊屯鎮(zhèn)鑫三角農(nóng)貿(mào)市場117號 | 拌飯海苔 | 50g/罐 | 漁夫卡農(nóng)及圖形商標(biāo) | 2021/7/1 | 大腸菌群||2.9×10²CFU/g,10CFU/g,<10CFU/g,86CFU/g,2.2×10²CFU/g||n=5,c=1,m=20CFU/g,M=30CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司網(wǎng)點網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.11b52e8d8TKJMe&id=646122927942&_u=d37265365ea8 |
7 | 揚州潤蓮食品有限公司 | 江蘇省揚州市寶應(yīng)獐獅蕩食品工業(yè)園 | 江蘇潤鈺電子商務(wù)有限公司 | 寶應(yīng)縣葉挺東路開發(fā)區(qū)東首綜合樓 | 紅棗蓮子藕粉 | 散裝稱重 | 潤蓮 | 2021/4/12 | 霉菌||10CFU/g,10CFU/g,2.1×10²CFU/g,40CFU/g,10CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 方便食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司網(wǎng)點網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3c4f2e8dHzvgXP&id=622786876501&_u=f372653603f9 |
8 | 蘇州市利華酒業(yè)有限公司 | 蘇州市東匯路78號 | 吳中區(qū)臨湖遂初堂餐廳 | 蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)騰飛路1298號 | 東吳花坊果味酒(青梅酒) | 330ml/瓶(酒精度:6.0%vol) | / | 2020/11/26 | 酒精度||8.0%vol||5.0%vol ~7.0%vol | 酒類 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司網(wǎng)點網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3c4f2e8dHzvgXP&id=606902994485&_u=f372653670d5 |
(來源:江蘇省市場監(jiān)督管理局)