食品伙伴網(wǎng)訊 11月10日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第39期通告,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、乳制品、飲料、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、蜂產(chǎn)品、食用農(nóng)產(chǎn)品和食品添加劑等9類食品1508批次樣品,檢出不合格食品37批次,涉及微生物污染、農(nóng)藥殘留、重金屬污染、食品添加劑超范圍使用及其他指標(biāo)問(wèn)題。
11批次食品檢出微生物污染問(wèn)題
11批次食品檢出微生物污染問(wèn)題,涉及飲料和炒貨食品及堅(jiān)果制品,分別為佛山市順德區(qū)大良魏亮坤食品店銷售的標(biāo)稱廣州市惟溢食品有限公司生產(chǎn)的仙草粉(風(fēng)味固體飲料),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱東莞市東泉飲用山泉水廠2021年7月19日和2021年7月20日生產(chǎn)的銀瓶嘴山泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱惠州大亞灣綠之源德盛山泉純凈水有限公司生產(chǎn)的綠之源飲用純凈水,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱韶關(guān)市曲江區(qū)寶林山礦泉水有限公司生產(chǎn)的飲用天然礦泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱廣州市芙蓉山泉飲品有限公司生產(chǎn)的五星芙蓉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱乳源瑤族自治縣云門順飲用水廠生產(chǎn)的云門順包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱廣州市泉之佳飲用水有限公司生產(chǎn)的金五羊世紀(jì)包裝飲用水和茶山湖包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱佛山市雪浪飲料有限公司生產(chǎn)的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市番禺區(qū)大龍新頂鴻食品商行銷售的標(biāo)稱廣州市泰萊食品有限公司生產(chǎn)的奶香味花生,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對(duì)消毒劑、紫外線等具有較強(qiáng)的抵抗力,對(duì)于抵抗力較弱的人群存在健康風(fēng)險(xiǎn)?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298—2014)中規(guī)定,包裝飲用水中同一批次產(chǎn)品5個(gè)樣品的銅綠假單胞菌均不得檢出。包裝飲用水中銅綠假單胞菌數(shù)不合格的原因,可能是源水防護(hù)不當(dāng),水體受到污染,也可能是企業(yè)對(duì)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管不到位,工作人員操作不夠規(guī)范,生產(chǎn)過(guò)程中交叉污染;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
大腸菌群是指示食品污染狀況常用的指標(biāo)之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 堅(jiān)果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,同批次5個(gè)獨(dú)立包裝產(chǎn)品中大腸菌群的檢測(cè)結(jié)果均不得超過(guò)102CFU/g,且至少3個(gè)獨(dú)立包裝產(chǎn)品的檢測(cè)結(jié)果不超過(guò)10CFU/g。炒貨食品及堅(jiān)果制品中大腸菌群數(shù)超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,也可能是產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中受人員、工器具等的污染,還可能是滅菌工藝滅菌不徹底導(dǎo)致的。
13批次食品檢出重金屬污染問(wèn)題
13批次食品檢出重金屬污染問(wèn)題,涉及食用農(nóng)產(chǎn)品、糧食加工品,分別為汕頭潮陽(yáng)棉北卜蜂蓮花超市有限公司環(huán)市東路分公司銷售的標(biāo)稱江西恩泉油脂有限公司生產(chǎn)的江西米粉,鉛(以Pb計(jì))不符合產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求;云浮市同福超級(jí)商場(chǎng)有限公司銷售的青尖椒和紫茄瓜,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;肇慶市昌大昌超級(jí)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司益華國(guó)際廣場(chǎng)店銷售的韭菜,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;云浮市發(fā)到家超市經(jīng)營(yíng)有限公司銷售的紅茄瓜,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;梅州歐尚超市有限公司懷集店銷售的圓茄子,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;樂(lè)昌市大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司銷售的茄瓜,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司汕頭東廈路分店銷售的包裝茄子,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市悅百佳超市有限公司銷售的韭菜,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;中山市東區(qū)梁國(guó)鋒海鮮檔銷售的花蟹(母大),鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;新星市場(chǎng)吳鐵鋼銷售的米椒(辣椒),鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;潮州市潮安區(qū)鮮樂(lè)選購(gòu)物商場(chǎng)銷售的紅茄(茄子),鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;深圳市興昌宏投資有限公司黃田分店銷售的朝天椒(辣椒),鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鉛(以Pb計(jì))是一種慢性和積累性毒物,進(jìn)入人體后,少部分會(huì)隨著身體代謝排出體外,大部分會(huì)在體內(nèi)沉積,危害人體健康。產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)《米粉(含調(diào)制型)》(Q/JEQ 0001S-2020)中規(guī)定,鉛的最大限量值為0.15mg/kg。米粉制品中鉛(以Pb計(jì))超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)使用鉛含量超標(biāo)的原料;也可能是食品生產(chǎn)加工過(guò)程中生產(chǎn)場(chǎng)所、加工設(shè)備中的鉛遷移帶入,使得終產(chǎn)品鉛含量超標(biāo)。
鎘(以Cd計(jì))是一種環(huán)境污染物,若長(zhǎng)期或過(guò)多攝入鎘含量超標(biāo)的食品,會(huì)蓄積在體內(nèi),損害腎小管和腎小球,使腎臟發(fā)生慢性中毒?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在甲殼類水產(chǎn)動(dòng)物中最大限量值為0.5mg/kg。鎘(以Cd計(jì))在新鮮蔬菜(葉菜蔬菜、豆類蔬菜、塊根和塊莖蔬菜、莖類蔬菜、黃花菜除外)中最大限量值為0.05mg/kg。鎘(以Cd計(jì))超標(biāo)的原因,可能是在生長(zhǎng)過(guò)程中富集了環(huán)境中的鎘元素。
10批次食品檢出其他指標(biāo)問(wèn)題
10批次食品檢出其他指標(biāo)問(wèn)題,均為炒貨食品及堅(jiān)果制品,分別為廣州市海珠區(qū)冠煒食品貿(mào)易商行銷售的標(biāo)稱佛山市南海新甘源食品有限公司生產(chǎn)的魚皮花生,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;河源市源城區(qū)誠(chéng)興食品批發(fā)部銷售的標(biāo)稱廣東綠活食品有限公司生產(chǎn)的魚皮花生和海苔花生,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;東莞市輝煌云海貿(mào)易有限公司銷售的標(biāo)稱廣東維巧食品實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)的魚皮花生,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;東莞市真誠(chéng)食品有限公司東城分公司銷售的標(biāo)稱惠州市豪杰食品有限公司生產(chǎn)的開心瓜子(原味),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;陸豐市東海金豐興達(dá)食品經(jīng)營(yíng)部銷售的標(biāo)稱英德市廣財(cái)記食品有限公司生產(chǎn)的御嗑(多味黃金葵),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市天河區(qū)黃村可鴻商店銷售的咸干花生,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))和鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市天河區(qū)車陂購(gòu)易樂(lè)商店銷售的標(biāo)稱汕頭市展香源食品有限公司生產(chǎn)的多彩魚皮花生,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;化州市超藝副食店銷售的標(biāo)稱廣東肇慶市官塘果品廠生產(chǎn)的白玉咸干花生皇,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;中山市家萬(wàn)好百貨有限公司銷售的標(biāo)稱廣州市阿奎食品有限公司生產(chǎn)的黑瓜子,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
過(guò)氧化值主要反映油脂是否氧化變質(zhì)。隨著油脂氧化,過(guò)氧化值會(huì)逐步升高,一般不會(huì)影響人體健康,但過(guò)高時(shí)可能會(huì)引發(fā)腸胃不適、腹瀉等癥狀?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 堅(jiān)果與籽類食品》(GB 19300—2014)規(guī)定,熟制葵花籽中過(guò)氧化值的最大限量為0.80g/100g,其他熟制堅(jiān)果與籽類食品中過(guò)氧化值的最大限量為0.50g/100g。過(guò)氧化值不合格的原因可能是生產(chǎn)企業(yè)對(duì)原料把關(guān)不嚴(yán),使用劣質(zhì)原料進(jìn)行生產(chǎn),或是企業(yè)的生產(chǎn)工藝不達(dá)標(biāo),使得終產(chǎn)品油脂氧化,也可能是產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)條件不當(dāng)所致。
此外,還有1批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)藥殘留問(wèn)題,為中山市大信信和商業(yè)股份有限公司星匯分公司銷售的豇豆,水胺硫磷不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;2批次糧食加工品檢出食品添加劑超范圍使用問(wèn)題,為汕頭市金平區(qū)胖仔百貨店銷售的餃子皮和面條,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
不合格產(chǎn)品信息
糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21440000004936806 | 1 | 江西恩泉油脂有限公司 | 江西省上饒市上饒縣楓嶺頭鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)基地 | 汕頭潮陽(yáng)棉北卜蜂蓮花超市有限公司環(huán)市東路分公司 | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)文光街道公園路東山公園地下一、二層部分 | 江西米粉 | 1千克/袋 | 三戶 | 2021-03-25 | 鉛(以Pb計(jì))║0.187mg/kg║≤0.15mg/kg | 糧食加工品 | 2021年第39期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
SC21440000004936810 | 2 | / | / | 汕頭市金平區(qū)胖仔百貨店 | 汕頭市金平區(qū)岐山路南樓村南華街1號(hào)之一 | 餃子皮 | / | / | 2021/7/9(購(gòu)進(jìn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0717g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2021年第39期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SC21440000004936811 | 3 | / | / | 汕頭市金平區(qū)胖仔百貨店 | 汕頭市金平區(qū)岐山路南樓村南華街1號(hào)之一 | 面條 | / | / | 2021/7/9(購(gòu)進(jìn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0733g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2021年第39期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21440000596272344 | 1 | 廣州市惟溢食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)水瀝村長(zhǎng)嶺街大苑路12號(hào)1幢 | 佛山市順德區(qū)大良魏亮坤食品店 | 佛山市順德區(qū)大良新寧路23號(hào)之28號(hào) | 仙草粉(風(fēng)味固體飲料) | 500g/袋 | / | 2021-05-22 | 菌落總數(shù)║2100;3700;2600;2900;3000CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10? | 飲料 | 2021年第39期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596204600 | 2 | 東莞市東泉飲用山泉水廠 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)大厚村打鼓嶺 | 東莞市東泉飲用山泉水廠 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)大厚村打鼓嶺 | 銀瓶嘴山泉 包裝飲用水 | 16.8升/桶 | “圖案”+銀瓶嘴山泉 | 2021-07-19 | 銅綠假單胞菌║231;268;185;240;211CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第39期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596204601 | 3 | 東莞市東泉飲用山泉水廠 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)大厚村打鼓嶺 | 東莞市東泉飲用山泉水廠 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)大厚村打鼓嶺 | 銀瓶嘴山泉 包裝飲用水 | 16.8升/桶 | “圖案”+銀瓶嘴山泉 | 2021-07-20 | 銅綠假單胞菌║205;208;213;216;85CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第39期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596204609 | 4 | 惠州大亞灣綠之源德盛山泉純凈水有限公司 | 惠州市大亞灣西區(qū)街道塘布村塘橫塘一村11號(hào) | 惠州大亞灣綠之源德盛山泉純凈水有限公司 | 惠州大亞灣西區(qū)塘橫一村11號(hào) | 綠之源飲用純凈水 | 16.8升/桶 | / | 2021-07-26 | 大腸菌群║2;1;1;<1;2CFU/mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第39期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596236442 | 5 | 韶關(guān)市曲江區(qū)寶林山礦泉水有限公司 | 韶關(guān)市曲江區(qū)沙溪塔子坳 | 韶關(guān)市曲江區(qū)寶林山礦泉水有限公司 | 韶關(guān)市曲江區(qū)沙溪鎮(zhèn)塔子凹橋頭 | 飲用天然礦泉水 | 18.9升/桶 | 寶林山+圖案 | 2021-07-17 | 銅綠假單胞菌║184;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第39期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596220528 | 6 | 廣州市芙蓉山泉飲品有限公司 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)山前大道688號(hào) | 廣州市芙蓉山泉飲品有限公司 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)山前大道688號(hào) | 五星芙蓉包裝飲用水 | 18升/桶 | 芙蓉泉+圖案 | 2021-08-01 | 銅綠假單胞菌║0;488;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第39期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596236449 | 7 | 乳源瑤族自治縣云門順飲用水廠 | 廣東省乳源縣云門寺東側(cè) | 乳源瑤族自治縣云門順飲用水廠(普通合伙) | 乳源縣乳城鎮(zhèn)云門村委會(huì)云門寺東側(cè) | 云門順包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 云門順+圖案 | 2021-08-03 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;0;216CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第39期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596220544 | 8 | 廣州市泉之佳飲用水有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源村第六經(jīng)濟(jì)社自編38號(hào) | 廣州市泉之佳飲用水有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源村第六經(jīng)濟(jì)社自編38號(hào) | 金五羊世紀(jì) 包裝飲用水 | 17.6L/桶 | 金五羊世紀(jì) | 2021-08-06 | 銅綠假單胞菌║9;336;74;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第39期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596220545 | 9 | 廣州市泉之佳飲用水有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源村第六經(jīng)濟(jì)社自編38號(hào) | 廣州市泉之佳飲用水有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源村第六經(jīng)濟(jì)社自編38號(hào) | 茶山湖包裝飲用水 | 18L/桶 | / | 2021-08-06 | 銅綠假單胞菌║231;0;0;2;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第39期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596200913 | 10 | 佛山市雪浪飲料有限公司 | 佛山市三水區(qū)云東海街道石湖洲村委會(huì)石南工業(yè)區(qū)A區(qū)2號(hào)廠房 | 佛山市雪浪飲料有限公司 | 佛山市三水區(qū)云東海街道石湖洲村委會(huì)石南工業(yè)區(qū)A區(qū)2號(hào)廠房(住所申報(bào)) | 包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 韻源山泉 | 2021-08-21 | 銅綠假單胞菌║0;138;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第39期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
炒貨食品及堅(jiān)果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21440000596291374 | 1 | 廣州市泰萊食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)頭陂迴龍亭中街41號(hào) | 廣州市番禺區(qū)大龍新頂鴻食品商行 | 廣州市番禺區(qū)大龍街亞運(yùn)大道224號(hào)清河綜合市場(chǎng)V區(qū)040、041號(hào)鋪 | 奶香味花生 | 200克/袋 | 泰萊+圖案 | 2021-06-06 | 大腸菌群║1300;<10;<10;<10;400CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第39期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596291356 | 2 | 佛山市南海新甘源食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)山南居委會(huì)山南開發(fā)區(qū)北區(qū)土名“紅花坦”廠房自編7號(hào)五樓 | 廣州市海珠區(qū)冠煒食品貿(mào)易商行 | 廣州市海珠區(qū)南泰路168號(hào)廣州市海珠區(qū)南泰食品批發(fā)中心自編E77號(hào) | 魚皮花生 | 260克/瓶 | 開源 | 2021-04-06 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.90g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第39期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | |
GC21440000596200714 | 3 | 廣東綠活食品有限公司 | 普寧市梅塘鎮(zhèn)長(zhǎng)美工業(yè)園0001號(hào) | 河源市源城區(qū)誠(chéng)興食品批發(fā)部 | 河源市源城區(qū)長(zhǎng)堤路麗江城麗江豪庭A106號(hào)門店 | 魚皮花生 | 125克/袋 | 葉原坊+圖案 | 2021-06-15 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.1g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第39期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)中心(廣東) | |
GC21440000596200715 | 4 | 廣東綠活食品有限公司 | 普寧市梅塘鎮(zhèn)長(zhǎng)美工業(yè)園0001號(hào) | 河源市源城區(qū)誠(chéng)興食品批發(fā)部 | 河源市源城區(qū)長(zhǎng)堤路麗江城麗江豪庭A106號(hào)門店 | 海苔花生 | 125克/袋 | 葉原坊+圖案 | 2021-06-05 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.5g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第39期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)中心(廣東) | |
GC21440000596200890 | 5 | 廣東維巧食品實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省揭陽(yáng)市揭西縣鳳江鎮(zhèn)陽(yáng)夏工業(yè)區(qū) | 東莞市輝煌云海貿(mào)易有限公司 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)高麗三路2號(hào)7棟101室 | 魚皮花生 | 180克/袋 | 維巧+圖案 | 2021-06-01 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.93g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第39期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
SC21440000596140928 | 6 | 惠州市豪杰食品有限公司 | 博羅縣園洲鎮(zhèn)鳳山工業(yè)區(qū) | 東莞市真誠(chéng)食品有限公司東城分公司 | 廣東省東莞市東城街道下橋明興巷3號(hào)101室 | 開心瓜子(原味) | / | / | 2021-02-23 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║2.1g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第39期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | |
SC21440000596145580 | 7 | 英德市廣財(cái)記食品有限公司 | 英德市大站鎮(zhèn)東環(huán)路朱屋村集體經(jīng)濟(jì)西區(qū)8-1號(hào) | 陸豐市東海金豐興達(dá)食品經(jīng)營(yíng)部 | 陸豐市東海鎮(zhèn)金驛市場(chǎng)三排五幢A面5-6號(hào) | 御嗑(多味黃金葵) | 5KG/箱 | / | 2021-05-14 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.2g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第39期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | |
SC21440000596147977 | 8 | / | / | 廣州市天河區(qū)黃村可鴻商店 | 廣州市天河區(qū)黃村大道5號(hào)101、201房自編A51 | 咸干花生 | 散裝 | / | 2021-07-03 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.63g/100g║≤0.50g/100g,鉛(以Pb計(jì))║0.285mg/kg║≤0.2mg/kg | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第39期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | |
