食品伙伴網(wǎng)訊 2月21日,廣東省市場監(jiān)督管理局公布了新一期食品抽檢信息。近期該局組織抽檢糧食加工品、調(diào)味品、飲料、方便食品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、餐飲食品、食鹽等8類食品689批次樣品。其中不合格樣品16批次,檢出微生物污染、重金屬污染物、食品添加劑及其他指標(biāo)等問題。
半數(shù)不合格樣品檢出微生物污染問題
不合格樣品中,有8批次樣品檢出微生物污染問題,占所有不合格樣品的一半。其中,有3批次樣品檢出大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:廣東永旺天河城商業(yè)有限公司東莞第一國際分公司銷售的標(biāo)稱普寧市華鵬食品有限公司生產(chǎn)的華鵬豆醬、標(biāo)稱佛山市順德區(qū)天池飲品有限公司生產(chǎn)的沐雪山泉包裝飲用水、標(biāo)稱中山市坦洲鎮(zhèn)祥信凈水廠生產(chǎn)的鐵瀘山包裝飲用水。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。本次檢出大腸菌群不符合產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求,未檢出致病菌,結(jié)合居民膳食結(jié)構(gòu)、抽檢情況等因素綜合分析,健康風(fēng)險(xiǎn)較低,但反映該食品衛(wèi)生狀況不達(dá)標(biāo)。大腸菌群超標(biāo)可能由于產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品受人員、工器具等生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境的污染、有滅菌工藝的產(chǎn)品滅菌不徹底而導(dǎo)致等。
還有,3批次樣品檢出銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:標(biāo)稱珠海市霞山錢純凈水廠生產(chǎn)的霞山泉飲用純凈水和霞山泉飲用天然凈水、標(biāo)稱博羅縣聚源飲用水有限公司生產(chǎn)的包裝飲用水(其他飲用水)。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌, 廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活。如果桶裝水的消費(fèi)周期較長,營養(yǎng)要求較低的銅綠假單胞菌可生長繁殖,可能會(huì)引起味道、氣味和濁度的改變?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298-2014)中規(guī)定,包裝飲用水中銅綠假單胞菌應(yīng)符合n=5,c=0,m=0CFU/250mL。
另外,有2批次樣品檢出霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:廣州市海珠區(qū)永都食品商行銷售的標(biāo)稱汕頭市金妹健康食品有限公司生產(chǎn)的黑芝麻糊(高鈣型)、惠州市惠陽區(qū)淡水雙記百貨經(jīng)營部銷售的標(biāo)稱汕頭市正印食品有限公司生產(chǎn)的核桃黑豆黑芝麻糊。
茶葉及相關(guān)制品檢出重金屬污染物、食品添加劑問題
不合格樣品中,有2批次茶葉及相關(guān)制品檢出重金屬污染物問題和食品添加劑問題,分別為:英德市青北貿(mào)易商行銷售的標(biāo)稱清遠(yuǎn)市百草世家食品有限公司生產(chǎn)的五指毛桃檢出鉛(以Pb計(jì))和二氧化硫不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市順德區(qū)容山商場有限公司銷售的標(biāo)稱廣東泰和保健食品有限公司生產(chǎn)的金銀花茶(代用茶)檢出二氧化硫不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鉛是一種慢性毒物,具有蓄積性,攝入鉛含量超標(biāo)的食品過多或長期食用,會(huì)蓄積在體內(nèi),影響大腦和神經(jīng)系統(tǒng),尤其會(huì)對(duì)兒童造成智力發(fā)育障礙和表現(xiàn)行為異常。在《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中,明確了鉛在該類食品中的最大允許限。不合格主要原因有可能說明生產(chǎn)企業(yè)對(duì)原料把關(guān)不嚴(yán)或者使用了鉛含量超標(biāo)的原料生產(chǎn)設(shè)備、包裝遷移造成。
二氧化硫是一種毒性低的化合物,可溶于水中。在一般食用情況下,二氧化硫不會(huì)對(duì)人體健康造成不良影響。但對(duì)二氧化硫有過敏反應(yīng)的人,則可能會(huì)出現(xiàn)氣喘、頭痛或惡心等過敏癥狀。
6批次樣品檢出其他指標(biāo)問題
不合格樣品中,還有6批次樣品檢出其他指標(biāo)問題。其中,有4批次樣品檢出酒精度不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:廣州市黃埔區(qū)煌海日用雜品店銷售的標(biāo)稱鶴山市桃源躍馬酒廠生產(chǎn)的廣東米酒(豉香型白酒)、佛山市廣泰超市有限公司里水分公司銷售的標(biāo)稱吳川市南方酒廠生產(chǎn)的瀘友高粱酒、中山市小欖鎮(zhèn)天送副食店銷售的標(biāo)稱江門市新會(huì)區(qū)三江鎮(zhèn)富潮酒廠生產(chǎn)的廣東米酒、廣州市泓亨貿(mào)易有限公司西街分公司銷售的標(biāo)稱廣寧縣合和酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的巴索酸梅酒。
酒精度是指在20℃條件下,每100毫升酒液中含有多少毫升的乙醇。產(chǎn)品明示質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求規(guī)定,酒精度含量應(yīng)符合其標(biāo)簽明示值±1.0度。酒精度不合格主要原因可能是企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制不嚴(yán)、包裝不嚴(yán)密造成酒精揮發(fā)損失、低度酒冒充高度酒等。
還有2批次不合格樣品為:中山小龍坎餐飲管理有限公司銷售的煎炸過程用油(炸紅糖糍粑)檢出極性組分不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;潮安區(qū)彩塘鎮(zhèn)福旺購物商行銷售的標(biāo)稱開平市味香皇食品廠生產(chǎn)的味極鮮釀造醬油檢出氨基酸態(tài)氮(以氮計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改。同時(shí)要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于16批次食品不合格情況的通告(2020年第6期)不合格樣品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 普寧市華鵬食品有限公司 | 普寧市科技工業(yè)園 | 廣東永旺天河城商業(yè)有限公司東莞第一國際分公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福路200號(hào)3棟6單元負(fù)118室 | 華鵬豆醬 | 318克/瓶 | 華鵬+“圖案” | 2019-10-05 | 大腸菌群║<10;<10;3000;2500;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 調(diào)味品 | 2020年第6期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) |
2 | 開平市味香皇食品廠 | 廣東開平市振華高新科技開發(fā)區(qū) | 潮安縣彩塘鎮(zhèn)福旺購物商行 | 潮安縣彩塘鎮(zhèn)華美二村龍華路中段 | 味極鮮釀造醬油 | 380毫升/瓶 | 圖案 | 2019-05-05 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計(jì))║0.52g/100mL║≥0.8g/100mL | 調(diào)味品 | 2020年第6期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) |
3 | 佛山市順德區(qū)天池飲品有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)容桂小黃圃東堤一路路段之一 | 佛山市順德區(qū)天池飲品有限公司 | 佛山市順德區(qū)容桂小黃圃東堤一路路段之一 | 沐雪山泉包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 沐雪山泉+圖案 | 2019-09-25 | 大腸菌群║<1;<1;<1;<1;3CFU/mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第6期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) |
4 | 博羅縣聚源飲用水有限公司 | 惠州市博羅縣橫河鎮(zhèn)石屋村老鴉旋龍底 | 博羅縣聚源飲用水有限公司 | 博羅縣橫河鎮(zhèn)石屋村老鴉旋龍底 | 包裝飲用水(其他飲用水) | 17.8升/桶 | 羅聚源+圖案 | 2019-09-24 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;42;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第6期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) |
5 | 中山市坦洲鎮(zhèn)祥信凈水廠 | 中山市坦洲鎮(zhèn)新前進(jìn)村沾涌青磚屋街35號(hào) | 中山市坦洲鎮(zhèn)祥信凈水廠 | 中山市坦洲鎮(zhèn)新前進(jìn)村沾涌青磚屋街35號(hào) | 鐵瀘山包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 鐵瀘山 | 2019-11-05 | 大腸菌群║<1;8;<1;<1;<1CFU/mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第6期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) |
6 | 珠海市霞山錢純凈水廠 | 斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)龍西村筷子坑 | 珠海市霞山錢純凈水廠 | 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)龍西村筷子坑49號(hào) | 霞山泉飲用純凈水 | 18.9升/桶 | / | 2019-11-05 | 銅綠假單胞菌║0;0;92;1;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第6期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) |
7 | 珠海市霞山錢純凈水廠 | 斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)龍西村筷子坑 | 珠海市霞山錢純凈水廠 | 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)龍西村筷子坑49號(hào) | 霞山泉飲用天然凈水 | 18.9升/桶 | / | 2019-11-05 | 銅綠假單胞菌║92;4;0;0;26CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第6期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) |
8 | 汕頭市金妹健康食品有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)新綠洲廠房B幢二至三樓 | 廣州市海珠區(qū)永都食品商行 | 廣州市海珠區(qū)南洲路8號(hào)江南糧油食品綜合批發(fā)市場C-63/65號(hào) | 黑芝麻糊(高鈣型) | 720克(內(nèi)裝20小包)/袋 | 人人歡喜+圖案 | 2019-10-14 | 霉菌║1.1×102,2.0×102,2.9×102,4.5×102,9.5×102CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | 2020年第6期 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
9 | 汕頭市正印食品有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)珠津工業(yè)片區(qū)珠津中路5號(hào)南側(cè)首層之二 | 惠州市惠陽區(qū)淡水雙記百貨經(jīng)營部 | 惠陽區(qū)淡水石園西路7號(hào)首層(原淡水上塘加工區(qū)) | 核桃黑豆黑芝麻糊 | 420克(內(nèi)裝12小包)/袋 | 正印御品 | 2019-09-20 | 霉菌║1.1×102,1.5×102,1.6×102,1.9×102,2.3×102CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | 2020年第6期 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
10 | 廣東泰和保健食品有限公司 | 揭陽市榕城區(qū)榕東梅兜工業(yè)區(qū)第十幢一座 | 佛山市順德區(qū)容山商場有限公司 | 佛山市順德區(qū)容桂容山居委會(huì)容奇大道中5號(hào)首層及二層 | 金銀花茶(代用茶) | 21.6克/盒 | 泰和堂+圖案 | 2019-07-05 | 二氧化硫║0.18g/kg║不得使用 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2020年第6期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測廣州站 |
11 | 清遠(yuǎn)市百草世家食品有限公司 | 清遠(yuǎn)市筆架新村原食堂房二樓 | 英德市青北貿(mào)易商行 | 英德市英城富強(qiáng)東路北濱江路西鳳凰城綜合樓首層左邊全部商鋪 | 五指毛桃 | 250g/袋 | / | 2019-08-06 | 鉛(以Pb計(jì))║7.48mg/kg║≤1.8mg/kg,二氧化硫║0.22g/kg║不得使用 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2020年第6期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測廣州站 |
12 | 鶴山市桃源躍馬酒廠 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心管理區(qū)馬山(莫強(qiáng)1座) | 廣州市黃埔區(qū)煌海日用雜品店 | 廣州市黃埔區(qū)九龍鎮(zhèn)華隆路1號(hào)華隆商貿(mào)城G111 | 廣東米酒(豉香型白酒) | 610ml/瓶,20%vol | / | 2019-08-01 | 酒精度║17.4%vol║19.0~21.0%vol | 酒類 | 2020年第6期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) |
13 | 吳川市南方酒廠 | 吳川市大山江山基華流水村工業(yè)開發(fā)區(qū) | 佛山市廣泰超市有限公司里水分公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)勝利村里廣路豐崗路北01號(hào) | 瀘友高粱酒 | 23%vol 400ml/瓶 | 瀘友 | 2019-08-15 | 酒精度║25.0%vol║22.0~24.0%vol | 酒類 | 2020年第6期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) |
14 | 江門市新會(huì)區(qū)三江鎮(zhèn)富潮酒廠 | 廣東省江門市新會(huì)區(qū)三江鎮(zhèn)臨潮村港口 | 中山市小欖鎮(zhèn)天送副食店 | 中山市小欖鎮(zhèn)小欖副食品批發(fā)市場A6號(hào) | 廣東米酒 | 8%VOL,610ml/瓶 | 富潮+“圖案” | 2019-07-22 | 酒精度║13.2%vol║7.0~9.0%vol | 酒類 | 2020年第6期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) |
15 | 廣寧縣合和酒業(yè)有限公司 | 廣寧縣賓亨鎮(zhèn)廟崗山 | 廣州市泓亨貿(mào)易有限公司西街分公司 | 廣州市從化街口街西寧中路138號(hào)之一B區(qū)、138號(hào)之二、140號(hào)之二 | 巴索酸梅酒 | 500ml/罐 20%vol | 巴索 | 2017-05-21 | 酒精度║18.3%vol║19.0~21.0%vol | 酒類 | 2020年第6期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)中心(廣東) |
16 | / | / | 中山小龍坎餐飲管理有限公司 | 中山市石岐區(qū)博愛三路36號(hào)201、202、203、204房 | 煎炸過程用油(炸紅糖糍粑) | 散裝 | / | 2019-10-29 | 極性組分║38.4%║≤27% | 餐飲食品 | 2020年第6期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)
相關(guān)報(bào)道:廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于16批次食品不合格情況的通告(2020年第6期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。