食品伙伴網(wǎng)訊 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2019年第42期食品安全抽檢信息,完成省級(jí)食品安全監(jiān)督抽檢任務(wù)800批次,不合格樣品17批次。不合格食品涉及微生物污染、非食用物質(zhì)、獸藥殘留等問(wèn)題。
7批次食品檢出微生物污染問(wèn)題
7批次食品檢出微生物污染問(wèn)題,包括餐飲食品不合格4批次,飲料不合格1批次,炒貨食品及堅(jiān)果制品不合格2批次。分別為南京市浦口區(qū)王萍飯店在美團(tuán)網(wǎng)(網(wǎng)店)銷(xiāo)售的1批次三文魚(yú)腩和1批次挪威三文魚(yú)刺身產(chǎn)品,大腸菌群不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;南京市浦口區(qū)黃華鹵菜店在美團(tuán)網(wǎng)(網(wǎng)店)銷(xiāo)售的水西門(mén)湯家鹽水鴨,菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;南京市鼓樓區(qū)鄧世華鴨子店在餓了么(網(wǎng)店)銷(xiāo)售的鹽水鴨【老鹵秘制】-中份,菌落總數(shù)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱(chēng)連云港淼源飲用水有限公司生產(chǎn)的克立林飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;宿遷市泗陽(yáng)蘇合農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售專(zhuān)業(yè)合作社聯(lián)合社在蘇寧易購(gòu)(網(wǎng)店)銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)江蘇百年蘇花食品集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的原味熟黑花生,南京邦尼威電子商務(wù)有限公司在蘇寧易購(gòu)(網(wǎng)店)銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)合肥味滋源商貿(mào)有限公司委托合肥糧隆食品科技有限公司生產(chǎn)的焦糖瓜子,霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。大腸菌群超標(biāo)可能由于產(chǎn)品包裝材料受污染,或在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品受人員、工器具等生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境的污染、有滅菌工藝的產(chǎn)品滅菌不徹底而導(dǎo)致。菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來(lái)評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是個(gè)別企業(yè)所使用的原輔料初始菌數(shù)較高,又未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。霉菌是自然界中常見(jiàn)的真菌,食品中霉菌超標(biāo)原因可能是加工用原料受霉菌污染,或者是產(chǎn)品存儲(chǔ)、運(yùn)輸條件控制不當(dāng)導(dǎo)致流通環(huán)節(jié)抽取的樣品被霉菌污染。霉菌污染可使食品腐敗變質(zhì),破壞食品的色、香、味,降低食品的食用價(jià)值。
銅綠假單胞菌是一種常見(jiàn)的條件致病菌,屬于非發(fā)酵革蘭氏陰性桿菌。本菌普遍存在,而在潮濕環(huán)境尤甚。飲用水中超標(biāo)可能是由于個(gè)別企業(yè)未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位等有關(guān)。
食用農(nóng)產(chǎn)品不合格6批次
食用農(nóng)產(chǎn)品不合格6批次,其中3批次產(chǎn)品檢出揮發(fā)性鹽基氮超標(biāo),1批次產(chǎn)品檢出獸藥殘留問(wèn)題,2批次產(chǎn)品檢出非食用物質(zhì)。分別為徐州市泉山區(qū)礦西農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)C-88號(hào)(個(gè)體工商戶(hù) 趙晨)銷(xiāo)售的1批次帶魚(yú)和1批次小黃魚(yú)產(chǎn)品,徐州市泉山區(qū)礦西農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)D-7號(hào)(個(gè)體工商戶(hù) 王其志)銷(xiāo)售的黃魚(yú),揮發(fā)性鹽基氮不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;鹽城市亭湖區(qū)海龍路市場(chǎng)愛(ài)梅蔬菜店銷(xiāo)售的豆芽,無(wú)錫市朝陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜區(qū)(****陳麗萍)銷(xiāo)售的黃豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))不符合國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局、農(nóng)業(yè)部、國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)公告 2015 年第 11 號(hào)公告要求;蘇州市高新區(qū)石湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)孫春燕超市店銷(xiāo)售的鳊魚(yú),恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))不符合農(nóng)業(yè)部公告要求。
揮發(fā)性鹽基氮與動(dòng)物性食品腐敗變質(zhì)有關(guān),是評(píng)價(jià)食品鮮度的主要指標(biāo)。水產(chǎn)制品中揮發(fā)性鹽基氮超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生狀況不達(dá)標(biāo),造成產(chǎn)品微生物污染和腐敗變質(zhì);也可能是運(yùn)輸過(guò)程中溫度、氧氣濃度和濕度等條件控制不當(dāng),加快了產(chǎn)品腐敗變質(zhì)速度。食用揮發(fā)性鹽基氮超標(biāo)的食品,可能會(huì)引起反胃、腹瀉等癥狀。
4-氯苯氧乙酸鈉(4-CPANa)俗稱(chēng)防落素,是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中常用的植物生長(zhǎng)抑制劑。經(jīng)常被要用于豆芽培育無(wú)根黃豆芽和無(wú)根綠豆芽,提高豆芽產(chǎn)量和質(zhì)量,所生豆芽肥嫩、粗壯、爽口。國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局《關(guān)于食品添加劑對(duì)羥基苯甲酸丙酯等33種產(chǎn)品監(jiān)管工作的公告》(2011年第156號(hào)公告)對(duì)4-氯苯氧乙酸鈉、6-芐基腺嘌呤、等33種產(chǎn)品的食品添加劑注銷(xiāo)生產(chǎn)許可申請(qǐng)。豆芽作為一種食用量非常大的蔬菜,4-氯苯氧乙酸鈉的殘留在人體內(nèi)的累積所產(chǎn)生的有害作用不容忽視。
恩諾沙星屬于氟喹諾酮類(lèi)藥物,是一類(lèi)人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動(dòng)物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動(dòng)物專(zhuān)屬用藥。《動(dòng)物性食品中獸藥最高殘留限量》(農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào))中規(guī)定,恩諾沙星(最大殘留限量以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì))可用于牛、羊、豬、兔、禽等食用畜禽及其他動(dòng)物,但最高殘留限量為100μg/kg。
除上述不合格產(chǎn)品外,還有餐飲食品不合格1批次,水果制品不合格1批次,蜂產(chǎn)品不合格2批次,分別為連云港萬(wàn)典餐飲有限公司萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)一號(hào)店銷(xiāo)售的鹵牛臉肉(自制),亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))不符合衛(wèi)生部、國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局2012 年第 10 號(hào)公告要求;蘇州市超然食品有限公司在淘寶(網(wǎng)店)銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)廣東省揭西盛歡食品廠(chǎng)生產(chǎn)的九制話(huà)梅,二氧化硫殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;蘇州山町蜂產(chǎn)品有限公司生產(chǎn)的蜂蜜2批次產(chǎn)品(生產(chǎn)日期:2019-04-08、2019-06-03),培氟沙星不符合農(nóng)業(yè)部公告要求。
針對(duì)監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江蘇省市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)成相關(guān)市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)立即組織開(kāi)展處置工作,查清產(chǎn)品流向,采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對(duì)違法違規(guī)行為,依法處理;及時(shí)將企業(yè)采取的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和核查處置情況向社會(huì)公開(kāi)。
不合格產(chǎn)品信息
(來(lái)源:江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 南京市浦口區(qū)王萍飯店 | 南京市浦口區(qū)江浦街道林公堤商業(yè)街項(xiàng)目8-2棟 | 三文魚(yú)腩 | 散裝 | / | 2019-07-23 | 大腸菌群||>110MPN/g||≤10MPN/g | 餐飲食品 | 2019年第42期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱(chēng):北京三快科技有限公司(美團(tuán)網(wǎng));網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://waimai.meituan.com/restaurant/144745656574183601 |
2 | / | / | 南京市浦口區(qū)王萍飯店 | 南京市浦口區(qū)江浦街道林公堤商業(yè)街項(xiàng)目8-2棟 | 挪威三文魚(yú)刺身 | 散裝 | / | 2019-07-23 | 大腸菌群||>110MPN/g||≤10MPN/g | 餐飲食品 | 2019年第42期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱(chēng):北京三快科技有限公司(美團(tuán)網(wǎng));網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://waimai.meituan.com/restaurant/144745656574183601 |
3 | / | / | 南京市浦口區(qū)黃華鹵菜店 | 南京市浦口區(qū)百潤(rùn)路8號(hào)天潤(rùn)城第十三街區(qū)03幢104室 | 水西門(mén)湯家鹽水鴨 | 散裝 | / | 2019-07-24 | 菌落總數(shù)||1.4×10?CFU/g||≤80000CFU/g,大腸菌群||>1.5×10? CFU/g||≤100 CFU/g |
餐飲食品 | 2019年第42期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱(chēng):北京三快科技有限公司(美團(tuán)網(wǎng));網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:ttps://waimai.meituan.com/qualification/144817154895277922 |
4 | 連云港淼源飲用水有限公司 | 贛榆區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)珠海路23號(hào) | 連云港淼源飲用水有限公司 | 贛榆經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)珠海路 | 克立林飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2019-07-31 | 銅綠假單胞菌||70CFU/250mL;50CFU/250mL;69CFU/250mL;72CFU/250mL;65CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2019年第42期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 連云港市質(zhì)量技術(shù)綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
5 | / | / | ****(個(gè)體工商戶(hù) 趙晨) | 泉山區(qū)礦西農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)C-88號(hào) | 帶魚(yú) | 散稱(chēng) | / | 2019-07-22 | 揮發(fā)性鹽基氮||49.0mg/100g||≤30mg/100g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第42期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
6 | / | / | ****(個(gè)體工商戶(hù) 趙晨) | 泉山區(qū)礦西農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)C-88號(hào) | 小黃魚(yú) | 散稱(chēng) | / | 2019-07-22 | 揮發(fā)性鹽基氮||44.6mg/100g||≤30mg/100g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第42期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
7 | / | / | ****(個(gè)體工商戶(hù) 王其志) | 泉山區(qū)礦西農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)D-7號(hào) | 黃魚(yú) | 散稱(chēng) | / | 2019-07-23 | 揮發(fā)性鹽基氮||48.5mg/100g||≤30mg/100g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第42期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
8 | / | / | 南京市鼓樓區(qū)鄧世華鴨子店 | 南京市鼓樓區(qū)歸云堂5號(hào)103室 | 鹽水鴨【老鹵秘制】-中份 | 散裝 | / | 2019-07-25 | 菌落總數(shù)||>3.0×10?CFU/g||≤80000CFU/g | 餐飲食品 | 2019年第42期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱(chēng):上海拉扎斯信息科技有限公司(餓了么);網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://www.ele.me/shop/1923808 |
9 | / | / | 連云港萬(wàn)典餐飲有限公司萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)一號(hào)店 | 連云港市海州區(qū)凌州東路7號(hào) | 鹵牛臉肉(自制) | / | / | 2019-07-29 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))||11mg/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 2019年第42期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 連云港市質(zhì)量技術(shù)綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
10 | 廣東省揭西盛歡食品廠(chǎng) | 廣東省揭西鳳江工業(yè)區(qū) | 蘇州市超然食品有限公司 | 蘇州市滄浪區(qū)桂花新村113幢101室 | 九制話(huà)梅 | 包裝稱(chēng)重 | 蘇曲兒及圖案 | 2019-06-01 | 二氧化硫殘留量||0.40g/kg||≤0.35g/kg | 水果制品 | 2019年第42期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱(chēng):浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司;網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://tianlongshipin.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.34202e8dosTc23&user_number_id=580878950 |
11 | 江蘇百年蘇花食品集團(tuán)有限公司 | 泗陽(yáng)縣八集鄉(xiāng)人民路東側(cè)緯一路 | 泗陽(yáng)蘇合農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售專(zhuān)業(yè)合作社聯(lián)合社 | 泗陽(yáng)縣眾興鎮(zhèn)桃源北路東側(cè)新世界花苑35幢一層4-6號(hào) | 原味熟黑花生 | 500g/袋 | 蘇花 | 2019-07-31 | 霉菌||80CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2019年第42期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱(chēng):江蘇蘇寧易購(gòu)電子商務(wù)有限公司;網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://shop.suning.com/70091365/index.html?safp=d488778a.ddlb.goods.32&safc=shop.0.0 |
12 | / | / | 鹽城市亭湖區(qū)海龍路市場(chǎng)愛(ài)梅蔬菜店 | 鹽城市海龍路市場(chǎng) | 豆芽 | 稱(chēng)量銷(xiāo)售 | / | 2019-08-07 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))||0.22mg/kg||不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第42期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心 | / |
13 | / | / | ****(陳麗萍) | 無(wú)錫市朝陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜區(qū) | 黃豆芽 | 散裝 | / | 2019-08-15 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))||0.612mg/kg||不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第42期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 蘇州出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫綜合技術(shù)中心 | / |
14 | / | / | 高新區(qū)石湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)孫春燕超市店 | 蘇州高新區(qū)石湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 鳊魚(yú) | 稱(chēng)重銷(xiāo)售 | / | 2019-08-13 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||171μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第42期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
15 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):合肥糧隆食品科技有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):合肥味滋源商貿(mào)有限公司 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址:安徽省合肥市肥西縣桃花工業(yè)園拓展區(qū)黃岡路北側(cè)安徽中生汽車(chē)電子電器有限公司2#廠(chǎng)房1樓;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:安徽省合肥市蜀山區(qū)沁園路666號(hào) | 南京邦尼威電子商務(wù)有限公司 | 南京市棲霞區(qū)堯化街道仙堯路2號(hào)6棟 | 焦糖瓜子 | 120克/袋 | 味滋源 | 2019-08-20 | 霉菌||320CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2019年第42期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱(chēng):江蘇蘇寧易購(gòu)電子商務(wù)有限公司;網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://bnwsp.suning.com |
16 | 蘇州山町蜂產(chǎn)品有限公司 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)鳳凰路150號(hào) | 蘇州山町蜂產(chǎn)品有限公司 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)鳳凰路150號(hào) | 蜂蜜 | 950克/瓶 | 靈峰及圖形商標(biāo) | 2019-06-03 | 培氟沙星||2.7μg/kg||不得檢出 | 蜂產(chǎn)品 | 2019年第42期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 初檢機(jī)構(gòu):江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心 | / |
17 | 蘇州山町蜂產(chǎn)品有限公司 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)鳳凰路150號(hào) | 蘇州山町蜂產(chǎn)品有限公司 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)鳳凰路150號(hào) | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 靈峰及圖形商標(biāo) | 2019-04-08 | 培氟沙星||2.1μg/kg||不得檢出 | 蜂產(chǎn)品 | 2019年第42期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 初檢機(jī)構(gòu):江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心 | / |
相關(guān)報(bào)道:江蘇省市場(chǎng)監(jiān)管局關(guān)于17批次食品不合格情況的通告(2019年第42期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。