本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規(guī)則》國家標準和技術(shù)規(guī)范的要求,對下列項目進行了檢測:包裝空隙率、包裝層數(shù)、包裝成本與銷售價格比。
具體抽查結(jié)果如下:
2018年上海市沖飲類方便食品商品包裝監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標準的商品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 受檢企業(yè) | 商品編碼 |
1 | 桂花蓮子少糖型藕粉 | 圖案 | 372克 | 20180317 | 杭州醇遠香食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 6958578200169 |
2 | 3合1即食牛奶燕麥片 | 雀巢 | 400克(40克×10袋) | 2018 01 03 | 雙城雀巢有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 6917878031842 |
3 | 江中猴姑早餐米稀(米糊) | 江中猴姑 | 450克+贈96克 | 2018/3/21 | 受委托生產(chǎn)企業(yè):江西省安親健康食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 6939947700022 |
4 | 智力牌紅棗蓮子藕粉 | 智力 | 320克(10小袋) | 2017/11/21 | 桂林智強食品開發(fā)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 6925785604202 |
5 | 原味豆?jié){粉 速溶豆粉(I類·其他型) | 永和豆?jié){ | 600克 | 2018/3/3 | 石家莊鑫源飲品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 | 6931500340713 |
6 | 西湖純正藕粉 | 福事多 | 540克 | 2018.03.01 | 浙江一派食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 | 6933833900497 |
7 | 手磨純正黑芝麻糊 | 福事多 | 1.008千克 | 2016.12.10 | 浙江一派食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 | 6933833900558 |
8 | 大棗枸杞蓮子羹 | 福事多 | 840克 | 2016.12.25 | 浙江一派食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 | 6933833900701 |
9 | 華精牌2+1核桃粉 | / | 600克 | 2017/9/1 | 廣西大發(fā)食品飲料有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 | 6920259682601 |
10 | 臺糖山藥枸杞薏仁粉 | / | 162克(27克×6包) | 2016.12.21 | 進口商:上海顧孔貿(mào)易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 4710311981627 |
11 | 大和酵素三造源牌發(fā)酵型固體飲料 | / | 200g(25g×8包) | 2016.09.14 | 總代理商:上海藍絲帶貿(mào)易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 4979794950074 |
12 | 森活·健康纖盈輕食香草酵素奶昔粉(固體飲料) | 森活健康 | 210克(30克×7) | 2017.10.25 | 總經(jīng)銷商:信康達基業(yè)商貿(mào)(深圳)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 4897023973093 |
13 | 尚食森活 山藥薏仁粉 | / | 450克(30克×15包) | 2017.11.06 | 代理商:北京達欣園國際商貿(mào)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 4713435431559 |
14 | 智力紅棗蓮子羹 | 智力 | 1千克(48小袋) | 2017/1/2 | 桂林智強食品開發(fā)有限公司 | 上海愛蓮超市有限公司新鎮(zhèn)路店 | 6925785603205 |
15 | 智力中老年未添加白砂糖加鈣核桃粉 | 智力 | 800克(23小袋) | 2017/9/12 | 桂林智強食品開發(fā)有限公司 | 上海愛蓮超市有限公司新鎮(zhèn)路店 | 6925785602666 |
16 | 高營養(yǎng)蛋白質(zhì)粉 | 金日 | 2罐×12袋×20g | 20180115 | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司友誼南方商場店 | 6916499301617 |
17 | 高鈣全乳清蛋白質(zhì)粉 | 金日 | 2罐×30袋×10g | 20180103 | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司友誼南方商場店 | 6916499301242 |
18 | 全效乳清蛋白粉(原味)固體飲料 | 天然元 | 640克 | 2017.11.21 | 總經(jīng)銷:上海交大昂立股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司友誼南方商場店 | 6902268051524 |
19 | 昂立高鈣蛋白固體飲料 | 昂立 | 275克×2 | 2017/12/29 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司友誼南方商場店 | 6902268053047 |
20 | 江中猴姑早餐米稀(米糊)禮盒裝 | 江中猴姑 | 450克+贈144克 | 2017/12/23 | 受委托生產(chǎn)企業(yè):廣東一家人食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司榮樂路店 | 6939947700022 |
21 | 牛奶加鈣核桃粉 | 福事多 | 840克 | 2018.01.01 | 浙江一派食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司榮樂路店 | 6933833900695 |
22 | 無加蔗糖蛋白粉 | 福事多 | 681克 | 2018.04.28 | 浙江一派食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司榮樂路店 | 6933833900565 |
23 | 華精速溶牛奶加鈣豆奶粉 | / | 600克 | 2018/1/2 | 廣西大發(fā)食品飲料有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司榮樂路店 | 6920259683660 |
24 | 西湖藕粉(組合) | 萬事隆 | 600克 | 2018/2/9 | 杭州萬隆果干食品有限公司 | 上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司 | 6913537929239 |
25 | 營養(yǎng)麥芽蛋白型固體飲料臻享禮盒 | 阿華田 | 800克 | 2018/1/4 | 上海英聯(lián)食品飲料有限公司 | 上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司 | 6906791528089 |
26 | 牛奶加鈣核桃粉 | 智仁 | 700克 | 2017/10/20 | 桂林智仁食品工業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 | 6921431220130 |
27 | 無加蔗糖中老年加鈣燕麥片 | 福事多 | 840克 | 2017.06.11 | 浙江一派食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 | 6933833900688 |
28 | 藕粉精裝組合 | 興潤 | 780克 | 2017/1/8 | 揚州興潤食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 | 6955160950082 |
29 | 純藕粉無添加蔗糖 | 興潤 | 780克 | 2017/1/8 | 揚州興潤食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 | 6955160900490 |
30 | 西湖藕粉(桂花蓮子) | 天堂牌 | 570克 | 2018.02.05 | 杭州西湖藕粉廠 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 | 6905586716267 |
31 | 山東阿膠蛋白粉 | 智力 | 1.05千克 | 2018/2/1 | 桂林智強食品開發(fā)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店 | 6925785605728 |
32 | 康富來高營養(yǎng)蛋白質(zhì)粉 | 康富來 | 480g | 20170808 | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店 | 6915566011572 |
33 | 蛋白質(zhì)營養(yǎng)粉 | 周氏 | 800克 | 2017/12/20 | 桂林周氏順發(fā)食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店 | 6917976036053 |
34 | 紫山藥黑米仁(固體飲料) | 馬玉山 | 570克 | 2018/1/3 | 中國代理商:廈門大昌行供應鏈有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海嘉定商場 | 4713398110294 |
35 | 百合蓮子西湖藕粉 | 三佳 | 600克 | 2018/2/22 | 杭州三禾食品有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海嘉定商場 | 6920979003038 |
36 | 桂花·蓮子藕粉 | 天堂 | 600克 | 2017.10.23 | 杭州西湖藕粉廠 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海嘉定商場 | 6905586719077 |
37 | 智力手磨黑芝麻糊(未添加白砂糖) | 智力 | 1千克 | 2017/12/1 | 桂林智強食品開發(fā)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海嘉定商場 | 6925785603182 |
38 | 黑芝麻糊 | 南方黑芝麻 | 960克(24小袋) | 20171219 | 廣西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海嘉定商場 | 6901333312195 |
39 | 阿華田添心意促銷裝 | 阿華田 | 980克 | 20171122 | 上海英聯(lián)食品飲料有限公司 | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 | 6906791521011 |
40 | 香約奶茶經(jīng)典禮盒 | 香約 | 864克 | 2017.12.12 | 浙江大好大食品有限公司 | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 | 6926858915232 |
41 | 奶茶(奶茶固體飲料) | 香飄飄 | 64克×12杯 | 2018 01 11 | 香飄飄食品股份有限公司 | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 | 6938888887991 |
42 | 江中猴姑早餐米稀(米糊) | 江中猴姑 | 40克×6杯 | 2017/10/26 | 受委托生產(chǎn)企業(yè):毫州市中信食品有限責任公司 | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 | 6939947700145 |
43 | 黑芝麻糊(蜂蜜味) | 南方黑芝麻 | 600克(15小袋) | 20171210 | 廣西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司青浦公園店 | 6901333381733 |
44 | 高鈣多維豆奶粉 | 維維 | 680克 | 20180227 | 維維食品飲料股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司青浦公園店 | 6904432821971 |
45 | 高營養(yǎng)蛋白質(zhì)粉 | 金日 | 2盒×15袋×20g | 20180114 | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司青浦公園店 | 6916499300863 |
46 | 糖醇豆?jié){粉(復合豆?jié){粉) | 珍吾堂 | 350克 | 20180201 | 天津正大珍吾堂食品股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6955501521315 |
47 | 正里元葛根粉 | 正里元 | 250克 | 2018.01.08 | 重慶正里元實業(yè)有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6934799100253 |
48 | 智力速溶高鈣豆奶粉 | 智力 | 700克 | 2017/5/2 | 桂林智強食品開發(fā)有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6925785603380 |
49 | 冰糖百合藕粉 | 智仁 | 700克 | 2018/1/20 | 桂林智仁食品工業(yè)有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6921431289076 |
50 | 核桃粉 | 金日禾野 | 680克 | 20170919 | 金維他(福建)食品有限公司 | 上海世紀聯(lián)華超市黃浦有限公司 | 6916499305608 |
51 | 黑芝麻糊 中老年 | 維維 | 520克 | 20170830 | 徐州維維金瀾食品有限公司 | 上海世紀聯(lián)華超市黃浦有限公司 | 6904432930154 |
52 | 豆奶粉 | 高老頭 | 600g | 2018/1/2 | 汕頭市金意食品有限公司 | 上海世紀聯(lián)華超市黃浦有限公司 | 6930820100977 |
53 | 傳統(tǒng)樂口福濃香可可味隨身包 | 福牌 | 180克(30克×6) | 20180304 | 上海英聯(lián)食品飲料有限公司 | 上海英聯(lián)食品飲料有限公司 | 6906791626051 |
54 | 營養(yǎng)麥芽蛋白固體飲料 | 阿華田 | 180克(30克×6) | 20180409 | 上海英聯(lián)食品飲料有限公司 | 上海英聯(lián)食品飲料有限公司 | 6906791522407 |
注:排名不分先后
2018年上海市沖飲類方便食品商品包裝監(jiān)督抽查不合格商品
序號
|
產(chǎn)品名稱(標稱)
|
商標(標稱)
|
規(guī)格型號
|
生產(chǎn)日期/批號(標稱)
|
生產(chǎn)企業(yè)(標稱)
|
受檢企業(yè)
|
商品編碼
|
主要不合格項
|
1
|
中老年營養(yǎng)麥片
|
/
|
720克(360克×2瓶)
|
2018/1/2
|
廣西大發(fā)食品飲料有限公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店
|
6920259682694
|
包裝空隙率
|
2
|
蛋白質(zhì)核桃粉
|
智仁
|
800克(400克×2瓶)
|
2018/1/1
|
桂林智仁食品工業(yè)有限公司
|
上海愛蓮超市有限公司新鎮(zhèn)路店
|
6921431220062
|
包裝空隙率
|
3
|
中老年壯骨核桃粉
|
智仁
|
1.05千克(350克×3)
|
2018/1/1
|
桂林智仁食品工業(yè)有限公司
|
上海愛蓮超市有限公司新鎮(zhèn)路店
|
6921431288581
|
包裝空隙率
|
4
|
核桃黑芝麻糊
|
智仁
|
900克
|
2017/12/15
|
桂林智仁食品工業(yè)有限公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司榮樂路店
|
6921431220178
|
包裝空隙率
|
5
|
皇味健康精品組合
|
皇味
|
950克
|
2018/1/8
|
廣西億發(fā)食品飲料有限公司
|
上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司
|
6921502600106
|
包裝空隙率
|
6
|
蛋白質(zhì)粉
|
智仁
|
900克
|
2018/4/20
|
桂林智仁食品工業(yè)有限公司
|
沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店
|
6921431288406
|
包裝空隙率
|
7
|
牦牛加鈣蛋白質(zhì)粉
|
周氏
|
800克(3瓶)
|
2017/12/10
|
桂林周氏順發(fā)食品有限公司
|
沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店
|
6917976032826
|
包裝空隙率
|