本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規(guī)則》國家標準和技術規(guī)范的要求,對產品的下列指標進行了檢測:包裝空隙率、包裝層數(shù)、包裝成本和銷售價格比。
具體抽查結果如下:
2018年上海市保健食品商品包裝監(jiān)督抽查所檢項目符合相關標準的商品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(yè)(標稱) | 受檢企業(yè) | 商品編碼 |
1 | 湯臣倍健魚油軟膠囊 | / | 120g(1000mg/粒×40粒/瓶×3瓶) | 20171009 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 6940863603519 |
2 | 森山牌靈芝靈芝破壁孢子粉膠囊 | 森山 | 0.3g/粒×72粒 | 2018/1/5 | 浙江森宇藥業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 6953473902019 |
3 | 森山牌鐵皮楓斗膠囊 | 森山 | 0.4g/粒×6粒/板×2板/盒×6盒 | 2018/1/12 | 浙江森宇有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 6953473900091 |
4 | 金日牌美國洋參膠囊 | 金日 | 12盒×12粒×0.5g | 20180102 | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 6916499905884 |
5 | 小添佳咀嚼片巧克力味 | 鈣爾奇 | 100g | 20170729 | 惠氏制藥有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 | 6921361256117 |
6 | 善存佳維片 | 善存 | 159.6g | 20171111 | 惠氏制藥有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 | 6921361256087 |
7 | 森山牌鐵皮楓斗沖劑 | 森山 | 3g×12包 | 2017/1/1 | 浙江森宇藥業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 | 6953473900015 |
8 | 伊甸園牌阿膠漿 | 伊甸園 | 20ml×30支 | 20180401 | 山東東阿東方阿膠股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 | 6924790400014 |
9 | 正官莊牌高麗參茶 | 正官莊牌 | 150g(3g×50包) | 2017.11.10 | 總經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 8809023007117 |
10 | 正官莊牌高麗參茶 | 正官莊牌 | 75g(3g×25包) | 2018.02.21 | 總經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 8809332394502 |
11 | 正官莊牌高麗參膏 | 正官莊牌 | 120g(30g×4瓶) | 2018.01.22 | 總經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 8809332398302 |
12 | 正官莊牌人參提取液 | 正官莊牌 | 2.7L(90ml×30袋) | 2017.03.13 | 總經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 8809332392294 |
13 | 昂立多邦膠囊 | 昂立多邦 | 0.3克×24×7 | 2017.12.25 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海愛蓮超市有限公司新鎮(zhèn)路店 | 6902268980077 |
14 | 昂立西洋參膠囊 | 昂立 | 0.28克×12×10 | 2017.09.02 | 上??祻娚锟萍加邢薰?/td> | 上海愛蓮超市有限公司新鎮(zhèn)路店 | 6902268078026 |
15 | 高乳鈣咀嚼片 | 天然元 | 135克 | 2017.10.11 | 麥迪蒲生物藥業(yè)(上海)有限公司 | 上海愛蓮超市有限公司新鎮(zhèn)路店 | 6921968699973 |
16 | 維妥立血紅素鐵維C葉酸軟膠囊 | 維妥立 | 54克 | 2016.11.14 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司友誼南方商場店 | 6924217102590 |
17 | 鐵皮石斛西洋參顆粒 | 康恩貝 | 2盒×6袋/盒×3g/袋 | 2016.08.01 | 浙江濟公緣藥業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司友誼南方商場店 | 6938838500628 |
18 | 膠原軟骨素鈣片 | / | 120g | 20170806 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司友誼南方商場店 | 6940863607258 |
19 | 善存佳維片 | 善存 | 199.5g | 20170219 | 惠氏制藥有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司榮樂路店 | 6921361200059 |
20 | 腦白金膠囊、口服液 | 腦白金 | 0.25克×20粒+250毫升×2瓶 | 20180111 | 無錫健特藥業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司榮樂路店 | 6931317100098 |
21 | 鐵皮楓斗晶 | 胡慶余堂 | 3g×6袋×3盒 | 20170817 | 杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司 | 上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司 | 6903087000083 |
22 | 胡慶余堂牌蜂膠膠囊 | 胡慶余堂 | 0.38g/粒×12粒×8盒 | 20171113 | 杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司 | 上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司 | 6903087980255 |
23 | 魚膠原蛋白維C維E粉 | 萊德洛 | 150g | 2017/2/13 | 威海南波灣生物技術有限公司 | 上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司 | 6949969135023 |
24 | 液體鈣軟膠囊 | / | 120g | 20170804 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 | 6940863603526 |
25 | 氨糖軟骨素鈣片 | 健力多 | 76.5g | 20170801 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 | 6940863610258 |
26 | 昂立心邦片 | 昂立 | 0.35克×12×4 | 2017.04.21 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 | 6902268020247 |
27 | 昂立1號益生菌顆粒 | 昂立1號 | 2.0克×16+4 | 2017.04.27 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 | 6902268078057 |
28 | 森山牌鐵皮楓斗沖劑 | 森山 | 3g×8包×5盒 | 2018/1/10 | 浙江森宇有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店 | 6953473900053 |
29 | 靜心助眠口服液 | 靜心 | 60×15ml | 2017.09.15 | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店 | 6904690199669 |
30 | 金日牌牦牛骨髓蛋白粉 | 金日 | 2罐×10包×30g | 20171202 | 金日制藥(中國)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店 | 6916499300900 |
31 | 賽天仙牌牦牛骨髓壯骨粉 | 康富來 | 600g(30g×10袋×2罐) | 20171017 | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店 | 6930158210287 |
32 | 鷹牌花旗參茶 | 鷹牌 | 40×3g | 2017.11.16 | 健康藥業(yè)(中國)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店 | 4896688004234 |
33 | 鈣爾奇添佳片 | 鈣爾奇 | 1.04克/片×240片 | 20171212 | 惠氏制藥有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海嘉定商場 | 6921361200073 |
34 | 森山牌鐵皮楓斗膠囊 | 森山 | 0.4g×12粒×4盒 | 2017/8/3 | 浙江森宇藥業(yè)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海嘉定商場 | 6953473900114 |
35 | 金日牌西洋參含片 | 金日 | 12盒×12片×0.6g+贈1盒 | 20180124 | 金日制藥(中國)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海嘉定商場 | 6916499301464 |
36 | 康富來牌洋參含片 | 康富來 | 0.6g/片×12片/盒×12盒+贈1盒 | 20171122 | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海嘉定商場 | 6915566007544 |
37 | 康富來牌血爾口服液 | 康富來 | 76ml×10瓶 | 20171218 | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海嘉定商場 | 6915566010193 |
38 | 康富來牌氨基酸口服液 | 康富來 | 76ml×8瓶 | 20171229 | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 | 6930158210225 |
39 | 太太血爾口服液 | 太太 | 10×50ml | 2017.04.19 | 健康藥業(yè)(中國)有限公司 | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 | 6904690198778 |
40 | 黃金搭檔多種維生素礦物質片(女士型) | 黃金搭檔 | 100g | 20170615 | 上海黃金搭檔生物科技有限公司無錫分公司 | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 | 6936721900302 |
41 | 國草牌森山飲料 | 國草 | 310ml×6瓶 | 2018/1/6 | 浙江森宇藥業(yè)有限公司 | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 | 6953473902989 |
42 | 金日牌果維蛋白質粉 | 金日 | 2盒×12袋×20g | 20171201 | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司青浦公園店 | 6916499305400 |
43 | 昂立牌心邦片 | 昂立 | 0.35克×12×11 | 2018.02.23 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司青浦公園店 | 6902268020254 |
44 | 昂立西洋參膠囊 | 昂立 | 10盒×12粒×0.28克 | 20170613 | 上??祻娚锟萍加邢薰?/td> | 上海聯(lián)家超市有限公司青浦公園店 | 6902268078026 |
45 | 鈣爾奇添佳片 | 鈣爾奇 | 1.04克/片×100片 | 20171022 | 惠氏制藥有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司青浦公園店 | 6921361256025 |
46 | 善存小佳維 | 善存 | 156g(1.95g/片×80片) | 20170917 | 惠氏制藥有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司青浦公園店 | 6921361200035 |
47 | 無加糖型洋參含片 | 康富來 | 0.6g/片×12片/盒×12盒+贈1盒 | 20170828 | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6915566009760 |
48 | 阿爾發(fā)纖緣餅干 | 圖案 | 420克 | 20180408 | 天津阿爾發(fā)保健品有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6913405660639 |
49 | 魚油軟膠囊 大豆磷脂軟膠囊 | / | 180g | 20170805 20170801 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6940863607265 |
50 | 金日牌西洋參含片 | 金日 | 6盒×12片×1.2g | 20171209 | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海世紀聯(lián)華超市黃浦有限公司 | 6916499300740 |
51 | 羊乳維D鈣片 | / | 144g | 2017.08.26 | 蘇州正和保健品有限公司 | 上海世紀聯(lián)華超市黃浦有限公司 | 6922145016606 |
52 | 康富來牌蟲草王膠囊 | 康富來 | 0.2g/粒×12粒/袋×12袋 | 20170706 | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 上海世紀聯(lián)華超市黃浦有限公司 | 6915566007315 |
53 | 昂立天益口服液 | 昂立 | 500ml×3瓶 | 2018/1/20 | 盈姿生物科技(上海)有限公司 | 上海世紀聯(lián)華超市黃浦有限公司 | 6902268078156 |
54 | 阿爾發(fā)纖緣餅干 | 圖案 | 225克 | 20180402 | 天津阿爾發(fā)保健品有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 6913405660684 |
55 | 力保健保健飲料 | 力保健 | 500ml | 2017.09.25 | 上海大正力保健有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 6921987380050 |
56 | 紅牛維生素功能飲料 | 紅牛 | 12×250毫升 | 20180118 | 紅牛維他命飲料(江蘇)有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 6920202888821 |
57 | 益生菌沖劑(兒童型) | 合生元 | 39克(1.5克/袋×62袋) | 20171226 | 合生元(廣州)健康產品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 | 2864592967909 |
58 | 益節(jié)氨糖鈣片 | 益節(jié) | 156g | 2017/9/21 | 進口商:安徽桂龍醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 | 20525910226 |
59 | 康力士牌三文魚油維生素E軟膠囊 康力士磷脂膠囊 康鷹牌液體鈣軟膠囊 | 康力士 | 435g+360g+31.5g | 2017/12/1 | 中國總代理:廣州市康力士保健品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 | 603803129369 |
60 | 金日牌心源素膠囊 | 金日 | 9盒×12粒×0.44g | 20161203 | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海新路達商業(yè)(集團)有限公司新路達華聯(lián)吉買盛店 | 6916499305813 |
61 | 至寶特質三鞭酒 | / | 500mL | 20180102 | 煙臺中亞醫(yī)藥保健酒有限公司 | 上海新路達商業(yè)(集團)有限公司新路達華聯(lián)吉買盛店 | 6901584221278 |
62 | 中國勁酒保健酒 | 勁牌 | 600ml | 20160813 | 勁牌有限公司 | 上海新路達商業(yè)(集團)有限公司新路達華聯(lián)吉買盛店 | 6909131181012 |
63 | 西洋參膠囊 | 無限能 | 35.4g | 20171225 | 湯臣倍健股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海南匯分公司 | 6940863608408 |
64 | 蜂膠軟膠囊 | 湯臣倍健 | 30g | 20171218 | 湯臣倍健股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海南匯分公司 | 6940863603120 |
65 | 輔酶Q10天然維生素E軟膠囊 | 湯臣倍健 | 24g | 20170507 | 湯臣倍健股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海南匯分公司 | 6940863603571 |
66 | 健視佳越橘葉黃素酯β-胡蘿卜素軟膠囊 | 湯臣倍健 | 22.5g | 20180415 | 湯臣倍健股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海南匯分公司 | 6940863609702 |
67 | 太太美容口服液 | / | 30×10ml | 2018.01.05 | 深圳市太太藥業(yè)有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海南匯分公司 | 6904690199782 |
68 | 健力多氨糖軟骨素鈣片 | 健力多 | 183.6g | 20180129 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿有限公司 | 6940863609689 |
69 | 金日牌美國洋參袋泡茶 | 金日尚品 | 20袋×2g | 20171220 | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿有限公司 | 6916499306957 |
70 | 魚油?;撬彳浤z囊 | 湯臣倍健 | 45g | 20180302 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿有限公司 | 6940863603205 |
71 | 常菁茶 | 碧生源 | 62.5克 | 2017.04.12 | 北京澳特舒爾保健品開發(fā)有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海閔行分公司 | 6931183901522 |
72 | 椰島鹿龜酒露酒 | 椰島 | 2×600ml/瓶 | 20161214 | 海南椰島酒業(yè)發(fā)展有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海閔行分公司 | 6901160910052 |
73 | 靈芝破壁袍子粉 | 千喜 | 1g×50袋/盒 | 2018/5/8 | 上海百信生物科技有限公司奉賢分公司 | 上海百信生物科技有限公司奉賢分公司 | 6923598305682 |
74 | 靈芝破壁孢子粉 | 菇博士 | 1g/袋×100袋 | 2017/10/19 | 上海百信生物科技有限公司奉賢分公司 | 上海百信生物科技有限公司奉賢分公司 | 6923598314363 |
注:排名不分先后
2018年上海市保健食品商品包裝監(jiān)督抽查不合格商品
序號
|
產品名稱(標稱)
|
商標(標稱)
|
規(guī)格型號
|
生產日期/批號(標稱)
|
生產企業(yè)(標稱)
|
受檢企業(yè)
|
商品編碼
|
主要不合格項
|
1
|
金日牌心源素膠囊
|
金日
|
12盒×12粒×0.44g
|
20171220
|
金日制藥(中國)有限公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店
|
6916499305806
|
包裝空隙率
|
2
|
鷹牌花旗參膠囊
|
鷹牌
|
55g(11盒×10粒×0.5g)
|
2016.08.10
|
出品商:健康藥業(yè)(中國)有限公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司共江店
|
4896688012024
|
包裝層數(shù)
|
3
|
康富來牌洋參含片
|
康富來
|
0.6g/片×12片/盒×10盒
|
20180110
|
廣東康富來藥業(yè)有限公司
|
上海愛蓮超市有限公司新鎮(zhèn)路店
|
6915566008886
|
包裝空隙率
|
4
|
金日牌西洋參含片
|
金日
|
10盒×12片×0.6g
|
20180131
|
金日制藥(中國)有限公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司友誼南方商場店
|
6916499952888
|
包裝空隙率
|
5
|
黃金搭檔牌多種維生素礦物質片(中老年型)
|
黃金搭檔
|
100g
|
20180127
|
上海黃金搭檔生物科技有限公司無錫分公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司榮樂路店
|
6931317100074
|
包裝空隙率
|
6
|
鷹牌花旗參茶
|
鷹牌
|
20×3g
|
2018.01.05
|
出品商:健康藥業(yè)(中國)有限公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司榮樂路店
|
6924155802736
|
包裝空隙率
|
7
|
富硒康口服液
|
富硒康
|
250毫升×2瓶
|
2017/9/2
|
安徽省華信生物藥業(yè)股份有限公司
|
上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司
|
6907000168867
|
包裝空隙率
|
8
|
雪源康口服液
|
雪源康
|
250ml×2瓶
|
2016/8/12
|
安徽省華信生物藥業(yè)股份有限公司
|
上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司
|
6907000201885
|
包裝空隙率
|
9
|
野山花旗參含片
|
鷹牌
|
144×0.7g
|
2018.01.21
|
出品商:健康藥業(yè)(中國)有限公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司虹口店
|
4896688002315
|
包裝層數(shù)
|
10
|
金日牌資生口服液
|
金日
|
8瓶×70ml
|
20170805
|
金日制藥(中國)有限公司
|
寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店
|
6916499891880
|
包裝空隙率
|
11
|
金日牌美國洋參膠囊
|
金日
|
10盒×12粒×0.5g
|
20170106
|
金日制藥(中國)有限公司
|
上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店
|
6916499951881
|
包裝空隙率
|
12
|
破壁靈芝孢子粉
|
金日
|
4盒×5袋×1000mg
|
20180301
|
福建仙芝樓生物科技有限公司
|
特易購商業(yè)(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司
|
6916499306322
|
包裝空隙率
|
13
|
天維美牌鈣與維生素D片 天維美牌魚油磷脂軟膠囊
|
天維美
|
177.72克 117.6克
|
2017/03/31 2017/03/14
|
進口商:上海廣伊國際貿易有限公司
|
沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店
|
2898000983007
|
包裝空隙率
|
14
|
鐵皮石斛西洋參顆粒
|
金日
|
48g(4盒×4袋×3g)
|
20171203
|
受托生產企業(yè):威海百合生物技術股份有限公司
|
昆山潤華商業(yè)有限公司上海閔行分公司
|
6916499306353
|
包裝空隙率
|