序號(hào) | 樣品名稱 | 被抽檢人 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 |
1 | 棗花蜜 | 膠州市康順大藥房 | 圣蜜茶山 | 平度市蓼蘭鎮(zhèn)楊氏蜜蜂園 | 500g/瓶 | 20120606 | 果糖和葡萄糖 | ≥60g/100g | 22.11g/100g |
蔗糖 | ≤5g/100g | 6.33g/100g | |||||||
2 | 槐花蜜 | 膠州市康順大藥房 | 圣蜜茶山 | 平度市蓼蘭鎮(zhèn)楊氏蜜蜂園 | 1000g/瓶 | 20120606 | 果糖和葡萄糖 | ≥60g/100g | 19.47g/100g |
蔗糖 | ≤5g/100g | 9.83g/100g | |||||||
3 | 棗花蜂蜜 | 膠州市圣津旺食品店 | 皇宮 | 虞城縣新興養(yǎng)蜂場(chǎng) | 500克/瓶 | 2012年6月10日 | 果糖和葡萄糖 | ≥60g/100g | 40.4g/100g |
蔗糖 | ≤5g/100g | 6.3g/100g | |||||||
4 | 洋槐蜂蜜 | 青島同方藥業(yè)連鎖有限公司蘭州西路藥店 | 綠洲 | 定州市華北蜂業(yè)有限公司(經(jīng)廠家鑒定為假冒產(chǎn)品) | 460g/罐 | 2010/12/18 | 果糖和葡萄糖 | ≥60g/100g | 15.1g/100g |
5 | 洋槐蜂蜜 | 麥凱樂(青島)百貨總店有限公司 | 小甜屋 | 鄄城邵氏蜂業(yè)有限公司 | 500g/瓶 | 2012/4/25 | 果糖和葡萄糖 | ≥60g/100g | 12.6g/100g |
6 | 蜂蜜 | 青島第一百盛有限公司 | 鶴康大山 | 河南省大山綠色食品有限公司 | 450g/瓶 | 2011/12/28 | 果糖和葡萄糖 | ≥60g/100g | 50.3g/100g |
7 | 紫云英蜂蜜 | 青島市易初蓮花連鎖超市有限公司 | 鶴康大山 | 河南省大山綠色食品有限公司 | 500g/瓶 | 2012/3/18 | 果糖和葡萄糖 | ≥60g/100g | 50.85g/100g |
8 | 蜂蜜 | 青島市易初蓮花連鎖超市有限公司 | 鶴康大山 | 河南省大山綠色食品有限公司 | 900g/瓶 | 2012/3/21 | 果糖和葡萄糖 | ≥60g/100g | 39.77g/100g |
9 | 海石花洋槐蜂蜜 | 青島市易初蓮花連鎖超市有限公司 | —— | 棗莊市海石花蜂業(yè)有限公司 | 500克/瓶 | 2011.11.17 | 果糖和葡萄糖 | ≥60g/100g | 53.97g/100g |
菌落總數(shù) | ≤1000CFU/g | 3300CFU/g | |||||||
10 | 乾煜醬菜 | 平度同和金石商店 | 乾煜 | 濰坊乾煜味業(yè)有限公司 | 500g/袋 | 20120318 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 3.0g/kg |
11 | 墨河醬香芥塊 | 平度同和金石商店 | 墨河 | 青島墨水河調(diào)味廠 | 150g/袋 | 20120213 | 山梨酸 | ≤1.0g/kg | 4.7g/kg |
苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 6.7g/kg | |||||||
12 | 福圣林海白菜 | 姜輝 | 福圣林 | 日照主林食品有限公司 | 100g/袋 | 20120301 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 3.3g/kg |
13 | 王正倫五香芥皮 | 姜輝 | 王正倫 | 濰坊市寒亭區(qū)寒亭正倫醬菜廠 | 140g/袋 | 20120410 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 3.2g/kg |
14 | 宏陽(yáng)玫瑰大頭 | 平度好又多超市 | 宏陽(yáng) | 青州市紅升食品有限公司 | 138g/袋 | 20120316 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 3.1g/kg |
15 | 太陽(yáng)島香辣芥菜 | 青島寶凱超市有限公司 | 太陽(yáng)島 | 日照市太陽(yáng)島海味食品有限公司 | 118g/袋 | 20120412 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 4.5g/kg |
16 | 華福樂五香玫瑰頭 | 平度市貿(mào)易城嘉赫食品店 | 華福樂 | 青島華福樂食品有限公司 | 138g/袋 | 20120303 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 2.0g/kg |
17 | 匯園美味海帶菜 | 平度市貿(mào)易城嘉赫食品店 | 匯園 | 日照市匯園食品有限公司 | 138g/袋 | 20120102 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 2.2g/kg |
18 | 濃香芥頭 | 萊西市財(cái)萍超市商店 | 維爾塔 | 濰坊市解戈醬菜廠 | 400g/袋 | 20120525 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 1.7g/kg |
19 | 玫瑰大頭 | 萊西市家家樂超市 | 宏陽(yáng) | 青州市紅升食品有限公司 | 138g/袋 | 20120101 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 3.5g/kg |
20 | 早餐菜 | 特易購(gòu)商業(yè)(青島)有限公司即墨分公司 | —— | 山東興源食品有限公司 | 散裝 | 20120617 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 6.27 g/kg |
甜蜜素 | ≤0.65 g/kg | 3.0 g/kg | |||||||
21 | 芝麻蘿卜條 | 特易購(gòu)商業(yè)(青島)有限公司即墨分公司 | —— | 山東興源食品有限公司 | 散裝 | 20120617 | 苯甲酸 | ≤1.0 g/kg | 3.78 g/kg |
甜蜜素 | ≤0.65 g/kg | 1.46 g/kg | |||||||
22 | 辣三香 | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司即墨中百佳樂家超市 | —— | 濰坊九華經(jīng)貿(mào)有限公司 | 散裝 | 20120617 | 苯甲酸 | ≤1.0 g/kg | 2.15 g/kg |
23 | 雪菜 | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司即墨中百佳樂家超市 | —— | 濰坊九華經(jīng)貿(mào)有限公司 | 散裝 | 20120617 | 苯甲酸 | ≤1.0 g/kg | 3.48 g/kg |
甜蜜素 | ≤0.65 g/kg | 2.6 g/kg | |||||||
24 | 玉堂紅油青筍 | 青島利客來(lái)集團(tuán)即墨生活廣場(chǎng)有限公司 | —— | 荊香食品有限公司 | 散裝 | 2012年6月16日 | 苯甲酸 | ≤1.0 g/kg | 1.30 g/kg |
甜蜜素 | ≤0.65 g/kg | 1.4 g/kg | |||||||
25 | 香辣芥絲 | 平度市寶達(dá)麗百貨商店 | (圖形) | 日照市太陽(yáng)島海味食品有限公司 | 118g/袋 | 2012年4月12日 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 3.1g/kg |
26 | 爽口下飯菜 | 平度市李園立新商店 | 圣菜名都 | 山東壽光市佰利恒醬菜廠 | 160克/袋 | 2012/2/5 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 3.3g/kg |
27 | 醬豆八寶 | 平度市楊寶林商店 | 貴民 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)貴民調(diào)味食品廠 | 150克/袋 | 2012/6/4 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 3.6g/kg |
28 | 五香玫瑰 | 平度市開發(fā)區(qū)夢(mèng)飛商店 | 九九圓/(圖形) | 莒南縣九九圓食品有限公司 | 150克/袋 | 2012年5月20日 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 1.5g/kg |
29 | 四川泡菜 | 平度市開發(fā)區(qū)夢(mèng)飛商店 | 奧爾特 | 青州天頤食品有限公司 | 139克/袋 | 2012/08/13T | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 1.4g/kg |
30 | 正倫醬菜 | 平度市美廉超市 | 王正倫 | 濰坊市寒亭區(qū)寒亭正倫醬菜廠 | 120克/袋 | 2012年2月1日 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 3.7g/kg |
31 | 濰縣蘿卜 | 平度市美廉超市 | 奧爾特 | 濰坊奧爾特食品有限公司 | 128克/袋 | 2012年3月8日 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 2.1g/kg |
32 | 俊材榨菜 | 平度市貿(mào)易城蘭芳食品店 | 俊材 | 重慶明月山農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 400克/袋 | 2012年8月10日 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 1.8g/kg |
33 | 海帶菜 | 平度市萬(wàn)源紅超市 | 福圣林 | 日照圣林食品有限公司 | 120克/袋 | 20120723 | 苯甲酸 | ≤1.0g/kg | 2.9g/kg |
11/07 16:52