食品伙伴網(wǎng)訊 1月21日,福建省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2022年第3期食品安全監(jiān)督抽檢信息,檢出不合格食品35批次,不合格食品涉及餐飲食品(含餐飲具)不合格23批次,糕點不合格3批次,肉制品不合格2批次,食用農(nóng)產(chǎn)品不合格6批次,食用油、油脂及其制品不合格1批次。其中,餐飲食品(含餐飲具)占不合格總數(shù)的66%。
22批次餐飲具不合格,涉及微生物污染、其他污染問題
抽檢信息顯示,22批次餐飲具不合格,涉及微生物污染、其他污染問題,分別為南安市溪美祺好小吃店的飯碗(消毒日期為2021年11月24日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;南安市溪美祺好小吃店的大湯碗(消毒日期為2021年11月24日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;鯉城區(qū)客喜餐飲店的飯碗(消毒日期為2021年11月10日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;鯉城區(qū)客喜餐飲店的肉蟹煲碗(消毒日期為2021年11月10日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;豐澤區(qū)耀漢餐飲店的飯碗(消毒日期為2021年11月11日),大腸菌群不合格;豐澤區(qū)耀漢餐飲店的涼菜中碗(消毒日期為2021年11月11日),大腸菌群不合格;永安市四方桌餐廳的麻辣三寶碗(消毒日期為2021年11月12日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;福州七欣天企業(yè)管理有限公司鯉城分公司的蘸料碗(消毒日期為2021年11月14日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;泉州市盛世榕樹下海鮮酒樓發(fā)展有限公司的飯碗(消毒日期為2021年11月14日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格、大腸菌群不合格;三明市梅列區(qū)好食匯餐廳的雞蛋羹碗(消毒日期為2021年11月15日),大腸菌群不合格;閩侯縣上街海底誘惑餐飲店的飯碗(消毒日期為2021年11月15日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;閩侯縣上街海底誘惑餐飲店的黑色飲料杯(消毒日期為2021年11月15日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;莆田市涵江區(qū)京味餐館的菜碟(消毒日期為2021年10月28日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;安溪縣城廂鴻富佳餐飲店的飯碗(消毒日期為2021年10月29日),大腸菌群不合格;安溪縣城廂鴻富佳餐飲店的杯子(消毒日期為2021年10月29日),大腸菌群不合格;安溪縣城廂慕灣燒烤店的盤子(消毒日期為2021年11月1日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;福建省泉州市真真餐飲有限公司的小湯碗(消毒日期為2021年10月31日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;福建省泉州市真真餐飲有限公司的小菜碟(消毒日期為2021年10月31日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;安溪縣城廂慕灣燒烤店的碗(黃色)(消毒日期為2021年11月1日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;豐澤區(qū)虎背餐廳的小碗(消毒日期為2021年11月3日),大腸菌群不合格;泉州臺商投資區(qū)福合埠牛肉店的杯子(消毒日期為2021年11月3日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;豐澤區(qū)虎背餐廳的大白碗(消毒日期為2021年11月3日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格、大腸菌群不合格。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一?!妒称钒踩珖覙藴??消毒餐(飲)具》(GB?14934-2016?)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質(zhì)?!妒称钒踩珖覙藴?消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標準;也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
2批次食品檢出質(zhì)量指標問題
2批次食品檢出質(zhì)量指標問題,涉及餐飲食品、糕點,分別為廈門金拱門食品有限公司寧海一里餐廳的煎炸用油(加工日期為2021年11月19日),酸價(KOH)不合格;標稱莆田市涵江區(qū)錦鴻食品有限公司2021年10月1日生產(chǎn)的老面包(蔓越莓味),酸價(以脂肪計)(KOH)不合格,銷售單位為建甌市三優(yōu)食品商行。
酸價主要反映食品中的油脂酸敗程度,其超標原因可能是生產(chǎn)企業(yè)采購的原料酸價超標,也可能是產(chǎn)品儲藏運輸條件不當。酸價超標會導(dǎo)致食品有哈喇味,超標嚴重時所產(chǎn)生的醛、酮、酸會破壞脂溶性維生素,導(dǎo)致腸胃不適。
食用農(nóng)產(chǎn)品不合格6批次,涉及農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染問題
食用農(nóng)產(chǎn)品不合格6批次,涉及農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染問題,分別為沃爾瑪(福建)商業(yè)零售有限公司福州浦上大道分店銷售的茄子(購進日期為2021年10月31日),氧樂果不合格;福建誼品弘閩科技有限公司倉山金建分公司銷售的油麥菜(購進日期為2021年10月31日),克百威不合格;福建誼品弘閩科技有限公司臺江交通路分公司銷售的明蝦(購進日期為2021年11月3日),呋喃唑酮代謝物不合格;政和縣明成食品商行銷售的母正蟹(購進日期為2021年11月25日),鎘(以Cd計)不合格;政和縣海御海鮮店銷售的梭子蟹(購進日期為2021年11月25日),鎘(以Cd計)不合格;廈門市翔安區(qū)鄭建澤食雜店銷售的生姜(購進日期為2021年11月9日),鉛(以Pb計)不合格。
氧樂果是一種有機磷殺蟲、殺螨劑,對害蟲擊倒力快,具有較強的內(nèi)吸、觸殺和一定的胃毒作用,其作用機制為抑制昆蟲膽堿酯酶?!妒称钒踩珖覙藴?食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,氧樂果在茄果類蔬菜中的最大殘留限量為0.02mg/kg。氧樂果超標的原因,可能是菜農(nóng)對使用農(nóng)藥的安全間隔期不了解。少量的農(nóng)藥殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用農(nóng)藥殘留超標的食品,對人體健康有一定影響。
克百威是一種廣譜、高效、低殘留、高毒性的氨基甲酸酯類殺蟲、殺螨、殺線蟲劑,具有內(nèi)吸、觸殺、胃毒作用,并有一定的殺卵作用?!妒称钒踩珖覙藴?食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,克百威在葉菜類蔬菜中的最大殘留限量為0.02mg/kg。克百威不易降解,容易造成環(huán)境污染。少量的農(nóng)藥殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用農(nóng)藥殘留超標的食品,對人體健康有一定影響。
呋喃唑酮是硝基呋喃類廣譜抗生素,曾廣泛應(yīng)用于畜禽及水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)?!妒称穭游镏薪故褂玫乃幤芳捌渌衔锴鍐巍罚ㄞr(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號)中規(guī)定,呋喃唑酮為食品動物中禁止使用的藥品,在動物性食品中不得檢出。長期大量食用檢出呋喃唑酮代謝物的食品,可能在人體內(nèi)蓄積,引起惡心、嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈等癥狀。
鎘(以Cd計)是最常見的重金屬元素污染物之一?!妒称钒踩珖覙藴?食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計)在鮮、凍水產(chǎn)動物的甲殼類中限量為0.5mg/kg。鎘超標可能是水產(chǎn)品在養(yǎng)殖過程中對環(huán)境中鎘元素的富集。
鉛是一種能夠在生物體內(nèi)蓄積且排除緩慢的重金屬污染物?!妒称钒踩珖覙藴?食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,新鮮蔬菜(蕓薹類蔬菜、葉菜蔬菜、豆類蔬菜、薯類除外)中鉛的最大限量值為0.1 mg/kg。新鮮蔬菜中鉛超標的原因,可能是蔬菜種植過程中對環(huán)境中鉛元素的富集。鉛可以在人體內(nèi)積累,長期攝入鉛超標食品,會嚴重影響大腦和神經(jīng)系統(tǒng)。
3批次食品檢出標簽不合格
3批次食品檢出標簽不合格,涉及糕點和肉制品,分別為標稱莆田市涵江區(qū)云莊食品有限公司2021年11月12日生產(chǎn)的琪瑪酥,標簽不合格,銷售單位為云霄縣寶城好又香面包店;標稱漳州市錦禾喜食品有限公司2021年11月22日生產(chǎn)的紅糖肚臍餅(薯錢堡),標簽不合格,銷售單位為云霄縣寶城好又香面包店;標稱福建味中味食品有限公司2021年10月27日生產(chǎn)的果蔬香松,標簽不合格,銷售單位為福建永輝超市有限公司南平市建甌管葡店。
食品標簽是指食品包裝上的文字、圖形、符號及一切說明物。食品標簽的所有內(nèi)容應(yīng)符合法律、法規(guī)的規(guī)定,并符合相應(yīng)食品安全標準的規(guī)定;必須通俗易懂、真實準確、科學合理。不應(yīng)以直接或以暗示性的語言、圖形、符號,導(dǎo)致消費者將購買的食品或食品的某一性質(zhì)與另一食品混淆。也不應(yīng)以虛假夸大的、引起誤解的或欺騙性的方式描述或介紹食品。食品標簽不合格,雖對人體并無直接的危害,但標簽標識不規(guī)范、不合理,將直接影響消費者對商品的判斷和了解,有誤導(dǎo)消費者的風險,導(dǎo)致消費者錯誤購買,損害消費者的合法權(quán)益。
此外,還有肉制品不合格1批次,食用油、油脂及其制品不合格1批次,分別為標稱重慶匯悅食品有限公司2021年9月3日生產(chǎn)的山椒風味鳳爪(輻照食品),菌落總數(shù)不合格,銷售單位為莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)忠門秀華永豐超市;標稱福建閩花糧油有限公司2021年4月12日生產(chǎn)的菜油王濃香菜籽油,乙基麥芽酚不合格,銷售單位為福州市長樂區(qū)江田鎮(zhèn)濤濤便利店。
福建省市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行停止銷售、下架、召回等法定義務(wù),有效防控食品安全風險。
不合格產(chǎn)品信息
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC21350000002943355 | 1 | / | / | 廈門金拱門食品有限公司寧海一里餐廳 | 福建省廈門市集美區(qū)杏林街道寧海一里66號L110號商鋪 | 煎炸用油 | / | / | 2021/11/19 | 酸價(KOH)||10.2||mg/g||5 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
SC21350000002943673 | 2 | / | / | 南安市溪美祺好小吃店 | 福建省南安市溪美長安街360、364、368號 | 飯碗 | / | / | 2021/11/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0110||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
SC21350000002943675 | 3 | / | / | 南安市溪美祺好小吃店 | 福建省南安市溪美長安街360、364、368號 | 大湯碗 | / | / | 2021/11/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0103||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
GC21350000002947213 | 4 | / | / | 鯉城區(qū)客喜餐飲店 | 福建省泉州市鯉城區(qū)江南街道錦美社區(qū)筍江路1號新天城市廣場四樓415號 | 飯碗 | / | / | 2021/11/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0220||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
GC21350000002947212 | 5 | / | / | 鯉城區(qū)客喜餐飲店 | 福建省泉州市鯉城區(qū)江南街道錦美社區(qū)筍江路1號新天城市廣場四樓415號 | 肉蟹煲碗 | / | / | 2021/11/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0150||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
GC21350000002947244 | 6 | / | / | 豐澤區(qū)耀漢餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區(qū)泉秀街道燈星社區(qū)寶洲街689號浦西萬達廣場室內(nèi)步行街3F層3033、3035A號商鋪 | 飯碗 | / | / | 2021/11/11 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
GC21350000002947246 | 7 | / | / | 豐澤區(qū)耀漢餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區(qū)泉秀街道燈星社區(qū)寶洲街689號浦西萬達廣場室內(nèi)步行街3F層3033、3035A號商鋪 | 涼菜中碗 | / | / | 2021/11/11 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
GC21350000002947278 | 8 | / | / | 永安市四方桌餐廳 | 福建省三明市永安市燕江南路1399號3幢202室 | 麻辣三寶碗 | / | / | 2021/11/12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0190||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
GC21350000002947370 | 9 | / | / | 福州七欣天企業(yè)管理有限公司鯉城分公司 | 福建省泉州市鯉城區(qū)開元街道開元社區(qū)新華北路366號3-013 | 蘸料碗 | / | / | 2021/11/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0102||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
GC21350000002947378 | 10 | / | / | 泉州市盛世榕樹下海鮮酒樓發(fā)展有限公司 | 福建省泉州市鯉城區(qū)開元街道開元社區(qū)新華北路366號3-006 | 飯碗 | / | / | 2021/11/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0104||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
GC21350000002947440 | 11 | / | / | 三明市梅列區(qū)好食匯餐廳 | 福建省三明市三元區(qū)萬達廣場室內(nèi)步行街三【3F】層【3001B,3002,3003A】號商鋪 | 雞蛋羹碗 | / | / | 2021/11/15 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
GC21350000002947420 | 12 | / | / | 閩侯縣上街海底誘惑餐飲店 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)新保路18號福州正榮財富中心1#座三層3009號 | 飯碗 | / | / | 2021/11/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0106||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
GC21350000002947421 | 13 | / | / | 閩侯縣上街海底誘惑餐飲店 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)新保路18號福州正榮財富中心1#座三層3009號 | 黑色飲料杯 | / | / | 2021/11/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0102||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
GC21350000002945899 | 14 | / | / | 莆田市涵江區(qū)京味餐館 | 福建省莆田市涵江區(qū)六一西路50號 | 菜碟 | / | / | 2021/10/28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0218||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
GC21350000002946226 | 15 | / | / | 安溪縣城廂鴻富佳餐飲店 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮(zhèn)建安大道199-63號 | 飯碗 | / | / | 2021/10/29 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
GC21350000002946227 | 16 | / | / | 安溪縣城廂鴻富佳餐飲店 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮(zhèn)建安大道199-63號 | 杯子 | / | / | 2021/10/29 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
GC21350000002946236 | 17 | / | / | 安溪縣城廂慕灣燒烤店 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮(zhèn)建安大道199-60號 | 盤子 | / | / | 2021/11/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0168||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
GC21350000002946456 | 18 | / | / | 福建省泉州市真真餐飲有限公司 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮(zhèn)富鑫花園城6-15店 | 小湯碗 | / | / | 2021/10/31 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0106||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
GC21350000002946457 | 19 | / | / | 福建省泉州市真真餐飲有限公司 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮(zhèn)富鑫花園城6-15店 | 小菜碟 | / | / | 2021/10/31 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0342||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
GC21350000002946237 | 20 | / | / | 安溪縣城廂慕灣燒烤店 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮(zhèn)建安大道199-60號 | 碗(黃色) | / | / | 2021/11/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0158||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
GC21350000002945867 | 21 | / | / | 豐澤區(qū)虎背餐廳 | 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道東海泰禾廣場17號樓六層L607號 | 小碗 | / | / | 2021/11/3 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
GC21350000002946864 | 22 | / | / | 泉州臺商投資區(qū)福合埠牛肉店 | 福建省泉州臺商投資區(qū)百崎鄉(xiāng)后海村亞藝街3888號寶龍廣場M1-L4-021、M1-L4-022號 | 杯子 | / | / | 2021/11/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0129||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
GC21350000002945868 | 23 | / | / | 豐澤區(qū)虎背餐廳 | 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道東海泰禾廣場17號樓六層L607號 | 大白碗 | / | / | 2021/11/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0210||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC21350000002943790 | 1 | 莆田市涵江區(qū)云莊食品有限公司 | 莆田市涵江區(qū)莊邊鎮(zhèn)莊邊村(鎮(zhèn)上) | 云霄縣寶城好又香面包店 | 福建省漳州市云霄縣莆美鎮(zhèn)寶城路63號 | 琪瑪酥 | 200克 | YOU享 | 2021/11/12 | 標簽||不符合要求(1、標簽中生產(chǎn)許可證號、電話等的數(shù)字高度小于1.8mm,不符合GB 7718-2011標準3.9條款;2、凈含量最小字符高度小于3mm,不符合GB 7718-2011標準4.1.5.4條款。)||/||應(yīng)符合GB 7718-2011及GB 28050-2011標準要求 | 糕點 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
SC21350000002943787 | 2 | 漳州市錦禾喜食品有限公司 | 福建省漳州市薌城區(qū)漳華路2888號 | 云霄縣寶城好又香面包店 | 福建省漳州市云霄縣莆美鎮(zhèn)寶城路63號 | 紅糖肚臍餅(薯錢堡) | 200g | 錦禾喜+圖形 | 2021/11/22 | 標簽||不符合要求(凈含量最小字符高度小于3mm,不符合GB 7718-2011標準4.1.5.4條款。)||/||應(yīng)符合GB 7718-2011及GB 28050-2011標準要求 | 糕點 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 產(chǎn)地:福建·漳州 |
SC21350000371138436 | 3 | 莆田市涵江區(qū)錦鴻食品有限公司 | 莆田市涵江區(qū)新涵工業(yè)園國歡西路1800號 | 建甌市三優(yōu)食品商行 | 福建省南平市建甌市甌寧街道香樟名苑日座04-05店 | 老面包(蔓越莓味) | 散裝稱重 | 旺順興及圖形商標 | 2021/10/1 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||9.6||mg/g||5 | 糕點 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 復(fù)檢機構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(肉制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC21350000002944770 | 1 | 福建味中味食品有限公司 | 福建市羅源縣起步工業(yè)區(qū) | 福建永輝超市有限公司南平市建甌管葡店 | 福建省建甌市管葡街23號 | 果蔬香松 | 200克 | / | 2021/10/27 | 標簽||不符合要求(1、標簽中強調(diào)“果蔬營養(yǎng)”,但未標示蘋果汁和番茄汁的添加量,不符合GB 7718-2011標準4.1.4.1條款;2、營養(yǎng)成分表中鈉的“營養(yǎng)素參考值%”數(shù)值有誤,不符合GB 28050-2011標準3.4條款。)||/||應(yīng)符合GB 7718-2011及GB 28050-2011標準要求 | 肉制品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 產(chǎn)地:福建福州 |
GC21350000002945905 | 2 | 重慶匯悅食品有限公司 | 重慶市南岸區(qū)長江工業(yè)園江迎路13-3號 | 莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)忠門秀華永豐超市 | 福建省莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)忠門鎮(zhèn)秀華村二房629號 | 山椒風味鳳爪(輻照食品) | 230克 | 匯利元+圖形 | 2021/9/3 | 菌落總數(shù)||6.7×10?;9.0×10?;5.1×10?;1.2×10?;4.8×10³||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 產(chǎn)地:重慶市南岸區(qū) |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC21350000002944075 | 1 | / | / | 政和縣明成食品商行 | 福建省南平市政和縣熊山街道西大街5號4幢132店 | 母正蟹 | / | / | 2021/11/25 | 鎘(以Cd計)||1.0||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 供應(yīng)商:黃文光 |
SC21350000002944090 | 2 | / | / | 政和縣海御海鮮店 | 福建省南平市政和縣西大街5號4幢126店 | 梭子蟹 | / | / | 2021/11/25 | 鎘(以Cd計)||0.92||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 供應(yīng)商:馬尾文光 |
SC21350000371243480 | 3 | / | / | 沃爾瑪(福建)商業(yè)零售有限公司福州浦上大道分店 | 福建省福州市倉山區(qū)浦上大道276號倉山萬達廣場(一區(qū))3號樓地下一層(倉庫地址:福建省福州市倉山區(qū)浦上大道276號倉山萬達廣場(一區(qū))3號樓地下一層) | 茄子 | 400g/份 | / | 2021/10/31 | 氧樂果||0.059||mg/kg||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.復(fù)檢機構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.產(chǎn)品外包裝顯示產(chǎn)地:福建南平 3.產(chǎn)品外包裝顯示公司名稱:南平市享通生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
SC21350000371243587 | 4 | / | / | 福建誼品弘閩科技有限公司倉山金建分公司 | 福建省福州市倉山區(qū)金洲南路550號金建小區(qū)二期11號、12號樓連接體一層06、07、15、16店面 | 油麥菜 | / | / | 2021/10/31 | 克百威||0.078||mg/kg||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.復(fù)檢機構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.供應(yīng)商:福州聯(lián)彩農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
