7批次食品檢出其他指標問題
7批次食品檢出其他指標問題,分別為廣州多欣隆貿(mào)易有限公司銷售的標稱廣州奧昆食品有限公司生產(chǎn)的速凍港式2105蛋撻皮,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;東莞市寮步駿信副食店銷售的標稱吳川市梅源酒廠生產(chǎn)的益安堂毛雞酒,總糖(以葡萄糖計)不符合產(chǎn)品明示標準和質(zhì)量要求;東莞市寮步駿信副食店銷售的標稱湛江京都三星酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的蛤力蛇酒(露酒)和臺灣鳳濕酒(露酒),酒精度不符合產(chǎn)品標簽標示要求;肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司銷售的標稱湖北永信食品有限公司生產(chǎn)的蒜香花生,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;廣東永旺天河城商業(yè)有限公司佛山東方廣場分公司銷售的標稱山東京糧優(yōu)品食品有限公司生產(chǎn)的新饞派日本豆(原味),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;廣州市天匯百貨有限公司銷售的標稱廣州明譽食品發(fā)展有限公司廠生產(chǎn)的白砂糖,蔗糖分和還原糖分不符合食品安全國家標準規(guī)定。
酒精度又叫酒度,是指在20℃時,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升數(shù),即體積(容量)的百分數(shù)。酒精度是酒類的理化指標,其含量應(yīng)符合標簽明示要求。酒精度未達到產(chǎn)品標簽明示要求的原因,可能是包裝不嚴密造成酒精揮發(fā);還可能是企業(yè)為降低成本,用低度酒冒充高度酒。
過氧化值(以脂肪計)主要反映食品中油脂是否氧化變質(zhì)。隨著油脂氧化,過氧化值會逐步升高,雖一般不會對人體的健康產(chǎn)生損害,但嚴重時會導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等癥狀?!妒称钒踩珖覙藴?堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,其他熟制堅果與籽類食品的過氧化值(以脂肪計)最大限量值為0.50g/100g。過氧化值超標的原因,可能是原料油脂儲存不當導(dǎo)致脂肪氧化、生產(chǎn)用油變質(zhì),或者樣品漏氣、儲存過程中環(huán)境條件控制不當導(dǎo)致產(chǎn)品酸敗變質(zhì)。
蔗糖分(sucrose content)是糖品中含蔗糖的重量百分數(shù),是衡量食糖質(zhì)量高低的重要指標,蔗糖分越高說明糖越純,其他雜質(zhì)含量越少。由于白砂糖純度很高,往往百分之零點一二就決定糖品的級別。食糖中蔗糖分含量不合格可能是因為儲存方式不當或是生產(chǎn)工藝控制不好而引起的。
3批次食品檢出食品添加劑超范圍使用問題
3批次食品檢出食品添加劑超范圍使用問題,分別為南雄市雄州街道聯(lián)城商店銷售的標稱河源市宏達餅業(yè)有限公司生產(chǎn)的鮮蔥薄脆餅干,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;標稱湛江市金雕罐頭食品有限公司生產(chǎn)的糖水菠蘿罐頭,檸檬黃不符合食品安全國家標準規(guī)定;標稱汕頭市龍暉食品有限公司生產(chǎn)的那哥魚丸,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
檸檬黃是一種合成著色劑,常用于飲料、糖果、腌漬的蔬菜等食品,基本無毒,不在體內(nèi)貯積,絕大部分以原形排出體外?!妒称钒踩珖覙藴?食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規(guī)定,水果罐頭不得使用檸檬黃。造成水果罐頭中檸檬黃不合格的主要原因有:生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)為改善產(chǎn)品外觀,超范圍使用。
在食品生產(chǎn)中,山梨酸及其鉀鹽作為一種廣譜防腐劑,對霉菌和酵母菌的抑菌能力強。由于技術(shù)水平所限現(xiàn)實中廠家為了盡量延長產(chǎn)品保質(zhì)期,經(jīng)常添加過量的防腐劑,造成產(chǎn)品的第二次污染。過量食用山梨酸及其鉀鹽有可能造成人體肝臟損傷。
此外,還有1批次食品檢出重金屬污染問題,為中山市葉子食品有限公司銷售的標稱福建天清食品有限公司生產(chǎn)的香芋肉丸,鉻(以Cr計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
鉻(以Cr計)廣泛存在于自然環(huán)境中,是人體必需的微量元素,同時也是一種毒性很大的重金屬,攝入過多會對人體產(chǎn)生危害。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鉻(以Cr計)在肉及肉制品中的最大限量值為1.0mg/kg。香芋肉丸中鉻檢測值超標的原因,可能是企業(yè)在生產(chǎn)時未對原輔料進行嚴格驗收,由生產(chǎn)原料或輔料帶入到產(chǎn)品中;也可能是食品生產(chǎn)加工過程中的加工設(shè)備、容器、包裝材料中的鉻遷移帶入。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,責令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,并分析原因進行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
不合格產(chǎn)品信息
餅干監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC21440000004542260 | 1 | 河源市宏達餅業(yè)有限公司 | 連平縣繡緞鎮(zhèn)紅塔路88號 | 南雄市雄州街道聯(lián)城商店 | 南雄市雄州街道賓陽路12棟14號商鋪 | 鮮蔥薄脆餅干 | / | / | 2021-08-02 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.0313g/kg║不得使用 | 餅干 | 2022年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
罐頭監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC21440000596155285 | 1 | 湛江市金雕罐頭食品有限公司 | 雷州市龍門鎮(zhèn)龍門林場 | 湛江市金雕罐頭食品有限公司 | 雷州市龍門鎮(zhèn)龍門林場 | 糖水菠蘿罐頭 | 350g/罐 | 圖形 | 2021-10-28 | 檸檬黃║0.0390g/kg║不得使用 | 罐頭 | 2022年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | |
速凍食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC21440000596265535 | 1 | 福建天清食品有限公司 | 福建省永安市尼葛開發(fā)區(qū)尼葛路333號 | 中山市葉子食品有限公司 | 中山市小欖鎮(zhèn)新市文田路1號之四地鋪 | 香芋肉丸 | 500g/袋 | 文字+“圖案” | 2021-01-10 | 鉻(以Cr計)║1.81mg/kg║≤1.0mg/kg | 速凍食品 | 2022年第2期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596265672 | 2 | 廣州奧昆食品有限公司 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)萬祥橫街3號A101 | 廣州多欣隆貿(mào)易有限公司 | 廣州市白云區(qū)白云湖街夏茅商業(yè)大街123號一層101、二層(自主申報) | 速凍港式2105蛋撻皮 | 240克(15個/袋)/袋 | / | 2021-05-12 | 過氧化值(以脂肪計)║0.66g/100g║≤0.25g/100g | 速凍食品 | 2022年第2期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構(gòu):廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復(fù)檢機構(gòu):國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測廣州站 | |
SC21440000606437874 | 3 | 汕頭市龍暉食品有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)龍江路15號A幢302號房之一 | 汕頭市龍暉食品有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)龍江路15號A幢302號房之一 | 那哥魚丸 | 500g/袋 | 韓上樓 | 2021-10-21 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.113g/kg║不得使用 | 速凍食品 | 2022年第2期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
酒類監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC21440000596200500 | 1 | 吳川市梅源酒廠 | 吳川市振文白廟村 | 東莞市寮步駿信副食店 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)寮步紅荔路57號5棟2056室 | 益安堂毛雞酒 | 450ml/瓶 35%vol | 益安堂+圖案 | 2020-10-23 | 總糖(以葡萄糖計)║1.8g/L║4.5~5.5g/L | 酒類 | 2022年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596200501 | 2 | 湛江京都三星酒業(yè)有限公司 | 吳川市海濱博茂坡 | 東莞市寮步駿信副食店 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)寮步紅荔路57號5棟2056室 | 蛤力蛇酒(露酒) | 450ml/瓶 32%vol | 勁爺+圖案 | 2020-12-09 | 酒精度║29.7%vol║31.0~33.0%vol | 酒類 | 2022年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596200502 | 3 | 湛江京都三星酒業(yè)有限公司 | 吳川市海濱博茂坡 | 東莞市寮步駿信副食店 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)寮步紅荔路57號5棟2056室 | 臺灣鳳濕酒(露酒) | 450ml/瓶 32%vol | 勁爺+圖案 | 2020-12-09 | 酒精度║29.7%vol║31.0~33.0%vol | 酒類 | 2022年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC21440000596155575 | 1 | 湖北永信食品有限公司 | 湖北省黃岡市團風(fēng)縣城南工業(yè)園臨江二路南 | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司 | 廣東省肇慶市端州區(qū)伴月路23號新世界超市1-3層 | 蒜香花生 | 506克/袋 | 永信+綠野香 | 2021-06-04 | 過氧化值(以脂肪計)║0.60g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第2期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站);復(fù)檢機構(gòu):廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596155778 | 2 | 山東京糧優(yōu)品食品有限公司 | 山東省濱州市沾化區(qū)泊頭鎮(zhèn)濱孤路北首 | 廣東永旺天河城商業(yè)有限公司佛山東方廣場分公司 | 佛山市禪城區(qū)錦華路81號東方廣場銀洲城一至三層 | 新饞派日本豆(原味) | 386克/罐 | 新饞派 | 2021-08-10 | 過氧化值(以脂肪計)║0.83g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第2期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站);復(fù)檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
食糖監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC21440000004935032 | 1 | 廣州明譽食品發(fā)展有限公司 | 廣州市白云區(qū)石門街鴉崗中路56號1棟2樓 | 廣州市天匯百貨有限公司 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街鐘靈北路2號威宜樓1至4層 | 白砂糖 | 454克/袋 | 仟潤® | 2021-07-02 | 蔗糖分║98.34g/100g║≥99.6g/100g,還原糖分║0.45g/100g║≤0.10g/100g | 食糖 | 2022年第2期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機構(gòu):廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)