食品伙伴網(wǎng)訊 12月13日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布第48期食品抽檢信息,抽檢了飲料、方便食品、蔬菜制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、糕點(diǎn)和食用農(nóng)產(chǎn)品等6類(lèi)食品519批次樣品,有32批次樣品不合格,檢出微生物污染、獸藥殘留、重金屬污染及其他指標(biāo)問(wèn)題。
9批次樣品檢出微生物污染問(wèn)題
不合格樣品中,有9批次樣品檢出微生物污染問(wèn)題。其中,有5批次樣品檢出銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:標(biāo)稱(chēng)高州市粵冰泉飲用水有限公司生產(chǎn)的粵冰泉飲用純凈水、標(biāo)稱(chēng)鶴山市七翁井山泉水有限公司生產(chǎn)的百立山泉天然山泉水和七川天然山泉水、標(biāo)稱(chēng)鶴山市百達(dá)珍食品飲料有限公司生產(chǎn)的悅源山包裝飲用水、鶴山市沙坪燁彤商行銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)鶴山市上善水坊飲品有限公司生產(chǎn)的飲用天然水(包裝飲用水)。
銅綠假單胞菌是一種常見(jiàn)的條件致病菌,屬于非發(fā)酵革蘭氏陰性桿菌。本菌普遍存在,而在潮濕環(huán)境尤甚?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB19298—2014)中規(guī)定,包裝飲用水同一批次產(chǎn)品5個(gè)樣品中銅綠假單胞菌的檢測(cè)結(jié)果均為不得檢出。飲用水中超標(biāo)可能是由于個(gè)別企業(yè)未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位等有關(guān)。
還有,2批次樣品檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:吳川市振文鵬泰購(gòu)物廣場(chǎng)銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)中山市富田食品有限公司生產(chǎn)的百香果味果味飲料、連南瑤族自治縣好宜家購(gòu)物廣場(chǎng)銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)廣東乃一口食品有限公司生產(chǎn)的黃桃酸奶味蛋糕。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來(lái)評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中是否符合衛(wèi)生要求。《GB 7101-2015 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 飲料》規(guī)定,飲料(固體飲料除外)中菌落總數(shù)應(yīng)符合n=5,c=2,m=102,M=104CFU/g?!禛B 7099-2015 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》規(guī)定,糕點(diǎn)中菌落總數(shù)應(yīng)符合n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g。菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是個(gè)別企業(yè)所使用的原輔料初始菌數(shù)較高,又未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
此外,還有2批次不合格樣品為:河源市源城區(qū)源親情食品商行銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)海豐縣皓越食品有限公司生產(chǎn)的遮浪馬仔糕點(diǎn)(海苔味)檢出大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市花都區(qū)獅嶺誠(chéng)記食品購(gòu)銷(xiāo)部銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)東莞市華欣食品有限公司生產(chǎn)的雪花餅檢出霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
1批次樣品檢出獸藥殘留問(wèn)題
不合格樣品中,有1批次樣品檢出獸藥殘留問(wèn)題,為:深圳市光明新區(qū)公明綜合市場(chǎng)江錫兵魚(yú)檔銷(xiāo)售的黃骨魚(yú)檢出孔雀石綠不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
孔雀石綠是一種工業(yè)染料,因具有殺菌和抗寄生蟲(chóng)的作用,曾用于水產(chǎn)養(yǎng)殖。孔雀石綠及隱色孔雀石綠均對(duì)人體肝臟具有潛在致癌性。《食品動(dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 第250號(hào))中規(guī)定,孔雀石綠為食品動(dòng)物中禁止使用的藥品(在動(dòng)物性食品中不得檢出)。
10批次樣品檢出重金屬污染問(wèn)題
不合格樣品中,有10批次樣品檢出重金屬污染問(wèn)題,分別為:廣州市南沙區(qū)園林餐廳銷(xiāo)售的蝦蛄(海水蝦)和花蟹(海水蟹)、深圳市光明新區(qū)公明黃周海鮮檔銷(xiāo)售的三點(diǎn)蟹、深圳市光明新區(qū)公明吳丕輝海鮮檔銷(xiāo)售的三點(diǎn)蟹、深圳市光明新區(qū)公明鴻仔海鮮檔銷(xiāo)售的三點(diǎn)蟹、東莞市東城慶勇海鮮店銷(xiāo)售的膏蟹和三點(diǎn)蟹、東莞市東城陽(yáng)記水產(chǎn)店銷(xiāo)售的花蟹、東莞市東城蔡記水產(chǎn)店銷(xiāo)售的三點(diǎn)蟹、東莞市東城榮記水產(chǎn)檔銷(xiāo)售的三點(diǎn)蟹,均檢出鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鎘(以Cd計(jì))是一種蓄積性的重金屬元素。長(zhǎng)期食用鎘(以Cd計(jì))超標(biāo)的食品,可能對(duì)腎臟、肝臟和骨骼造成損害,還可能影響免疫系統(tǒng),甚至可能對(duì)兒童高級(jí)神經(jīng)活動(dòng)有損害?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘在鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物(甲殼類(lèi))中最大限量值為0.5mg/kg。鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物(甲殼類(lèi))重金屬鎘超標(biāo)的原因,可能是在生長(zhǎng)過(guò)程中富集了環(huán)境中的鎘元素。
12批次樣品檢出其他指標(biāo)問(wèn)題
不合格樣品中,有12批次樣品檢出其他指標(biāo)問(wèn)題。其中,有6批次樣品檢出過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:廣州市花都區(qū)新華嘉順食品商行銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)肇慶市鼎湖區(qū)康樂(lè)園食品有限公司生產(chǎn)的魚(yú)皮花生(裹衣花生)、廣州市白云區(qū)太和盛太綜合店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)廣東嘉味村食品科技有限公司生產(chǎn)的香辣花生、深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鴻興副食行銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)廣東青豪園食品有限公司生產(chǎn)的麻辣花生、信宜市兆康商場(chǎng)有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)佛山市南海天美事食品有限公司生產(chǎn)的天美事薏米餅和天美事淮山餅、東莞市道滘佳佳美超級(jí)商場(chǎng)銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)廣東佳佳美生物科技有限公司生產(chǎn)的瓜子酥。
過(guò)氧化值主要反映油脂的被氧化程度,是油脂酸敗的早期指標(biāo)。食用過(guò)氧化值超標(biāo)的食品一般不會(huì)對(duì)人體健康造成損害,但長(zhǎng)期食用嚴(yán)重超標(biāo)的食品可能導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 堅(jiān)果與籽類(lèi)食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,熟制葵花籽中過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))的最大限量值為0.80g/100g,熟制其他堅(jiān)果與籽類(lèi)食品中過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))的最大限量值為0.50g/100g?!禛B 7099-2015 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》規(guī)定,糕點(diǎn)中過(guò)氧化值應(yīng)不超過(guò)0.25g/100g。過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))檢測(cè)值超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品用油已經(jīng)變質(zhì),也可能是原料中的脂肪已經(jīng)被氧化,還可能與產(chǎn)品儲(chǔ)存條件控制不當(dāng)有關(guān)。
還有,4批次樣品檢出酸價(jià)(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:翁源縣中發(fā)貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)韶關(guān)市好得億食品有限公司生產(chǎn)的精制香芋味餅和風(fēng)味老婆餅;佛山市南海區(qū)關(guān)敏儀百貨店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)東莞市恒峰旺食品有限公司生產(chǎn)的恒峰旺三明治;惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水雙記百貨經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)東莞市鳳崗九香食品廠生產(chǎn)的麻花王糕點(diǎn)。
酸價(jià)主要反映食品中油脂的酸敗程度,油脂酸敗產(chǎn)生的醛、酮類(lèi)化合物長(zhǎng)期攝入會(huì)對(duì)健康有一定影響。一般情況下,酸價(jià)超標(biāo)的食品,消費(fèi)者在食用過(guò)程中能明顯辨別出哈喇等異味,需避免食用?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》(GB 7099-2015)中規(guī)定酸價(jià)(以脂肪計(jì))的最大限量為5mg/g。造成酸價(jià)不合格的原因,可能是由于原料把關(guān)不嚴(yán)、生產(chǎn)工藝不達(dá)標(biāo)、產(chǎn)品儲(chǔ)藏條件不當(dāng),特別是存貯溫度較高時(shí)易導(dǎo)致食品中的脂肪氧化酸敗。
另外,還有2批次不合格樣品檢出溴酸鹽不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:標(biāo)稱(chēng)梅州市九龍山礦泉飲料有限公司生產(chǎn)的梅珍®飲用天然礦泉水;珠海市金灣區(qū)軍墨飲用水店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)珠海市香洲東坑股份合作公司生產(chǎn)的汪之洋天然礦泉水。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門(mén)網(wǎng)站上公開(kāi)相關(guān)信息。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于32批次食品不合格情況的通告(2021年第48期)不合格樣品信息
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 梅州市九龍山礦泉飲料有限公司 | 梅縣區(qū)水車(chē)鎮(zhèn)白沙 | 梅州市九龍山礦泉飲料有限公司 | 梅州市梅縣區(qū)水車(chē)鎮(zhèn)白沙 | 梅珍®飲用天然礦泉水 | 380ml/瓶 | 梅珍 | 2021/7/23 | 溴酸鹽║0.017mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2021年第48期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
2 | 珠海市香洲東坑股份合作公司 | 珠海市前山旅游路2928號(hào)2棟、3棟A | 珠海市金灣區(qū)軍墨飲用水店 | 珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)藤榮路198號(hào) | 汪之洋天然礦泉水 | 320ml/瓶 | 汪之洋+圖案 | 2021/6/22 | 溴酸鹽║0.0144mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2021年第48期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 中山市富田食品有限公司 | 廣東省中山市五桂山鎮(zhèn)南橋管理區(qū) | 吳川市振文鵬泰購(gòu)物廣場(chǎng) | 廣東省湛江市吳川市振文鎮(zhèn)中華街34號(hào)(振元貿(mào)易有限公司一至三層) | 百香果味果味飲料 | 500ml/瓶 | 依能 | 2021/3/19 | 菌落總數(shù)║24000;2500;25000;24000;260CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10? | 飲料 | 2021年第48期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
4 | 高州市粵冰泉飲用水有限公司 | 高州市高涼中路電力二邨 | 高州市粵冰泉飲用水有限公司 | 高州市高涼中路電力二屯內(nèi) | 粵冰泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2021/9/16 | 銅綠假單胞菌║267;65;159;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第48期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
5 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西崗葉村 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省江門(mén)市鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西崗葉村崗頂 | 百立山泉天然山泉水 | 18.9升/桶 | / | 2021/9/25 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;33;34CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第48期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
6 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西崗葉村 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省江門(mén)市鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西崗葉村崗頂 | 七川天然山泉水 | 18.9升/桶 | / | 2021/9/25 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;92;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第48期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
7 | 鶴山市百達(dá)珍食品飲料有限公司 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)區(qū) | 鶴山市百達(dá)珍食品飲料有限公司 | 廣東省江門(mén)市鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)區(qū) | 悅源山包裝飲用水 | 18L/桶 | 悅源山 | 2021/9/26 | 銅綠假單胞菌║0;102;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第48期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
8 | 鶴山市上善水坊飲品有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)五星村委會(huì)旁 | 鶴山市沙坪燁彤商行 | 鶴山市沙坪新湖路49號(hào)之4 | 飲用天然水(包裝飲用水) | 18.9L/桶 | 彩虹山泉+圖案 | 2021/9/19 | 銅綠假單胞菌║0;1;0;0;150CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第48期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) |
炒貨食品及堅(jiān)果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 肇慶市鼎湖區(qū)康樂(lè)園食品有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)蓮花鎮(zhèn)12區(qū)(LH12-01)廠房A | 廣州市花都區(qū)新華嘉順食品商行 | 廣州市花都區(qū)新華街新華路16號(hào)“花都浩新綜合批發(fā)市場(chǎng)”C座15、17、20、22號(hào)首層 | 魚(yú)皮花生(裹衣花生) | 128克/袋 | 仁王+圖案 | 2021/8/13 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.80g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第48期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | |
2 | 廣東嘉味村食品科技有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東豐村新厝工業(yè)區(qū) | 廣州市白云區(qū)太和盛太綜合店 | 廣州市白云區(qū)太和興和農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)B2棟06號(hào) | 香辣花生 | 135克/袋 | 嘉味村+圖案 | 2021/8/1 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.92g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第48期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
3 | 廣東青豪園食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東光埔雙村 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鴻興副食行 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)一樓92號(hào)檔鋪 | 麻辣花生 | 150克/袋 | 圖案+青豪園® | 2021/8/20 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.87g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第48期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 韶關(guān)市好得億食品有限公司 | 韶關(guān)市曲江區(qū)大塘鎮(zhèn)大塘村委老屋村小組新嶺頭1號(hào) | 翁源縣中發(fā)貿(mào)易有限公司 | 翁源縣龍仙鎮(zhèn)建設(shè)一路62號(hào)尚城陽(yáng)光花園(一至三層) | 精制香芋味餅 | 稱(chēng)重 | 游隆霸 | 2021/8/12 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║7.6mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 2021年第48期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)中心(廣東) | |
2 | 韶關(guān)市好得億食品有限公司 | 韶關(guān)市曲江區(qū)大塘鎮(zhèn)大塘村委老屋村小組新嶺頭1號(hào) | 翁源縣中發(fā)貿(mào)易有限公司 | 翁源縣龍仙鎮(zhèn)建設(shè)一路62號(hào)尚城陽(yáng)光花園(一至三層) | 風(fēng)味老婆餅 | 稱(chēng)重 | 游隆霸 | 2021/8/12 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║6.7mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 2021年第48期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)中心(廣東) | |
3 | 東莞市恒峰旺食品有限公司 | 東莞市厚街鎮(zhèn)下汴村汴康西路3號(hào) | 佛山市南海區(qū)關(guān)敏儀百貨店 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村佛山中南農(nóng)產(chǎn)品交易中心中二區(qū)B033號(hào)(住所申報(bào)) | 恒峰旺三明治 | 80g/袋 | 恒峰旺及圖形商標(biāo) | 2021/8/31 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║22.1mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 2021年第48期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)廣州站 | |
4 | 東莞市鳳崗九香食品廠 | 廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)官井頭富民西路13號(hào)304室 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水雙記百貨經(jīng)營(yíng)部 | 惠陽(yáng)區(qū)淡水石園西路7號(hào)首層(原淡水上塘加工區(qū)) | 麻花王糕點(diǎn) | 130克/袋 | 鳳崗九香+圖案 | 2021/8/15 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║6.0mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 2021年第48期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
5 | 佛山市南海天美事食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)興賢第一工業(yè)區(qū) | 信宜市兆康商場(chǎng)有限公司 | 廣東省茂名市信宜市區(qū)紅旗路12號(hào) | 天美事薏米餅 | 散裝稱(chēng)重 | Thomacy+圖案 | 2021/5/28 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.98g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 2021年第48期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
6 | 佛山市南海天美事食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)興賢第一工業(yè)區(qū) | 信宜市兆康商場(chǎng)有限公司 | 廣東省茂名市信宜市區(qū)紅旗路12號(hào) | 天美事淮山餅 | 散裝稱(chēng)重 | Thomacy+圖案 | 2021/5/28 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.90g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 2021年第48期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
7 | 海豐縣皓越食品有限公司 | 海豐縣城東鎮(zhèn)老區(qū)三環(huán)路東側(cè) | 河源市源城區(qū)源親情食品商行 | 河源市源城區(qū)河源義烏小商品批發(fā)城1棟1-101、102、103、108、109號(hào) | 遮浪馬仔糕點(diǎn)(海苔味) | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021/8/2 | 大腸菌群║44;760;330;270;2300CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 糕點(diǎn) | 2021年第48期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
8 | 廣東佳佳美生物科技有限公司 | 廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)粵暉路15號(hào)101室 | 東莞市道滘佳佳美超級(jí)商場(chǎng) | 東莞市道滘鎮(zhèn)振興路東213號(hào) | 瓜子酥 | 計(jì)量稱(chēng)重 | / | 2021/9/7 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.58g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 2021年第48期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
9 | 東莞市華欣食品有限公司 | 東莞市厚街鎮(zhèn)白濠村深溪路35號(hào)之一 | 廣州市花都區(qū)獅嶺誠(chéng)記食品購(gòu)銷(xiāo)部 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)自編聯(lián)合路6號(hào)之1* | 雪花餅 | 75克/袋 | / | 2021/8/18 | 霉菌║120000CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 2021年第48期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
10 | 廣東乃一口食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)南海國(guó)家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū)金勝路9號(hào) | 連南瑤族自治縣好宜家購(gòu)物廣場(chǎng) | 連南縣三江鎮(zhèn)民族一路 | 黃桃酸奶味蛋糕 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021/7/17 | 菌落總數(shù)║120;<10;<10;230000;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點(diǎn) | 2021年第48期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 廣州市南沙區(qū)園林餐廳 | 廣州市南山區(qū)南沙街大涌路北面23號(hào)鋪 | 蝦蛄(海水蝦) | / | / | 2021/9/26(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║2.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第48期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
2 | / | / | 廣州市南沙區(qū)園林餐廳 | 廣州市南山區(qū)南沙街大涌路北面23號(hào)鋪 | 花蟹(海水蟹) | / | / | 2021/9/19(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.94mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第48期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
3 | / | / | 深圳市光明新區(qū)公明黃周海鮮檔 | 深圳市光明新區(qū)公明街道綜合市場(chǎng)海鮮檔1號(hào)檔 | 三點(diǎn)蟹 | / | / | 2021/9/28(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.84mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第48期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
4 | / | / | 深圳市光明新區(qū)公明吳丕輝海鮮檔 | 深圳市光明新區(qū)公明街道公明綜合市場(chǎng)海鮮3號(hào)檔 | 三點(diǎn)蟹 | / | / | 2021/9/26(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.64mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第48期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
