食品伙伴網(wǎng)訊 10月28日,廣東省市場監(jiān)督管理局公布了一期食品抽檢信息,抽檢的飲料、餅干、冷凍飲品、糖果制品、炒貨食品及堅果制品、水產(chǎn)制品、糕點、食用農(nóng)產(chǎn)品和食品添加劑等9類食品1208批次樣品中,有30批次檢出不合格。
超半數(shù)為微生物污染問題
不合格樣品中,有16批次樣品檢出微生物污染問題,占所有不合格樣品的一半。其中,有6批次飲用水檢出銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:標(biāo)稱樂昌市沿溪山飲用水有限公司生產(chǎn)的包裝飲用水;標(biāo)稱樂昌市清益山泉飲用水有限公司生產(chǎn)的包裝飲用水;標(biāo)稱樂昌市井華飲用水廠生產(chǎn)的四指峰山泉;標(biāo)稱東莞市清溪礦泉水廠有限公司生產(chǎn)的百歲寶包裝飲用水、冰爽甜心包裝飲用水和純真包裝飲用水。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌, 廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活。如果桶裝水的消費周期較長,營養(yǎng)要求較低的銅綠假單胞菌可生長繁殖,可能會引起味道、氣味和濁度的改變?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298-2014)中規(guī)定,包裝飲用水中銅綠假單胞菌應(yīng)符合n=5,c=0,m=0CFU/250mL的要求。產(chǎn)品不合格的主要原因是水源帶入,生產(chǎn)過程中工藝控制不嚴(yán)或者包裝材料清洗消毒有缺陷。
還有,5批次樣品檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:鶴山市沙坪安財超市銷售的標(biāo)稱汕頭市旺味食品有限公司生產(chǎn)的紅糖姜茶(姜茶固體飲料);深圳市福田區(qū)奇味源調(diào)味行銷售的標(biāo)稱廣州市益香源香精香料有限公司生產(chǎn)的雞骨白湯(食品添加劑食品用香精);標(biāo)稱廣州市得津純食品有限公司生產(chǎn)的綠豆冰沙雪泥;廣州市番禺區(qū)大龍和海貿(mào)易商行銷售的標(biāo)稱東莞市藝貝食品有限公司生產(chǎn)的戚風(fēng)蛋糕(奶香味)和雙拼蛋糕(巧克力味+奶香味)。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),不是致病菌指標(biāo),反映食品在生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生狀況。如果食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會破壞食品的營養(yǎng)成分,使食品失去食用價值;還會加速食品腐敗變質(zhì),可能危害人體健康。產(chǎn)品中菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是企業(yè)未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,也可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)或儲運條件不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
另外,還有5批次不合格樣品為:佛山市天匯百匯百貨有限公司銷售的標(biāo)稱東莞市豆緣食品有限公司生產(chǎn)的日式の奶酪 奶酪芝士口味雪糕、榴蓮棒(雪糕)和奶白兔(雪糕)檢出大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱茂名市夏寶食品有限公司生產(chǎn)的仙草奶茶味冰沙飲品檢出菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;深圳市永輝超市有限公司龍崗坂田商業(yè)廣場店銷售的標(biāo)稱廣東優(yōu)亦食品有限公司生產(chǎn)的蛋酥沙琪瑪(葡萄味)檢出霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2批次樣品檢出獸藥殘留問題
不合格樣品中,有2批次樣品檢出獸藥殘留問題,分別為:河源市源城區(qū)大同市場蔡記海鮮店銷售的花甲、羅定市楊仔水產(chǎn)品經(jīng)營部銷售的九節(jié)蝦(海水蝦)檢出恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
恩諾沙星屬第三代喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在其他動物(牛、羊、豬、兔、家禽、魚除外)的肌肉中最大殘留限量值為100μg/kg。恩諾沙星超標(biāo)的原因,可能是養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過程中為快速控制疫病,違規(guī)加大用藥量;也可能是養(yǎng)殖戶不遵守休藥期規(guī)定,致使產(chǎn)品上市銷售時殘留超標(biāo)。
4批次樣品檢出重金屬污染問題
不合格樣品中,有4批次樣品檢出重金屬污染問題,分別為:佛山市南海區(qū)西樵軒記海鮮檔銷售的花蟹(海水蟹)、遂溪縣遂城樂通天酒店銷售的花蟹、羅定市樂勝漁港酒樓銷售的梭子蟹(海水蟹)、新興縣新城鎮(zhèn)唐人食街美食店銷售的三點蟹(海水蟹),均檢出鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鎘(以Cd計)是一種環(huán)境污染物,若長期或過多攝入鎘含量超標(biāo)的食品,會蓄積在體內(nèi),損害腎小管和腎小球,使腎臟發(fā)生慢性中毒?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計)在甲殼類水產(chǎn)動物中最大限量值為0.5mg/kg。鎘(以Cd計)超標(biāo)的原因,可能是在生長過程中富集了環(huán)境中的鎘元素。
7批次樣品檢出其他指標(biāo)問題
不合格樣品中,有7批次樣品檢出其他指標(biāo)問題。其中,有5批次樣品檢出過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:梅州市大潤發(fā)商業(yè)有限公司銷售的標(biāo)稱廣州金富士食品有限公司生產(chǎn)的原味瓜子;潮州市湘橋區(qū)鑫港城百貨商行銷售的標(biāo)稱普寧市好日子食品有限公司生產(chǎn)的魚皮花生;廣州市天河區(qū)前進雯昊商店銷售的標(biāo)稱廣州寶中寶食品有限公司生產(chǎn)的黑西瓜子;廣州市白云區(qū)松洲張湘鑫食品商行銷售的標(biāo)稱東莞市喜香圓食品有限公司生產(chǎn)的瓜子酥;鶴山市沙坪安財超市銷售的標(biāo)稱東莞市添華食品有限公司生產(chǎn)的小麻花。
過氧化值(以脂肪計)主要反映食品中油脂是否氧化變質(zhì)?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)規(guī)定,熟制葵花籽中過氧化值應(yīng)不超過0.80g/100g,其他堅果與籽類食品中過氧化值應(yīng)不超過0.50g/100g。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 糕點、面包》(GB 7099-2015)規(guī)定,糕點中過氧化值應(yīng)不超過0.25g/100g。過氧化值高表明樣品中油脂和脂肪酸等被氧化到了一定程度,吃起來有酸敗、哈喇等異味,澀,口感差。一般情況下,過氧化值略有升高不會對人體的健康產(chǎn)生損害,但如發(fā)生嚴(yán)重的變質(zhì)哈喇時,所產(chǎn)生的醛、酮、酸會破壞脂溶性維生素,導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等。
還有,3批次樣品檢出酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:廣州市白云區(qū)太和人人好商店銷售的標(biāo)稱東莞市御谷緣食品有限公司生產(chǎn)的青豆;中山市沙溪鎮(zhèn)益百家百貨商場銷售的標(biāo)稱中山市喜洋洋食品有限公司生產(chǎn)的紅豆餅和綠豆餅。
酸價主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價超標(biāo)會導(dǎo)致食品有哈喇味,超標(biāo)嚴(yán)重時所產(chǎn)生的醛、酮、酸會破壞脂溶性維生素,導(dǎo)致腸胃不適?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn)糕點、面包》(GB 7099-2015)中規(guī)定,糕點中酸價(以脂肪計)(KOH)最大限量值為5mg/g。造成酸價不合格的主要原因,可能是企業(yè)原料采購把關(guān)不嚴(yán)、生產(chǎn)工藝不達標(biāo)、產(chǎn)品儲藏條件不當(dāng),特別是存貯溫度較高時易導(dǎo)致食品中的脂肪氧化酸敗。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,并分析原因進行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于30批次食品不合格情況的通告(2021年第37期)不合格樣品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 樂昌市沿溪山飲用水有限公司 | 廣東省樂昌市沿溪山風(fēng)門坳 | 樂昌市沿溪山飲用水有限公司 | 樂昌市(城北所)沿溪山 | 包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 沿溪山+圖案 | 2021-08-04 | 銅綠假單胞菌║0;0;31;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
2 | 樂昌市清益山泉飲用水有限公司 | 樂昌市樂城街道(河南)洪蓮村委會大塊沖組 | 樂昌市清益山泉飲用水有限公司 | 樂昌市河南鎮(zhèn)長塘路2號富康樓A棟首層8號 | 包裝飲用水 | 18升/桶 | 圖形商標(biāo) | 2021-08-04 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;29;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
3 | 樂昌市井華飲用水廠 | 樂昌市長來鎮(zhèn)上坪村長坑口 | 樂昌市井華飲用水廠(普通合伙) | 樂昌市長來鎮(zhèn)上坪村天鵝塘電站宿舍后面的廠房 | 四指峰山泉 | 18L/桶 | 四指峰山泉+圖案 | 2021-08-01 | 銅綠假單胞菌║0;0;95;160;88CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
4 | 東莞市清溪礦泉水廠有限公司 | 東莞市清溪鎮(zhèn)清溪林場內(nèi) | 東莞市清溪礦泉水廠有限公司 | 東莞市清溪鎮(zhèn)清溪林場內(nèi) | 百歲寶包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 百歲寶 | 2021-07-19 | 銅綠假單胞菌║0;12;0;4;1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
5 | 東莞市清溪礦泉水廠有限公司 | 東莞市清溪鎮(zhèn)清溪林場內(nèi) | 東莞市清溪礦泉水廠有限公司 | 東莞市清溪鎮(zhèn)清溪林場內(nèi) | 冰爽甜心包裝飲用水 | 17.8升/桶 | / | 2021-07-19 | 銅綠假單胞菌║0;3;1;9;5CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
6 | 東莞市清溪礦泉水廠有限公司 | 東莞市清溪鎮(zhèn)清溪林場內(nèi) | 東莞市清溪礦泉水廠有限公司 | 東莞市清溪鎮(zhèn)清溪林場內(nèi) | 純真包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 純真 | 2021-07-19 | 銅綠假單胞菌║29;0;0;46;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
7 | 汕頭市旺味食品有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)龍新工業(yè)區(qū)龍新二街6號4樓西側(cè) | 鶴山市沙坪安財超市 | 鶴山市沙坪前進路42號二層 | 紅糖姜茶(姜茶固體飲料) | 散裝稱重 | 檬香趣 | 2021-06-12 | 菌落總數(shù)║50;2200;2000;2700;1300CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10? | 飲料 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
8 | 東莞市豆緣食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道聯(lián)益工業(yè)園二街4號1棟103室 | 佛山市天匯百匯百貨有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村沿江北路1號富弘廣場負一層B1F-068號商鋪 | 日式の奶酪 奶酪芝士口味雪糕 | 65克×5支/盒 | 圖案+百思源 ® | 2021-03-24 | 大腸菌群 ║610,410,830,410,390CFU/g ║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
9 | 東莞市豆緣食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道聯(lián)益工業(yè)園二街4號1棟103室 | 佛山市天匯百匯百貨有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村沿江北路1號富弘廣場負一層B1F-068號商鋪 | 榴蓮棒(雪糕) | 65克×5支/盒 | 圖案+百思源 ® | 2021-05-22 | 大腸菌群 ║120,45,28,48,30 CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
10 | 東莞市豆緣食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道聯(lián)益工業(yè)園二街4號1棟103室 | 佛山市天匯百匯百貨有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村沿江北路1號富弘廣場負一層B1F-068號商鋪 | 奶白兔(雪糕) | 65克×5支/盒 | 圖案+百思源 ® | 2021-05-22 | 大腸菌群 ║170,15,15,35,45 CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
11 | 廣州市得津純食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)工業(yè)路10號之二 | 廣州市得津純食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)工業(yè)路10號之二 | 綠豆冰沙雪泥 | 380克/瓶 | / | 2021-08-01 | 菌落總數(shù)║3.5×10?,8.9×10?,1.3×10?,6.7×10?,7.1×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10? | 冷凍飲品 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
12 | 茂名市夏寶食品有限公司 | 廣東省茂名市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)七逕鎮(zhèn)七逕管區(qū)糖寮嶺之五1棟 | 茂名市夏寶食品有限公司 | 茂名高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)七逕鎮(zhèn)七逕管區(qū)糖寮嶺之五1棟首層 | 仙草奶茶味冰沙飲品 | 420克/杯 | 米米樂™ | 2021-08-17 | 菌落總數(shù)║1.0×10?,5.7×10?,5.0×10?,4.6×10?,6.6×10?CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000,大腸菌群║45,40,65,70,65CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷凍飲品 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
13 | 廣州金富士食品有限公司 | 廣州市花都區(qū)新雅街富源一路自編8號C棟101 | 梅州市大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 梅州市梅江區(qū)江南辦梅水路 | 原味瓜子 | 散裝 | / | 2021-05-11 | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | |
14 | 普寧市好日子食品有限公司 | 廣東省普寧市赤崗鎮(zhèn)張厝寨工業(yè)區(qū)二排一號 | 潮州市湘橋區(qū)鑫港城百貨商行 | 潮州市湘橋區(qū)意溪鎮(zhèn)上津村金山大橋南引道邊45號鋪面 | 魚皮花生 | 168克/袋 | 圖案 | 2021-01-27 | 過氧化值(以脂肪計)║0.75g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
15 | 廣州寶中寶食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)神山管理區(qū)沙龍環(huán)村一路9號 | 廣州市天河區(qū)前進雯昊商店 | 廣州市天河區(qū)宦溪北路34號101之一 | 黑西瓜子 | 散裝 | / | 2020-10-15 | 過氧化值(以脂肪計)║0.81g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | |
16 | 東莞市御谷緣食品有限公司 | 東莞市高埗鎮(zhèn)高龍路走馬塘金明大廈4層411號 | 廣州市白云區(qū)太和人人好商店 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)興和農(nóng)貿(mào)綜合市場第A4棟A4129檔 | 青豆 | 132克/袋 | 泰萊食品+圖案 | 2021-05-12 | 酸價(以脂肪計)║4.1mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
17 | 東莞市喜香圓食品有限公司 | 廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)百果洞工業(yè)區(qū)168號 | 廣州市白云區(qū)松洲張湘鑫食品商行 | 廣州市白云區(qū)增槎路711號東旺食品綜合批發(fā)市場北排71號 | 瓜子酥 | / | 優(yōu)戴爾+圖案 | 2021-05-05 | 過氧化值(以脂肪計)║0.62g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
18 | 廣東優(yōu)亦食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道獅龍路30號 | 深圳市永輝超市有限公司龍崗坂田商業(yè)廣場店 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道吉華路999號坂田商業(yè)廣場二樓 | 蛋酥沙琪瑪(葡萄味) | 400克(12小包入)/袋 | 米谷多 | 2021-05-13 | 霉菌║320CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
19 | 中山市喜洋洋食品有限公司 | 中山市西區(qū)彩虹大道96號5層 | 中山市沙溪鎮(zhèn)益百家百貨商場 | 中山市沙溪鎮(zhèn)樂群村樂群市場D區(qū)對面生鐵棚2卡 | 紅豆餅 | 散裝稱重 | 亮麗+圖案 | 2021-05-10 | 酸價(以脂肪計)║18.4mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
20 | 中山市喜洋洋食品有限公司 | 中山市西區(qū)彩虹大道96號5層 | 中山市沙溪鎮(zhèn)益百家百貨商場 | 中山市沙溪鎮(zhèn)樂群村樂群市場D區(qū)對面生鐵棚2卡 | 綠豆餅 | 散裝稱重 | 亮麗+圖案 | 2021-06-18 | 酸價(以脂肪計)║13.8mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
21 | 東莞市藝貝食品有限公司 | 東莞市道滘鎮(zhèn)南丫村濱沖新河路東一路2號 | 廣州市番禺區(qū)大龍和海貿(mào)易商行 | 廣州市番禺區(qū)大龍街清河?xùn)|路石崗東村段2號清河綜合市場V區(qū)019號 | 戚風(fēng)蛋糕(奶香味) | 150克/袋 | 鑫千匯 | 2021-07-09 | 菌落總數(shù)║240000;6500;<10;230000;240000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
22 | 東莞市藝貝食品有限公司 | 東莞市道滘鎮(zhèn)南丫村濱沖新河路東一路2號 | 廣州市番禺區(qū)大龍和海貿(mào)易商行 | 廣州市番禺區(qū)大龍街清河?xùn)|路石崗東村段2號清河綜合市場V區(qū)019號 | 雙拼蛋糕(巧克力味+奶香味) | 150克/袋 | 鑫千匯 | 2021-07-09 | 菌落總數(shù)║170000;150000;<10;280000;<10CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
23 | 東莞市添華食品有限公司 | 東莞市茶山鎮(zhèn)增埗村盧屋增溪路 | 鶴山市沙坪安財超市 | 鶴山市沙坪前進路42號二層 | 小麻花 | 128克/袋 | 味之郎及圖形商標(biāo) | 2020-12-13 | 過氧化值(以脂肪計)║0.32g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
24 | / | / | 河源市源城區(qū)大同市場蔡記海鮮店 | 河源市源城區(qū)大同農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 花甲 | / | / | 購進日期:2021-7-21 | 恩諾沙星║824μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
25 | / | / | 佛山市南海區(qū)西樵軒記海鮮檔 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)崇南大德市場鋪位海鮮檔3號 | 花蟹(海水蟹) | / | / | 購進日期:2021-7-14 | 鎘(以Cd計)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
26 | / | / | 遂溪縣遂城樂通天酒店 | 廣東省湛江市遂溪縣遂城鎮(zhèn)七里村二隊遂城中學(xué)圍墻北邊房屋內(nèi) | 花蟹 | / | / | 購進日期:2021-8-18 | 鎘(以Cd計)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
27 | / | / | 羅定市楊仔水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 羅定市素龍街道平南村委平三隊(楊家舒屋) | 九節(jié)蝦(海水蝦) | / | / | 購進日期:2021-8-15 | 恩諾沙星║419μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
28 | / | / | 羅定市樂勝漁港酒樓 | 羅定市素龍街道鳳西村委大柳圍村旁黃慶陽屋首層 | 梭子蟹(海水蟹) | / | / | 購進日期:2021-8-19 | 鎘(以Cd計)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
29 | / | / | 新興縣新城鎮(zhèn)唐人食街美食店 | 廣東省云浮市新興縣新城鎮(zhèn)新洲大道東面洞口坡邊(黃洪權(quán)房屋) | 三點蟹(海水蟹) | / | / | 購進日期:2021-8-20 | 鎘(以Cd計)║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
30 | 廣州市益香源香精香料有限公司 | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)路39號2棟401房 | 深圳市福田區(qū)奇味源調(diào)味行 | 深圳市福田區(qū)梅林街道福田農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場第一層A區(qū)糧油街A79號 | 雞骨白湯(食品添加劑食品用香精) | 1kg(200g×5)/罐 | 五香源及圖形商標(biāo) | 2021-06-07 | 菌落總數(shù)║2100000CFU/g║≤30000CFU/g | 食品添加劑 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心 |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)