食品伙伴網(wǎng)訊 8月23日,廣東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第28期通告,廣東省市場監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、調(diào)味品、飲料、糖果制品、炒貨食品及堅果制品、食糖、糕點、餐飲食品和食用油、油脂及其制品等9類食品1423批次樣品,檢出不合格食品22批次,檢出微生物污染、食品添加劑超范圍使用及其他指標(biāo)問題。
13批次食品檢出微生物污染問題
13批次食品檢出微生物污染問題,分別為標(biāo)稱深圳市康怡礦泉水飲品有限公司生產(chǎn)的寶桐泉®包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準規(guī)定;標(biāo)稱深圳市寶能食品飲料有限公司生產(chǎn)的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準規(guī)定;標(biāo)稱深圳市家園食品飲料有限公司生產(chǎn)的喜士飲用純凈水和特區(qū)人飲用純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準規(guī)定;陽春市河西好好多購物廣場銷售的標(biāo)稱汕頭市迪味食品有限公司生產(chǎn)的豆?jié){[濃香原味],菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準規(guī)定;中山市西區(qū)金慶發(fā)副食商行銷售的標(biāo)稱廣東雅都食品有限公司生產(chǎn)的開心果,霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準規(guī)定;茂名市明湖百貨有限公司明湖超市光華北連鎖店銷售的標(biāo)稱廣州市遠望食品有限公司生產(chǎn)的白玉咸干花生,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準規(guī)定;珠海市吉大海之灣商行銷售的標(biāo)稱珠海市澳源食品有限公司生產(chǎn)的椰蓉酥(烘烤糕點),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準規(guī)定;惠州市鑫惠美佳商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱揭陽市揭東區(qū)麥琪香食品廠生產(chǎn)的沙琪瑪(冷加工),霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準規(guī)定;廣州市萬眾家商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱廣州市包多福食品有限公司生產(chǎn)的糯米燒賣,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準規(guī)定;廣東省順客隆商業(yè)連鎖有限公司樂從華樂分店銷售的標(biāo)稱廣州市盛隆食品有限公司生產(chǎn)的雞仔餅,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準規(guī)定;四會市日日好又多百貨店銷售的標(biāo)稱佛山市穗宏食品有限公司生產(chǎn)的榴蓮餅,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準規(guī)定;佛山市順德區(qū)新升寶購物有限公司銷售的標(biāo)稱揭陽市港榮食品發(fā)展有限公司生產(chǎn)的蒸奶香蛋糕,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準規(guī)定。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力,對于抵抗力較弱的人群存在健康風(fēng)險?!妒称钒踩珖覙?biāo)準 包裝飲用水》(GB 19298—2014)中規(guī)定,包裝飲用水1個樣品中銅綠假單胞菌5次檢測結(jié)果均不得檢出。包裝飲用水中銅綠假單胞菌不合格的主要原因,可能是源水防護不當(dāng),水體受到污染;部分企業(yè)對環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管不到位,工作人員操作不夠規(guī)范,生產(chǎn)過程中交叉污染;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),不是致病菌指標(biāo),反映食品在生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生狀況。如果食品的菌落總數(shù)嚴重超標(biāo),將會破壞食品的營養(yǎng)成分,使食品失去食用價值;還會加速食品腐敗變質(zhì),可能危害人體健康?!妒称钒踩珖覙?biāo)準 糕點、面包》(GB 7099—2015)中規(guī)定,糕點一個樣品中菌落總數(shù)的5次檢測結(jié)果均不得超過105CFU/g,且至少3次檢測結(jié)果不超過104CFU/g。糕點中菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是企業(yè)未按要求嚴格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,也可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴或儲運條件不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
6批次食品檢出其他指標(biāo)問題
6批次食品檢出其他指標(biāo)問題,分別為中山市橫欄鎮(zhèn)意家哇百貨店銷售的標(biāo)稱佛山市華冠糧油有限公司生產(chǎn)的大豆油,酸價(KOH)不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準要求;標(biāo)稱德慶縣新圩鎮(zhèn)新景食品廠生產(chǎn)的釀造醬油,全氮和氨基酸態(tài)氮(以氮計)不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準要求;東莞市寮步駿信副食店銷售的標(biāo)稱廣東嘉味村食品科技有限公司生產(chǎn)的牛奶花生,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標(biāo)準規(guī)定;陽江市陽西縣龍翔興華商場銷售的標(biāo)稱廣州明譽食品發(fā)展有限公司包裝的精幼砂糖,色值不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準要求;中山市古鎮(zhèn)鵬泰購物廣場泰豐店銷售的標(biāo)稱珠海市金迪潮食品有限公司生產(chǎn)的細白砂糖和粗白砂糖,色值不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準要求。
全氮包括有機氮和無機氮,是影響醬油風(fēng)味的指標(biāo)。全氮含量的高低,直接反應(yīng)釀造醬油的品質(zhì)好壞。依據(jù)《食釀造醬油》(GB/T 18186-2000)中規(guī)定,特級高鹽稀態(tài)發(fā)酵醬油中全氮的含量應(yīng)不低于1.5g/100mL。全氮的高低將會直接影響著醬油的風(fēng)味和營養(yǎng)成分。醬油全氮不合格的原因,可能是個別企業(yè)發(fā)酵工藝控制不到位,或者是稀釋過程中加入了過量的水。
氨基酸態(tài)氮是醬油的特征性品質(zhì)指標(biāo)之一。氨基酸態(tài)氮含量越高,醬油的質(zhì)量越好,鮮味越濃。氨基酸態(tài)氮不合格,主要影響的是醬油產(chǎn)品的風(fēng)味。《釀造醬油》(GB/T 18186-2000)中規(guī)定,特級高鹽稀態(tài)發(fā)酵醬油的氨基酸態(tài)氮含量不低0.8g/100mL,釀造醬油應(yīng)在標(biāo)簽上標(biāo)明氨基酸態(tài)氮含量,且氨基酸態(tài)氮含量不得低于標(biāo)簽明示值。氨基酸態(tài)氮含量不達標(biāo)原因包括:可能是企業(yè)違規(guī)標(biāo)注明示值;也有可能是產(chǎn)品生產(chǎn)工藝不符合標(biāo)準要求,未達到要求發(fā)酵的時間,或產(chǎn)品配方缺陷的問題;還可能是釀造醬油產(chǎn)品本身等級較低,企業(yè)為增加銷量違規(guī)標(biāo)注高等級等(釀造醬油分為特級、一級、二級、三級);還有可能存在個別企業(yè)在生產(chǎn)過程中為降低成本而故意摻假的情況。
色值是食糖的品質(zhì)指標(biāo)之一,是白砂糖、綿白糖、冰糖等質(zhì)量等級劃分的主要依據(jù)之一,它主要影響糖品的外觀,是雜質(zhì)多寡的一種反映,也是生產(chǎn)工藝水平的一種體現(xiàn)?!毒咨疤恰罚≦B/T 4564-2013)規(guī)定,精幼砂糖的色值最大值不得超過45IU?!栋咨疤恰罚℅B/T 317-2018)中規(guī)定,一級白砂糖的色值最大值不得超過150IU。色值超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)關(guān)鍵工藝控制不當(dāng)、食糖儲運條件不佳等。
除上述不合格產(chǎn)品外,還有3批次食品檢出食品添加劑超范圍使用問題,分別為廣東省汕頭市澄海區(qū)澄華街道嶺亭洲園第25號鋪面(經(jīng)營者為歐楚喬)銷售的標(biāo)稱汕頭市龍湖區(qū)喜迎門食品廠生產(chǎn)的食用調(diào)和油、特香花生芝麻調(diào)和油和花生食用調(diào)和油,乙基麥芽酚不符合食品安全國家標(biāo)準規(guī)定。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,并分析原因進行整改。同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC21440000596256207 | 1 | 珠海市澳源食品有限公司 | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)城東金坑中路19號8棟第五層 | 珠海市吉大海之灣商行 | 珠海市香洲區(qū)情侶中路63號東側(cè)及西側(cè)一樓之一 | 椰蓉酥(烘烤糕點) | 180克/盒 | 澳億源 | 2021-03-20 | 菌落總數(shù)║29000;26000;23000;36000;29000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596204295 | 2 | 揭陽市揭東區(qū)麥琪香食品廠 | 揭陽市揭東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)9號路(即云南學(xué)校前面) | 惠州市鑫惠美佳商貿(mào)有限公司 | 惠州市惠陽區(qū)秋長街道辦白石村塘井小組 | 沙琪瑪(冷加工) | 468克/袋 | 卡品+“圖案” | 2021-03-10 | 霉菌║250CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596220392 | 3 | 廣州市包多福食品有限公司 | 廣州市從化區(qū)江埔街羅沙路自編412號三幢101鋪 | 廣州市萬眾家商貿(mào)有限公司 | 廣州市白云區(qū)松洲街槎龍村仁德街118號二樓(自主申報) | 糯米燒賣 | 720克(12個)/袋 | 生生+圖案 | 2021-05-09 | 菌落總數(shù)║280000;250000;200000;250000;260000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596236326 | 4 | 廣州市盛隆食品有限公司 | 廣州市花都區(qū)新華街大陵村望亭路自編1號 | 廣東省順客隆商業(yè)連鎖有限公司樂從華樂分店 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)河濱北路60號華樂大廈二層 | 雞仔餅 | 280克/盒 | 皇冠世家+圖案 | 2021-05-10 | 菌落總數(shù)║18000;14000;14000;11000;9300CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596256381 | 5 | 佛山市穗宏食品有限公司 | 佛山市里水鎮(zhèn)大步工業(yè)區(qū)自編33號7樓之二 | 四會市日日好又多百貨店 | 廣東省肇慶市四會市東城街道清塘村委會大路巷村簡易廠房馬路上(沙田園市場側(cè)) | 榴蓮餅 | 300克/袋 | 千億嘉 | 2021-05-14 | 菌落總數(shù)║270000;30;30;40;30CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596228317 | 6 | 揭陽市港榮食品發(fā)展有限公司 | 揭陽市揭豐公路錫場工業(yè)區(qū) | 佛山市順德區(qū)新升寶購物有限公司 | 佛山市順德區(qū)勒流街道銀城路23號之一 | 蒸奶香蛋糕 | 散裝稱重 | 港榮+圖案 | 2021-04-30 | 菌落總數(shù)║<10;290000;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
食糖監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC21440000602231294 | 1 | 廣州明譽食品發(fā)展有限公司 | 廣州市白云區(qū)石門街鴉崗中路56號1棟2樓 | 陽西縣龍翔興華商場 | 陽西縣新城十三區(qū)興華路143號 | 精幼砂糖 | 454克/包 | 仟潤 | 2021-03-02 | 色值║82IU║≤45IU | 食糖 | 2021年第28期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
GC21440000004932242 | 2 | 珠海市金迪潮食品有限公司 | 珠海市翠微西路668號廠房C幢2樓 | 中山市古鎮(zhèn)鵬泰購物廣場泰豐店 | 中山市小欖鎮(zhèn)興裕路21號A區(qū)第18卡 | 細白砂糖 | 150克/包 | 圖案+蘭舟 ® | 2020/2/12 | 色值 ║187 IU ║≤150 IU | 食糖 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GC21440000004932243 | 3 | 珠海市金迪潮食品有限公司 | 珠海市翠微西路668號廠房C幢2樓 | 中山市古鎮(zhèn)鵬泰購物廣場泰豐店 | 中山市小欖鎮(zhèn)興裕路21號A區(qū)第18卡 | 粗白砂糖 | 400克/包 | 圖案+蘭舟 ® | 2020/2/12 | 色值 ║189 IU ║≤150 IU | 食糖 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC21440000596200231 | 1 | 廣東嘉味村食品科技有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東豐村新厝工業(yè)區(qū) | 東莞市寮步駿信副食店 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)寮步紅荔路57號5棟2056室 | 牛奶花生 | 115克/袋 | 嘉味村+圖案 | 2021-04-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.78g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596232216 | 2 | 廣東雅都食品有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮(zhèn)金柵開發(fā)區(qū) | 中山市西區(qū)金慶發(fā)副食商行 | 中山市西區(qū)沙朗金葉廣場C3幢2號(一層之二及二層之二) | 開心果 | 150克/袋 | 雅都及圖形商標(biāo) | 2021-01-29 | 霉菌║35CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596232349 | 3 | 廣州市遠望食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街鐘村二村第三工業(yè)開發(fā)區(qū)自編102號 | 茂名市明湖百貨有限公司明湖超市光華北連鎖店 | 茂名市光華北路666號大院17號首層商鋪 | 白玉咸干花生 | 800克/袋 | 圖形商標(biāo) | 2020-12-11 | 大腸菌群║60;120;85;96;260CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC21440000596232320 | 1 | 深圳市康怡礦泉水飲品有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)園山街道大康社區(qū)寶石路8-1號101 | 深圳市康怡礦泉水飲品有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)園山街道大康社區(qū)寶石路8-1號101 | 寶桐泉®包裝飲用水 | 18升/桶 | 寶桐泉 | 2021-05-04 | 銅綠假單胞菌║0;16;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596232325 | 2 | 深圳市寶能食品飲料有限公司 | 深圳市寶安區(qū)燕羅街道羅田社區(qū)象山大道24號A棟整套 | 深圳市寶能食品飲料有限公司 | 深圳市寶安區(qū)燕羅街道羅田社區(qū)象山大道24號A棟整套 | 包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 彩田 | 2021-05-09 | 銅綠假單胞菌║0;0;11;0;24CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596232337 | 3 | 深圳市家園食品飲料有限公司 | 深圳市寶安區(qū)石巖水田祝龍?zhí)锏谒墓I(yè)區(qū)第四棟一樓 | 深圳市家園食品飲料有限公司 | 深圳市寶安區(qū)石巖水田祝龍?zhí)锏谒墓I(yè)區(qū)第四棟一樓 | 喜士飲用純凈水 | 16.8L/桶 | / | 2021-05-12 | 銅綠假單胞菌║21;66;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596232339 | 4 | 深圳市家園食品飲料有限公司 | 深圳市寶安區(qū)石巖水田祝龍?zhí)锏谒墓I(yè)區(qū)第四棟一樓 | 深圳市家園食品飲料有限公司 | 深圳市寶安區(qū)石巖水田祝龍?zhí)锏谒墓I(yè)區(qū)第四棟一樓 | 特區(qū)人飲用純凈水 | 16.8L/桶 | / | 2021-05-08 | 銅綠假單胞菌║94;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596232271 | 5 | 汕頭市迪味食品有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)練江中路工業(yè)大廈H13座7層?xùn)|側(cè) | 陽春市河西好好多購物廣場 | 陽春市河西街道龍巖路59號聯(lián)興樓101號商鋪 | 豆?jié){[濃香原味] | 200克(內(nèi)裝8小包)/袋 | 三迪及圖形商標(biāo) | 2021-03-11 | 菌落總數(shù)║2300;1900;2700;1800;2000CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×104 | 飲料 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC21440000003734483 | 1 | 德慶縣新圩鎮(zhèn)新景食品廠 | 德慶縣新圩鎮(zhèn)西景山開發(fā)區(qū) | 德慶縣新圩鎮(zhèn)新景食品廠 | 德慶縣新圩鎮(zhèn)西景山開發(fā)區(qū) | 釀造醬油 | 4.6升/桶 | 圖案 | 2021-02-10 | 全氮║0.98g/100mL║≥1.5g/100mL,氨基酸態(tài)氮(以氮計)║0.69g/100mL║≥0.80g/100mL | 調(diào)味品 | 2021年第28期 | 廣東/省抽 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC21440000004932216 | 1 | 佛山市華冠糧油有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城石石肯三村文海圍工業(yè)開發(fā)區(qū)4號 | 中山市橫欄鎮(zhèn)意家哇百貨店 | 中山市橫欄鎮(zhèn)新茂村德龍路1號首層第八卡 | 大豆油 | 800毫升/瓶 | 匯佳豐 ® | 2020-05-27 | 酸價(KOH) ║0.80 mg/g ║≤0.50 mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC21440000004934068 | 2 | 汕頭市龍湖區(qū)喜迎門食品廠 | 汕頭市龍湖區(qū)東泰路23號 | 歐楚喬 | 廣東省汕頭市澄海區(qū)澄華街道嶺亭洲園第25號鋪面 | 食用調(diào)和油 | 5升/瓶 | 蘇南® | 2021-05-02 | 乙基麥芽酚║336μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第28期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC21440000004934069 | 3 | 汕頭市龍湖區(qū)喜迎門食品廠 | 汕頭市龍湖區(qū)東泰路23號 | 歐楚喬 | 廣東省汕頭市澄海區(qū)澄華街道嶺亭洲園第25號鋪面 | 特香花生芝麻調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 蘇南® | 2021-04-02 | 乙基麥芽酚║304μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第28期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC21440000004934070 | 4 | 汕頭市龍湖區(qū)喜迎門食品廠 | 汕頭市龍湖區(qū)東泰路23號 | 歐楚喬 | 廣東省汕頭市澄海區(qū)澄華街道嶺亭洲園第25號鋪面 | 花生食用調(diào)和油 | 1.5升/瓶 | 禧滿滿® | 2021-04-02 | 乙基麥芽酚║233μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第28期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。