不合格樣品中,有5批次魚(yú)檢出恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:嵊州市江濱市場(chǎng)個(gè)體工商戶周孝軍攤位銷售的黃鱔、黃龍農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)溫州市鹿城區(qū)雙嶼鑫磊水產(chǎn)攤銷售的鱸魚(yú)、溫州市豐源農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)賈成娟攤位銷售的汪刺魚(yú)、舟山市定海區(qū)海龍農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)李喬攤位銷售的泥鰍、衢州雙發(fā)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)胡祥明攤位銷售的多寶魚(yú)。
恩諾沙星屬于氟喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動(dòng)物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動(dòng)物專屬用藥?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì))在魚(yú)的皮和肉中的最高殘留限量為100μg/kg。長(zhǎng)期食用恩諾沙星殘留超標(biāo)的食品,對(duì)人體健康有一定影響。
燒麥、甜煉乳等4批次檢出菌落總數(shù)超標(biāo)
不合格樣品中,有4批次檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城張國(guó)華調(diào)味品店銷售的標(biāo)稱浙江皂李湖綠色食品有限公司生產(chǎn)的脆皮年糕條、金華市好源乳業(yè)有限公司在天貓(網(wǎng)店)銷售的標(biāo)稱金華市好源乳業(yè)有限公司生產(chǎn)的甜煉乳、溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城阿丹糧食復(fù)制品店銷售的標(biāo)稱寧波市江北慈城莊永大年糕廠生產(chǎn)的切片年糕、浙江家家福超市有限公司余姚伊頓店銷售的標(biāo)稱慈溪市允諾食品有限公司生產(chǎn)的燒麥。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數(shù)超標(biāo)說(shuō)明個(gè)別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
5批次樣品檢出質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)
不合格樣品中,有5批次樣品檢出質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)。其中,有3批次樣品檢出酒精度不符合產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求,分別為:臨安浙皖農(nóng)貿(mào)城譚氏鑫味調(diào)味品商行銷售的標(biāo)稱浙江安吉原味年代酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的糯米黃酒、慈溪市周巷建剛食品店銷售的標(biāo)稱余姚市丈亭河姆渡酒廠生產(chǎn)的液態(tài)法白酒、桐鄉(xiāng)市明鴻食品有限公司在京東(網(wǎng)店)銷售的標(biāo)稱桐鄉(xiāng)市古鎮(zhèn)酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的陶復(fù)昌楊梅酒。
酒精度又叫酒度,反映了酒中乙醇(酒精)的含量,是酒類的品質(zhì)指標(biāo)之一。酒精度不合格可能是個(gè)別企業(yè)生產(chǎn)工藝控制不嚴(yán)格或檢驗(yàn)器具不準(zhǔn)確等因素造成。
還有2批次不合格樣品為:嘉興永輝超市有限公司海寧銀泰分公司銷售的小香米酥檢出酸價(jià)(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;浙江富國(guó)超市有限公司化工路店銷售的標(biāo)稱桐鄉(xiāng)市姚莊釀造食品有限公司生產(chǎn)的玫瑰米醋(固態(tài)發(fā)酵)檢出不揮發(fā)酸(以乳酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已責(zé)成相關(guān)市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門依法予以查處。要求寧波、湖州、嘉興、紹興、金華等地市場(chǎng)監(jiān)管部門督促食品生產(chǎn)企業(yè)查清產(chǎn)品流向、召回不合格產(chǎn)品、分析原因進(jìn)行整改;要求杭州、寧波、溫州、嘉興、紹興、金華、衢州、舟山等地市場(chǎng)監(jiān)管部門督促食品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn)。以上市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門自通告發(fā)布之日起7日內(nèi)向社會(huì)公布風(fēng)險(xiǎn)防控措施,3個(gè)月內(nèi)向浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局報(bào)告核查處置情況并向社會(huì)公布。
浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2021年第21期)不合格樣品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 桐鄉(xiāng)市姚莊釀造食品有限公司 | 浙江省桐鄉(xiāng)市人民路1880號(hào)15幢3層 | 浙江富國(guó)超市有限公司化工路店 | 浙江省金華市義烏市稠城街道化工路18號(hào) | 玫瑰米醋(固態(tài)發(fā)酵) | 350ml/袋 | 姚莊+圖案 | 2021/1/9 | 不揮發(fā)酸(以乳酸計(jì))║0.29g/100mL║≥0.50g/100mL | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 復(fù)檢不合格 |
2 | / | / | 嵊州市江濱市場(chǎng)個(gè)體工商戶周孝軍 | 嵊州市江濱市場(chǎng)一樓西區(qū)638號(hào) | 黃鱔 | / | / | 2020/10/14 | 恩諾沙星║671μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
3 | 浙江皂李湖綠色食品有限公司 | 紹興市上虞區(qū)梁湖產(chǎn)業(yè)區(qū) | 溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城張國(guó)華調(diào)味品店 | 浙江省溫州市甌海區(qū)甌海區(qū)溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城4樓05排05、06、13、15號(hào)攤位 | 脆皮年糕條 | 1千克/包 | 圖形商標(biāo)及皂李湖 | 2021/2/25 | 菌落總數(shù)║①130000②220000③64000④260000⑤260000CFU/g║n=5 c=1 m=10000 M=100000CFU/g | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
4 | 浙江安吉原味年代酒業(yè)有限公司 | 浙江安吉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)凈土社區(qū) | 臨安浙皖農(nóng)貿(mào)城譚氏鑫味調(diào)味品商行 | 浙江省臨安錦北街道浙皖農(nóng)貿(mào)城F4108-109號(hào) | 糯米黃酒 | 7.0%vol 350ml/袋 | / | 2021/1/18 | 酒精度║9.4(標(biāo)簽值為7.0)%vol║酒精度≥6.0%vol,標(biāo)簽所示值與實(shí)測(cè)值之間差為±1.0%vol | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
5 | / | / | 黃龍農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)溫州市鹿城區(qū)雙嶼鑫磊水產(chǎn)攤 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)雙嶼街道黃龍農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 鱸魚(yú) | / | / | 2020/10/23 | 恩諾沙星║182μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
6 | 寧波市江北慈城莊永大年糕廠 | 寧波市慈城鎮(zhèn)日新路88號(hào) | 溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城阿丹糧食復(fù)制品店 | 浙江省溫州市甌海區(qū)溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城03樓01排07號(hào)攤位 | 切片年糕 | 400克/包 | 莊永大及圖形商標(biāo) | 2021/2/2 | 菌落總數(shù)║①300000②290000③120000④240000⑤>300000CFU/g║n=5 c=1 m=10000 M=100000CFU/g | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
7 | 余姚市丈亭河姆渡酒廠 | 余姚市丈亭工業(yè)開(kāi)發(fā)園區(qū) | 慈溪市周巷建剛食品店 | 浙江省寧波市慈溪市周巷鎮(zhèn)傅家片企業(yè)路86號(hào) | 液態(tài)法白酒 | 40%VOL 2.88L/瓶 | 三魚(yú)及圖形商標(biāo) | 2021/1/6 | 酒精度║33.8%vol║40(明示)±1.0%vol | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
8 | / | / | 豐源農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)賈成娟 | 溫州市豐源農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)210號(hào) | 汪刺魚(yú) | / | / | 2020/10/26 | 恩諾沙星║442μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
9 | 桐鄉(xiāng)市古鎮(zhèn)酒業(yè)有限公司 | 桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)五星南橋 | 桐鄉(xiāng)市明鴻食品有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)沈家莊路18號(hào)浮瀾橋集貿(mào)市場(chǎng)1幢126室 | 陶復(fù)昌楊梅酒 | 28%vol 500ml/盒 | 陶復(fù)昌及圖形商標(biāo) | 2020/11/28 | 酒精度║25.8%vol║≥27%vol | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
10 | / | / | 舟山市定海區(qū)海龍農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)李喬 | 舟山市定海區(qū)海龍農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)223號(hào)攤位 | 泥鰍 | / | / | 2020/11/10 | 恩諾沙星║190μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
11 | 金華市好源乳業(yè)有限公司 | 金華市金東區(qū)領(lǐng)下工業(yè)園 | 金華市好源乳業(yè)有限公司 | 浙江省金華市金東區(qū)嶺下鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)崇禮街333號(hào) | 甜煉乳 | 350g/罐 | 好源及圖形商標(biāo) | 2021/1/2 | 菌落總數(shù)(n=5)║5.7×10?/4.8×10?/7.1×10?/5.5×10?/6.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=30000,M=100000CFU/g | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
12 | 慈溪市允諾食品有限公司 | 浙江省寧波(慈溪)綠色農(nóng)產(chǎn)品加工基地南園路738號(hào) | 浙江家家福超市有限公司余姚伊頓店 | 浙江省寧波市余姚市蘭江街道四明西路339號(hào) | 燒麥 | 400克/包 | 雨食惠及圖形商標(biāo) | 2021/3/13 | 菌落總數(shù)║n=5,結(jié)果分別為4600,73000,26000,4200,12000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | / |
13 | / | / | 衢州雙發(fā)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)胡祥明 | 浙江省衢州市柯城區(qū)佳美巷10號(hào)(衢州雙發(fā)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)) | 多寶魚(yú) | / | / | 2020/11/12 | 恩諾沙星║221μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
14 | / | / | 嘉興永輝超市有限公司海寧銀泰分公司 | 浙江省嘉興市海寧市海洲街道海昌南路365號(hào)負(fù)一層、負(fù)二層 | 小香米酥 | 散裝稱重 | / | 2021/1/15 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║7.0mg/g║≤5mg/g | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | / |
(來(lái)源:浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)