近期,上海市市場監(jiān)督管理局對本市流通領(lǐng)域的其他食品(燕窩飲品、阿膠糕、口服液等)商品包裝進(jìn)行了監(jiān)督抽查。本次抽查了100批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),36批次不合格。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):包裝空隙率、包裝層數(shù)。
具體抽查結(jié)果如下:
2019年上海市商品包裝(過度包裝)監(jiān)督抽查(燕窩飲品、阿膠糕、口服液等)所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點(diǎn)或渠道 |
1 | 碗裝燕窩罐頭 | 燕之屋·碗燕 | 180g×6 | 2019-09-03// | 廈門市燕之屋絲濃食品有限公司 | 東方商廈有限公司 |
2 | 凍干燕窩(快食燕窩罐頭) | 寳明堂 | 9g(3g×3) | 2018-04-01// | 佛山市南海區(qū)黃岐燕山保健食品廠 | 東方商廈有限公司 |
3 | 凈酵素Lumì綜合發(fā)酵蔬果飲料 | 凈酵素 | 150mL(50mL×3) | 2019-01-10// | 總經(jīng)銷:上海養(yǎng)美生物技術(shù)有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司虹口西江灣路分店 |
4 | 桃花姬阿膠糕 | 桃花姬 | 60g(12塊) | 2019-05-18// | 山東東阿阿膠保健品有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司虹口西江灣路分店 |
5 | 鶴王阿膠固元糕 | 鶴王 | 300克 | 2019-09-06// | 山東鶴王生物工程有限公司 | 上海萬蕓蕓尚大藥房有限公司 |
6 | 阿膠糕 | 福膠 | 90克 | 2019-07-08// | 山東福牌東阿鎮(zhèn)阿膠有限公司 | 上海萬蕓蕓尚大藥房有限公司 |
7 | 東流水阿膠糕 | 圖案 | 360克 | 2019-07-01// | 山東宏濟(jì)堂阿膠有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司寶山第一分公司 |
8 | 阿膠糕(玫瑰) | 食在有方 | 500克(10克×50塊) | 2018-09-02// | 山東東阿東泉阿膠生物工程有限公司 | 上海利海超商業(yè)有限公司 |
9 | 澤田源品發(fā)酵果蔬汁飲料(金標(biāo)) | Veggi More enzyme | 720ml | 2018-08-18// | 經(jīng)銷商:上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司 |
10 | 大高酵素二年熟植物發(fā)酵飲料 | 大高酵素 | 900ml | 2017-05-10// | 中國總代理:武漢大高酵素科技有限責(zé)任公司 | 上海華潤萬家超市有限公司 |
11 | 總統(tǒng)牌白燕絲膠原蛋白冰糖燕窩 | 總統(tǒng) | 420g(70g/瓶×6瓶) | 2019-06-21// | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司食品分公司 | 上海第一醫(yī)藥股份有限公司上海市第一醫(yī)藥商店 |
12 | 精品冰糖燕窩 | 金日尚品 | 4瓶×100mL | 2018-08-23// | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 |
13 | 阿膠糕 | 福膠 | 240g | 2019-01-13// | 山東福牌東阿鎮(zhèn)阿膠有限公司 | 上海萬蕓龍帆大藥房有限公司 |
14 | 正官莊恩珍源椴蜜紅參飲品 | 正官莊 | 300g(10g×30包) | 2019-03-13// | 吉林韓正人參有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 |
15 | 阿膠糕 | 食在有方 | 500克(10克×50塊) | 2019-07-20// | 山東東阿東泉阿膠生物工程有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司 |
16 | 阿膠糕(椴樹蜂蜜) | 食在有方 | 500克(10克×50塊) | 2018-10-06// | 山東東阿東泉阿膠生物工程有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司 |
17 | 燕窩故事膠原蛋白燕窩飲 邂逅美麗 | 燕窩故事 | 6瓶×250毫升 | 2018-12-11// | 總經(jīng)銷商:上海坊集供應(yīng)鏈管理有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司 |
18 | 阿膠固元糕 | 東阿阿膠 | 420克(6瓶) | 2019-08-23// | 山東東阿阿膠保健品有限公司 | 上海萬蕓龍帆大藥房有限公司 |
19 | 樹德堂中國阿膠之鄉(xiāng)阿膠漿 | 樹德堂 | 70ml×8瓶 | 2019-07-26// | 山東德興堂阿膠制品有限公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 |
20 | 紅參片 | 總統(tǒng) | 88g | 2017-06-22// | 北京同仁堂健康藥業(yè)(遼寧)有限公司 | 上海第一醫(yī)藥匯豐大藥房有限公司天壽堂國藥號店 |
21 | 干制紅參晶 | 總統(tǒng) | 3.6g(6支*0.6g/支) | 2018-05-19// | 北京同仁堂健康藥業(yè)(遼寧)有限公司 | 上海第一醫(yī)藥匯豐大藥房有限公司天壽堂國藥號店 |
22 | 即食阿膠糕 | 樹德堂 | 250g | 2019-03-09// | 山東德興堂阿膠制品有限公司 | 上海佳蓮超市有限公司 |
23 | Lumì膠原蛋白肽 液態(tài)飲 | MP5000 | 150ml(50ml×3) | 2019-04-03// | 總經(jīng)銷:上海養(yǎng)美生物技術(shù)有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司虹口西江灣路分店 |
24 | 阿膠糕 | 森蜂園 | 500克(10克×50包) | 2019-08-10// | 山東東阿東泉阿膠生物工程有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 |
25 | 惟愛論左旋肉堿西梅飲(濃縮) | VIERRA | 55毫升*7瓶 | 2018-08-03// | 經(jīng)銷商:上海倍效貿(mào)易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
26 | 惟愛論膠原蛋白蘋果飲(濃縮) | VIERRA | 55毫升*7瓶 | 2018-11-26// | 經(jīng)銷商:上海倍效貿(mào)易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
27 | 惟愛論石榴黑加侖飲(濃縮) | VIERRA | 55毫升*7瓶 | 2018-10-29// | 經(jīng)銷商:上海倍效貿(mào)易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
28 | 惟愛論膠原蛋白蘋果每日飲(濃縮) | VIERRA | 200毫升*2瓶 | 2018-12-01// | 經(jīng)銷商:上海倍效貿(mào)易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
29 | 綜合發(fā)酵果蔬汁飲料 | 圖案 | 300毫升 | 2017-11-30// | 中國總經(jīng)銷商:上海璦馨露貿(mào)易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
30 | 固元糕 | 福膠 | 500克 | 2019-03-06// | 山東福牌東阿鎮(zhèn)阿膠有限公司 | 上海萬蕓龍帆大藥房有限公司 |
31 | 北京同仁堂阿膠糕 | 同仁堂 | 225克 | 2019-07-21// | 北京同仁堂通科藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 上海萬蕓龍帆大藥房有限公司 |
32 | 阿膠糕 | 福膠 | 240g | 2019-07-20// | 山東福牌東阿鎮(zhèn)阿膠有限公司 | 上海萬蕓龍帆大藥房有限公司 |
33 | 燕窩 | 圖案 | 30克 | 2019-05-09// | 分裝企業(yè):上海童涵春堂中藥飲片有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司靜安第二分公司 |
34 | 即食阿膠糕 | 樹德堂 | 500g | 2019-03-16// | 山東德興堂阿膠制品有限公司 | 上海佳蓮超市有限公司 |
35 | 即食阿膠糕 | 樹德堂 | 600克(150克×4) | 2019-03-16// | 山東德興堂阿膠制品有限公司 | 上海佳蓮超市有限公司 |
36 | 樹德堂中國阿膠之鄉(xiāng)阿膠蜂蜜膏 | 樹德堂 | 70ml×8瓶 | 2019-01-26// | 山東德興堂阿膠制品有限公司 | 上海佳蓮超市有限公司 |
37 | 冰糖燕窩禮盒 | 補(bǔ)健良坊 | 420克(70克×6瓶) | 2019-07-24// | 廣州龍標(biāo)心燕食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司靜安店 |
38 | 冰糖即食燕窩(碗裝) | 補(bǔ)健良坊 | 60ml*6碗 | 2019-03-22// | 威海世紀(jì)海洋生物食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司靜安店 |
39 | 即食阿膠糕 | 樹德堂 | 450克(150克×3) | 2019-04-04// | 山東德興堂阿膠制品有限公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 |
40 | 昂立純正燕窩飲品 | 昂立純正 | 70克×8 | 2019-06-11// | 常州市律鑫保健品廠 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市寶山顧村有限公司 |
41 | 正官莊恩珍源紅參飲品 | 正官莊 | 300g(10g×30包) | 2019-05-30// | 吉林韓正人參有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 |
42 | 清苷 朝鮮薊枳椇子植物飲料 | 清苷 | 30毫升×8瓶 | 2019-01-10// | 進(jìn)口商:詩微仕(廣州)健康產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 |
43 | 阿膠糕(枸杞) | 森蜂園 | 500克(10克×50包) | 2019-07-08// | 山東東阿東泉阿膠生物工程有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 |
44 | 阿膠糕 | 貢禧堂 | 450克(45塊) | 2019-08-08// | 山東東阿東方阿膠股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司宜山店 |
45 | 即食燕窩飲品 | 香港啟泰 | 40克×6 | 2018-08-16// | 青島正典生物科技有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 |
46 | 膠原蛋白肽果汁飲品 | 湯臣倍健 | 360mL(60mL/瓶×6瓶) | 2019-06-07// | 開平市李氏實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司虹口西江灣路分店 |
47 | 廣州龍標(biāo)心燕食品有限公司 | Veggi More enzyme | 720ml | 2018-05-14// | 經(jīng)銷商:上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 |
48 | 同仁堂食用阿膠 | 同仁堂 | 250克(內(nèi)裝8塊) | 2015-12-11// | 北京同仁堂通科藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 上海雷允上藥業(yè)西區(qū)有限公司雷允上藥城分公司 |
49 | 同仁堂食用阿膠 | 同仁堂 | 500克(內(nèi)裝16塊) | 2015-10-23// | 北京同仁堂通科藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 上海雷允上藥業(yè)西區(qū)有限公司雷允上藥城分公司 |
50 | 總統(tǒng)牌白燕絲膠原蛋白冰糖燕窩 | 總統(tǒng) | 420g(70g/瓶×6瓶) | 2019-06-04// | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司食品分公司 | 上海雷允上藥業(yè)西區(qū)有限公司雷允上藥城分公司 |
51 | 奢養(yǎng)碗裝即食燕窩 | 巢派 | 108克×5碗 每碗固定物含量:不低于60克 | 2019-08-07// | 受委托方:葛蘭瑞克(廈門)食品科技有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司 |
52 | 淳養(yǎng)即食燕窩 | 巢派 | 420克(70克×6) | 2019-07-31// | 受委托方:葛蘭瑞克(廈門)食品科技有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司 |
53 | 阿膠速溶粉 | 圖案 | 60克×2 | 2018-08-15// | 山東宏濟(jì)堂制藥集團(tuán)濟(jì)南阿膠制品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 |
54 | 阿膠棗杞飲品 | 金日 | 16瓶×30mL | 2018-01-09// | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司 |
55 | 康富來即食阿膠糕 | 康富來 | 450g | 2019-07-05// | 山東德興堂阿膠制品有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司 |
56 | 阿膠固元糕 | 八享時(shí) | 500克 | 2019-06-15// | 山東京糧優(yōu)品食品有限公司(分裝) | 上海萬蕓美朗大藥房 |
57 | 東阿阿膠阿膠產(chǎn)品禮盒 | 東阿阿膠 | 阿膠金線棗:100g×2;阿膠蜂蜜膏(膠原型):220g×4 | 2019-03-21// | 山東東阿阿膠保健品有限公司 | 上海萬蕓美朗大藥房 |
58 | 人參片 | 總統(tǒng) | 68g | 2017-04-13// | 北京同仁堂健康藥業(yè)(遼寧)有限公司 | 上海第一醫(yī)藥匯豐大藥房有限公司天壽堂國藥號店 |
59 | 總統(tǒng)牌鮮人參晶 | 總統(tǒng) | 3.6g(6支×0.6g/支) | 2019-01-01// | 北京同仁堂健康藥業(yè)(遼寧)有限公司 | 上海第一醫(yī)藥匯豐大藥房有限公司天壽堂國藥號店 |
60 | 干制人參晶 | 總統(tǒng) | 3.6g(6支*0.6g/支) | 2018-06-04// | 北京同仁堂健康藥業(yè)(遼寧)有限公司 | 上海第一醫(yī)藥匯豐大藥房有限公司天壽堂國藥號店 |
61 | 三七粉 | 云三七 | 100克 | 2017-12-12// | 云南三七科技藥業(yè)有限公司 | 上海第一醫(yī)藥股份有限公司上海市第一醫(yī)藥商店 |
62 | 三七粉 | 圖案 | 60克(3克×20袋) | 2019-04-12// | 浙江胡慶余堂本草藥物有限公司 | 上海第一醫(yī)藥股份有限公司上海市第一醫(yī)藥商店 |
63 | 冰糖蜂蜜雪梨膏 | 圖案 | 280克 | 2019-04-20// | 杭州青春寶健康產(chǎn)品有限公司 | 上海第一醫(yī)藥股份有限公司上海市第一醫(yī)藥商店 |
64 | 總統(tǒng)牌白燕絲冰糖燕窩 | 總統(tǒng) | 420g(70g/瓶×6瓶) | 2019-06-20// | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司食品分公司 | 上海第一醫(yī)藥股份有限公司上海市第一醫(yī)藥商店 |
排名不分先后。
2019年上海市商品包裝(過度包裝)監(jiān)督抽查(燕窩飲品、阿膠糕、口服液等)不合格產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點(diǎn)或渠道 | 主要不合格項(xiàng)目 |
1
|
桃紅膏
|
圖案
|
250g×2瓶
|
2019-05-16//
|
山東宏濟(jì)堂阿膠有限公司
|
上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司寶山第一分公司
|
包裝空隙率
|
2
|
冰糖燕窩
|
圖案
|
360克(45克×8)
|
2018-11-05//
|
廣州天德藥業(yè)有限公司
|
東方商廈有限公司
|
包裝空隙率
|
3
|
免燉即食燕窩
|
天德
|
210克(35克×6)
|
2018-01-03//
|
廣州天德藥業(yè)有限公司
|
東方商廈有限公司
|
包裝空隙率
|
4
|
即食純味官燕(罐頭)
|
榮和堂
|
35克+35克+35克+35克+35克+35克
|
2019-08-01//
|
榮和堂健康食品(上海)有限公司
|
東方商廈有限公司
|
包裝空隙率
|
5
|
阿膠雪梨膏
|
圖案
|
250克×2瓶
|
2019-02-15//
|
山東宏濟(jì)堂阿膠有限公司
|
上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司寶山第一分公司
|
包裝空隙率
|
6
|
雪梨膏(兒童型)
|
圖案
|
240克×2瓶
|
2019-02-27//
|
山東宏濟(jì)堂阿膠有限公司
|
上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司寶山第一分公司
|
包裝空隙率
|
7
|
燕庭即食燕窩
|
燕庭
|
120克
|
2018-08-18//
|
上海嘉晟食品有限公司
|
上海利海超商業(yè)有限公司
|
包裝空隙率
|
8
|
冰糖即食燕窩
|
食在有方
|
75g×6瓶
|
2019-08-06//
|
榮燕健康食品(上海)有限公司
|
上海利海超商業(yè)有限公司
|
包裝空隙率
|
9
|
冰糖即食燕窩
|
食在有方
|
75g×4瓶
|
2019-08-20//
|
榮燕健康食品(上海)有限公司
|
上海利海超商業(yè)有限公司
|
包裝空隙率
|
10
|
冰糖燕窩飲品
|
周氏
|
700毫升(10×70毫升)
|
2019-01-18//
|
桂林周氏順發(fā)食品有限公司
|
上海浦東好又多超市有限公司
|
包裝空隙率
|
11
|
美辰堂即食燕窩
|
美辰堂
|
600克(75克×8)
|
2019-08-15//
|
福建品鑒食品有限公司
|
上海萬蕓美朗大藥房
|
包裝空隙率
|
12
|
康富來阿膠燕窩飲品
|
康富來
|
70ml×8瓶
|
2018-12-11//
|
廣東康富來藥業(yè)有限公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司虹口店
|
包裝空隙率
|
13
|
尚棧精燉官燕
|
圖案
|
70克×6支
|
2019-01-09//
|
廣州龍標(biāo)心燕食品有限公司
|
上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司
|
包裝空隙率
|
14
|
燕窩故事燕窩纖維飲
|
燕窩故事
|
175毫升×6瓶
|
2018-08-03//
|
總經(jīng)銷商:上海坊集供應(yīng)鏈管理有限公司
|
上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司
|
包裝空隙率
|
15
|
阿膠速溶粉
|
圖案
|
250克
|
2019-01-02//
|
山東宏濟(jì)堂阿膠有限公司
|
上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司寶山第一分公司
|
包裝空隙率
|
16
|
冰糖即食燕窩
|
食在有方
|
35g×10瓶
|
2019-08-06//
|
榮燕健康食品(上海)有限公司
|
上海利海超商業(yè)有限公司
|
包裝空隙率
|
17
|
冰糖燕窩飲品
|
金日
|
6瓶×70mL
|
2018-12-04//
|
金日制藥(中國)有限公司
|
上海世紀(jì)聯(lián)華超市寶山顧村有限公司
|
包裝空隙率
|
18
|
潤養(yǎng)即食燕窩
|
巢派
|
300克(75克×4)
|
2019-07-30//
|
受委托方:葛蘭瑞克(廈門)食品科技有限公司
|
上海浦東好又多超市有限公司
|
包裝空隙率
|
19
|
燕窩
|
香港啟泰
|
3.5g+3.5g+3.5g+3.5g+3.5g+3.5g+3.5g+3.5g
|
2018-10-22//
|
武漢啟華藥業(yè)有限公司(分裝)(香港啟泰藥業(yè)集團(tuán)全資子公司)
|
上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司
|
包裝空隙率
|
20
|
免燉即食燕窩
|
天德
|
470克(235克×2)
|
2019-02-25//
|
廣州天德藥業(yè)有限公司
|
上海第一八佰伴有限公司
|
包裝空隙率
|
21
|
免燉即食燕窩
|
天德
|
360克(180克×2)
|
2019-02-23//
|
廣州天德藥業(yè)有限公司
|
上海第一八佰伴有限公司
|
包裝空隙率
|
22
|
即食燕窩
|
李寳贏堂
|
200ml+200ml
|
2019-09-03//
|
佛山市南海嘉騏食品有限公司
|
上海第一八佰伴有限公司
|
包裝空隙率
|
23
|
康富來阿膠參杞飲品
|
康富來
|
100mlX5瓶
|
2019-03-26//
|
廣東康富來藥業(yè)有限公司
|
上海大潤發(fā)有限公司
|
包裝空隙率
|
24
|
樹德堂中國阿膠之鄉(xiāng)阿膠漿
|
樹德堂
|
400g
|
2019-01-01//
|
山東德興堂阿膠制品有限公司
|
上海佳蓮超市有限公司
|
包裝空隙率
|
25
|
即食冰糖燕窩(飲料)
|
/
|
450克(75克·6瓶裝)
|
2019-05-10//
|
汕頭市順康堂健康食品有限公司
|
上海華潤萬家超市有限公司靜安店
|
包裝空隙率
|
26
|
即食冰糖燕窩(飲料)
|
/
|
225克(75克·3瓶裝)
|
2019-05-10//
|
汕頭市順康堂健康食品有限公司
|
上海華潤萬家超市有限公司靜安店
|
包裝空隙率
|
27
|
康富來冰糖燕窩飲品
|
康富來
|
70ml×8瓶
|
2018-11-13//
|
廣東康富來藥業(yè)有限公司
|
上海世紀(jì)聯(lián)華超市寶山顧村有限公司
|
包裝空隙率
|
28
|
冰糖燕窩飲品
|
金日
|
8瓶×70mL
|
2018-12-04//
|
金日制藥(中國)有限公司
|
上海世紀(jì)聯(lián)華超市寶山顧村有限公司
|
包裝空隙率
|
29
|
康富來冰糖燕窩飲品
|
康富來
|
70ml×6瓶
|
2019-01-03//
|
廣東康富來藥業(yè)有限公司
|
上海世紀(jì)聯(lián)華超市寶山顧村有限公司
|
包裝空隙率
|
30
|
康富來人參膏(植物飲料)
|
康富來
|
100ml/瓶×5瓶
|
2018-12-25//
|
廣東康富來藥業(yè)有限公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司宜山店
|
包裝空隙率
|
31
|
冰糖即食燕窩
|
香港啟泰
|
70克×6
|
2019-08-01//
|
廣州龍標(biāo)心燕食品有限公司
|
上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司
|
包裝空隙率
|
32
|
冰糖燕窩禮盒
|
補(bǔ)健良坊
|
210克(70克×3瓶)固形物含量(燕窩):≥98%
|
2019-01-15//
|
廣州龍標(biāo)心燕食品有限公司
|
上海華潤萬家超市有限公司
|
包裝空隙率
|
33
|
即食冰糖燕窩(飲料)
|
/
|
225克(75克·3瓶裝)
|
2019-01-22//
|
汕頭市順康堂健康食品有限公司
|
上海華潤萬家超市有限公司靜安店
|
包裝空隙率
|
34
|
冰糖燕窩禮盒
|
圖案
|
70g/瓶×15瓶
|
2019-08-19//
|
眾燕健康食品(上海)有限公司
|
上海萬蕓美朗大藥房
|
包裝空隙率
|
35
|
蛹蟲草燕窩飲品(又名:北冬蟲夏草燕窩飲品)
|
捷氏瑞健
|
70mL×8瓶
|
2018-12-04//
|
受托生產(chǎn)商:江西博城藥業(yè)有限公司
|
上海浦東好又多超市有限公司
|
包裝空隙率
|
36
|
即食燕窩
|
聚修堂
|
600g
|
2019-08-03//
|
廈門羽燕食品有限公司
|
上海萬蕓美朗大藥房
|
包裝空隙率
|