食品伙伴網(wǎng)訊 5月5日,福建省市場監(jiān)督管理局公布了第17期食品安全監(jiān)督抽檢信息,本次監(jiān)督抽檢信息涉及20大類食品498批次樣品,共發(fā)現(xiàn)11批次不合格樣品。其中,永輝超市銷售的水產(chǎn)品檢出重金屬超標(biāo)。
食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)藥殘留、重金屬超標(biāo)
不合格食品中,有7批次為食用農(nóng)產(chǎn)品,其中,3批次檢出重金屬超標(biāo),為:永輝超市股份有限公司福建長樂分公司銷售的凍三眼蟹(購進(jìn)日期為2019年1月18日)和蝦菇(購進(jìn)日期為2019年1月25日)、福建冠業(yè)投資發(fā)展有限公司泉州安溪萬達(dá)店銷售的三眼蟹(凍)(購進(jìn)日期為2019年1月27日),不合格項目為鎘(以Cd計)不合格。
鎘(以Cd計)是最常見的重金屬元素污染物之一?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計)在鮮、凍水產(chǎn)動物的甲殼類中限量為0.5mg/kg。水產(chǎn)品中鎘(以Cd計)超標(biāo)可能是水產(chǎn)品養(yǎng)殖過程中對環(huán)境中鎘元素的富集。
還有4批次樣品檢出農(nóng)藥殘留超標(biāo),為:晉江潤德商業(yè)有限公司銷售的韭菜(購進(jìn)日期為2019年2月18日)、漳平市新銀豐生活超市銷售的韭菜(購進(jìn)日期為2019年2月20日)、石獅德輝商業(yè)有限公司銷售的韭菜(購進(jìn)日期為2019年2月20日)檢出腐霉利不合格,中閩百匯(泉州)商貿(mào)管理有限公司豐澤泉秀路分公司銷售的沃柑(購進(jìn)日期為2019年1月13日)檢出丙溴磷不合格。
腐霉利是一種低毒內(nèi)吸性殺菌劑,具有保護(hù)和治療雙重作用,主要用于蔬菜及果樹的灰霉病防治。丙溴磷是一種具有觸殺和胃毒作用,無內(nèi)吸作用,專用于殺滅刺吸式口器害蟲的超高效有機(jī)磷殺蟲劑?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)中規(guī)定,腐霉利在韭菜中的最大殘留限量為0.2mg/kg,丙溴磷在柑橘中的最大殘留限量為0.2mg/kg。
淀粉制品、肉制品、飲料檢出微生物污染超標(biāo)
不合格樣品中,1批次淀粉制品、1批次肉制品和1批次飲料檢出微生物污染超標(biāo),為:莆田市荔城區(qū)易家購生鮮超市銷售的標(biāo)稱晉江恒興食品有限公司2018年8月5日生產(chǎn)(分裝)的地瓜粉、標(biāo)稱沙縣原生杜坑食品廠2019年2月23日生產(chǎn)的精品碳烤板鴨檢出菌落總數(shù)不合格;標(biāo)稱廈門百力飲料開發(fā)有限公司2019年2月28日生產(chǎn)的飲用純凈水檢出銅綠假單胞菌不合格。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),使食品失去食用價值。造成菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是個別企業(yè)所使用的原輔料初始菌數(shù)較高,又未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲運條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
銅綠假單胞菌原稱綠膿桿菌,是一種常見的條件致病菌,屬于非發(fā)酵革蘭氏陰性桿菌。在自然界分布廣泛,為土壤中存在的最常見的細(xì)菌之一。各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等都有該菌存在。
菜籽油檢出溶劑殘留量不合格
還有1批次食用油檢出溶劑殘留量不合格,為:泉州臺商投資區(qū)萬嘉旺超市銷售的標(biāo)稱晉江華海糧油有限公司2018年9月28日生產(chǎn)的壓榨濃香菜籽油。
溶劑殘留量中的溶劑是指浸出工藝生產(chǎn)植物油所用的溶劑,國內(nèi)一般為“六號溶劑”。《GB/T 1536-2004 菜籽油》 中規(guī)定,浸出成品菜籽油一級、二級和壓榨成品菜籽油中溶劑殘留量不得檢出,三級、四級成品菜籽油溶劑殘留量≤50mg/kg。浸出油一級、二級和壓榨油的溶劑殘留量檢出值小于10mg/kg時,視為未檢出。
福建省市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對不合格食品生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行法定義務(wù),防控食品安全風(fēng)險。
福建省市場監(jiān)督管理局2019年食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(第17期)不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn))日期 | 不合格項目|檢驗結(jié)果|標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC19350000371200130 | 1 | / | / | 中閩百匯(泉州)商貿(mào)管理有限公司豐澤泉秀路分公司 | 泉州市豐澤區(qū)泉秀路虹景商業(yè)城1-3層 | 沃柑 | / | / | 2019/1/13 | 丙溴磷mg/kg|0.486|≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
SC19350000002933360 | 2 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建長樂分公司 | 長樂市吳航街道會堂北路錦江三區(qū) | 凍三眼蟹 | / | / | 2019/1/18 | 鎘(以Cd計)mg/kg|1.1|0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
SC19350000002933359 | 3 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建長樂分公司 | 長樂市吳航街道會堂北路錦江三區(qū) | 蝦菇 | / | / | 2019/1/25 | 鎘(以Cd計)mg/kg|1.6|0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
SC19350000371200503 | 4 | / | / | 晉江潤德商業(yè)有限公司 | 晉江市湖光西路與小區(qū)支路交界口 | 韭菜 | / | / | 2019/2/18 | 腐霉利mg/kg|1.80|≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC19350000371200536 | 5 | / | / | 漳平市新銀豐生活超市 | 漳平市菁城街道和平中路152號銀豐大廈一、二層 | 韭菜 | / | / | 2019/2/20 | 腐霉利mg/kg|2.82|≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC19350000371200574 | 6 | / | / | 石獅德輝商業(yè)有限公司 | 福建省泉州市石獅市八七路德輝廣場二、三樓 | 韭菜 | / | / | 2019/2/20 | 腐霉利mg/kg|1.33|≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC19350000002933512 | 7 | / | / | 福建冠業(yè)投資發(fā)展有限公司泉州安溪萬達(dá)店 | 福建省泉州市安溪縣參內(nèi)鄉(xiāng)河濱北路2009號安溪萬達(dá)廣場內(nèi)負(fù)一樓 | 三眼蟹(凍) | 散裝 | / | 2019/1/27 | 鎘(以Cd計)mg/kg|0.95|0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
SC19350000361301019 | 8 | 晉江恒興食品有限公司(分裝) | 福建省泉州市晉江市靈源街道小浯塘雙錦路15號 | 莆田市荔城區(qū)易家購生鮮超市 | 福建省莆田市荔城區(qū)荔城北大道路3790號云頂楓丹B幢1#2#21#22#23#24#19#20# | 地瓜粉 | 300克/袋 | 緣點 | 2018/8/5 | 菌落總數(shù)CFU/g|4.4×104;6.1×104;6.7×104;6.4×104;6.2×104|n=5,c=2,m=104CFU/g,M=105CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 廈門出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 | |
SC19350000002933234 | 9 | 晉江華海糧油有限公司 | 晉江市安海鎮(zhèn)新店九八路 | 泉州臺商投資區(qū)萬嘉旺超市 | 泉州臺商投資區(qū)東園鎮(zhèn)旭峰廣場19號樓地下一層 | 壓榨濃香菜籽油 | 1.8升/瓶 | / | 2018/9/28 | 溶劑殘留量mg/kg|33.2|不得檢出 | 食用油、油脂及其制品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
SC19350000002933581 | 10 | 廈門百力飲料開發(fā)有限公司 | 廈門市思明區(qū)黃厝社216號 | 廈門百力飲料開發(fā)有限公司 | 廈門市思明區(qū)黃厝社216號 | 飲用純凈水 | 17.5L/桶 | 百勝 | 2019/2/28 | 銅綠假單胞菌CFU/250mL|8;5;4;6;10|n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
SC19350000371137618 | 11 | 沙縣原生杜坑食品廠 | 沙縣金沙園北區(qū)綜合工業(yè)區(qū)J1地塊五層 | 沙縣原生杜坑食品廠 | 福建省三明市沙縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金沙園北區(qū)綜合工業(yè)區(qū)J1地塊廠房 | 精品碳烤板鴨 | 600g/包 | 杜坑 | 2019/2/23 | 菌落總數(shù)CFU/g|8.2×104、7.5×104、8.7×104、9.7×104、1.1×105|n=5,c=2,m=104,M=105 | 肉制品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 |
相關(guān)報道:福建省市場監(jiān)督管理局2019年食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(第17期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。