嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊目錄信息 | ||||
(2018年1月4日) | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊證號 | 有效期至 |
1 | 北安完達山乳品有限公司 | 育見嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20180001 | 2023年1月3日 |
2 | 北安完達山乳品有限公司 | 育見較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180002 | 2023年1月3日 |
3 | 北安完達山乳品有限公司 | 育見幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180003 | 2023年1月3日 |
4 | 黑龍江省完達山乳業(yè)股份有限公司九三分公司 | 優(yōu)巧嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20180004 | 2023年1月3日 |
5 | 黑龍江省完達山乳業(yè)股份有限公司九三分公司 | 優(yōu)巧較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180005 | 2023年1月3日 |
6 | 黑龍江省完達山乳業(yè)股份有限公司九三分公司 | 優(yōu)巧幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180006 | 2023年1月3日 |
7 | 愛優(yōu)諾營養(yǎng)品有限公司 | 美廬優(yōu)能嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20180007 | 2023年1月3日 |
8 | 愛優(yōu)諾營養(yǎng)品有限公司 | 美廬優(yōu)能較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180008 | 2023年1月3日 |
9 | 愛優(yōu)諾營養(yǎng)品有限公司 | 愛優(yōu)諾嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20180009 | 2023年1月3日 |
10 | 愛優(yōu)諾營養(yǎng)品有限公司 | 愛優(yōu)諾較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180010 | 2023年1月3日 |
11 | 愛優(yōu)諾營養(yǎng)品有限公司 | 愛優(yōu)諾幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180011 | 2023年1月3日 |
12 | 北安完達山乳品有限公司 | 親蓓嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20180012 | 2023年1月3日 |
13 | 北安完達山乳品有限公司 | 親蓓較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180013 | 2023年1月3日 |
14 | 北安完達山乳品有限公司 | 親蓓幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180014 | 2023年1月3日 |
15 | 愛優(yōu)諾營養(yǎng)品有限公司 | 美廬優(yōu)能幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180015 | 2023年1月3日 |
16 | 愛優(yōu)諾營養(yǎng)品有限公司 | 美廬優(yōu)培嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20180016 | 2023年1月3日 |
17 | 愛優(yōu)諾營養(yǎng)品有限公司 | 美廬優(yōu)培較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180017 | 2023年1月3日 |
18 | 愛優(yōu)諾營養(yǎng)品有限公司 | 美廬優(yōu)培幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180018 | 2023年1月3日 |
19 | 黑龍江力維康優(yōu)貝乳業(yè)有限公司 | 雅臻嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20180019 | 2023年1月3日 |
20 | 黑龍江力維康優(yōu)貝乳業(yè)有限公司 | 雅臻較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180020 | 2023年1月3日 |
21 | 黑龍江力維康優(yōu)貝乳業(yè)有限公司 | 雅臻幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180021 | 2023年1月3日 |
22 | 黑龍江力維康優(yōu)貝乳業(yè)有限公司 | 天逸嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20180022 | 2023年1月3日 |
23 | 黑龍江力維康優(yōu)貝乳業(yè)有限公司 | 天逸較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180023 | 2023年1月3日 |
24 | 黑龍江力維康優(yōu)貝乳業(yè)有限公司 | 天逸幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180024 | 2023年1月3日 |
25 | 黑龍江鞍達實業(yè)集團股份有限公司 | 安紐希較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180025 | 2023年1月3日 |
26 | 黑龍江鞍達實業(yè)集團股份有限公司 | 安紐希幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180026 | 2023年1月3日 |
27 | 黑龍江鞍達實業(yè)集團股份有限公司 | 安紐希較大嬰兒配方羊乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180027 | 2023年1月3日 |
28 | 黑龍江鞍達實業(yè)集團股份有限公司 | 安紐希幼兒配方羊乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180028 | 2023年1月3日 |
29 | 多加多乳業(yè)(天津)有限公司 | 可諾貝兒嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20180029 | 2023年1月3日 |
30 | 多加多乳業(yè)(天津)有限公司 | 可諾貝兒較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180030 | 2023年1月3日 |
31 | 多加多乳業(yè)(天津)有限公司 | 可諾貝兒幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180031 | 2023年1月3日 |
32 | 多加多乳業(yè)(天津)有限公司 | 安格奇諾嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20180032 | 2023年1月3日 |
33 | 多加多乳業(yè)(天津)有限公司 | 安格奇諾較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180033 | 2023年1月3日 |
34 | 多加多乳業(yè)(天津)有限公司 | 安格奇諾幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180034 | 2023年1月3日 |
35 | 黑龍江宜品乳業(yè)有限公司 | 宜品益膳嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20180035 | 2023年1月3日 |
36 | 黑龍江宜品乳業(yè)有限公司 | 宜品益膳較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180036 | 2023年1月3日 |
37 | 黑龍江宜品乳業(yè)有限公司 | 宜品益膳幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180037 | 2023年1月3日 |
11/13 16:12