精品一区二区三区乱码_日韩论理电影在线免费观看_亚洲卡一卡2卡三卡4卡1272_天堂中文最新版在线官网公司 _国产精品久久久久久波多野_人人久久精品亚洲_韩国成人黄色视频_一级毛片在线免费看视频

客戶端
食品晚九點
國際食品
最新搜索:
 
 
當前位置: 首頁 » 食品資訊 » 權威發(fā)布 » 其他 » 2014年商丘市工商局嬰幼兒配方奶粉開發(fā)區(qū)抽樣結果通告

2014年商丘市工商局嬰幼兒配方奶粉開發(fā)區(qū)抽樣結果通告

放大字體  縮小字體 時間:2014-12-26 09:51 來源:商丘市工商局 原文:
核心提示:2014年商丘市工商局嬰幼兒配方奶粉開發(fā)區(qū)抽樣結果通告
批發(fā)企業(yè)、大中型超市嬰幼兒配方乳粉抽檢月報表(一)
填報單位: 商丘市工商局                                                                       上報日期:2014 12.23
抽檢人(縣/區(qū)局) 被抽檢人 抽樣日期(月/日) 樣品名稱(全稱及規(guī)格) 標稱生產企業(yè)名稱 生產日期或生產批號 產品注冊情況 檢驗結果 不合格后處理情況
是否在質檢總局目錄 生產許可證編號 A-三聚氰胺 B-蛋白質 C-脂肪 A項 B-C項
標準值 實測值 標準值 實測值 標準值 實測值 上報省局 報同級食安委 按一般不合格處理
商丘市開發(fā)分局 利君嬰幼兒用品經銷部 2014.07.09 我的天使智安培嬰兒配方奶粉(400克) 圣元營養(yǎng)食品有限公司 2014.03.14   ≤1 未檢出 0.45-0.70 0.62 1.05-1.40 1.21      
商丘市開發(fā)分局 利君嬰幼兒用品經銷部 2014.07.09 完達山金裝嬰兒配方羊奶粉(400克) 黑龍江省完達山乳業(yè)股份有限公司雙城分公司 2013.10.27   ≤1 未檢出 0.45-0.70 0.59 1.05-1.40 1.2      
商丘市開發(fā)分局 利君嬰幼兒用品經銷部 2014.07.09 我的天使智安培較大嬰兒和幼兒配方奶粉(400克) 圣元營養(yǎng)食品有限公司 2014.05.27   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.81 0.7-1.4 1.11      
商丘市開發(fā)分局 利君嬰幼兒用品經銷部 2014.07.09 伊卡蓓爾嬰兒配方奶粉(400克) 青島索康食品有限公司 2014.05.29   ≤1 未檢出 0.45-0.70 0.64 1.05-1.40 1.3      
商丘市開發(fā)分局 利君嬰幼兒用品經銷部 2014.07.09 完達山優(yōu)越金童金裝幼兒配方羊奶粉(400克) 完達山乳業(yè)股份有限公司雙城分公司 2013.10.26   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.87 0.7-1.4 1.05      
商丘市開發(fā)分局 利君嬰幼兒用品經銷部 2014.07.09 伊卡較大嬰兒配方奶粉(400克) 青島索康食品有限公司 2014.05.25   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.92 0.7-1.4 1.13      
商丘市開發(fā)分局 利君嬰幼兒用品經銷部 2014.07.09 完達山優(yōu)越金童金裝較大嬰兒配方奶粉(400克) 黑龍江省完達山乳業(yè)股份有限公司雙城分公司 2013.10.25   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.88 0.7-1.4 1.05      
商丘市開發(fā)分局 利君嬰幼兒用品經銷部 2014.07.09 我的天使智安培幼兒配方奶粉(400克) 圣元營養(yǎng)食品有限公司 2014.05.27   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.78 0.7-1.4 1.1      
商丘市開發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 蒙牛歐世蒙牛優(yōu)品裝較大嬰兒配方奶粉(400克) 內蒙古歐世蒙牛乳制品有限公司 2014.02.24   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.79 0.7-1.4 1.09      
商丘市開發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 華威金品華威金盾幼兒配方奶粉(400克) 黑龍江農墾英博華威乳業(yè)有限公司 2014.03.07   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.82 0.7-1.4 1.12      
商丘市開發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 可丹美較大嬰兒配方奶粉(400克) 青島索康食品有限公司 2013.04.27   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.84 0.7-1.4 1.15      
商丘市開發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 可丹美嬰兒配方奶粉(400克) 青島索康食品有限公司 2013.04.28   ≤1 未檢出 0.45-0.70 0.59 1.05-1.04 1.3      
商丘市開發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 蝶泉嬰兒配方奶粉0-6個月(400克) 云南新希望鄧川蝶泉乳業(yè)有限公司 2013.03.26   ≤1 未檢出 0.45-0.70 0.63 1.05-1.40 1.22      
商丘市開發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 蝶泉較大嬰兒配方奶粉2段(400克) 云南新希望鄧川蝶泉乳業(yè)有限公司 2013.03.26   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.94 0.7-1.4 0.96      
商丘市開發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 可丹美幼兒配方奶粉3段(400克) 青島索康食品有限公司 2013.04.28   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.89 0.7-1.4 1.14      
商丘市開發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 華威金品華威金盾幼兒配方奶粉(400克) 黑龍江農墾英博華威乳業(yè)有限公司 2014.03.06   ≤1 未檢出 0.45-0.70 0.67 1.05-1.40 1.21      
商丘市開發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 金品華威金盾較大嬰兒配方奶粉(400克)2段 黑龍江農墾英博華威乳業(yè)有限公司 2014.03.07   ≤1 未檢出 0.45-0.70 0.67 1.05-1.40 1.21      
商丘市開發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 華威金品華威金盾幼兒配方奶粉(400克) 黑龍江農墾英博華威乳業(yè)有限公司 2014.03.17   ≤1 未檢出 0.45-0.70 0.63 1.05-1.40 1.24      
商丘市開發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 華威金品華威金盾幼兒配方奶粉(400克) 黑龍江農墾英博華威乳業(yè)有限公司 2014.03.18   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.84 0.7-1.4 1.09      
商丘市開發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 華威金品華威金盾幼兒配方奶粉(400克) 黑龍江農墾英博華威乳業(yè)有限公司 2014.03.07   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.85 0.7-1.4 1.19      
商丘市開發(fā)分局 侯海平  2014.07.09 和氏瑞貝力幼兒配方羊奶粉(400克)3段 陜西和氏乳品有限公司 2014.04.12   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.94 0.7-1.4 0.89      
商丘市開發(fā)分局 侯海平  2014.07.09 倍優(yōu)倍愛嬰兒配方奶粉(400克) 大慶市綠葉乳品有限公司 2014.01.02   ≤1 未檢出 0.45-0.70 0.62 1.05-1.40 1.2      
商丘市開發(fā)分局 侯海平  2014.07.09 愛星嬰兒配方奶粉(400克) 黑龍江省富裕明星食品有限公司 2013.11.04   ≤1 未檢出 0.45-0.70 0.7 1.05-1.40 1.18      
商丘市開發(fā)分局 侯海平  2014.07.09 多美怡金裝嬰兒配方羊奶粉(400克) 陜西金牛乳業(yè)有限公司 2013.11.13   ≤1 未檢出 0.45-0.70 0.6 1.05-1.40 1.27      
商丘市開發(fā)分局 侯海平  2014.07.09 貝迪奇幼兒配方奶粉(400克)3段 飛鶴甘南乳品有限公司 2014.03.04   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.95 0.7-1.4 0.99      
商丘市開發(fā)分局 侯海平  2014.07.09 倍優(yōu)倍愛幼兒奶粉3段(400克) 大慶市綠葉乳品有限公司 2014.01.03   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.93 0.7-1.4 1.1      
商丘市開發(fā)分局 侯海平  2014.07.09 貝奈克金裝多重免疫力幼兒配方奶粉(400克) 江西金薄金生態(tài)科技有限公司 2014.01.08   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.81 0.7-1.4 0.83      
商丘市開發(fā)分局 侯海平  2014.07.09 愛星幼兒配方奶粉3段(400克) 黑龍江省富裕明星食品有限公司 2013.11.03   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.94 0.7-1.4 1.02      
商丘市開發(fā)分局 侯海平  2014.07.09 和氏瑞貝力幼兒配方羊奶粉(400克)2段 陜西和氏乳品有限公司 2014.05.15   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.91 0.7-1.4 0.94      
商丘市開發(fā)分局 侯海平  2014.07.09 倍優(yōu)倍愛較大嬰兒配方奶粉(400克) 大慶市綠葉乳品有限公司 2014.02.08   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.99 0.7-1.4 1.09      
商丘市開發(fā)分局 侯海平  2014.07.09 飛鶴飛慧幼兒配方奶粉(400克) 飛鶴甘南乳品有限公司 2014.02.23   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.92 0.7-1.4 1.04      
說明:1、為方便填報此表應轉化為Excel電子報表上報;2、產品注冊情況中,暫未錄入質檢總局目錄的應填報生產許可證編號,錄入的打√即可;3、檢驗結果及不合格后處理情況中A項是必檢項目三聚氰胺,B-C-為自選檢驗項目,可以根據(jù)需要增減檢驗項目,但應在格式中填報檢驗項目的具體名稱。
日期:2014-12-26
 
 地區(qū): 商丘市 河南
 行業(yè): 食品檢測 乳業(yè)
 標簽: 抽樣 嬰幼兒配方奶粉
 科普: 抽樣 嬰幼兒配方奶粉
 
[ 食品資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 

 
 
行業(yè)相關食品資訊
 
地區(qū)相關食品資訊
會展動態(tài)MORE +
 
推薦圖文
按字母檢索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
食品伙伴網(wǎng)資訊部  電話:0535-2122172  傳真:0535-2129828   郵箱:news@foodmate.net   QQ:點擊這里給我發(fā)消息
魯公網(wǎng)安備 37060202000128號
 
阿鲁科尔沁旗| 城市| 油尖旺区| 金昌市| 东宁县| 通山县| 玛曲县| 远安县| 沈阳市| 和林格尔县| 鸡东县| 内黄县| 津南区| 霍山县| 海丰县| 安泽县| 夏津县| 新邵县| 隆昌县| 隆德县| 蒙城县| 长沙市| 德州市| 景宁| 肃北| 宣城市| 阜新市| 麻栗坡县| 山阳县| 乐都县| 内丘县| 伽师县| 皮山县| 廊坊市| 区。| 秀山| 象山县| 秦皇岛市| 惠东县| 桦南县| 尉犁县|