食品伙伴網(wǎng)訊 近日,上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2023年第25期省級(jí)食品安全抽檢信息,檢出5批次不合格食品。不合格樣品為豆制品1批次、方便食品1批次、糕點(diǎn)1批次、薯類(lèi)和膨化食品2批次。
其中,4批次食品檢出微生物污染問(wèn)題,分別為上海零定律食品科技有限公司在天貓網(wǎng)店椒達(dá)人旗艦店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)安徽雙豐食品有限公司生產(chǎn)的蕎麥面(非油炸食品),菌落總數(shù)超標(biāo);上海順頌貿(mào)易有限公司在拼多多網(wǎng)店玉佛寺食品旗艦店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)上海玉佛禪寺素食品有限公司生產(chǎn)的松仁沙琪瑪(糕點(diǎn)),霉菌超標(biāo);上海瑞理商貿(mào)有限公司在網(wǎng)店上海瑞理實(shí)力供應(yīng)商銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)代理商:威海華卓進(jìn)出口有限公司生產(chǎn)的九日牌炒年糕條(膨化食品),菌落總數(shù)超標(biāo);上海三顆糖實(shí)業(yè)有限公司在天貓網(wǎng)店三顆糖食品專(zhuān)營(yíng)店標(biāo)稱(chēng)樂(lè)客食品(云南)有限公司生產(chǎn)的原切土豆片(麻辣味),菌落總數(shù)、大腸菌群超標(biāo)。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來(lái)評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中是否符合衛(wèi)生要求。食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會(huì)破壞食品的營(yíng)養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),使食品失去食用價(jià)值。菌落總數(shù)超標(biāo)說(shuō)明個(gè)別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
霉菌是常見(jiàn)的真菌,在自然界中廣泛存在。食品受霉菌污染后會(huì)腐敗變質(zhì),失去其食用價(jià)值。霉菌超標(biāo)的原因,可能是原料或包裝材料受到霉菌污染;也可能是產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過(guò)程中環(huán)境或生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生狀況不佳;還可能與產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)有關(guān)。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。檢出大腸菌群,是有被致病菌(如沙門(mén)菌、志賀菌、致病性大腸桿菌)污染的可能。大腸菌群超標(biāo)的原因可能是由于產(chǎn)品受到了來(lái)自原料、包材、人員、設(shè)備等方面的污染,或產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)條件不當(dāng)而導(dǎo)致。
此外,還有1批次食品檢出食品添加劑問(wèn)題,為標(biāo)稱(chēng)上海新康園食品有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的紅條豆干,鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計(jì))超標(biāo)。
含鋁食品添加劑,比如硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)等,在食品中作為膨松劑、穩(wěn)定劑使用,使用后會(huì)產(chǎn)生鋁殘留。含鋁食品添加劑按標(biāo)準(zhǔn)使用不會(huì)對(duì)健康造成危害,但長(zhǎng)期食用鋁超標(biāo)的食品會(huì)導(dǎo)致運(yùn)動(dòng)和學(xué)習(xí)記憶能力下降,影響兒童智力發(fā)育?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760—2014)中規(guī)定,豆類(lèi)制品中鋁的最大殘留限量值為100mg/kg。豆制品中鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))檢測(cè)值超標(biāo)的原因,可能是個(gè)別經(jīng)營(yíng)者為增加產(chǎn)品口感,在生產(chǎn)加工過(guò)程中超限量使用含鋁添加劑。
對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求相關(guān)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處違法行為,進(jìn)一步督促企業(yè)履行法定義務(wù),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案。
不合格產(chǎn)品信息
方便食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 網(wǎng)店商鋪名稱(chēng) | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱(chēng) | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 備注 |
1 | 安徽雙豐食品有限公司 | 安徽省太和縣蔡廟鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū) | 上海零定律食品科技有限公司 | 上海市普陀區(qū)金邁路1號(hào)1幢一層1450室 | 椒達(dá)人旗艦店 | 浙江天貓網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 蕎麥面(非油炸食品) | 60克/袋 | 零定律 | 2023-01-01 | 菌落總數(shù)║1.7×10³CFU/g、3.3×10?CFU/g、1.9×10?CFU/g、3.2×10³CFU/g、4.3×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 方便食品 | / |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 網(wǎng)店商鋪名稱(chēng) | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱(chēng) | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 備注 |
1 | 上海玉佛禪寺素食品有限公司 | 普陀區(qū)綏德路2弄31號(hào)一層、二層 | 上海順頌貿(mào)易有限公司 | 上海市浦東新區(qū)長(zhǎng)清路1674號(hào)1層 | 玉佛寺食品旗艦店 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司(拼多多) | 松仁沙琪瑪(糕點(diǎn)) | 248克/盒 | / | 2023-02-27 | 霉菌║9.0×10²CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | / |
薯類(lèi)和膨化食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 網(wǎng)店商鋪名稱(chēng) | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱(chēng) | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 備注 |
1 | 代理商:威海華卓進(jìn)出口有限公司 | 代理商地址:山東省威海市環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)閩江街-6-8號(hào)三樓 | 上海瑞理商貿(mào)有限公司 | 上海市普陀區(qū)古浪路406號(hào)3層A302室 | 上海瑞理實(shí)力供應(yīng)商 | 杭州阿里巴巴廣告有限公司 | 九日牌炒年糕條(膨化食品) | 100g/袋 | 圖案 | 2022-10-21 | 菌落總數(shù)║1.6×10?CFU/g、1.3×10?CFU/g、1.5×10?CFU/g、1.6×10?CFU/g、1.3×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 薯類(lèi)和膨化食品 | / |
2 | 樂(lè)客食品(云南)有限公司 | 中國(guó)(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)洛羊街道辦事處昆明螺螄灣國(guó)際貿(mào)易城小商品加工基地A8幢2層201號(hào) | 上海三顆糖實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市嘉定區(qū)嘉戩公路500號(hào)21幢101室(上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)嘉好路800號(hào)2幢三層) | 三顆糖食品專(zhuān)營(yíng)店 | 浙江天貓網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 原切土豆片(麻辣味) | 50克/袋 | 滇二娃 | 2023-01-15 | 菌落總數(shù)║3.5×10?CFU/g、4.3×10?CFU/g、5.4×10?CFU/g、1.9×10?CFU/g、3.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000;大腸菌群║<10CFU/g、50CFU/g、1.2×10²CFU/g、50CFU/g、1.6×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 薯類(lèi)和膨化食品 | / |
豆制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 備注 |
1 | 上海新康園食品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)黃渡春歸路747號(hào) | 上海新康園食品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)黃渡春歸路747號(hào) | 紅條豆干 | / | / | 2023-04-06 | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計(jì))║241mg/kg║≤100mg/kg | 豆制品 |
(來(lái)源:上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
相關(guān)報(bào)道:上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年第25期省級(jí)食品安全抽檢信息
豆制品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
方便食品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
薯類(lèi)和膨化食品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。