這12批次不合格餐飲具分別為:
廈門市同安區(qū)清渝小吃店的醬料碟(消毒日期為2022年6月10日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;
惠安縣蜀九鼎火鍋店的白碗(消毒日期為2022年6月13日),大腸菌群不合格;
惠安縣禾氣餐飲店的小碗(消毒日期為2022年6月14日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;
福州市倉山區(qū)謝東小吃店的小碗(消毒日期為2022年6月15日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;
惠安縣凈峰鎮(zhèn)九哥牛肉店的小碗(消毒日期為2022年6月15日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;
惠安縣凈峰鎮(zhèn)九哥牛肉店的大碗(消毒日期為2022年6月15日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;
漳州市龍文區(qū)集星達(dá)餐飲店的碗(消毒日期為2022年6月15日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;
廈門市思明區(qū)心記燒臘店的碗(消毒日期為2022年6月16日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;
晉江市新塘飛仔快餐廳的湯碗(消毒日期為2022年6月17日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格、大腸菌群不合格;
晉江市東石鎮(zhèn)朱煜沙縣小吃店的白盤(消毒日期為2022年6月21日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;
廈門市思明區(qū)侯哥面館的碗(消毒日期為2022年6月22日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;
廈門市思明區(qū)侯哥面館的筷子(消毒日期為2022年6月22日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格。
據(jù)悉,大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB?14934-2016?)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
此外,還有4批次食品抽檢不合格,包括炒貨食品及堅(jiān)果制品不合格1批次,糕點(diǎn)不合格1批次,食用農(nóng)產(chǎn)品不合格2批次,分別為:
標(biāo)稱漳州億來財食品有限公司2021年11月20日生產(chǎn)的梅菓子花生(堅(jiān)果和籽類食品),過氧化值(以脂肪計)不合格,銷售單位為漳州市恒晟商貿(mào)發(fā)展有限公司云霄元光分公司;
永輝超市股份有限公司福建福州東方名城超市銷售的熟粉雪片糕(冷加工)(生產(chǎn)日期為2022年4月18日),大腸菌群不合格、霉菌不合格;
龍巖市永定區(qū)永盛泰百貨有限公司銷售的韭菜(購進(jìn)日期為2022年6月28日),腐霉利不合格;
廈門市翔安區(qū)金端正水產(chǎn)品店銷售的泥鰍(購進(jìn)日期為2022年7月22日),恩諾沙星不合格。
針對抽檢不合格產(chǎn)品,福建省市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者開展調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行停止銷售、下架、召回和公告等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險。
不合格產(chǎn)品信息
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002940366 | 1 | / | / | 廈門市同安區(qū)清渝小吃店 | 福建省廈門市同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路459-102、459-103號 | 醬料碟 | / | / | 2022/6/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.028||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002940474 | 2 | / | / | 惠安縣蜀九鼎火鍋店 | 福建省泉州市惠安縣螺城鎮(zhèn)南陽路465號店 | 白碗 | / | / | 2022/6/13 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002940634 | 3 | / | / | 惠安縣禾氣餐飲店 | 福建省泉州市惠安縣螺城鎮(zhèn)南陽路448、450號店 | 小碗 | / | / | 2022/6/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.010||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002940702 | 4 | / | / | 福州市倉山區(qū)謝東小吃店 | 福建省福州市倉山區(qū)下渡街道下藤路195號下藤小區(qū)2#連接體(2#樓A、B連接體)1層05店面 | 小碗 | / | / | 2022/6/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.013||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 |
GC22350000002940639 | 5 | / | / | 惠安縣凈峰鎮(zhèn)九哥牛肉店 | 福建省泉州市惠安縣凈峰鎮(zhèn)山前村明秀街(鎮(zhèn)政府路口) | 小碗 | / | / | 2022/6/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.012||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002940640 | 6 | / | / | 惠安縣凈峰鎮(zhèn)九哥牛肉店 | 福建省泉州市惠安縣凈峰鎮(zhèn)山前村明秀街(鎮(zhèn)政府路口) | 大碗 | / | / | 2022/6/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.022||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002940742 | 7 | / | / | 漳州市龍文區(qū)集星達(dá)餐飲店 | 福建省漳州市龍文區(qū)萬達(dá)廣場A1地塊金街2幢D8號 | 碗 | / | / | 2022/6/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.025||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002940819 | 8 | / | / | 廈門市思明區(qū)心記燒臘店 | 福建省廈門市思明區(qū)禾祥西路8號之五十一B2-A單元 | 碗 | / | / | 2022/6/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.015||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002940853 | 9 | / | / | 晉江市新塘飛仔快餐廳 | 福建省泉州市晉江市新塘街道新塘園安盛路108號第7間店面 | 湯碗 | / | / | 2022/6/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.028||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002940882 | 10 | / | / | 晉江市東石鎮(zhèn)朱煜沙縣小吃店 | 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)石東路58號 | 白盤 | / | / | 2022/6/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.016||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002940910 | 11 | / | / | 廈門市思明區(qū)侯哥面館 | 廈門市思明區(qū)洪文五里1號之4店面 | 碗 | / | / | 2022/6/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.028||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 |
GC22350000002940911 | 12 | / | / | 廈門市思明區(qū)侯哥面館 | 廈門市思明區(qū)洪文五里1號之4店面 | 筷子 | / | / | 2022/6/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.13||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(炒貨食品及堅(jiān)果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002939688 | 1 | 漳州億來財食品有限公司 | 福建省龍海市榜山鎮(zhèn)普邊村173號 | 漳州市恒晟商貿(mào)發(fā)展有限公司云霄元光分公司 | 福建省漳州市云霄縣莆美鎮(zhèn)寶城路元光小學(xué)東南側(cè) | 梅菓子花生(堅(jiān)果和籽類食品) | 228克/袋 | 巧婆 | 2021/11/20 | 過氧化值(以脂肪計)||0.82||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心; 2.產(chǎn)地:福建省漳州市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點(diǎn)) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002936845 | 1 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州東方名城超市 | 福建省福州市馬尾區(qū)快安64號地塊名城城市廣場負(fù)一層(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 熟粉雪片糕(冷加工) | / | / | 2022/4/18 | 大腸菌群||25;40;10;40;<10||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100, 霉菌||2.5×10²||CFU/g||150 |
糕點(diǎn) | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22350000002938584 | 1 | / | / | 龍巖市永定區(qū)永盛泰百貨有限公司 | 福建省龍巖市永定區(qū)鳳城街道溫泉路二巷5-1號 | 韭菜 | / | / | 2022/6/28 | 腐霉利||4.55||mg/kg||0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:上杭縣老七蔬菜批發(fā)攤 |
SC22350000002941672 | 2 | / | / | 廈門市翔安區(qū)金端正水產(chǎn)品店 | 廈門市翔安區(qū)新圩鎮(zhèn)新霞西路105號 | 泥鰍 | / | / | 2022/7/22 | 恩諾沙星||180||μg/kg||100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:廈門市翔安區(qū)順達(dá)林水產(chǎn)店 |
(來源:福建省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。