食品伙伴網(wǎng)訊 12月28日,福建省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第51期食品安全監(jiān)督抽檢信息,檢出34批次不合格食品。不合格食品涉及餅干不合格1批次、餐飲食品(含餐飲具)不合格21批次、肉制品不合格1批次、食用農(nóng)產(chǎn)品不合格9批次、食用油、油脂及其制品不合格2批次。
3批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題
3批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題,涉及餅干不合格1批次,食用油、油脂及其制品不合格2批次,分別為標(biāo)稱福建漳州市天億餅業(yè)有限公司2020年11月5日生產(chǎn)的河馬莉特脆薯?xiàng)l(燒烤味),過氧化值(以脂肪計(jì))不合格,銷售單位為福建永輝超市有限公司福州臺江區(qū)萬科廣場店(經(jīng)生產(chǎn)企業(yè)屬地市場監(jiān)管部門核實(shí),認(rèn)為該批次產(chǎn)品為假冒產(chǎn)品。);標(biāo)稱漳州市佳辰糧油工貿(mào)有限公司2021年8月19日生產(chǎn)的常香伴一級壓榨花生油,過氧化值不合格,銷售單位為漳州市薌城區(qū)和購超市;標(biāo)稱莆田市恒好食品有限公司2021年8月8日生產(chǎn)的壓榨一級花生油,過氧化值不合格,銷售單位為晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn)益豐永佳糧油店。
過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質(zhì),其超標(biāo)原因可能是產(chǎn)品用油已經(jīng)變質(zhì),或者產(chǎn)品在儲存過程中環(huán)境條件控制不當(dāng),導(dǎo)致油脂酸敗;也可能是原料儲存不當(dāng),未采取有效的抗氧化措施,導(dǎo)致原料中的脂肪已經(jīng)氧化,使得終產(chǎn)品油脂氧化。食用過氧化值超標(biāo)食品,可能會導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等癥狀。
9批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染問題
9批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染問題,其中,4批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問題,分別為福建冠業(yè)投資發(fā)展有限公司南平萬達(dá)廣場店銷售的上海青(購進(jìn)日期為2021年10月27日),毒死蜱不合格;莆田市荔城區(qū)城北市場許勝肉攤銷售的牛排(購進(jìn)日期為2021年11月15日),克倫特羅不合格;尤溪大潤發(fā)商業(yè)有限公司銷售的菠菜(購進(jìn)日期為2021年10月15日),毒死蜱不合格;漳州市龍文區(qū)誠明便利店銷售的本地大瓜(購進(jìn)日期為2021年10月27日),毒死蜱不合格。
毒死蜱,又名氯蜱硫磷,是目前全世界使用最廣泛的有機(jī)磷酸酯殺蟲劑之一?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,毒死蜱在葉菜類蔬菜(芹菜除外)、瓜類蔬菜中的最大殘留限量值均為0.02mg/kg。毒死蜱超標(biāo)的原因可能是菜農(nóng)對使用農(nóng)藥的安全間隔期不了解,從而違規(guī)使用農(nóng)藥。食用毒死蜱超標(biāo)的食品,可能引起頭昏、頭痛、無力、嘔吐等癥狀。
克倫特羅屬于β-腎上腺素受體激動劑,對動物有明顯的促進(jìn)生長、加速脂肪的轉(zhuǎn)化和分解及提高瘦肉率的效果。《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑名單(第四批)》(整頓辦函〔2010〕50號)中規(guī)定,β-興奮劑類藥物(鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺等)為食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)(在動物性食品中不得檢出)。長期食用檢出克倫特羅的食品可能會引起中毒,誘發(fā)心律失常,出現(xiàn)心悸、頭暈、乏力等癥狀,對人體健康造成傷害。
還有5批次食品檢出重金屬污染問題,分別為泉州鯉城大潤發(fā)商業(yè)有限公司銷售的石蟹(購進(jìn)日期為2021年10月16日),鎘(以Cd計(jì))不合格;漳州市薌城區(qū)謝全明海產(chǎn)品攤銷售的三眼蟹(購進(jìn)日期為2021年9月16日),鎘(以Cd計(jì))不合格;尤溪大潤發(fā)商業(yè)有限公司銷售的三眼蟹(購進(jìn)日期為2021年10月13日),鎘(以Cd計(jì))不合格;福建永輝超市有限公司漳州寶龍廣場店銷售的公正蟹(海水)(購進(jìn)日期為2021年8月31日),鎘(以Cd計(jì))不合格;永輝超市股份有限公司福建閩侯大學(xué)城超市銷售的凍梭子蟹(公)(購進(jìn)日期為2021年9月17日),鎘(以Cd計(jì))不合格。
鎘(以Cd計(jì))是最常見的重金屬元素污染物之一?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在鮮、凍水產(chǎn)動物的甲殼類中限量為0.5mg/kg。鎘超標(biāo)可能是水產(chǎn)品在養(yǎng)殖過程中對環(huán)境中鎘元素的富集。
餐飲食品(含餐飲具)不合格21批次
不合格產(chǎn)品中,餐飲食品(含餐飲具)不合格21批次,涉及微生物污染、其他污染問題,分別為福建富漁人家餐飲管理有限公司的小炒盤(消毒日期為2021年11月13日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;福建富漁人家餐飲管理有限公司的寶仔碗(消毒日期為2021年11月13日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;莆田市城廂區(qū)凡塔斯牛排店的碗(消毒日期為2021年11月16日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;莆田市涵江區(qū)蛙太大餐廳的炒菜碟(消毒日期為2021年11月3日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格、大腸菌群不合格;莆田市涵江區(qū)蛙太大餐廳的高腳盤(消毒日期為2021年11月3日),大腸菌群不合格;莆田市涵江區(qū)恩牛餐飲有限公司的湯碗(消毒日期為2021年11月3日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;莆田市涵江區(qū)恩牛餐飲有限公司的自助碟(消毒日期為2021年11月3日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格、大腸菌群不合格;豐澤區(qū)弘正賢餐飲店的藍(lán)邊碟(消毒日期為2021年11月4日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格、大腸菌群不合格;豐澤區(qū)弘正賢餐飲店的白碟(消毒日期為2021年11月4日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格、大腸菌群不合格;臺江區(qū)鑫象太泰餐飲店的湯勺(消毒日期為2021年10月15日),大腸菌群不合格;福州市倉山區(qū)豐享者餐飲有限公司的骨碟(消毒日期為2021年10月16日),大腸菌群不合格;福州市倉山區(qū)豐享者餐飲有限公司的湯碗(消毒日期為2021年10月16日),大腸菌群不合格;福州市倉山區(qū)豐享者餐飲有限公司的勺子(消毒日期為2021年10月16日),大腸菌群不合格;臺江區(qū)順?biāo)惋嫷甑谋樱ㄏ救掌跒?021年10月16日),大腸菌群不合格;福州市倉山區(qū)東北風(fēng)何季餐館的骨碟(消毒日期為2021年10月16日),大腸菌群不合格;福州市鼓樓區(qū)恒力覓云餐飲有限公司的湯碗(消毒日期為2021年10月19日),大腸菌群不合格;連江縣半天妖餐飲店的湯匙(消毒日期為2021年10月21日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;連江縣半天妖餐飲店的骨碟(消毒日期為2021年10月21日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;連江縣半天妖餐飲店的米飯碗(消毒日期為2021年10月21日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;連江縣小六天餐飲店的湯匙(消毒日期為2021年10月25日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;連江縣藤禾餐飲店的骨碟(消毒日期為2021年10月25日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。檢出大腸菌群的食品餐飲具可能會導(dǎo)致食物被污染?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934—2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具不得檢出大腸菌群。消毒餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因,可能是餐飲具在存放過程受到環(huán)境的污染,或是滅菌不徹底。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
除上述不合格產(chǎn)品外,還有肉制品不合格1批次,為標(biāo)稱龍海市錦發(fā)食品有限公司2021年9月6日生產(chǎn)的兒童肉粉松,大腸菌群不合格,銷售單位為莆田市鳳凰百貨有限公司涵江店。
福建省市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行停止銷售、下架、召回等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
不合格產(chǎn)品信息
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餅干) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002940604 | 1 | 福建漳州市天億餅業(yè)有限公司 | 漳州市薌城區(qū)漳華北路草亭 | 福建永輝超市有限公司福州臺江區(qū)萬科廣場店 | 福建省福州市臺江區(qū)上海街道白馬中路萬科廣場A地塊地下一層 | 河馬莉特脆薯?xiàng)l(燒烤味) | 150g(5.29oz) | Hemali+圖形 | 2020/11/5 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||2.5||g/100g||0.25 | 餅干 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 經(jīng)生產(chǎn)企業(yè)屬地市場監(jiān)管部門核實(shí),認(rèn)為該批次產(chǎn)品為假冒產(chǎn)品。 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21350000002942557 | 1 | / | / | 福建富漁人家餐飲管理有限公司 | 福建省泉州市石獅市湖濱街道東港路618號一樓 | 小炒盤 | / | / | 2021/11/13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0421||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
SC21350000002942558 | 2 | / | / | 福建富漁人家餐飲管理有限公司 | 福建省泉州市石獅市湖濱街道東港路618號一樓 | 寶仔碗 | / | / | 2021/11/13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0104||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
SC21350000002942799 | 3 | / | / | 莆田市城廂區(qū)凡塔斯牛排店 | 福建省莆田市城廂區(qū)荔華東大道8號莆田萬達(dá)廣場內(nèi)購物中心的室內(nèi)步行街三層3033-3037A號店鋪 | 碗 | / | / | 2021/11/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0106||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002946819 | 4 | / | / | 莆田市涵江區(qū)蛙太大餐廳 | 福建省莆田市涵江區(qū)涵東街道頂鋪路66號水韻城購物中心四層4022號 | 炒菜碟 | / | / | 2021/11/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0210||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002946821 | 5 | / | / | 莆田市涵江區(qū)蛙太大餐廳 | 福建省莆田市涵江區(qū)涵東街道頂鋪路66號水韻城購物中心四層4022號 | 高腳盤 | / | / | 2021/11/3 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002946826 | 6 | / | / | 莆田市涵江區(qū)恩牛餐飲有限公司 | 福建省莆田市涵江區(qū)涵東街道頂鋪路66號涵城水韻購物中心四層D4021-1 | 湯碗 | / | / | 2021/11/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0119||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002946825 | 7 | / | / | 莆田市涵江區(qū)恩牛餐飲有限公司 | 福建省莆田市涵江區(qū)涵東街道頂鋪路66號涵城水韻購物中心四層D4021-1 | 自助碟 | / | / | 2021/11/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0102||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002947018 | 8 | / | / | 豐澤區(qū)弘正賢餐飲店 | 豐澤區(qū)城東街道通源社區(qū)安吉南路69號中駿世界城4樓M425A、M425B、M426、M427號商鋪 | 藍(lán)邊碟 | / | / | 2021/11/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0192||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002947019 | 9 | / | / | 豐澤區(qū)弘正賢餐飲店 | 豐澤區(qū)城東街道通源社區(qū)安吉南路69號中駿世界城4樓M425A、M425B、M426、M427號商鋪 | 白碟 | / | / | 2021/11/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0532||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
SC21350000371241870 | 10 | / | / | 臺江區(qū)鑫象太泰餐飲店 | 福建省福州市臺江區(qū)上海街道西環(huán)中路691號(原工業(yè)路378號)萬象商業(yè)廣場三層310號商鋪 | 湯勺 | / | / | 2021/10/15 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371241915 | 11 | / | / | 福州市倉山區(qū)豐享者餐飲有限公司 | 福建省福州市倉山區(qū)金山街道浦上大道272號倉山萬達(dá)廣場A區(qū)(A1-A4)3層3-26-B商鋪 | 骨碟 | / | / | 2021/10/16 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371241914 | 12 | / | / | 福州市倉山區(qū)豐享者餐飲有限公司 | 福建省福州市倉山區(qū)金山街道浦上大道272號倉山萬達(dá)廣場A區(qū)(A1-A4)3層3-26-B商鋪 | 湯碗 | / | / | 2021/10/16 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371241913 | 13 | / | / | 福州市倉山區(qū)豐享者餐飲有限公司 | 福建省福州市倉山區(qū)金山街道浦上大道272號倉山萬達(dá)廣場A區(qū)(A1-A4)3層3-26-B商鋪 | 勺子 | / | / | 2021/10/16 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371241962 | 14 | / | / | 臺江區(qū)順?biāo)惋嫷?/td> | 福建省福州市臺江區(qū)上海街道西環(huán)中路691號萬象商業(yè)廣場第三層332a鋪 | 杯子 | / | / | 2021/10/16 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371241912 | 15 | / | / | 福州市倉山區(qū)東北風(fēng)何季餐館 | 福建省福州市倉山區(qū)金山街道浦上大道272號倉山萬達(dá)廣場A區(qū)(A1-A4)A03三層3-51、3-52、3-53 | 骨碟 | / | / | 2021/10/16 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371200181 | 16 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)恒力覓云餐飲有限公司 | 建省福州市鼓樓區(qū)華大街道北二環(huán)中路北側(cè)、福飛南路東側(cè)恒力博納廣場(南區(qū))的連接體第三層第03b號商鋪 | 湯碗 | / | / | 2021/10/19 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371200185 | 17 | / | / | 連江縣半天妖餐飲店 | 福建省福州市連江縣鳳城鎮(zhèn)馬祖西路10號萬家城市廣場5號樓2層80商鋪 | 湯匙 | / | / | 2021/10/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.017||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371200183 | 18 | / | / | 連江縣半天妖餐飲店 | 福建省福州市連江縣鳳城鎮(zhèn)馬祖西路10號萬家城市廣場5號樓2層80商鋪 | 骨碟 | / | / | 2021/10/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.019||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371200184 | 19 | / | / | 連江縣半天妖餐飲店 | 福建省福州市連江縣鳳城鎮(zhèn)馬祖西路10號萬家城市廣場5號樓2層80商鋪 | 米飯碗 | / | / | 2021/10/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.018||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371200197 | 20 | / | / | 連江縣小六天餐飲店 | 福建省福州市連江縣鳳城鎮(zhèn)馬祖西路10號萬家城市廣場3座S203、S204、S205單元 | 湯匙 | / | / | 2021/10/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0092||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371200198 | 21 | / | / | 連江縣藤禾餐飲店 | 福建省福州市連江縣鳳城鎮(zhèn)馬祖西路10號萬家城市廣場6座S201單元 | 骨碟 | / | / | 2021/10/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.013||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(肉制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21350000002940018 | 1 | 龍海市錦發(fā)食品有限公司 | 福建省龍海市紫泥鎮(zhèn)錦田村 | 莆田市鳳凰百貨有限公司涵江店 | 莆田市涵江區(qū)新涵街1033號 | 兒童肉粉松 | 200克 | 惠花+圖形 | 2021/9/6 | 大腸菌群||50;25;30;10;<10||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100 | 肉制品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
PJ21350000002945908 | 1 | / | / | 福建冠業(yè)投資發(fā)展有限公司南平萬達(dá)廣場店 | 福建省南平市建陽區(qū)朱熹大道大紅袍路2號 | 上海青 | 散裝稱重 | / | 2021/10/27 | 毒死蜱||1.01||mg/kg||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:福建冠強(qiáng)貿(mào)易有限公司 |
SC21350000002942134 | 2 | / | / | 莆田市荔城區(qū)城北市場許勝肉攤 | 荔城區(qū)城北市場 | 牛排 | / | / | 2021/11/15 | 克倫特羅||1.95||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 經(jīng)銷商:周小明 |
SC21350000002940602 | 3 | / | / | 泉州鯉城大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 福建省泉州市鯉城區(qū)新華北路與環(huán)城西路交匯處(開元盛世廣場) | 石蟹 | / | / | 2021/10/16 | 鎘(以Cd計(jì))||0.81||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:龍海市航誠貿(mào)易有限公司 |
GC21350000002944099 | 4 | / | / | 漳州市薌城區(qū)謝全明海產(chǎn)品攤 | 漳州市薌城區(qū)陸達(dá)花園1-4幢市場64號攤 | 三眼蟹 | / | / | 2021/9/16 | 鎘(以Cd計(jì))||0.82||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002944950 | 5 | / | / | 尤溪大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 福建省三明市尤溪縣城關(guān)鎮(zhèn)濱河大道與東一路交叉口東北角 | 菠菜 | / | / | 2021/10/15 | 毒死蜱||0.079||mg/kg||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 廈門市陶記蔬菜配送有限公司 |
GC21350000002944953 | 6 | / | / | 尤溪大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 福建省三明市尤溪縣城關(guān)鎮(zhèn)濱河大道與東一路交叉口東北角 | 三眼蟹 | / | / | 2021/10/13 | 鎘(以Cd計(jì))||1.5||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:福州晟煌貿(mào)易有限公司 |
GC21350000002945817 | 7 | / | / | 漳州市龍文區(qū)誠明便利店 | 福建省漳州市龍文區(qū)藍(lán)田鎮(zhèn)東嶼村旁福晟錢隆學(xué)府毅達(dá)陽光6幢S01號 | 本地大瓜 | / | / | 2021/10/27 | 毒死蜱||0.049||mg/kg||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院; 2.供應(yīng)商:湯建設(shè) |
SC21350000371135346 | 8 | / | / | 福建永輝超市有限公司漳州寶龍廣場店 | 福建省漳州市龍文區(qū)梧橋中路30-18號寶龍廣場負(fù)一層、一層、二層各部分 | 公正蟹(海水) | / | / | 2021/8/31 | 鎘(以Cd計(jì))||0.89||mg/kg||≤0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院; 2.供應(yīng)商:廈門市欣鷺悅水產(chǎn)品有限公司 |
SC21350000371241291 | 9 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建閩侯大學(xué)城超市 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)金嶼村316國道北側(cè) | 凍梭子蟹(公) | / | / | 2021/9/17 | 鎘(以Cd計(jì))||1.0||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心; 2.供應(yīng)商:浙江舟山小槍水產(chǎn)有限公司 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用油、油脂及其制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
