近期,上海市市場監(jiān)督管理局對本市生產(chǎn)、銷售的肉制品進(jìn)行了商品(過度)包裝監(jiān)督抽查。本次抽查了79批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),2批次不合格。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):包裝空隙率、包裝層數(shù)。
具體抽查結(jié)果如下:
2021年上海市肉制品商品(過度)包裝監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的商品
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點(diǎn)或渠道 |
鹵爺 | 滷爺 | 128克+70克+150克+148克+80克×4+138克 | 2021-06-13// | 委托方:四川省吾蜀紀(jì)食品有限公司 | 上海釋勢萬千商貿(mào)有限公司(百聯(lián)) |
太倉象龍肉松 | 象龍 | 320g | 2021-01-05// | 太倉市文祥食品有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 |
臺式香酥肉松(肉粉松) | 云 | 360克(120克×3瓶) | 2021-01-01// | 浙江省龍游云生肉制品有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 |
原味炭火烤肉 | 萱萱 | 48克 | 2021-03-05// | 國內(nèi)代理商:廣東萱萱食品有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 |
天喔Q豬原味豬肉脯 | 天喔 | 138克 | 2021-01-12// | 委托商:天喔食品(集團(tuán))有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 |
沙嗲牛肉(片狀的) | 小辣椒 | 110克 | 2021-06-24// | 上海海灣食品有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 |
無糖肉酥(肉粉松) | 佳梅 | 20g×10袋 | 2021-02-01// | 太倉佳梅食品有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 |
永輝優(yōu)選饞大獅牛肉粒什錦味 | 饞大獅 | 258克 | 2021-03-18// | 委托商:富平云商供應(yīng)鏈管理有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 |
咸蛋黃味肉酥 | / | 60克 | 2021-03-01// | 受委托生產(chǎn)商:??褪称?石獅)有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 |
海苔肉酥 | / | 60克 | 2021-03-03// | 受委托生產(chǎn)商:??褪称?石獅)有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 |
高鈣肉酥禮盒 | 三鴻 | 240克 | 2020-12-29// | 江蘇三鴻食品有限公司商:桂林智強(qiáng)食品開發(fā)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 |
母親牛肉棒黑胡椒味 | 母親 | 72g | 2020-12-30// | 養(yǎng)生堂浙江食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 |
母親牛肉棒原味 | 母親 | 72g | 2021-07-12// | 養(yǎng)生堂浙江食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 |
母親牛肉棒燒烤味 | 母親 | 72g | 2021-01-11// | 養(yǎng)生堂浙江食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 |
質(zhì)甄手撕牛肉(原味) | 1號牧場 | 128克 | 2020-11-12// | 包頭市博克食品有限責(zé)任公司 | 上海華潤萬家超市有限公司七寶店 |
質(zhì)甄風(fēng)干牛肉(原味) | 1號牧場 | 128克 | 2020-11-10// | 包頭市博克食品有限責(zé)任公司 | 上海華潤萬家超市有限公司七寶店 |
鮮韌風(fēng)干牛肉 | 1號牧場 | 90克 | 2021-01-01// | 包頭市博克食品有限責(zé)任公司 | 上海華潤萬家超市有限公司七寶店 |
豬肉脯(原味) | 墾上 | 70g | 2021-06-20// | 委托方:深圳市潤昌圓食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司七寶店 |
豬肉脯(香辣味) | 墾上 | 70g | 2021-05-16// | 委托方:深圳市潤昌圓食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司七寶店 |
薩啦米零食組合裝 | 薩啦米 | 401克 | 2020-12-15// | 福建麥德龍食品有限公司 | 上海崇明華聯(lián)超市有限公司西門店 |
樂食無窮促銷裝+汽水 | 無窮 | 480g+330ml×2 | 2020-12-20// | 無窮食品有限公司 | 上海崇明華聯(lián)超市有限公司西門店 |
豬肉松 | 優(yōu)饗 | 80克×3罐 | 2021-03-11// | 太倉市豐樂食品有限公司 | 上海崇明華聯(lián)超市有限公司西門店 |
牛肉干(香辣味) | 優(yōu)饗 | 60克 | 2021-01-15// | 福州惠源食品有限公司 | 上海崇明華聯(lián)超市有限公司西門店 |
原味肉酥 | / | 60克 | 2021-04-07// | 受委托生產(chǎn)商:??褪称?石獅)有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 |
自然派蜜汁味豬肉脯 | / | 65克 | 2021-05-07// | 委托方:深圳市晉年貿(mào)易有限公司 | 上海永輝楊浦超市有限公司寶安公路分公司 |
五香味豬肉脯 | JJ Two Up | 165克 | 2021-01-18// | 總代理商:東莞市尊杰食品有限公司 | 上海文峰千家惠超市發(fā)展有限公司 |
綠盛牛肉丁(魚柳夾心混合) | 綠盛 | 160克 | 2021-01-13// | 委托方:杭州綠盛集團(tuán)有限公司 | 上海物美蘊(yùn)商超市有限公司松江九亭分公司 |
綠盛牛肉丁(魚柳夾心混合) | 綠盛 | 50克 | 2021-03-10// | 委托方:杭州綠盛集團(tuán)有限公司 | 上海物美蘊(yùn)商超市有限公司松江九亭分公司 |
綠盛牛肉丁(魚柳夾心混合) | 綠盛 | 50克 | 2021-03-10// | 委托方:杭州綠盛集團(tuán)有限公司 | 上海物美蘊(yùn)商超市有限公司松江九亭分公司 |
綠盛牛肉丁(魚柳夾心混合) | 綠盛 | 56克 | 2021-04-12// | 委托方:杭州綠盛集團(tuán)有限公司 | 上海物美蘊(yùn)商超市有限公司松江九亭分公司 |
綠盛牛肉丁(魚柳夾心混合) | 綠盛 | 60克 | 2021-04-12// | 委托方:杭州綠盛集團(tuán)有限公司 | 上海物美蘊(yùn)商超市有限公司松江九亭分公司 |
香辣牛肉 | 旭康 | 120克 | 2021-01-02// | 涇川縣旭康食品有限責(zé)任公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 |
臘牛肉 | 旭康 | 248克 | 2021-01-16// | 涇川縣旭康食品有限責(zé)任公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 |
鹵牛腱 | 旭康 | 168克 | 2021-01-08// | 涇川縣旭康食品有限責(zé)任公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 |
無糖香酥肉松(肉粉松) | 云 | 160克 | 2021-07-12// | 浙江省龍游云生肉制品有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 |
自然派炭燒豬肉脯 | / | 100克 | 2020-12-27// | 委托方:深圳市晉年貿(mào)易有限公司 | 上海永輝楊浦超市有限公司寶安公路分公司 |
黑胡椒味炭火烤肉 | 萱萱 | 48克 | 2020-09-21// | 國內(nèi)代理商:廣東萱萱食品有限公司 | 上海永輝楊浦超市有限公司寶安公路分公司 |
農(nóng)夫與海綠盛魚柳夾心牛肉粒(混合味) | / | 128克 | 2021-03-12// | 委托方:杭州綠盛集團(tuán)有限公司 | 上海永輝楊浦超市有限公司寶安公路分公司 |
綠盛牛肉粒(五香味) | / | 75克 | 2020-10-19// | 委托方:杭州綠盛集團(tuán)有限公司 | 上海永輝楊浦超市有限公司寶安公路分公司 |
農(nóng)夫與海綠盛魚柳夾心牛肉粒(混合味) | 綠盛 | 156克 | 2021-01-02// | 委托方:杭州綠盛集團(tuán)有限公司 | 上海文峰千家惠超市發(fā)展有限公司 |
果汁味豬肉脯 | JJ Two Up | 165克 | 2021-01-18// | 總代理商:東莞市尊杰食品有限公司 | 上海文峰千家惠超市發(fā)展有限公司 |
沙爹味豬肉脯 | JJ Two Up | 165克 | 2021-01-18// | 總代理商:東莞市尊杰食品有限公司 | 上海文峰千家惠超市發(fā)展有限公司 |
黑椒味豬肉脯 | JJ Two Up | 165克 | 2020-12-01// | 總代理商:東莞市尊杰食品有限公司 | 上海文峰千家惠超市發(fā)展有限公司 |
豬肉脯(香辣味) | 潤之家 | 138克 | 2020-12-15// | 委托單位:華潤萬家有限公司 | 上海康仁樂購超市貿(mào)易有限公司寧夏路分公司 |
豬肉脯(黑胡椒味) | 潤之家 | 138克 | 2020-11-09// | 委托單位:華潤萬家有限公司 | 上海康仁樂購超市貿(mào)易有限公司寧夏路分公司 |
天喔很牛沙嗲牛肉粒 | 天喔 | 150克 | 2020-12-08// | 委托商:天喔食品(集團(tuán))有限公司 | 上??等蕵焚彸匈Q(mào)易有限公司寧夏路分公司 |
天喔很牛牛肉片五香 | 天喔 | 130克 | 2020-12-15// | 委托商:天喔食品(集團(tuán))有限公司 | 上??等蕵焚彸匈Q(mào)易有限公司寧夏路分公司 |
大禮包(豬肉棗150克、原味鹵汁牛肉140克、鴨翅180克、鴨肫150克) | 立豐 | 620克 | 2020-12-13// | 上海立豐食品有限公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 |
象龍中老年肉粉松 | 象龍 | 300g(100g×3罐) | 2021-01-06// | 太倉市文祥食品有限公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 |
爆椒牛肉 | 1號牧場 | 52克 | 2020-09-29// | 包頭市博克食品有限責(zé)任公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 |
五香牛肉干經(jīng)典 | 立豐 | 130克 | 2021-04-11// | 委托方:上海立豐食品有限公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 |
香辣牛肉(片狀的) | 小辣椒 | 110克 | 2021-06-22// | 上海海灣食品有限公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 |
海苔芝麻肉粉松 | 小辣椒 | 90克 | 2021-03-23// | 上海海灣食品有限公司 | 上海匯金六百超市有限公司天山店 |
珍品肉粉松 | 小辣椒 | 90克 | 2021-05-20// | 上海海灣食品有限公司 | 上海匯金六百超市有限公司天山店 |
楓涇丁蹄(古法琥珀) | 丁義興 | 680g | 2021-05-20// | 上海丁義興食品股份有限公司 | 上海匯金六百超市有限公司天山店 |
果汁豬肉(條狀的) | 小辣椒 | 110克 | 2021-02-23// | 上海海灣食品有限公司 | 上海匯金六百超市有限公司天山店 |
原味豬肉粉松 | 小辣椒 | 90克 | 2020-10-23// | 上海海灣食品有限公司 | 上海匯金六百超市有限公司天山店 |
皇冠火腿 | 滇園 | 2千克 | 2021-06-19// | 委托商:滇園優(yōu)選食品(云南)有限公司 | 百聯(lián)全渠道電子商務(wù)有限公司 |
私房火腿 | 滇園 | 400克 | 2021-08-16// | 委托商:滇園優(yōu)選食品(云南)有限公司 | 百聯(lián)全渠道電子商務(wù)有限公司 |
風(fēng)干牛肉 | 九匠牛 | 208g | 2021-08-21// | 內(nèi)蒙古澳豐食品有限公司 | 百聯(lián)全渠道電子商務(wù)有限公司 |
薩曼卡伊比利亞火腿后腿切片80克綠標(biāo) | / | 80g | 2020-11-23// | 經(jīng)銷商:上海格領(lǐng)國際貿(mào)易有限公司 | 百聯(lián)全渠道電子商務(wù)有限公司 |
肉食盛宴豪華大禮包 | 周黑鴨 | 1.153千克 | 2021-04-12// | 湖北周黑鴨食品工業(yè)園有限公司 | 百聯(lián)全渠道電子商務(wù)有限公司 |
金字兩頭烏火腿芯 | / | 380g | 2021-07-26// | 金華金字火腿有限公司 | 百聯(lián)全渠道電子商務(wù)有限公司 |
金字留香火腿片 | / | 1.0千克 | 2021-06-01// | 金華金字火腿有限公司 | 百聯(lián)全渠道電子商務(wù)有限公司 |
金字留香火腿 | / | 2.5千克 | 2021-05-26// | 金華金字火腿有限公司 | 百聯(lián)全渠道電子商務(wù)有限公司 |
私房火腿 | 滇園 | 1.6千克(400克×4袋) | 2021-08-03// | 委托商:滇園優(yōu)選食品(云南)有限公司 | 百聯(lián)全渠道電子商務(wù)有限公司 |
四洲芝士魚肉腸 | 四洲 | 100克(20克×5) | 2021-02-19// | 經(jīng)銷商:四洲(廣州)食品進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
火腿臘味 | / | 780g | 2021-07-01// | 金華金字火腿有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
醬鹵肉類大禮包 | 煌上煌 | 1.358千克 | 2021-08-01// | 江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司 | 上海庫肯電子商務(wù)有限公司(國美) |
鴨脖(甜辣味) | 煌上煌 | 160g | 2021-07-10// | 委托單位:江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司 | 上海庫肯電子商務(wù)有限公司(國美) |
鴨鎖骨(甜辣味) | 煌上煌 | 200g | 2021-06-07// | 委托單位:江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司 | 上海庫肯電子商務(wù)有限公司(國美) |
金華腿中王火腿(分割) | 腿中王 | 2.5kg | 2021-06-15// | 義烏市題升食品廠 | 國美在線電子商務(wù)有限公司 |
老味燒雞 | 徽香源 | 1.3千克(2袋裝) | 2021-06-01// | 宿州市徽香源食品有限公司 | 國美在線電子商務(wù)有限公司 |
科爾沁福牛禮鑒風(fēng)干牛肉禮盒1.15kg | / | 1.15kg | 2021-07-08// | 內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)股份有限公司 | 國美在線電子商務(wù)有限公司 |
兒童鹵牛肉 | 旭康 | 120克 | 2021-01-02// | 涇川縣旭康食品有限責(zé)任公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 |
天喔很牛香辣牛肉粒 | 天喔 | 150克 | 2021-05-07// | 委托商:天喔食品(集團(tuán))有限公司 | 上??等蕵焚彸匈Q(mào)易有限公司寧夏路分公司 |
母親牛肉棒辣味 | 母親 | 72g | 2021-01-06// | 養(yǎng)生堂浙江食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 |
排名不分先后。
2021年上海市肉制品商品(過度)包裝監(jiān)督抽查不合格商品
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點(diǎn)或渠道 | 主要不合格項(xiàng)目 |
肉粉松
|
優(yōu)饗
|
240克(80克×3罐)
|
2020-11-11//
|
太倉市豐樂食品有限公司
|
上海崇明華聯(lián)超市有限公司西門店
|
包裝空隙率不合格
|
金字飄香火腿塊
|
/
|
488g
|
2021-07-26//
|
金華金字火腿有限公司
|
國美在線電子商務(wù)有限公司
|
包裝空隙率不合格
|