食品伙伴網(wǎng)訊 9月6日,吉林省市場監(jiān)督管理廳公布第36期食品抽檢信息,抽檢的26類食品2521批次樣品中,有36批次檢出不合格,涉及糕點6批次,食用農(nóng)產(chǎn)品18批次,食用油、油脂及其制品4批次,酒類3批次,水產(chǎn)制品5批次。
半數(shù)不合格樣品為食用農(nóng)產(chǎn)品
不合格樣品中,食用農(nóng)產(chǎn)品占了一半。其中,有10批次黑芝麻檢出酸價(以脂肪計) 不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:樺甸市鑫城購物中心有限公司銷售的黑芝麻(生干籽類)(購進(jìn)日期2021-06-12);白山市江源區(qū)三岔子山東香油坊銷售的黑芝麻(生干籽類)(購進(jìn)日期2021-04-24);白山市江源區(qū)孫家堡子旺達(dá)干調(diào)店銷售的黑芝麻(生干籽類)(購進(jìn)日期2021-06-01);白山市江源區(qū)金鼎淑云干調(diào)攤床銷售的黑芝麻(生干籽類)(購進(jìn)日期2021-06-05);白山市江源區(qū)金鼎進(jìn)發(fā)糧油床銷售的黑芝麻(生干籽類)(購進(jìn)日期2021-04-16);樺甸市勝利街王小鋒調(diào)料批發(fā)店二店銷售的黑芝麻(生干籽類)(購進(jìn)日期2021-05-25);樺甸市新華街天食糧油店銷售的黑芝麻(生干籽類)(購進(jìn)日期2021-03-15);樺甸市勝利街海根大名府香油坊銷售的黑芝麻(生干籽類)(購進(jìn)日期2021-05-01);樺甸市勝利街大琦干調(diào)商店銷售的黑芝麻(生干籽類)(購進(jìn)日期2021-06-17);經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中東大市場麗娜干調(diào)攤床銷售的生黑芝麻(購進(jìn)日期2021-04-29)。
酸價是油脂中游離脂肪酸含量的指標(biāo),油脂在長期保藏過程中由于光、酶和熱的作用發(fā)生緩慢水解,產(chǎn)生游離脂肪酸。而脂肪的質(zhì)量與其中游離脂肪酸的含量有關(guān),一般常用酸價作為衡量標(biāo)準(zhǔn)之一。在生產(chǎn)過程中,酸價可以作為水解程度的指標(biāo),在儲藏過程,其可作為酸敗指標(biāo)。依據(jù)GB 19300-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 堅果與籽類食品》規(guī)定,生干籽類中酸價的限值為≤3mg/g。過量食用酸價超標(biāo)的食品,可能引起人體腸胃不適、腹瀉甚至損害肝臟,危害人體健康。
還有4批次魷魚檢出鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:洮南市大沙金海鮮行銷售的魷魚(散裝稱重、購進(jìn)日期2021-05-25);敦化市鴻源海鮮行銷售的魷魚(非活體)(散裝稱重、購進(jìn)日期2021-05-25);圖們市李義梅水產(chǎn)品攤床銷售的魷魚(非活體)(散裝稱重、購進(jìn)日期2021-04-30);通化縣快大茂鎮(zhèn)海直達(dá)海鮮批發(fā)銷售的魷魚(非活體)(散裝稱重、購進(jìn)日期2021-06-03)。
鎘是最常見的重金屬元素污染物,能夠在生物體內(nèi)蓄積且排除緩慢。《GB 2762-2017 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》中規(guī)定,棘皮類軟體動物中鎘的限量應(yīng)≤2.0mg/kg。
另外,還有4批次樣品檢出農(nóng)獸藥殘留問題,分別為:東豐縣東豐鎮(zhèn)鮮來厚道海鮮城銷售的天然蝦(購進(jìn)日期2021-05-17)檢出土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;高新園區(qū)林園路市場瑞江水果攤床銷售的沃柑(計量稱重、購進(jìn)日期2021-06-15)檢出丙溴磷不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;白山市江源區(qū)三岔子商貿(mào)城淑珍蔬菜攤床銷售的姜(購進(jìn)日期2021-06-13)檢出噻蟲胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;南關(guān)區(qū)圣世生活超市銷售的香蕉(計量稱重、購進(jìn)日期2021-07-06)檢出吡蟲啉不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
糕點檢出菌落總數(shù)超標(biāo)
不合格樣品中,有6批次糕點檢出菌落總數(shù)超標(biāo),分別為:吉林市豐滿區(qū)孫宇冷面批發(fā)攤床銷售的標(biāo)稱吉林市韓豐食品有限公司生產(chǎn)的3批次火鍋年糕,年糕片(500克/袋、吉韓豐商標(biāo)、生產(chǎn)日期分別為2021-05-23、2021-06-23、2021-06-28);臨江市萬樂福超市購物廣場店銷售的標(biāo)稱吉林省金時子民俗食品有限公司九臺分公司生產(chǎn)的炒年糕(燒烤味)(蒸煮類糕點)(55克/袋、金時子及圖形商標(biāo)、生產(chǎn)日期2021-03-21);農(nóng)安縣合隆鎮(zhèn)匯盈食品店銷售的標(biāo)稱長春市麥香王食品有限公司生產(chǎn)的1批次火腿沙拉(糕點)(100克/袋、仙麥奇及圖形商標(biāo)、生產(chǎn)日期2021-07-01)和1批次雞蛋肉松面包(110克/袋、仙麥奇及圖形商標(biāo)、生產(chǎn)日期2021-06-30)。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),并非致病菌指標(biāo)。主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求?!禛B 7099-2015 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 糕點、面包》規(guī)定,糕點、面包中菌落總數(shù)應(yīng)符合n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g的要求,此要求不適用于現(xiàn)制現(xiàn)售的產(chǎn)品,以及含有未熟制的發(fā)酵配料或新鮮水果蔬菜的產(chǎn)品。菌落總數(shù)超標(biāo)說明個別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲運條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。如果食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),使食品失去食用價值。
酒類產(chǎn)品檢出酒精度不合格
不合格樣品中,有3批次酒類產(chǎn)品檢出酒精度不符合產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求,分別為:標(biāo)稱吉林香格特酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的1批次水蜜桃味預(yù)調(diào)雞尾酒(275ml/瓶、3.8%vol、RKD銳都商標(biāo)、生產(chǎn)日期分別為2021-03-21)和1批次藍(lán)莓味預(yù)調(diào)雞尾酒(275ml/瓶、3.8%vol、RKD銳都商標(biāo)、生產(chǎn)日期分別為2021-05-19);標(biāo)稱集安福海葡萄酒有限公司生產(chǎn)的威代爾冰白葡萄酒(375mL/瓶 10%vol、福海冰谷商標(biāo)、生產(chǎn)日期2020-12-16)。
酒精度又叫酒度,是指在20℃時,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升數(shù),即體積(容量)的百分?jǐn)?shù)。酒精度是酒類產(chǎn)品的一個重要理化指標(biāo),其含量不達(dá)標(biāo)主要影響產(chǎn)品的品質(zhì)。酒類中酒精度未達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)簽明示要求的原因,可能是個別企業(yè)生產(chǎn)工藝控制不嚴(yán)格或生產(chǎn)工藝水平較低,無法準(zhǔn)確控制酒精度,也可能是生產(chǎn)企業(yè)檢驗器具未檢定或檢驗過程不規(guī)范,造成檢驗結(jié)果有偏差,還可能是包裝不嚴(yán)密造成酒精揮發(fā)。
水產(chǎn)制品檢出微生物污染和食品添加劑使用問題
不合格樣品中,有5批次水產(chǎn)制品檢出微生物污染和食品添加劑使用問題。其中,大商股份延吉千盛購物廣場有限公司銷售的標(biāo)稱延吉三珍食品有限公司生產(chǎn)的2批次卷飯用烤紫菜(25g/袋、生產(chǎn)日期分別為2021-06-02、2021-06-16)檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
根據(jù)《GB 19643-2016 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 藻類及其制品》規(guī)定,即食藻類制品中菌落總數(shù)應(yīng)符合n=5,c=2,m=3×104,M=105CFU/g的要求。
另外,還有3批次樣品檢出脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,為:大商股份延吉千盛購物廣場有限公司公園路超市銷售標(biāo)稱延邊韓味食品有限公司生產(chǎn)的2批次辣明太魚(110g/袋、圖形商標(biāo)、生產(chǎn)日期分別為2021-03-15、2021-05-28)和1批次辣明太魚(70g/袋、圖形商標(biāo)、生產(chǎn)日期2021-05-16)。
脫氫乙酸及其鈉鹽作為一種廣譜食品防腐劑,對霉菌和酵母菌的抑制能力強(qiáng)。根據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760—2014)中規(guī)定,脫氫乙酸及其鈉鹽的使用范圍不包括水產(chǎn)制品。產(chǎn)品中檢出脫氫乙酸的原因,可能是個別企業(yè)為防止食品腐敗變質(zhì)超限量使用了該添加劑,也可能是其使用的復(fù)配添加劑中該添加劑含量較高。
除上述產(chǎn)品外,還有4批次食用油、油脂及其制品,分別為:四平市鐵東區(qū)綠島超市盛府店銷售的標(biāo)稱長春市東宇食用植物油分裝有限公司生產(chǎn)的大豆油(5L/桶、金晟旺及圖形商標(biāo)、生產(chǎn)日期2021-05-06)檢出溶劑殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;梅河口市天和萬家福食品超市銷售的標(biāo)稱樺甸市洪順祥食品有限公司生產(chǎn)的核桃油(250ml/瓶、百禾源商標(biāo)、生產(chǎn)日期2021-05-03)檢出酸價(KOH)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;雙遼市雙山鎮(zhèn)玉平副食商店銷售的標(biāo)稱四平宏寶萊油脂有限公司生產(chǎn)的1批次傳統(tǒng)壓榨大豆油(5L/桶、宏寶萊及圖形商標(biāo)、生產(chǎn)日期2020-09-02)和1批次大豆油(5升/桶、宏寶萊字母及圖形商標(biāo)、生產(chǎn)日期2021-03-03)檢出過氧化值不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,吉林省市場監(jiān)督管理廳已通報當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門依法予以查處,召回不合格產(chǎn)品,分析原因進(jìn)行整改;經(jīng)營環(huán)節(jié)屬地市場監(jiān)管部門已督促食品經(jīng)營環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險。
吉林省市場監(jiān)督管理廳關(guān)于食品不合格情況的通告(2021年第36期)不合格樣品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢測機(jī)構(gòu) | 備注 | |
1 | / | / | 樺甸市鑫城購物中心有限公司 | 吉林市樺甸市啟新街金城購物中心14門 | 黑芝麻(生干籽類) | / | / | 2021-06-12(購進(jìn)日期) | 酸價(以脂肪計)║6.6mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 生干籽類 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 遼寧惠康檢測評價技術(shù)有限公司 | / |
2 | / | / | 白山市江源區(qū)三岔子山東香油坊 | 吉林省白山市江源區(qū)商貿(mào)城 | 黑芝麻(生干籽類) | / | / | 2021-04-24(購進(jìn)日期) | 酸價(以脂肪計)║5.8mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 生干籽類 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 遼寧惠康檢測評價技術(shù)有限公司 | / |
3 | / | / | 白山市江源區(qū)孫家堡子旺達(dá)干調(diào)店 | 白山市江源區(qū)金鼎盛世購物廣場二期負(fù)一樓農(nóng)貿(mào)商場NM-59商鋪 | 黑芝麻(生干籽類) | / | / | 2021-06-01(購進(jìn)日期) | 酸價(以脂肪計)║5.7mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 生干籽類 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 遼寧惠康檢測評價技術(shù)有限公司 | / |
4 | / | / | 白山市江源區(qū)金鼎淑云干調(diào)攤床 | 白山市江源區(qū)金鼎盛世農(nóng)貿(mào)市場 | 黑芝麻(生干籽類) | / | / | 2021-06-05(購進(jìn)日期) | 酸價(以脂肪計)║6.0mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 生干籽類 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 遼寧惠康檢測評價技術(shù)有限公司 | / |
5 | / | / | 白山市江源區(qū)金鼎進(jìn)發(fā)糧油床 | 白山市江源區(qū)金鼎盛世農(nóng)貿(mào)市場 | 黑芝麻(生干籽類) | / | / | 2021-04-16(購進(jìn)日期) | 酸價(以脂肪計)║4.8mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 生干籽類 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 遼寧惠康檢測評價技術(shù)有限公司 | / |
6 | / | / | 樺甸市勝利街王小鋒調(diào)料批發(fā)店二店 | 吉林省樺甸市勝利街綜合市場院內(nèi) | 黑芝麻(生干籽類) | / | / | 2021-05-25(購進(jìn)日期) | 酸價(以脂肪計)║7.8mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 生干籽類 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 遼寧惠康檢測評價技術(shù)有限公司 | / |
7 | / | / | 樺甸市新華街天食糧油店 | 吉林省樺甸市大興街444號(生產(chǎn)資料住宅樓一層五門) | 黑芝麻(生干籽類) | / | / | 2021-03-15(購進(jìn)日期) | 酸價(以脂肪計)║4.9mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 生干籽類 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 遼寧惠康檢測評價技術(shù)有限公司 | / |
8 | / | / | 樺甸市勝利街海根大名府香油坊 | 樺甸市勝利街綜合市場 | 黑芝麻(生干籽類) | / | / | 2021-05-01(購進(jìn)日期) | 酸價(以脂肪計)║6.7mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 生干籽類 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 遼寧惠康檢測評價技術(shù)有限公司 | / |
9 | / | / | 樺甸市勝利街大琦干調(diào)商店 | 吉林省樺甸市勝利街大市場院內(nèi)東側(cè)9號門 | 黑芝麻(生干籽類) | / | / | 2021-06-17(購進(jìn)日期) | 酸價(以脂肪計)║7.4mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 生干籽類 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 遼寧惠康檢測評價技術(shù)有限公司 | / |
10 | 延邊韓味食品有限公司 | 延吉市依蘭鎮(zhèn)興農(nóng)村煙河一隊 | 大商股份延吉千盛購物廣場有限公司公園路超市 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市公園路1188號 | 辣明太魚 | 110g/袋 | 圖形商標(biāo) | 2021-03-15(生產(chǎn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.178 g/kg║不得使用 | 水產(chǎn)制品 | 熟制動物性水產(chǎn)制品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林國抽 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 | / |
11 | 樺甸市洪順祥食品有限公司 | 吉林省樺甸市紅石鎮(zhèn)大陳木社 | 梅河口市天和萬家福食品超市 | 吉林省梅河口市新華街1棟8-1號(一層?xùn)|側(cè)) | 核桃油 | 250ml/瓶 | 百禾源 | 2021-05-03 | 酸價(KOH)║4.8mg/g║≤3.0mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 其他食用植物油(半精煉、全精煉) | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林國抽 | 廣電計量檢測(沈陽)有限公司 | / |
12 | 延吉三珍食品有限公司 | 延吉市依蘭鎮(zhèn)利民村1001 | 大商股份延吉千盛購物廣場有限公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市朝陽街人民路1188號 | 卷飯用烤紫菜 | 25g/袋 | / | 2021-06-16(生產(chǎn)日期) | 菌落總數(shù)║6.6×10?,7.2×10?,6.2×10?,1.1×10?,7.8×10?CFU/g║n=5,c=2,m=3×10?,M=10?CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 藻類干制品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林國抽 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 | / |
13 | 延吉三珍食品有限公司 | 延吉市依蘭鎮(zhèn)利民村1001 | 延吉市西市場發(fā)香副食品攤床 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市西市場場院133號 | 卷飯用烤紫菜 | 25g/袋 | / | 2021-06-02(生產(chǎn)日期) | 菌落總數(shù)║2.2×10?,2.5×10?,3.2×10?,2.6×10?,2.5×10?CFU/g║n=5,c=2,m=3×10?,M=10?CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 藻類干制品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林國抽 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 | / |
14 | 延邊韓味食品有限公司 | 延吉市依蘭鎮(zhèn)興農(nóng)村煙河一隊 | 大商股份延吉千盛購物廣場有限公司公園路超市 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市公園路1188號 | 辣明太魚 | 110g/袋 | 圖形商標(biāo) | 2021-05-28(生產(chǎn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.196 g/kg║不得使用 | 水產(chǎn)制品 | 熟制動物性水產(chǎn)制品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林國抽 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 | / |
15 | 延邊韓味食品有限公司 | 延吉市依蘭鎮(zhèn)興農(nóng)村煙河一隊 | 大商股份延吉千盛購物廣場有限公司公園路超市 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市公園路1188號 | 辣明太魚 | 70g/袋 | 圖形商標(biāo) | 2021-05-16(生產(chǎn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.219 g/kg║不得使用 | 水產(chǎn)制品 | 熟制動物性水產(chǎn)制品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林國抽 | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 | / |
16 | 吉林香格特酒業(yè)有限公司 | 柳河縣駝腰嶺鎮(zhèn)林業(yè)屯第1901017號 | 吉林香格特酒業(yè)有限公司 | 吉林省通化市柳河縣駝腰嶺鎮(zhèn)林業(yè)屯第1901017號 | 水蜜桃味預(yù)調(diào)雞尾酒 | 275ml/瓶,3.8%vol | RKD銳都 | 2021-03-21 | 酒精度║2.3%vol║2.8~4.8%vol | 酒類 | 以蒸餾酒及食用酒精為酒基的配制酒 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林國抽 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
17 | 吉林香格特酒業(yè)有限公司 | 柳河縣駝腰嶺鎮(zhèn)林業(yè)屯第1901017號 | 吉林香格特酒業(yè)有限公司 | 吉林省通化市柳河縣駝腰嶺鎮(zhèn)林業(yè)屯第1901017號 | 藍(lán)莓味預(yù)調(diào)雞尾酒 | 275ml/瓶,3.8%vol | RKD銳都 | 2021-05-19 | 酒精度║2.1%vol║2.8~4.8%vol | 酒類 | 以蒸餾酒及食用酒精為酒基的配制酒 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林國抽 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
18 | 集安福海葡萄酒有限公司 | 吉林省集安市麻線鄉(xiāng)紅星村 | 集安福海葡萄酒有限公司 | 吉林省通化市集安市麻線鄉(xiāng)紅星村 | 威代爾冰白葡萄酒 | 375mL/瓶 10%vol | 福海冰谷 | 2020-12-16 | 酒精度║11.6%vol║9.0~11.0%vol | 酒類 | 葡萄酒 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林國抽 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
19 | 吉林市韓豐食品有限公司 | 吉林省永吉縣口前鎮(zhèn)海南街南側(cè)(鹽業(yè)公司院內(nèi)) | 吉林市豐滿區(qū)孫宇冷面批發(fā)攤床 | 吉林省吉林市豐滿區(qū)江山批發(fā)市場冷面1號、2號、3號 | 火鍋年糕,年糕片 | 500克/袋 | 吉韓豐 | 2021-05-23 | 菌落總數(shù)║5200000,4300000,5700000,4900000,5000000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
糕點 | 糕點 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省安信食品技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | / |
20 | 吉林省金時子民俗食品有限公司九臺分公司 | 長春市九臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卡倫工業(yè)園甲二路 | 臨江市萬樂福超市購物廣場店 | 臨江市萬樂福購物廣場負(fù)一層 | 炒年糕(燒烤味)(蒸煮類糕點) | 55克/袋 | 金時子及圖形商標(biāo) | 2021-03-21 | 菌落總數(shù)║14000,28000,26000,28000,25000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 糕點 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省安信食品技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | / |
21 | / | / | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中東大市場麗娜干調(diào)攤床 | 中東大市場一廳食品區(qū)干調(diào)6排10、11號 | 生黑芝麻 | / | / | 2021-04-29(購進(jìn)日期) | 酸價(以脂肪計)║5.5 mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 生干籽類 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 遼寧惠康檢測評價技術(shù)有限公司 | / |
22 | 長春市東宇食用植物油分裝有限公司 | 吉林省長春市農(nóng)安縣合隆鎮(zhèn)長春農(nóng)安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北區(qū)隆興路2號 | 四平市鐵東區(qū)綠島超市盛府店 | 吉林省四平市鐵東區(qū)東山大街香檳美域小區(qū)2號樓106、107號商網(wǎng) | 大豆油 | 5L/桶 | 金晟旺及圖形商標(biāo) | 2021-05-06 | 溶劑殘留量║初檢值45.7mg/kg,復(fù)檢值31.9mg/kg║≤20mg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 復(fù)檢機(jī)構(gòu):長春海關(guān)技術(shù)中心 |
/ |
23 | / | / | 洮南市大沙金海鮮行 | 吉林省洮南市光明南街1155號 | 魷魚 | 散裝稱重 | / | 2021-05-25(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計)║3.7mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 其他水產(chǎn)品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | / |
24 | / | / | 敦化市鴻源海鮮行 | 吉林省延邊州敦化市渤海街向陽委13組中心市場院內(nèi) | 魷魚(非活體) | 散裝稱重 | / | 2021-05-25(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計)║3.1mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 其他水產(chǎn)品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | / |
25 | / | / | 東豐縣東豐鎮(zhèn)鮮來厚道海鮮城 | 東豐縣東豐鎮(zhèn)興隆街1583號門企(南街28) | 天然蝦 | / | / | 2021-05-17(購進(jìn)日期) | 土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量)║ 3037.0μg/kg║≤200μg/kg |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水蝦 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 山東嘉源檢測技術(shù)股份有限公司 | / |
26 | / | / | 高新園區(qū)林園路市場瑞江水果攤床 | 林園路市場內(nèi) | 沃柑 | 計量稱重 | / | 2021-06-15(購進(jìn)日期) | 丙溴磷║0.30mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 柑、橘 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 山東嘉源檢測技術(shù)股份有限公司 | / |
27 | / | / | 圖們市李義梅水產(chǎn)品攤床 | 圖們市圖們市場 | 魷魚(非活體) | 散裝稱重 | / | 2021-04-30(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計)║3.18mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 其他水產(chǎn)品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | / |
28 | / | / | 通化縣快大茂鎮(zhèn)海直達(dá)海鮮批發(fā) | 吉林省通化市通化縣快大茂鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)路1300號 | 魷魚(非活體) | 散裝稱重 | / | 2021-06-03(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計)║2.88mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 其他水產(chǎn)品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | / |
29 | / | / | 白山市江源區(qū)三岔子商貿(mào)城淑珍蔬菜攤床 | 吉林省白山市江源區(qū)商貿(mào)城 | 姜 | / | / | 2021-06-13(購進(jìn)日期) | 噻蟲胺║2.1mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 姜 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 遼寧惠康檢測評價技術(shù)有限公司 | / |
30 | / | / | 南關(guān)區(qū)圣世生活超市 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)東嶺南街虹館5幢2單元107商鋪 | 香蕉 | 計量稱重 | / | 2021-07-06(購進(jìn)日期) | 吡蟲啉║0.0794mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 香蕉 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 譜尼測試集團(tuán)吉林有限公司 | / |
31 | 四平宏寶萊油脂有限公司 | 吉林省四平市鐵西區(qū)泉溝工業(yè)區(qū) | 雙遼市雙山鎮(zhèn)玉平副食商店 | 吉林省四平市雙遼市雙山鎮(zhèn)南祥委 | 傳統(tǒng)壓榨大豆油 | 5L/桶 | 宏寶萊及圖形商標(biāo) | 2020-09-02 | 過氧化值║初檢值0.36g/100g,復(fù)檢值0.37g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 復(fù)檢機(jī)構(gòu):長春海關(guān)技術(shù)中心 |
/ |
32 | 四平宏寶萊油脂有限公司 | 吉林省四平市鐵西區(qū)泉溝工業(yè)區(qū) | 雙遼市雙山鎮(zhèn)玉平副食商店 | 吉林省四平市雙遼市雙山鎮(zhèn)南祥委 | 大豆油 | 5升/桶 | 宏寶萊字母及圖形商標(biāo) | 2021-03-03 | 過氧化值║初檢值0.29g/100g,復(fù)檢值0.26g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 復(fù)檢機(jī)構(gòu):長春海關(guān)技術(shù)中心 |
/ |
33 | 吉林市韓豐食品有限公司 | 吉林省永吉縣口前鎮(zhèn)海南街南側(cè)(鹽業(yè)公司院內(nèi)) | 吉林市豐滿區(qū)孫宇冷面批發(fā)攤床 | 吉林省吉林市豐滿區(qū)江山批發(fā)市場冷面1號、2號、3號 | 火鍋年糕,年糕片(糕點) | 500克/袋 | 吉韓豐 | 2021-06-23 | 菌落總數(shù)║19000000,13000000,17000000,14000000,13000000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
糕點 | 糕點 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省安信食品技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | / |
