食品伙伴網(wǎng)訊 12月2日,河南省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2020年第47期食品安全抽檢信息,組織抽檢了食用農(nóng)產(chǎn)品,餐飲食品,肉制品,糕點,蛋制品,調(diào)味品,飲料,薯類和膨化食品,水產(chǎn)制品,方便食品,炒貨食品及堅果制品,餅干,酒類,速凍食品,糧食加工品,乳制品,豆制品,食用油、油脂及其制品,保健食品19大類食品2195批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品2159批次,不合格樣品36批次。
13批次食品檢出微生物污染問題
13批次食品檢出微生物污染問題,分別為羅山縣家得利超市銷售的標稱山東谷仁生物科技有限公司生產(chǎn)的1批次烘焙堅果水果燕麥片,大腸菌群超標;泌陽縣象河鄉(xiāng)好日子購物廣場銷售的標稱宿遷市樂媳婦食品有限公司委托河南正鴻食品有限公司生產(chǎn)的1批次泡鳳爪,舞鋼市尚店鎮(zhèn)利源購物廣場銷售的標稱河南天味源食品有限公司生產(chǎn)的1批次澤寶金標生抽(液態(tài)復合調(diào)味汁),新鄉(xiāng)縣大召營鎮(zhèn)鑫豐源購物廣場銷售的標稱尉氏縣新起源蛋鴨養(yǎng)殖專業(yè)合作社生產(chǎn)的1批次咸鴨蛋(經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。),菌落總數(shù)超標;鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)外婆家鮮漁村飯店使用的1批次盤子、1批次碗,鄭州市金水區(qū)樊記火鍋店使用的1批次小碗、1批次水晶杯、1批次骨碟,鄭州鵬偉餐飲管理有限公司使用的1批次水杯,新鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)齊祺漁鍋飯店使用的1批次碗,新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)趙恒健餐飲服務飯店使用的1批次餐具(碟子),大腸菌群不合格;駐馬店市多樂多超市有限公司銷售的標稱桂林慶和食品有限公司生產(chǎn)的1批次五谷粗糧燕麥片,霉菌超標。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。大腸菌群超標的食品餐飲具可能導致食物被污染。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具不得檢出大腸菌群。消毒餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因,可能是餐飲具在存放過程受到污染,或是滅菌不徹底。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。食品的菌落總數(shù)嚴重超標,將會破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),使食品失去食用價值。《食品安全國家標準 熟肉制品》(GB 2726-2016)中規(guī)定,熟肉制品(除發(fā)酵肉制品外)一個樣品中菌落總數(shù)的5次檢測結(jié)果均不得超過105CFU/g,且至少3次檢測結(jié)果不超過104CFU/g。
霉菌屬于真菌,在自然界中廣泛存在。霉菌污染可使食品腐敗變質(zhì),失去食用價值。《食品安全國家標準 沖調(diào)谷物制品》(GB 19640-2016)中規(guī)定,同批次5個獨立包裝產(chǎn)品中霉菌的檢測結(jié)果均不得超過102CFU/g,且至少3個包裝產(chǎn)品檢測結(jié)果不超過50CFU/g。霉菌超標的原因可能是原料或包裝材料受到霉菌污染,也可能是產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不嚴格,還可能與產(chǎn)品儲運條件控制不當?shù)扔嘘P(guān)。
14批次食品檢出質(zhì)量指標問題
13批次食品檢出質(zhì)量指標問題,分別為滑縣錦和日煜生活廣場銷售的標稱河南聚旺食品有限公司生產(chǎn)的1批次烤香饃片(椒鹽風味),洛陽眾志實業(yè)(集團)有限公司新安店銷售的標稱臨沂焙有福食品有限公司生產(chǎn)的1批次石頭小餅煎餅、1批次格林脆華夫煎餅、1批次華夫煎餅,北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司鄭州第五分公司銷售的標稱河南省武陟縣武懷食品有限公司生產(chǎn)的1批次油茶,鄭州澳贊客商貿(mào)有限公司銷售的標稱河南省武陟縣武懷食品有限公司生產(chǎn)的1批次武陟油茶(黑芝麻)、1批次武陟中老年油茶,鄭州市管城區(qū)榮朔食品商行銷售的標稱普寧市合百客食品有限公司生產(chǎn)的1批次琥珀花生、1批次芥末味花生(經(jīng)基層局調(diào)查,上述2批次產(chǎn)品涉嫌假冒。),過氧化值(以脂肪計)超標;滑縣新區(qū)圣君生活廣場銷售的標稱上海老周食品有限公司生產(chǎn)的1批次蘇式黑麻味月餅、1批次蘇式紅豆細沙月餅,河南大張實業(yè)有限公司欒川二店銷售的標稱湖北郭襄食品有限公司生產(chǎn)的1批次脆鍋巴(醬香牛排味),酸價(以脂肪計)超標;澠池好又多百貨有限公司銷售的標稱洛陽洛康食品有限公司生產(chǎn)的1批次釀造白醋(釀造食醋),總酸(以乙酸計)超標;駐馬店市驛城區(qū)水屯鎮(zhèn)新愛家購物中心銷售的標稱香港眾口妙國際控股集團有限公司委托河南東海亞泰生物工程有限公司生產(chǎn)的1批次黃桃酸奶發(fā)酵型酸奶飲品,蛋白質(zhì)不達標。
過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質(zhì)。隨著油脂氧化,過氧化值會逐步升高。食品中過氧化值超標的原因,可能是產(chǎn)品在儲運過程中環(huán)境條件控制不當,也可能是原料儲存不當,未采取有效的抗氧化措施,導致原料中的脂肪氧化,使得終產(chǎn)品油脂氧化。
酸價主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價超標會導致食品有哈喇味。酸價超標的原因,可能與企業(yè)原料采購把關(guān)不嚴、生產(chǎn)工藝不達標、產(chǎn)品儲藏條件不當?shù)扔嘘P(guān),特別是存貯溫度較高時易導致食品中的脂肪氧化酸敗致使酸價超標。
總酸是食醋的品質(zhì)指標,反映其特色的重要特征性指標之一。對釀造食醋來說,酸度越高說明發(fā)酵程度越高,食醋的酸味也就越濃,質(zhì)量也就越好。總酸含量未達標的原因,可能是生產(chǎn)過程工藝控制不嚴或未按標準執(zhí)行,產(chǎn)品與標簽標注等級不匹配等造成。
蛋白質(zhì)是一項理化指標。蛋白質(zhì)含量不符合要求的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)使用劣質(zhì)原料或?qū)υ腺|(zhì)量把關(guān)不嚴,或未按照配方標準投料生產(chǎn),或生產(chǎn)工藝控制不嚴、操作不當,引起產(chǎn)品質(zhì)量降低。
6批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問題
6批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問題,分別為寧陵縣馬家樂生鮮牛羊肉批發(fā)店銷售的1批次羊肉,恩諾沙星、磺胺類(總量)超標;寧陵縣馬家樂生鮮牛羊肉批發(fā)店銷售的1批次牛肉,克倫特羅不合格;安陽市殷都區(qū)永鑫水產(chǎn)門市部銷售的1批次活黑魚,安陽市殷都區(qū)敬云水產(chǎn)門市部銷售的1批次黑魚、1批次鱸魚,恩諾沙星超標;偃師市翟鎮(zhèn)冠軍購物中心銷售的1批次芹菜,克百威超標。
克倫特羅屬于β-腎上腺素受體激動劑,作為飼料添加劑用于畜牧生產(chǎn),對動物有明顯的促進生長、提高瘦肉率及減少脂肪的效果?!妒称分锌赡苓`法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑名單(第四批)》(整頓辦函〔2010〕50號)中規(guī)定,β-興奮劑類藥物(鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺等)為食品中違法添加的非食用物質(zhì),在動物性食品中不得檢出。長期食用非法添加克倫特羅的食品可能會引起中毒,誘發(fā)心律失常,出現(xiàn)心悸、頭暈、乏力等癥狀,對健康造成影響。
恩諾沙星屬于氟喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥。《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在魚(皮+肉)中最高殘留限量值為100μg/kg。恩諾沙星超標的原因,可能是養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過程中違規(guī)使用相關(guān)獸藥。長期攝入恩諾沙星超標的食品,可能會引起頭暈、頭痛、睡眠不良、胃腸道刺激或不適等癥狀。
克百威是一種廣譜、高效、低殘留、高毒性的氨基甲酸酯類殺蟲、殺螨、殺線蟲劑,具有內(nèi)吸、觸殺、胃毒作用,并有一定的殺卵作用?!妒称钒踩珖覙藴?食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2019)中規(guī)定,克百威在鱗莖類蔬菜中的最大殘留限量值為0.02mg/kg。
除上述不合格產(chǎn)品外,還有2批次食品檢出食品添加劑問題,1批次食品檢出重金屬污染問題,分別為焦作佳華百貨有限公司銷售的標稱平頂山市宏賓調(diào)味品廠生產(chǎn)的1批次飯店專用(固態(tài)復合調(diào)味料),糖精鈉(以糖精計)超標;河南大張實業(yè)有限公司欒川分公司銷售的標稱重慶市奇味園食品有限公司委托重慶市君哥食品有限公司生產(chǎn)的1批次山椒犟骨頭(輻照食品),防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和超標;新安縣新城菲美超市銷售的1批次散裝海帶,鉛(以Pb計)超標。
河南省市場監(jiān)督管理局針對抽檢發(fā)現(xiàn)的問題,對于不合格樣品涉及外省生產(chǎn)單位的,已按規(guī)定移送相應省級食品監(jiān)管部門進行調(diào)查處理;對于不合格樣品涉及省內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的,已要求鄭州、開封、洛陽、平頂山、安陽、新鄉(xiāng)、焦作、三門峽、商丘、信陽、周口、駐馬店、滑縣、長垣等地市場監(jiān)管部門對涉及單位依法處理,責令查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風險,分析原因進行整改,并依法予以查處。
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 山東谷仁生物科技有限公司 | 山東省棗莊市市中區(qū)孟莊工業(yè)園愚公路9號 | 羅山縣家得利超市 | 羅山縣南城南大街原鑫龍商場一至二樓 | 烘焙堅果水果燕麥片 | 400g/袋 | 美粥食客 | 2020-08-20 | 大腸菌群║230CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,120CFU/g,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 方便食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
2 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:宿遷市樂媳婦食品有限公司;標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:河南正鴻食品有限公司 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:駐馬店市正陽縣產(chǎn)業(yè)園集聚區(qū) | 泌陽縣象河鄉(xiāng)好日子購物廣場 | 泌陽縣象河鄉(xiāng)象河街 | 泡鳳爪 | 238克/袋 | 樂媳婦 | 2020-07-21 | 菌落總數(shù)║330000CFU/g,440000CFU/g,93000CFU/g,160000CFU/g,270000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
3 | 河南聚旺食品有限公司 | 輝縣市太行大道與學院路交叉口東南角 | 滑縣錦和日煜生活廣場 | 滑縣新區(qū)英民路與滑臺路交叉口西北角32號樓地下一層 | 烤香饃片(椒鹽風味) | 散裝稱重 | / | 2020-04-11 | 過氧化值(以脂肪計)║0.31g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 初檢機構(gòu):鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心;復檢機構(gòu):河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
4 | / | / | 寧陵縣馬家樂生鮮牛羊肉批發(fā)店 | 河南省商丘市寧陵縣城關(guān)鎮(zhèn)法姬娜商業(yè)街(奧斯卡影城西50米) | 羊肉 | 散裝稱重 | / | / | 恩諾沙星║246.7μg/kg║≤100μg/kg;磺胺類(總量)║218μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
5 | / | / | 寧陵縣馬家樂生鮮牛羊肉批發(fā)店 | 河南省商丘市寧陵縣城關(guān)鎮(zhèn)法姬娜商業(yè)街(奧斯卡影城西50米) | 牛肉 | 散裝稱重 | / | / | 克倫特羅║1.3μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
6 | / | / | 安陽市殷都區(qū)永鑫水產(chǎn)門市部 | 河南省安陽市殷都區(qū)藍天市場西排35、35號 | 活黑魚 | / | / | / | 恩諾沙星║202.1μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
7 | / | / | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)外婆家鮮漁村飯店 | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)南三路與第二大街交叉口東南角臨街房 | 盤子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
8 | / | / | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)外婆家鮮漁村飯店 | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)南三路與第二大街交叉口東南角臨街房 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
9 | 尉氏縣新起源蛋鴨養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 尉氏縣門樓任鄉(xiāng)門樓任村北街 | 新鄉(xiāng)縣大召營鎮(zhèn)鑫豐源購物廣場 | 新鄉(xiāng)縣大召營鎮(zhèn)政府對面 | 咸鴨蛋 | / | / | 2020-08-14 | 菌落總數(shù)║38000CFU/g,28000CFU/g,29000CFU/g,9100CFU/g,8300CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 蛋制品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。 |
10 | 平頂山市宏賓調(diào)味品廠 | 河南省葉縣龔店鄉(xiāng)余王村 | 焦作佳華百貨有限公司 | 孟州市會昌街道匯豐公寓0102號 | 飯店專用(固態(tài)復合調(diào)味料) | 450克/袋 | 宏賓+圖形商標 | 2020-06-01 | 糖精鈉(以糖精計)║0.213g/kg║≤0.15g/kg | 調(diào)味品 | 初檢機構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院;復檢機構(gòu):河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
11 | 上海老周食品有限公司 | 上海市閔行區(qū)北翟路1444弄127號 | 滑縣新區(qū)圣君生活廣場 | 滑縣新區(qū)文明路與英民路交叉口 | 蘇式黑麻味月餅 | 360g/盒 | / | 2020-08-12 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║6.4mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 初檢機構(gòu):鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心;復檢機構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
12 | 上海老周食品有限公司 | 上海市閔行區(qū)北翟路1444弄127號 | 滑縣新區(qū)圣君生活廣場 | 滑縣新區(qū)文明路與英民路交叉口 | 蘇式紅豆細沙月餅 | 360g/盒 | / | 2020-08-01 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║25.8mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 初檢機構(gòu):鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心;復檢機構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
13 | / | / | 鄭州市金水區(qū)樊記火鍋店 | 鄭州市金水區(qū)花園路39號新田360廣場C308號商鋪 | 小碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
14 | / | / | 鄭州市金水區(qū)樊記火鍋店 | 鄭州市金水區(qū)花園路39號新田360廣場C308號商鋪 | 水晶杯 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
15 | / | / | 鄭州市金水區(qū)樊記火鍋店 | 鄭州市金水區(qū)花園路39號新田360廣場C308號商鋪 | 骨碟 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
16 | 普寧市合百客食品有限公司 | 里湖鎮(zhèn)里湖大道冷美路段 | 鄭州市管城區(qū)榮朔食品商行 | 鄭州市管城區(qū)百榮世貿(mào)商城C2-1-046號 | 琥珀花生 | 115克/袋 | 合百客 | 2020-08-15 | 過氧化值(以脂肪計)║2.7g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | 經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。 |
17 | 普寧市合百客食品有限公司 | 普寧市里湖鎮(zhèn)里湖大道新松路段南側(cè) | 鄭州市管城區(qū)榮朔食品商行 | 鄭州市管城區(qū)百榮世貿(mào)商城C2-1-046號 | 芥末味花生 | 85克/袋 | 合百客 | 2020-08-15 | 過氧化值(以脂肪計)║1.2g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | 經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。 |
18 | 桂林慶和食品有限公司 | 桂林荔浦縣二七0工業(yè)區(qū) | 駐馬店市多樂多超市有限公司 | 駐馬店市解放路西段張西市場臨街樓房東側(cè)南北走向1、2樓 | 五谷粗糧燕麥片 | 420克(10小袋)/袋 | 慶和 | 2020-09-08 | 霉菌║500CFU/g,480CFU/g,600CFU/g,420CFU/g,650CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
19 | / | / | 安陽市殷都區(qū)敬云水產(chǎn)門市部 | 河南省安陽市殷都區(qū)藍天市場次西排西16、17號 | 黑魚 | / | / | / | 恩諾沙星║688.4μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
20 | / | / | 安陽市殷都區(qū)敬云水產(chǎn)門市部 | 河南省安陽市殷都區(qū)藍天市場次西排西16、17號 | 鱸魚 | / | / | / | 恩諾沙星║385.3μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
21 | / | / | 鄭州鵬偉餐飲管理有限公司 | 鄭州市鄭東新區(qū)龍子湖平安大道與博學路交匯處局外太格茂購物中心5層14-15 | 水杯 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
22 | 洛陽洛康食品有限公司 | 洛陽市宜陽縣韓城鎮(zhèn)東關(guān)村 | 澠池好又多百貨有限公司 | 澠池縣仰韶大街與新興路交叉口(仰韶時代廣場) | 釀造白醋(釀造食醋) | 300ml/袋 | 豫林 | 2020-03-22 | 總酸(以乙酸計)║3.13g/100mL║≥3.50g/100mL | 調(diào)味品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
23 | / | / | 新安縣新城菲美超市 | 新安縣新城澗河大道新安縣人民醫(yī)院對面民俗村2號樓 | 散裝海帶 | 計量稱重 | / | / | 鉛(以Pb計)║6.2mg/kg║≤1.0mg/kg | 水產(chǎn)制品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
24 | 湖北郭襄食品有限公司 | 湖北省襄陽市襄州區(qū)雙溝鎮(zhèn)食品工業(yè)園區(qū) | 河南大張實業(yè)有限公司欒川二店 | 河南省洛陽市欒川縣八一路 | 脆鍋巴(醬香牛排味) | 280克/袋 | 小東邪+圖案 | 2020-06-17 | 酸價(以脂肪計)║8.5mg/g║≤5mg/g | 薯類和膨化食品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
25 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:重慶市奇味園食品有限公司;標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:重慶市君哥食品有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:重慶市合川區(qū)釣辦處思居工業(yè)園;標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:重慶市合川區(qū)釣辦處思居工業(yè)園 | 河南大張實業(yè)有限公司欒川分公司 | 河南省洛陽市欒川縣欒川鄉(xiāng)濱河大道 | 山椒犟骨頭(輻照食品) | 200克/袋 | / | 2020-08-16 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.76║≤1 | 肉制品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
26 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:香港眾口妙國際控股集團有限公司;標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:河南東海亞泰生物工程有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:香港灣仔盧押道18號海德中心16樓D座;標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:長垣縣浦西區(qū)人民路西段路南 | 駐馬店市驛城區(qū)水屯鎮(zhèn)新愛家購物中心 | 駐馬店市驛城區(qū)水屯鎮(zhèn)水屯街 | 黃桃酸奶發(fā)酵型酸奶飲品 | 310毫升/瓶 | 眾口妙 | 2020-04-03 | 蛋白質(zhì)║0.78g/100g║≥1.0g/100g | 飲料 | 初檢機構(gòu):河南省口岸食品檢驗檢測所;復檢機構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
27 | / | / | 偃師市翟鎮(zhèn)冠軍購物中心 | 偃師市翟鎮(zhèn)鎮(zhèn)翟西村 | 芹菜 | / | / | / | 克百威║0.035mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
28 | / | / | 新鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)齊祺漁鍋飯店 | 新鄉(xiāng)縣新鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)世博莊園4#108商鋪 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | |
29 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)趙恒健餐飲服務飯店 | 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)新一街169號新區(qū)綜合市場樓一樓有北向南1、2、3間門面 | 餐具(碟子) | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所 | |
30 | 河南天味源食品有限公司 | 項城市鄭郭東工業(yè)區(qū) | 舞鋼市尚店鎮(zhèn)利源購物廣場 | 舞鋼市尚店鎮(zhèn)中心街西頭路北 | 澤寶金標生抽(液態(tài)復合調(diào)味汁) | 1.9L/瓶 | 澤寶 | 2020-05-13 | 菌落總數(shù)║3.3×104CFU/mL,5.9×104CFU/mL,5.2×104CFU/mL,3.6×104CFU/mL,3.6×104CFU/mL║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/mL | 調(diào)味品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
31 | 臨沂焙有福食品有限公司 | 沂水縣沂城街道前善疃村西 | 洛陽眾志實業(yè)(集團)有限公司新安店 | 老城糧食局院內(nèi) | 石頭小餅煎餅 | 稱重 | 偉麗園+圖形 | 2020-03-09 | 過氧化值(以脂肪計)║0.35g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
32 | 臨沂焙有福食品有限公司 | 沂水縣沂城街道前善疃村西 | 洛陽眾志實業(yè)(集團)有限公司新安店 | 老城糧食局院內(nèi) | 格林脆華夫煎餅 | 稱重 | 偉麗園+圖形 | 2020-03-10 | 過氧化值(以脂肪計)║0.62g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
33 | 臨沂焙有福食品有限公司 | 沂水縣沂城街道前善疃村西 | 洛陽眾志實業(yè)(集團)有限公司新安店 | 老城糧食局院內(nèi) | 華夫煎餅 | 散裝稱重 | 偉麗園+圖形 | 2020-03-09 | 過氧化值(以脂肪計)║0.56g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
34 | 河南省武陟縣武懷食品有限公司 | 武陟縣城工業(yè)園區(qū) | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司鄭州第五分公司 | 河南省鄭州市市轄區(qū)航空港區(qū)鄭港四街與保稅北路交叉口沃金商業(yè)廣場地下一層 | 油茶 | 420克/袋 | 武懷+圖形 | 2020-05-10 | 過氧化值(以脂肪計)║0.99g/100g║≤0.3g/100g | 方便食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
35 | 河南省武陟縣武懷食品有限公司 | 武陟縣城工業(yè)園區(qū) | 鄭州澳贊客商貿(mào)有限公司 | 鄭州航空港新港大道與長空路交叉口東南角66號 | 武陟油茶(黑芝麻) | 400克(40g×10袋)/袋 | 武懷+圖形 | 2020-04-20 | 過氧化值(以脂肪計)║0.57g/100g║≤0.3g/100g | 方便食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
36 | 河南省武陟縣武懷食品有限公司 | 武陟縣城工業(yè)園區(qū) | 鄭州澳贊客商貿(mào)有限公司 | 鄭州航空港新港大道與長空路交叉口東南角66號 | 武陟中老年油茶 | 400克(40g×10袋)/袋 | 武懷+圖形 | 2020-04-10 | 過氧化值(以脂肪計)║0.76g/100g║≤0.3g/100g | 方便食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
(來源:河南省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。