食品伙伴網(wǎng)訊 11月6日,河南省市場監(jiān)督管理局發(fā)布最新一期食品安全抽檢信息,組織抽檢了糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、飲料、餅干、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、酒類、水果制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品18大類食品631批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品614批次,不合格樣品17批次。不合格食品涉及食品添加劑、微生物污染、質(zhì)量指標(biāo)等問題。
4批次食品檢出鋁的殘留量超標(biāo)
有4批次食品檢出鋁的殘留量超標(biāo),分別為扶溝縣潤和超市有限公司銷售的標(biāo)稱河南明正清真食品有限公司生產(chǎn)的1批次灰培豆腐,商丘市睢陽區(qū)邵峰小吃店銷售的1批次油條,鄭州市鄭東新區(qū)老蜀串旋轉(zhuǎn)小火鍋店銷售的1批次豆腐,商水縣君順百貨有限公司銷售的標(biāo)稱河南明正清真食品有限公司生產(chǎn)的1批次灰培豆腐。
硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)是食品加工中常用的膨松劑和穩(wěn)定劑,使用后產(chǎn)生鋁殘留。鋁殘留量超標(biāo)的原因可能是,個別企業(yè)為改善產(chǎn)品賣相和口感,在生產(chǎn)加工過程中超限量使用含鋁添加劑,或者其使用的復(fù)配添加劑中鋁含量過高。
5批次食品檢出菌落總數(shù)超標(biāo)
有5批次食品檢出菌落總數(shù)超標(biāo),分別為永城市聚客隆百貨有限公司發(fā)展廣場分公司銷售的標(biāo)稱山東益正元乳業(yè)有限公司委托山東養(yǎng)力多生物科技有限公司生產(chǎn)的1批次果粒酸奶飲品,永城市聚客隆百貨有限公司發(fā)展廣場分公司銷售的標(biāo)稱山東益正元乳業(yè)有限公司委托山東養(yǎng)力多生物科技有限公司生產(chǎn)的1批次果粒酸奶飲品,永城市聚客隆百貨有限公司發(fā)展廣場分公司銷售的標(biāo)稱山東益正元乳業(yè)有限公司委托山東養(yǎng)力多生物科技有限公司生產(chǎn)的1批次芝士酸奶飲品,西亞超市連鎖管理有限公司光山二分公司銷售的標(biāo)稱重慶萬氏商貿(mào)有限公司生產(chǎn)的1批次嫩肉淀粉,蘭考縣新世紀(jì)量販有限公司新時代店銷售的標(biāo)稱豫糧集團濮陽凱利來食品有限公司生產(chǎn)的1批次小蛋糕。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),并非致病菌指標(biāo)。主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是原料初始菌落數(shù)較高,或者個別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,包裝容器、器皿清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲運條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
2批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)不合格
有2批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)不合格,分別為鄭州市管城區(qū)興達餅業(yè)商行銷售的標(biāo)稱武漢市米琪爾食品廠生產(chǎn)的1批次老蘇月葡萄味(熱加工),酸價(以脂肪計)超標(biāo);民權(quán)佰嘉時代商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱太康縣永勝食用油廠生產(chǎn)的1批次永勝牌小磨香油,酸值(KOH)超標(biāo)。
酸價、酸值(KOH)主要反映食品中的油脂酸敗程度。超標(biāo)的原因,可能與企業(yè)原料采購把關(guān)不嚴(yán)、生產(chǎn)工藝不達標(biāo)、產(chǎn)品儲藏條件不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān),特別是存貯溫度較高時易導(dǎo)致食品中的脂肪氧化酸敗致使超標(biāo)。
酒類不合格4批次
酒類不合格4批次,其中3批次檢出酒精度不達標(biāo),1批次產(chǎn)品檢出甜蜜素,分別為新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)家佳樂購物有限公司銷售的標(biāo)稱煙臺澳雅特酒業(yè)有限公司委托衛(wèi)輝市祥河酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的1批次銳茗草莓味白蘭地雞尾酒(配制酒)、1批次銳茗紫葡萄味白蘭地雞尾酒(配制酒)、1批次銳茗橙味伏特加雞尾酒(配制酒),酒精度不達標(biāo);南陽市宛城區(qū)眾來樂生活廣場3店銷售的標(biāo)稱河南民裕華夏葡萄酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的1批次喜結(jié)良緣喜慶紅酒,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)檢出值為0.893g/kg。
酒精度是酒類的一個理化指標(biāo)。酒精度不達標(biāo)的主要原因可能是企業(yè)生產(chǎn)工藝控制不嚴(yán)格或生產(chǎn)工藝水平較低,無法有效控制酒精度的高低,或是生產(chǎn)企業(yè)檢驗?zāi)芰Σ蛔?,沒做好完善的出廠檢驗,又或是包裝不嚴(yán)密造成酒精揮發(fā),也可能是企業(yè)為了降低成本,故意標(biāo)高酒精度,以提高銷售價格。
甜蜜素,其化學(xué)名稱為環(huán)己基氨基磺酸鈉,是一種常用的合成甜味劑。甜蜜素超標(biāo)的原因,可能是個別企業(yè)為降低生產(chǎn)成本,同時為改善產(chǎn)品的口感超限量使用,也有可能是原輔料及生產(chǎn)環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)造成。
此外,還有2批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出不合格,分別為輝縣市金港商貿(mào)有限公司銷售的1批次鯽魚,孔雀石綠檢出值為4.28μg/kg;鄭州道飛商貿(mào)有限公司銷售的1批次油麥菜,氟蟲腈超標(biāo)。
河南省市場監(jiān)督管理局針對抽檢發(fā)現(xiàn)的問題,對于不合格樣品涉及外省生產(chǎn)單位的,已按規(guī)定移送相應(yīng)省級食品監(jiān)管部門進行調(diào)查處理;對于不合格樣品涉及省內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的,已要求鄭州、新鄉(xiāng)、濮陽、南陽、商丘、周口、信陽、蘭考、永城等市(縣)市場監(jiān)管部門對涉及單位依法處理,責(zé)令查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風(fēng)險,分析原因進行整改,并依法予以查處。
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 河南明正清真食品有限公司 | 周口市太康縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(陽夏路與未來路交叉口) | 扶溝縣潤和超市有限公司 | 河南省扶溝縣城關(guān)鎮(zhèn)花園路與鳳凰商業(yè)街交叉口 | 灰培豆腐 | 200克/袋 | 明正+圖形 | 2019-07-10 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║184mg/kg║≤100mg/kg | 豆制品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
2 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東養(yǎng)力多生物科技有限公司,委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東益正元乳業(yè)有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:棗莊市高新區(qū)光明大道X1188號,委托生產(chǎn)企業(yè)地址:棗莊市市中區(qū)倫達水城星尚街501室 | 永城市聚客隆百貨有限公司發(fā)展廣場分公司 | 永城市東城區(qū)發(fā)展廣場一樓 | 果粒酸奶飲品 | 316克/瓶 | 益正元+字母+圖形 | 2019-04-15 | 菌落總數(shù)║4300CFU/g、6600CFU/g、5300CFU/g、6200CFU/g、4100CFU/g║n=5,c=2,m=102,M=104CFU/g | 飲料 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
3 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東養(yǎng)力多生物科技有限公司,委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東益正元乳業(yè)有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:棗莊市高新區(qū)光明大道X1188號,委托生產(chǎn)企業(yè)地址:棗莊市市中區(qū)倫達水城星尚街501室 | 永城市聚客隆百貨有限公司發(fā)展廣場分公司 | 永城市東城區(qū)發(fā)展廣場一樓 | 果粒酸奶飲品 | 316克/瓶 | 益正元+字母+圖形 | 2019-04-12 | 菌落總數(shù)║1600CFU/g、170CFU/g、8100CFU/g、210CFU/g、200CFU/g║n=5,c=2,m=102,M=104CFU/g | 飲料 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
4 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東養(yǎng)力多生物科技有限公司,委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東益正元乳業(yè)有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:棗莊市高新區(qū)光明大道X1188號,委托生產(chǎn)企業(yè)地址:棗莊市市中區(qū)倫達水城星尚街501室 | 永城市聚客隆百貨有限公司發(fā)展廣場分公司 | 永城市東城區(qū)發(fā)展廣場一樓 | 芝士酸奶飲品 | 316克/瓶 | 益正元+字母+圖形 | 2019-04-12 | 菌落總數(shù)║220000CFU/g、200000CFU/g、210000CFU/g、190000CFU/g、180000CFU/g║n=5,c=2,m=102,M=104CFU/g | 飲料 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
5 | / | / | 商丘市睢陽區(qū)邵峰小吃店 | 商丘市睢陽區(qū)神火大道帝景南苑17號樓10號 | 油條 | / | / | 2019-06-10 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║424mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 商丘市食品藥品檢驗檢測中心 | |
6 | 武漢市米琪爾食品廠 | 武漢市黃陂區(qū)前川街創(chuàng)新大道同聯(lián)順工業(yè)園7棟2單元 | 鄭州市管城區(qū)興達餅業(yè)商行 | 鄭州市管城區(qū)百榮世貿(mào)商城D座二層D2-6-132號 | 老蘇月葡萄味(熱加工) | 散裝稱重 | 阿米呢 | 2019-07-01 | 酸價(以脂肪計)║7.9mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
7 | 河南民裕華夏葡萄酒業(yè)有限公司 | 西華城西工業(yè)區(qū) | 宛城區(qū)眾來樂生活廣場3店 | 南陽市宛城區(qū)溧河鄉(xiāng)老良莊南西側(cè) | 喜結(jié)良緣喜慶紅酒 | 750ml/瓶 | / | 2018-01-10/201801102 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.893g/kg║≤0.65g/kg | 酒類 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
8 | / | / | 輝縣市金港商貿(mào)有限公司 | 輝縣市共和路與涌金大道交叉口 | 鯽魚 | 散裝稱重 | / | 2019-08-09 | 孔雀石綠║4.28μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
9 | 重慶萬氏商貿(mào)有限公司 | 重慶市南岸區(qū)南山街道泉山村甘天池 | 西亞超市連鎖管理有限公司光山二分公司 | 光山縣城弦山中路寶相寺市場對面 | 嫩肉淀粉 | 180克/袋 | 祺好+Keahow | 2019-02-18 | 菌落總數(shù)║1.6×104CFU/g、1.8×104CFU/g、1.7×104CFU/g、1.2×104CFU/g、2.9×104CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
10 | 太康縣永勝食用油廠 | 太康縣城關(guān)鎮(zhèn)白莊村 | 民權(quán)佰嘉時代商貿(mào)有限公司 | 民權(quán)縣人民路西段北側(cè) | 永勝牌小磨香油 | 450ml/瓶 | 彭永勝+圖形商標(biāo) | 2018-09-01 | 酸值(KOH)║2.9mg/g║≤2.0mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 開封市食品藥品檢驗所 | |
11 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)老蜀串旋轉(zhuǎn)小火鍋店 | 鄭州市鄭東新區(qū)興榮街19-16號 | 豆腐 | 散裝稱重 | / | 2019-07-26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║167mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
12 | 豫糧集團濮陽凱利來食品有限公司 | 濮陽市皇石路與太行路交叉口北200米 | 蘭考縣新世紀(jì)量販有限公司新時代店 | 蘭考縣城區(qū)蘭曹路南側(cè) | 小蛋糕 | 220克/袋 | / | 2019-06-23 | 菌落總數(shù)║36000CFU/g、43000CFU/g、45000CFU/g、50000CFU/g、39000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
13 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:衛(wèi)輝市祥河酒業(yè)有限公司,委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:煙臺澳雅特酒業(yè)有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:衛(wèi)輝市李源屯鎮(zhèn),委托生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省煙臺市芝罘區(qū)黃務(wù)村西二街149號 | 新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)家佳樂購物有限公司 | 新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)師寨鎮(zhèn)張洼村 | 銳茗草莓味白蘭地雞尾酒(配制酒) | 275ml/瓶 | 銳茗 | 2019-01-21 | 酒精度║<0.5%vol║3~6%vol | 酒類 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
14 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:衛(wèi)輝市祥河酒業(yè)有限公司,委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:煙臺澳雅特酒業(yè)有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:衛(wèi)輝市李源屯鎮(zhèn),委托生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省煙臺市芝罘區(qū)黃務(wù)村西二街149號 | 新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)家佳樂購物有限公司 | 新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)師寨鎮(zhèn)張洼村 | 銳茗紫葡萄味白蘭地雞尾酒(配制酒) | 275ml/瓶 | 銳茗 | 2019-01-21 | 酒精度║<0.5%vol║3~6%vol | 酒類 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
15 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:衛(wèi)輝市祥河酒業(yè)有限公司,委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:煙臺澳雅特酒業(yè)有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:衛(wèi)輝市李源屯鎮(zhèn),委托生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省煙臺市芝罘區(qū)黃務(wù)村西二街149號 | 新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)家佳樂購物有限公司 | 新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)師寨鎮(zhèn)張洼村 | 銳茗橙味伏特加雞尾酒(配制酒) | 275ml/瓶 | 銳茗 | 2019-01-21 | 酒精度║<0.5%vol║3~6%vol | 酒類 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
16 | / | / | 鄭州道飛商貿(mào)有限公司 | 河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(經(jīng)開)第五大街第88號九鼎金地廣場1層A26號 | 油麥菜 | 散裝稱重 | / | 2019-08-07 | 氟蟲腈║0.225mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
17 | 河南明正清真食品有限公司 | 周口市太康縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(陽夏路與未來路交叉口) | 商水縣君順百貨有限公司 | 河南省商水縣緯一路西段南側(cè) | 灰培豆腐 | 200克/袋 | 明正+圖形 | 2019-04-20 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║273mg/kg║≤100mg/kg | 豆制品 | 初檢機構(gòu):河南省口岸食品檢驗檢測所,復(fù)檢機構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
(來源:河南省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。