食品伙伴網(wǎng)訊 9月18日,廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2019年第96期食品安全抽檢信息,組織抽檢茶葉及相關(guān)制品、方便食品和飲料3類食品282批次樣品,不合格18批次,其中,茶葉及相關(guān)制品不合格3批次,方便食品不合格7批次,飲料不合格8批次。
10批次食品檢出微生物污染問題,占不合格總數(shù)的五成以上
抽檢信息顯示,不合格食品中,有10批次產(chǎn)品檢出微生物污染問題,占不合格總數(shù)的55.6%,其中,5批次食品檢出菌落總數(shù)超標(biāo),2批次食品檢出菌落總數(shù)、大腸菌群超標(biāo),3批次食品檢出銅綠假單胞菌不合格,分別為:
南寧市惠客城超市銷售的標(biāo)稱由柳州市壯鄉(xiāng)情食品有限公司生產(chǎn)的“心上碗·柳州螺螄粉”, 賓陽(yáng)縣盛世百匯商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱由柳州市朝旭食品有限公司生產(chǎn)的“口水哥小龍蝦味螺螄粉”,賓陽(yáng)縣盛世百匯商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱由柳州市朝旭食品有限公司生產(chǎn)的“口水哥麻辣螺螄粉”,廣西南城百貨有限責(zé)任公司南寧南鐵分店銷售的標(biāo)稱由廣西美哆哆食品生產(chǎn)有限公司生產(chǎn)的“懷螺香方便螺螄粉”,賓陽(yáng)縣賓州鎮(zhèn)源豐副食經(jīng)營(yíng)部銷售的標(biāo)稱由玉林市金羊飲料廠生產(chǎn)的“菠蘿味風(fēng)味飲料”,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)超標(biāo);
廣西南城百貨有限責(zé)任公司南寧南鐵分店銷售的標(biāo)稱由廣西柳州之味螺商貿(mào)有限公司生產(chǎn)的“之味螺柳州螺螄粉”,廣西利客隆超市有限公司南寧佛子嶺店銷售的標(biāo)稱由廣西合味芳食品有限公司生產(chǎn)的“覃記?柳州螺螄粉”,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)、大腸菌群超標(biāo);
賓陽(yáng)縣賓州鎮(zhèn)鄭貳副食品經(jīng)營(yíng)部銷售的標(biāo)稱由廣西玉林綠源礦泉飲料食品有限公司生產(chǎn)的“綠瑩天然礦泉水”,賓陽(yáng)縣賓州鎮(zhèn)鄭貳副食品經(jīng)營(yíng)部銷售的標(biāo)稱由廣西玉林綠源礦泉飲料食品有限公司生產(chǎn)的“綠瑩天然礦泉水”,南寧市康生飲料有限責(zé)任公司銷售的標(biāo)稱由南寧市康生飲料有限責(zé)任公司生產(chǎn)的“將軍山泉包裝飲用水”,不合格項(xiàng)目為銅綠假單胞菌不合格。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),并非致病菌指標(biāo)。主要用來(lái)評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。本次監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)6批次方便食品和1批次飲料樣品存在菌落總數(shù)超標(biāo)的情況,說明個(gè)別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。本次檢出大腸菌群超標(biāo)的樣品均未檢出致病菌,結(jié)合居民膳食結(jié)構(gòu)、抽檢情況等因素綜合分析,健康風(fēng)險(xiǎn)較低,但反映該食品衛(wèi)生狀況不達(dá)標(biāo)。本次監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)有2批次方便食品樣品存在大腸菌群超標(biāo)的情況,原因可能由于產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品受人員、工器具等生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境的污染,或有滅菌工藝的產(chǎn)品滅菌不徹底而導(dǎo)致。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對(duì)消毒劑、紫外線等具有較強(qiáng)的抵抗力,對(duì)于抵抗力較弱的人群存在健康風(fēng)險(xiǎn)。本次監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)有3批次飲料樣品存在銅綠假單胞菌超標(biāo)的情況。天然礦泉水中銅綠假單胞菌超標(biāo)可能是源水防護(hù)不當(dāng),水體受到污染;或生產(chǎn)過程中衛(wèi)生控制不嚴(yán)格,如從業(yè)人員未經(jīng)消毒的手直接與礦泉水或容器內(nèi)壁接觸;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷等所致。
3批次食品檢出蛋白質(zhì)不達(dá)標(biāo)
不合格食品中,有3批次食品檢出蛋白質(zhì)不達(dá)標(biāo),分別為馬山縣家家誼超市商貿(mào)有限責(zé)任公司銷售的標(biāo)稱由桂林冠峰飲料食品有限公司生產(chǎn)的“好又好中老年麥乳精”、“牛奶加鈣麥乳精”、“好又好牛奶加鈣麥乳精”。
蛋白質(zhì)屬于品質(zhì)指標(biāo),是衡量冷凍飲品質(zhì)量的重要指標(biāo)。本次監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)3批次飲料樣品中蛋白質(zhì)含量要少于規(guī)定值≥3.2g/100g,只檢出2.24g/100g。產(chǎn)品中蛋白質(zhì)來(lái)源于含蛋白質(zhì)的原料,蛋白質(zhì)含量不合格主要是由于生產(chǎn)企業(yè)沒有嚴(yán)格按照配方投料,或者為降低成本故意降低含蛋白質(zhì)原料的比例。
2批次食品檢出鉛超標(biāo)
有2批次食品檢出鉛超標(biāo),分別為賓陽(yáng)縣黎塘鎮(zhèn)百姓超市銷售的標(biāo)稱由廣西凱欣食品有限公司生產(chǎn)的“蜂蜜龜苓膏粉”,南寧市隆鑫達(dá)食品經(jīng)營(yíng)部銷售的標(biāo)稱由桂林山水緣食品有限公司生產(chǎn)的“羅漢果茶”。
鉛屬于重金屬污染物指標(biāo)。鉛對(duì)人體的危害主要是慢性蓄積性,長(zhǎng)期大量攝入鉛含量超標(biāo)的食品可能導(dǎo)致神經(jīng)系統(tǒng)、泌尿系統(tǒng)等損傷風(fēng)險(xiǎn)?!妒称钒踩胤綐?biāo)準(zhǔn) 代用茶和調(diào)味茶》(DBS 45/006-2013)規(guī)定代用茶鉛(以Pb計(jì))≤2.0mg/kg。本次監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)有1批次茶葉及相關(guān)制品和1批次方便食品樣品存在鉛超標(biāo)的情況,超標(biāo)的原因可能是使用了鉛含量超標(biāo)的原料,也不排除從生產(chǎn)設(shè)備遷移入食品的可能。
2批次食品檢出二氧化硫超標(biāo)
有2批次茶葉及相關(guān)制品樣品存在二氧化硫超標(biāo)的情況,分別為廣西壯姑娘投資有限公司南寧瑯東一分店銷售的標(biāo)稱由桂林鑫華食品有限公司生產(chǎn)的“金桂花干(代用茶)”,陽(yáng)朔縣城盛百匯商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱由南寧市奇珍緣特產(chǎn)有限公司生產(chǎn)的“桂花(代用茶)”。
二氧化硫是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑,進(jìn)入人體內(nèi)后最終轉(zhuǎn)化為硫酸鹽并隨尿液排出體外。少量二氧化硫進(jìn)入人體不會(huì)對(duì)身體帶來(lái)健康危害,但若過量食用會(huì)引起如惡心、嘔吐等胃腸道反應(yīng)。二氧化硫超標(biāo)的原因可能是個(gè)別生產(chǎn)者使用劣質(zhì)原料以降低成本,其后為了提高產(chǎn)品色澤而超量使用二氧化硫;也有可能是為增加原料的保質(zhì)期,防止霉變生蟲,而超量使用二氧化硫;或是使用時(shí)不計(jì)量或計(jì)量不準(zhǔn)確。
另外,還有1批次賓陽(yáng)縣日日通副食品經(jīng)營(yíng)部銷售的標(biāo)稱由南寧吉米軒食品有限公司生產(chǎn)的“抹香奶茶(茶飲料)”,不合格項(xiàng)目為咖啡因,檢測(cè)結(jié)果為18.6mg/kg。
咖啡因是一種黃嘌呤生物堿化合物,是一種中樞神經(jīng)興奮劑,能夠暫時(shí)的驅(qū)走睡意并恢復(fù)精力,臨床上用于治療神經(jīng)衰弱和昏迷復(fù)蘇。有咖啡因成分的咖啡、茶、軟飲料及能量飲料十分暢銷,因此,咖啡因也是世界上最普遍被使用的精神藥品?!恫栾嬃稀罚℅B/T 21733-2008)中規(guī)定調(diào)味茶飲料咖啡因含量要≥35mg??Х纫蚝坎缓细窨赡苁怯捎谏a(chǎn)企業(yè)沒有嚴(yán)格按照配方原料進(jìn)行生產(chǎn),或者為降低成本故意降低含咖啡因原料的比例。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,廣西自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)成屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門依法查處。南寧、桂林、柳州、玉林市市場(chǎng)監(jiān)管局已督促有關(guān)食品生產(chǎn)企業(yè)查清產(chǎn)品流向、召回不合格產(chǎn)品、分析原因并進(jìn)行整改;南寧、桂林市市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)令食品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn)。
不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 桂林鑫華食品有限公司 | 靈川縣八里街龍頭嶺開發(fā)區(qū)(禾家鋪274號(hào)) | 廣西壯姑娘投資有限公司南寧瑯東一分店 | 南寧市青秀區(qū)祥賓路1號(hào)川寧大廈一樓15號(hào)商鋪 | 金桂花干(代用茶) | 50g/袋 | 鑫華及圖形 | 2019-03-10 | 二氧化硫║1454mg/kg ║≤100mg/kg | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
2 | 桂林山水緣食品有限公司 | 桂林市疊彩區(qū)五福村泗洲灣村 | 南寧市隆鑫達(dá)食品經(jīng)營(yíng)部 | 南寧市華西路38號(hào)華西商業(yè)城1號(hào)樓第一層1131號(hào) | 羅漢果茶 | 420g(10gx42包)/盒 | 桂緣及圖形商標(biāo) | 2019-05-21 | 鉛(以Pb計(jì))║3.11mg/kg║≤2.0mg/kg | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
3 | 南寧市奇珍緣特產(chǎn)有限公司 | 南寧市高新東五路東面廣場(chǎng)廣西宇運(yùn)物流有限公司倉(cāng)庫(kù) | 陽(yáng)朔縣城盛百匯商貿(mào)有限公司 | 陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)石馬圓盤西南側(cè)陽(yáng)朔戲樓項(xiàng)目地下一層 | 桂花(代用茶) | 35克/瓶 | 花草果韻及圖形商標(biāo) | 2019-06-09 | 二氧化硫║0.702g/kg║≤0.1g/kg | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
4 | 柳州市壯鄉(xiāng)情食品有限公司 | 柳州市福馨路12號(hào)6號(hào)樓3層302號(hào) | 南寧市惠客城超市 | 南寧市友愛路西三巷28號(hào)秀廂農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)二樓 | 心上碗•柳州螺螄粉 | 245克【米粉100克,調(diào)料包145克】/盒 | 心上碗(藝術(shù)字)及圖形商標(biāo) | 2019-05-17 | 菌落總數(shù)║①1.8×10?CFU/g,②1.6×10?CFU/g,③1.5×10?CFU/g,④2.5×10?CFU/g,⑤1.1×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
5 | 柳州市朝旭食品有限公司 | 廣西柳州市石爛路中段5000號(hào) | 賓陽(yáng)縣盛世百匯商貿(mào)有限公司 | 賓陽(yáng)縣賓州鎮(zhèn)(尚城國(guó)際)A201-203號(hào)商鋪(地上第二層樓) | 口水哥小龍蝦味螺螄粉 | 248克(調(diào)制干米粉60克、調(diào)料包188克)/盒 | 口水哥(藝術(shù)字) | 2019-04-16 | 菌落總數(shù)║①5.2×10?CFU/g,②2.2×10³CFU/g,③2.4×10?CFU/g,④7.3×10?CFU/g,⑤1.9×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
6 | 柳州市朝旭食品有限公司 | 廣西柳州市石爛路中段5000號(hào) | 賓陽(yáng)縣盛世百匯商貿(mào)有限公司 | 賓陽(yáng)縣賓州鎮(zhèn)(尚城國(guó)際)A201-203號(hào)商鋪(地上第二層樓) | 口水哥麻辣螺螄粉 | 228克(調(diào)制干米粉60克、調(diào)料包168克)/盒 | 口水哥(藝術(shù)字) | 2019-04-16 | 菌落總數(shù)║①5.9×10?CFU/g,②8.0×10?CFU/g,③5.7×10?CFU/g,④4.4×10?CFU/g,⑤1.1×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
7 | 廣西凱欣食品有限公司 | 廣西桂林荔浦荔城鎮(zhèn)黃寨工業(yè)開發(fā)區(qū) | 賓陽(yáng)縣黎塘鎮(zhèn)百姓超市 | 賓陽(yáng)縣黎塘鎮(zhèn)仁愛路23號(hào)(原黎塘電影院) | 蜂蜜龜苓膏粉 | 300克(龜苓膏粉40克×3,白砂糖60克×3)/袋 | 凱欣(藝術(shù)字)及圖形商標(biāo) | 2018-04-16 | 鉛(以Pb計(jì))║0.79mg/kg║≤0.5mg/kg | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
8 | 廣西柳州之味螺商貿(mào)有限公司 | 柳州市柳南區(qū)文筆村石爛屯 | 廣西南城百貨有限責(zé)任公司南寧南鐵分店 | 南寧市衡陽(yáng)路南鐵北二區(qū)原南貿(mào)通泰商場(chǎng)一樓 | 之味螺柳州螺螄粉 | 158g/袋 | / | 2019-04-10 | 菌落總數(shù)║①4.6×10³CFU/g,②1.2×10?CFU/g,③1.5×10?CFU/g,④6.2×10³CFU/g,⑤2.5×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g;大腸菌群║①5CFU/g,②2.1×10³CFU/g,③1.4×10³CFU/g,④2.2×10²CFU/g,⑤15CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
9 | 廣西美哆哆食品生產(chǎn)有限公司 | 柳州市躍進(jìn)路114號(hào)(客運(yùn)服務(wù)樓) | 廣西南城百貨有限責(zé)任公司南寧南鐵分店 | 南寧市衡陽(yáng)路南鐵北二區(qū)原南貿(mào)通泰商場(chǎng)一樓 | 懷螺香方便螺螄粉 | 280克/袋 | 懷螺香及圖形商標(biāo) | 2019-03-19 | 菌落總數(shù)║①15CFU/g,②1.5×10?CFU/g,③5CFU/g,④10CFU/g,⑤8.6×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
10 | 廣西合味芳食品有限公司 | 柳州市躍進(jìn)路77-1號(hào) | 廣西利客隆超市有限公司南寧佛子嶺店 | 南寧市青秀區(qū)佛子嶺路23號(hào)“寧鐵馨苑”小區(qū)配套服務(wù)用房一層1號(hào)、2層8號(hào) | 覃記·柳州螺螄粉 | 180克/盒 | 柳州螺螄粉及圖形商標(biāo) | 2019-06-11 | 菌落總數(shù)║①4.6×10?CFU/g,②3.4×10³CFU/g,③4.3×10?CFU/g,④2.9×10?CFU/g,⑤1.8×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g;大腸菌群║①6.0×10²CFU/g,②<10CFU/g,③<10CFU/g,④<10CFU/g,⑤1.4×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
11 | 南寧吉米軒食品有限公司 | 南寧市金凱路98號(hào)光科技產(chǎn)業(yè)園一期工程廠房一樓 | 賓陽(yáng)縣日日通副食品經(jīng)營(yíng)部 | 賓陽(yáng)縣蘆圩九乘九糖果市場(chǎng) | 抹香奶茶(茶飲料) | 450毫升/杯 | 趣味美 | 2019-05-14 | 咖啡因║18.6mg/kg║≥35mg/kg | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
12 | 玉林市金羊飲料廠 | 玉林市玉福公路洋橋段西北側(cè) | 賓陽(yáng)縣賓州鎮(zhèn)源豐副食經(jīng)營(yíng)部 | 賓陽(yáng)縣賓州鎮(zhèn)糖果市場(chǎng)內(nèi)西棟北8-9號(hào) | 菠蘿味風(fēng)味飲料 | 500mL/瓶 | 五羊及圖形商標(biāo) | 2019-03-15 | 菌落總數(shù)║①1.1×10³CFU/mL,②23CFU/mL,③65CFU/mL,④1.0×10³CFU/mL,⑤4.4×10³CFU/mL║n=5,c=2,m=10²CFU/mL,M=10?CFU/mL | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
13 | 桂林冠峰飲料食品有限公司 | 荔浦縣新坪鎮(zhèn)金雞坪工業(yè)區(qū) | 馬山縣家家誼超市商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 馬山縣白山鎮(zhèn)中學(xué)路100號(hào)紅河商都BC棟一至三樓 | 好又好中老年麥乳精 | 300克/瓶 | 冠峰及圖形商標(biāo) | 2019-02-25 | 蛋白質(zhì)║2.24g/100g║≥3.2g/100g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
14 | 桂林冠峰飲料食品有限公司 | 荔浦縣新坪鎮(zhèn)金雞坪工業(yè)區(qū) | 馬山縣家家誼超市商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 馬山縣白山鎮(zhèn)中學(xué)路100號(hào)紅河商都BC棟一至三樓 | 牛奶加鈣麥乳精 | 300克/瓶 | 穗豐園及圖形商標(biāo) | 2019-02-25 | 蛋白質(zhì)║2.40g/100g║≥3.2g/100g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
15 | 桂林冠峰飲料食品有限公司 | 荔浦縣新坪鎮(zhèn)金雞坪工業(yè)區(qū) | 馬山縣家家誼超市商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 馬山縣白山鎮(zhèn)中學(xué)路100號(hào)紅河商都BC棟一至三樓 | 好又好牛奶加鈣麥乳精 | 300克/瓶 | 冠峰及圖形商標(biāo) | 2019-02-25 | 蛋白質(zhì)║2.22g/100g║≥3.2g/100g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
16 | 廣西玉林綠源礦泉飲料食品有限公司 | 廣西玉林市中秀路85號(hào) | 賓陽(yáng)縣賓州鎮(zhèn)鄭貳副食品經(jīng)營(yíng)部 | 賓陽(yáng)縣賓州鎮(zhèn)楓江街471號(hào) | 綠瑩天然礦泉水 | 528ml/瓶 | 綠瑩及圖形商標(biāo) | 2019-06-05 | 銅綠假單胞菌║12CFU/250mL║第一次0CFU/250mL;第二次n=4,c=1,m=0CFU/250mL,M=2CFU/250mL | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
17 | 廣西玉林綠源礦泉飲料食品有限公司 | 廣西玉林市中秀路85號(hào) | 賓陽(yáng)縣賓州鎮(zhèn)鄭貳副食品經(jīng)營(yíng)部 | 賓陽(yáng)縣賓州鎮(zhèn)楓江街471號(hào) | 綠瑩天然礦泉水 | 528ml/瓶 | 綠瑩及圖形商標(biāo) | 2019-06-06 | 銅綠假單胞菌║18CFU/250mL║第一次0CFU/250mL;第二次n=4,c=1,m=0CFU/250mL,M=2CFU/250mL | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
18 | 南寧市康生飲料有限責(zé)任公司 | 廣西南寧市賓陽(yáng)縣鄒圩鎮(zhèn)鄒圩管理站 | 南寧市康生飲料有限責(zé)任公司 | 南寧市賓陽(yáng)縣鄒圩鎮(zhèn)鄒圩養(yǎng)護(hù)管理站 | 將軍山泉包裝飲用水 | 380ml/瓶 | 鄒圩將軍山泉藝術(shù)字 | 2019-06-12 | 銅綠假單胞菌║①<1CFU/250mL,②1.7×10?CFU/250mL ,③<1CFU/250mL,④<1CFU/250mL,⑤<1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
(來(lái)源:廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
相關(guān)報(bào)道:廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2019年第96期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!有任何疑問,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。