近期,上海市質(zhì)監(jiān)局對(duì)本市生產(chǎn)和銷(xiāo)售的保健食品商品包裝進(jìn)行了監(jiān)督抽查。本次共抽查60批次保健食品,經(jīng)檢驗(yàn),不合格22批次。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過(guò)度包裝要求食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的要求,對(duì)保健食品商品包裝的包裝空隙率和包裝層數(shù)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
具體抽查結(jié)果如下:
2018年上海市保健食品商品包裝監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的商品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng)(標(biāo)稱(chēng)) | 商標(biāo)(標(biāo)稱(chēng)) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱(chēng)) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱(chēng)) | 受檢企業(yè) | 商品編碼 |
1 | 碧生源牌常潤(rùn)茶 | 碧生源 | 62.5g(2.5g×20袋+12.5g) | 2017.10.30 | 北京澳特舒爾保健品開(kāi)發(fā)有限公司 | 上海大潤(rùn)發(fā)有限公司楊浦店 | 6931183900921 |
2 | 碧生源牌纖纖茶 | 碧生源 | 62.5g(2.5g×25袋) | 2017.04.10 | 北京澳特舒爾保健品開(kāi)發(fā)有限公司 | 上海大潤(rùn)發(fā)有限公司楊浦店 | 6931183901379 |
3 | 昂立西洋參膠囊 | 昂立 | 0.28克×12×10 | 2017.10.13 | 上??祻?qiáng)生物科技有限公司 | 上海長(zhǎng)發(fā)購(gòu)物中心有限公司浦江店 | 6902268078026 |
4 | 森山牌鐵皮楓斗沖劑 | 森山 | 3g×8包×5盒 | 2018/01/10 | 浙江森宇有限公司 | 上海南翔大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6953473900053 |
5 | 森山牌鐵皮楓斗沖劑 | 森山 | 3g×6包×4盒 | 2018/01/03 | 浙江森宇藥業(yè)有限公司 | 上海南翔大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6953473900022 |
6 | 養(yǎng)生堂牌天然維生素E軟膠囊 | 養(yǎng)生堂 | 50克(250毫克×200粒) | 2018-03-02 | 杭州養(yǎng)生堂保健品有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市寶山顧村有限公司 | 6910312779195 |
7 | 正官莊牌高麗參膏 | 正官莊牌 | 120g(30g×4瓶) | 2017.05.24 | 總經(jīng)銷(xiāo)商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司 | 8809332398302 |
8 | 正官莊牌高麗參含片 | 正官莊牌 | 120g(2g×60片) | 2017.06.17 | 總經(jīng)銷(xiāo)商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司 | 8809332390269 |
9 | 正官莊牌高麗參精丸 | 正官莊牌 | 168g | 2017.11.21 | 總經(jīng)銷(xiāo)商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司 | 8809023008114 |
10 | 鷹牌花旗參茶 | 鷹牌 | 60g(20袋×3g) | 2017.08.31 | 健康藥業(yè)(中國(guó))有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市虹口有限公司水電路店 | 4896688012062 |
11 | 靜心助眠口服液 | 靜心 | 23×15ml | 2017.12.24 | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 上海亮麗國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 6904690198495 |
12 | 膠原軟骨素鈣片 | 湯臣倍健 | 120g(1200mg/片×25片/瓶×4瓶) | 20170806 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司真北店 | 6940863607258 |
13 | 高乳鈣咀嚼片 | 天然元 | 135克(1.5克×30片×3瓶) | 2017.10.11 | 麥迪蒲生物藥業(yè)(上海)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司真北店 | 6921968699973 |
14 | 魚(yú)油軟膠囊 | 天然元 | 90克(1.0克×30粒×3瓶) | 2018.01.09 | 仙樂(lè)健康科技股份有限公司(原名:廣東仙樂(lè)制藥有限公司) | 上海聯(lián)家超市有限公司真北店 | 6924217104440 |
15 | 金日牌果維蛋白質(zhì)粉 | 金日 | 2盒×12袋×20g | 20171201 | 金日制藥(中國(guó))有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司新南店 | 6916499305400 |
16 | 金日牌牦牛骨髓蛋白粉 | 金日 | 2罐×10包×30g | 20180102 | 金日制藥(中國(guó))有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司新南店 | 6916499300900 |
17 | 太太美容口服液美容(祛黃褐斑,改善皮膚水分) | TaiTa | 30×10ml | 2017.10.21 | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司新南店 | 6904690199782 |
18 | 伊甸園牌阿膠漿 | 伊甸園 | 20ml×30支 | 20180101 | 山東東阿東方阿膠股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 6924790400014 |
19 | 伊甸園牌阿膠漿 | 伊甸園 | 20ml×48支 | 20180511 | 山東東阿東方阿膠股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 6924790400458 |
20 | 森山牌鐵皮楓斗沖劑 | 森山 | 3g×12包 | 2018/03/07 | 浙江森宇有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 6953473900015 |
21 | 昂立天益口服液 | 昂立 | 500ml×3瓶 | 2018年01月22日 | 盈姿生物科技(上海)有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司川沙店 | 6902268078156 |
22 | 昂立1號(hào)益生菌顆粒 | 昂立1號(hào) | 2.0克×16+4 | 2017.05.05 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司川沙店 | 6902268078057 |
23 | 昂立多邦膠囊 | 昂立多邦 | 0.3克×24×4 | 2017.12.19 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司川沙店 | 6902268909856 |
24 | 康富來(lái)賽天仙牌牦牛骨髓壯骨粉 | 康富來(lái) | 600g(30g×10袋×2罐) | 20171218 | 廣東康富來(lái)藥業(yè)有限公司 | 上海奉賢大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6930158210287 |
25 | 湯臣倍健健力多氨糖軟骨素鈣片 | 健力多 | 76.5g(1.02g/片×25片/瓶×3瓶) | 20180503 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海奉賢大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6940863610258 |
26 | 國(guó)草牌森山飲料 | 國(guó)草 | 310ml×6瓶 | 2018/01/06 | 浙江森宇藥業(yè)有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6953473902989 |
27 | 正官莊牌人參提取液 | 正官莊 | 2.7L(90ml×30袋) | 2017.03.16 | 總經(jīng)銷(xiāo)商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 8809332392294 |
28 | 正官莊牌高麗參茶 | 正官莊 | 300g(3g×100包) | 2017.11.14 | 總經(jīng)銷(xiāo)商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 8809023007124 |
29 | 保健飲料 力保健 抗疲勞·調(diào)節(jié)血脂 | 力保健 | 1L(100ml×10瓶) | 2017.09.27 | 上海大正力保健有限公司 | 上海市崇明區(qū)霞宜超市 | 6921987380029 |
30 | 康富來(lái)牌血爾口服液 | 康富來(lái) | 76ml×6瓶 | 20180509 | 廣東康富來(lái)藥業(yè)有限公司 | 上海市崇明區(qū)霞宜超市 | 6915566010155 |
31 | 善存小佳維咀嚼片(香甜檸檬味) | 善存 | 156g(1.95g/片×80片) | 20170906 | 惠氏制藥有限公司 | 上海大潤(rùn)發(fā)有限公司 | 6921361200035 |
32 | 金日尚品金日牌美國(guó)洋參袋泡茶 | 金日尚品 | 20袋×2g | 20171220 | 金日制藥(中國(guó))有限公司 | 上海大潤(rùn)發(fā)有限公司 | 6916499306957 |
33 | 昂立多邦膠囊買(mǎi)6送1 | 昂立多邦 | 0.3克×24×7 | 2017.09.15 | 上海交大昂立股份有限公司 | 優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司 | 6902268980077 |
34 | 古醫(yī)破壁靈芝孢子粉 | 古醫(yī) | 180克(1.5克×20×6) | 20171214 | 杭州胡慶余堂天然食品有限公司 | 東方商廈有限公司 | 6941272300075 |
35 | 清養(yǎng)顆粒 | 九仙尊 | 3g/袋×42袋 | 2017.12.12 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 東方商廈有限公司 | 6924008317028 |
36 | 仙芝樓破壁靈芝孢子粉 | 仙芝樓 | 1000mg×60袋 | 20180105 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 東方商廈有限公司 | 6932229613072 |
37 | 九珍堂破壁霊芝孢子粉 | 九珍堂 | 0.99g/袋×66袋/盒 | 20180302 | 泰安正信科技有限責(zé)任公司 | 上海匯聯(lián)商廈有限公司 | 6944598224704 |
38 | 森蜂園蜂膠銀杏軟膠囊家庭實(shí)惠裝 | 森蜂園 | 180g(10粒/板×36板) | 2017/11/25 | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海匯聯(lián)商廈有限公司 | 6927367701392 |
注:排名不分先后
2018年上海市保健食品商品包裝監(jiān)督抽查不合格商品
序號(hào)
|
產(chǎn)品名稱(chēng)(標(biāo)稱(chēng))
|
商標(biāo)(標(biāo)稱(chēng))
|
規(guī)格型號(hào)
|
生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱(chēng))
|
生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱(chēng))
|
受檢企業(yè)
|
商品編碼
|
主要不合格項(xiàng)目
|
1
|
森山牌鐵皮楓斗膠囊
|
森山
|
0.4g/粒×12粒×4盒
|
2018/01/12
|
浙江森宇有限公司
|
上海大潤(rùn)發(fā)有限公司楊浦店
|
6953473900114
|
包裝空隙率
|
2
|
金日牌美國(guó)洋參膠囊(原名:美國(guó)洋參丸)
|
金日
|
10盒×12粒×0.5g
|
20170106
|
金日制藥(中國(guó))有限公司
|
上海長(zhǎng)發(fā)購(gòu)物中心有限公司浦江店
|
6916499951881
|
包裝空隙率
|
3
|
金日牌西洋參含片
|
金日
|
10盒×12片×0.6g
|
20171209
|
金日制藥(中國(guó))有限公司
|
上海長(zhǎng)發(fā)購(gòu)物中心有限公司浦江店
|
6916499952888
|
包裝空隙率
|
4
|
森山牌鐵皮楓斗膠囊
|
森山
|
0.4g/粒×12粒×6盒
|
2018/01/12
|
浙江森宇有限公司
|
上海南翔大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司
|
6953473900091
|
包裝空隙率
|
5
|
金日牌靈芝氨基酸口服液
|
金日
|
6瓶×100ml
|
20180103
|
金日制藥(中國(guó))有限公司
|
上海世紀(jì)聯(lián)華超市寶山顧村有限公司
|
6916499300849
|
包裝空隙率
|
6
|
金日牌心源素膠囊
|
金日
|
12盒×12粒×0.44g
|
20180615
|
金日制藥(中國(guó))有限公司
|
上海世紀(jì)聯(lián)華超市寶山顧村有限公司
|
6916499305806
|
包裝空隙率
|
7
|
鷹牌花旗參膠囊 10+1小盒BOXES 買(mǎi)10送1
|
鷹牌
|
100×0.5g+送10×0.5g
|
2017.12.26
|
健康藥業(yè)(中國(guó))有限公司
|
上海世紀(jì)聯(lián)華超市虹口有限公司水電路店
|
4896688012024
|
包裝空隙率
|
8
|
鷹牌花旗參茶尊貴精裝20袋特惠裝加送10包裝鷹牌花旗參茶
|
鷹牌
|
20×3g+10×3g
|
2018.01.07
|
健康藥業(yè)(中國(guó))有限公司
|
上海世紀(jì)聯(lián)華超市虹口有限公司水電路店
|
6924155802736
|
包裝空隙率
|
9
|
腦白金年輕態(tài)健康品腦白金膠囊、口服液
|
腦白金
|
(膠囊)0.25克×14粒(口服液)175毫升×2瓶
|
20180130
|
無(wú)錫健特藥業(yè)有限公司
|
上海亮麗國(guó)際貿(mào)易有限公司
|
6931317101491
|
包裝空隙率
|
10
|
黃金搭檔牌多種維生素礦物質(zhì)片(中老年型)
|
黃金搭檔
|
100g(1000mg/片×100片)
|
20180115
|
上海黃金搭檔生物科技有限公司無(wú)錫分公司
|
上海亮麗國(guó)際貿(mào)易有限公司
|
6931317100074
|
包裝空隙率
|
11
|
康富來(lái)牌鐵皮石斛西洋參顆粒(內(nèi)贈(zèng)蟲(chóng)草雞精2瓶)
|
康富來(lái)
|
3g/袋×5袋/盒×2盒+70ml/瓶×2瓶
|
20171205 20171215
|
廣東康富來(lái)藥業(yè)有限公司
|
昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海閘北分公司
|
6915566014474
|
包裝空隙率
|
12
|
康富來(lái)牌氨基酸口服液
|
康富來(lái)
|
76ml×8瓶
|
2017.10.31
|
廣東康富來(lái)藥業(yè)有限公司
|
昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海閘北分公司
|
6930158210225
|
包裝空隙率
|
13
|
康富來(lái)牌蟲(chóng)草王膠囊(內(nèi)贈(zèng)蟲(chóng)草雞精2瓶)
|
康富來(lái)
|
0.2g/粒×12粒/袋×12袋+70ml/瓶×2瓶
|
20171212 20171215
|
廣東康富來(lái)藥業(yè)有限公司
|
昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海閘北分公司
|
6915566007315
|
包裝空隙率
|
14
|
壽仙谷破壁靈芝孢子粉片去壁的
|
壽仙谷
|
25.5g/瓶×2瓶
|
20171212
|
金華壽仙谷藥業(yè)有限公司
|
上海第一食品連鎖發(fā)展有限公司第一食品商店
|
6938663200847
|
包裝空隙率
|
15
|
壽仙谷破壁靈芝孢子粉
|
壽仙谷
|
2.0g/包×30包
|
20180104
|
金華壽仙谷藥業(yè)有限公司
|
上海第一食品連鎖發(fā)展有限公司第一食品商店
|
6938663200731
|
包裝空隙率
|
16
|
鐵皮楓斗顆粒不含糖
|
壽仙谷
|
2g/包×16包
|
20180510
|
金華壽仙谷藥業(yè)有限公司
|
上海第一食品連鎖發(fā)展有限公司第一食品商店
|
6938663200427
|
包裝空隙率
|
17
|
金日破壁靈芝孢子粉
|
金日
|
4盒×5袋×1000mg
|
20180602
|
福建仙芝樓生物科技有限公司
|
上海奉賢大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司
|
6916499306322
|
包裝空隙率
|
18
|
康富來(lái)牌蟲(chóng)草雞精
|
康富來(lái)
|
70ml×8瓶
|
20161122
|
廣東康富來(lái)藥業(yè)有限公司
|
上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店
|
6915566011145
|
包裝空隙率
|
19
|
金日牌資生口服液
|
金日
|
8瓶×70ml
|
20161214
|
金日制藥(中國(guó))有限公司
|
上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店
|
6916499891880
|
包裝空隙率
|
20
|
澳琳達(dá)牌蜂膠膠囊禮盒
|
澳琳達(dá)
|
30g(500mg/粒×60粒)60粒2瓶加送1瓶
|
20180305
|
經(jīng)銷(xiāo)商:上海澳琳達(dá)健康食品有限公司
|
上海久光百貨有限公司
|
9332042100495
|
包裝空隙率
|
21
|
黃金搭檔 鈣+鐵+鋅+硒+維生素 黃金搭檔牌多種維生素礦物質(zhì)片(女士型)
|
黃金搭檔
|
1000mg/片×100片
|
20171220
|
上海黃金搭檔生物科技有限公司無(wú)錫分公司
|
上海大潤(rùn)發(fā)有限公司
|
6931317100067
|
包裝空隙率
|
22
|
康富來(lái)牌血爾口服液9瓶裝
|
康富來(lái)
|
76ml×9瓶
|
20171013
|
廣東康富來(lái)藥業(yè)有限公司
|
優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司
|
6915566010889
|
包裝空隙率
|