近期,上海市質(zhì)監(jiān)局組織對(duì)本市生產(chǎn)和銷售一次性塑料餐飲具(不含一次性塑料杯)產(chǎn)品進(jìn)行了專項(xiàng)質(zhì)量監(jiān)督抽查。本次共抽查產(chǎn)品120批次,經(jīng)檢驗(yàn),不合格1批次。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 18006.1-2009《塑料一次性餐飲具通用技術(shù)要求》、GB 4806.7-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸用塑料材料及制品》、GB 4806.6-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸用塑料樹脂》等標(biāo)準(zhǔn),對(duì)產(chǎn)品的下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢測(cè):負(fù)重性能、跌落性能、耐溫性能、感官要求、總遷移量(4%乙酸)、總遷移量(10%乙醇)、總遷移量(20%乙醇)、總遷移量(50%乙醇)、總遷移量(95%乙醇)、總遷移量(異辛烷)、高錳酸鉀消耗量(水)、重金屬(以Pb計(jì))、脫色試驗(yàn)、苯乙烯最大殘留量、乙苯最大殘留量、特定遷移量(以銻計(jì))、特定遷移總量(以乙二醇計(jì))、特定遷移總量(以對(duì)苯二甲酸計(jì))和氯乙烯最大殘留量等。
具體抽查結(jié)果如下:
2018年上海市一次性塑料餐飲具(不含一次性塑料杯)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和企業(yè)名單
序號(hào) | 受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) |
生產(chǎn)企業(yè)
(標(biāo)稱)
|
受檢企業(yè) |
1 | 98平蓋 | / | 直徑9.8cm | 2018.4.5/ | 上海彥霖塑料制品有限公司 | 上海彥霖塑料制品有限公司 |
2 | 六粒青團(tuán)托盤 | / | 17×11.6×3(cm) | 2018年3月29日/ | 上海彥霖塑料制品有限公司 | 上海彥霖塑料制品有限公司 |
3 | 四分格水果盒 | / | 210×210×55 | 2018.04.21/ | 上海特冠包裝科技有限公司 | 上海特冠包裝科技有限公司 |
4 | 750圓餐盒 | / | 750ML圓餐盒 | 2018年5月3日/ | 上海加香實(shí)業(yè)有限公司 | 上海加香實(shí)業(yè)有限公司 |
5 | 赤豆糕塑托 | / | 111×73mm | 2018年4月28日/ | 上海東龍塑膠有限公司 | 上海東龍塑膠有限公司 |
6 | 天地蓋四孔蓋(PET)托 | / | 125×125mm | 2018年4月28日/ | 上海東龍塑膠有限公司 | 上海東龍塑膠有限公司 |
7 | 一次性塑料食品托 | / | 12.5cm×15cm | 2018.04.20/ | 上海韌劍工貿(mào)有限公司 | 上海韌劍工貿(mào)有限公司 |
8 | 一次性塑料食品托 | / | 18.5cm×15cm | 2018.04.20/ | 上海韌劍工貿(mào)有限公司 | 上海韌劍工貿(mào)有限公司 |
9 | 187托盤 | / | 195×155×20(mm) | 2018年4月27日/ | 上海全為包裝制品有限公司 | 上海全為包裝制品有限公司 |
10 | Pizza蛋糕內(nèi)膽頂 | / | 265×60mm | 2018年4月25日/ | 上海全為包裝制品有限公司 | 上海全為包裝制品有限公司 |
11 | 一次性塑料盒(大包子盒) | / | 242mm×196mm×25mm | 2018.04.26/ | 上海日陽塑料制品有限公司 | 上海日陽塑料制品有限公司 |
12 | 一次性塑料盒 | / | 194mm×95mm×27mm蝦球盒 | 2018.01.25/ | 上海日陽塑料制品有限公司 | 上海日陽塑料制品有限公司 |
13 | 聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯塑料托 | / | 108×99×60mm | 2018.5.07/ | 上海御興塑料制品有限公司 | 上海御興塑料制品有限公司 |
14 | 聚苯乙烯塑料托 | / | 222×68×30mm | 2018.4.28/ | 上海御興塑料制品有限公司 | 上海御興塑料制品有限公司 |
15 | PET食品托 | / | 95×40×20mm | 2018年4月16日/ | 上海群鹿塑膠制品有限公司 | 上海群鹿塑膠制品有限公司 |
16 | 九分盆托盤 | / | 95×40×20mm | 2018年4月16日/ | 上海群鹿塑膠制品有限公司 | 上海群鹿塑膠制品有限公司 |
17 | PS一次性餐飲具(蓋) | / | 90口徑 | 2018.05.06/ | 上海廣盛實(shí)業(yè)有限公司 | 上海廣盛實(shí)業(yè)有限公司 |
18 | PP一次性餐飲具(蓋) | / | 90口徑 | 2018.05.06/ | 上海廣盛實(shí)業(yè)有限公司 | 上海廣盛實(shí)業(yè)有限公司 |
19 | 一次性餐飲具(PET) | / | 145×47×22mm | 2018.5.3/ | 上海勝奧達(dá)塑料制品有限公司 | 上海勝奧達(dá)塑料制品有限公司 |
20 | 一次性餐飲具(PP) | / | 92×40×11mm | 2018.5.3/ | 上海勝奧達(dá)塑料制品有限公司 | 上海勝奧達(dá)塑料制品有限公司 |
21 | 西點(diǎn)托(PET) | / | 長(zhǎng):150 寬:90 /9g | 2017年12月20日/ | 上海展揚(yáng)包裝制品有限公司 | 上海展揚(yáng)包裝制品有限公司 |
22 | 西點(diǎn)托(PP) | / | 長(zhǎng):150 寬:90 | 2017年12月20日/ | 上海展揚(yáng)包裝制品有限公司 | 上海展揚(yáng)包裝制品有限公司 |
23 | 一次性餐飲具(PS) | / | 直徑63×高30mm | 2018.4.18/ | 上海偉績(jī)塑料電子廠 | 上海偉績(jī)塑料電子廠 |
24 | 一次性餐飲具(PET) | / | 145×47×22mm | 2018.4.18/ | 上海偉績(jī)塑料電子廠 | 上海偉績(jī)塑料電子廠 |
25 | 塑料一次性餐飲具紫燕蓋 | / | 直徑160mm | 20180505/ | 上海上福塑料制品有限公司 | 上海上福塑料制品有限公司 |
26 | 塑料一次性餐飲具桂冠豆腐盒 | / | 170mm×92mm | 20180201/ | 上海上福塑料制品有限公司 | 上海上福塑料制品有限公司 |
27 | 一次性PP塑料餐盒(盒身) | / | 容積600mL | 2018年5月7日/ | 上海岡匠精密五金制品有限公司 | 上海岡匠精密五金制品有限公司 |
28 | 一次性塑料餐具(PP勺) | / | 107 | 2018年5月8日/ | 上海加含工貿(mào)有限公司 | 上海加含工貿(mào)有限公司 |
29 | PP塑料托盤 | / | 58×58×25mm | 2017.5.15/ | 上海閩興包裝材料有限公司 | 上海閩興包裝材料有限公司 |
30 | 一次性PP塑料餐盒(盒蓋) | / | / | 2018年5月7日/ | 上海岡匠精密五金制品有限公司 | 上海岡匠精密五金制品有限公司 |
31 | 一次性塑料餐具(PS勺) | / | 107 | 2018年5月8日/ | 上海加含工貿(mào)有限公司 | 上海加含工貿(mào)有限公司 |
32 | PP蓋 | / | D70mm | 2018.04.18/ | 上海名樂實(shí)業(yè)有限公司 | 上海名樂實(shí)業(yè)有限公司 |
33 | PP蓋 | / | D89mm | 2018.04.18/ | 上海名樂實(shí)業(yè)有限公司 | 上海名樂實(shí)業(yè)有限公司 |
34 | 一次性塑料食品用工具 | / | 270mm×190mm×35mm | 2018年5月5日/ | 上海卓野包裝材料有限公司松江分公司 | 上海卓野包裝材料有限公司松江分公司 |
35 | 一次性塑料食品用工具 | / | 185mm×185mm×35mm | 2018年5月4日/ | 上海卓野包裝材料有限公司松江分公司 | 上海卓野包裝材料有限公司松江分公司 |
36 | 塑封折勺 | / | 16穴 | 2018.03.10/ | 上海珂哲塑料包裝技術(shù)有限公司 | 上海珂哲塑料包裝技術(shù)有限公司 |
37 | 700ML 注塑杯蓋-白色 | / | / | 20180506/ | 上海珂哲塑料包裝技術(shù)有限公司 | 上海珂哲塑料包裝技術(shù)有限公司 |
38 | 卡口咖啡杯蓋(黑色) | / | XJC-K80 | 20171207/ | 上海恒栢塑膠包裝有限公司 | 上海恒栢塑膠包裝有限公司 |
39 | ZQ124盒 | / | / | 2018.5.4/ | 上海傲技材料科技有限公司 | 上海傲技材料科技有限公司 |
40 | 一次性塑碗 | / | 450mL | 2018.3.21/ | 上海夢(mèng)雅塑業(yè)有限公司 | 上海夢(mèng)雅塑業(yè)有限公司 |
41 | 一次性塑料托 | / | 7.5克(203×135×20) | 2018.04.28/20180428 | 上海洛興包裝材料有限公司 | 上海洛興包裝材料有限公司 |
42 | 一次性塑料蓋 | / | φ90mm | 2018.5.2/ | 上海豪吉嘉紙器有限公司 | 上海豪吉嘉紙器有限公司 |
43 | 勺 | / | / | 2018年5月3日/ | 上海昌聯(lián)塑料制品有限公司 | 上海昌聯(lián)塑料制品有限公司 |
44 | 吸管 | / | / | 2018年4月9日/ | 上海昌聯(lián)塑料制品有限公司 | 上海昌聯(lián)塑料制品有限公司 |
45 | 斜口直管 | / | 23cm | 2018年5月5日/ | 上??▓D塑料制品有限公司 | 上海卡圖塑料制品有限公司 |
46 | 10格餛飩盒蓋(食品用) | / | 長(zhǎng)215×寬168×高15mm | 2018.4.23/ | 樂歲(上海)實(shí)業(yè)有限公司 | 樂歲(上海)實(shí)業(yè)有限公司 |
47 | ZQ2310身(單格)(一次性塑料餐具) | / | / | 2018.5.2/ | 上海傲技材料科技有限公司 | 上海傲技材料科技有限公司 |
48 | HJTG12/16M (一次性塑料餐具) | / | / | 2018.03.14/ | 上海恒栢塑膠包裝有限公司 | 上海恒栢塑膠包裝有限公司 |
49 | 正方形托(食品包裝用) | / | 90×90×25mm | 2018年5月4日/ | 上海璇彩包裝制品有限公司上海分公司 | 上海璇彩包裝制品有限公司上海分公司 |
50 | 2號(hào)盤(食品包裝用) | / | 185×135×45mm | 2018年5月5日/ | 上海璇彩包裝制品有限公司上海分公司 | 上海璇彩包裝制品有限公司上海分公司 |
51 | PP托盤 | / | 190mm×100mm×20mm | 2018.5.7/ | 上海華祥貿(mào)易有限公司 | 上海華祥貿(mào)易有限公司 |
52 | PET托盤 | / | 190mm×145mm×30mm | 2018.5.4/ | 上海華祥貿(mào)易有限公司 | 上海華祥貿(mào)易有限公司 |
53 | 0.6直管 | / | 20.5cm | 2018年5月3日/ | 上??▓D塑料制品有限公司 | 上??▓D塑料制品有限公司 |
54 | 45鹵菜盒 底 | / | 184×133×45 | 2018年05月02日/ | 上海久升吸塑有限公司 | 上海久升吸塑有限公司 |
55 | 羊角塑盒兩只裝 | / | / | 2018年5月8日/ | 上海同興吸塑有限公司 | 上海同興吸塑有限公司 |
56 | 雪泡芙上蓋 | / | 19.5×9mm | 2018年05月05日/ | 上海久升吸塑有限公司 | 上海久升吸塑有限公司 |
57 | 糕點(diǎn)托 | / | 31×20.5×6.5cm | 2018-05-11/ | 上海真新吸塑有限公司 | 上海真新吸塑有限公司 |
58 | 一次性塑料(PP)托 | / | 190×172×33mm | 2018年05月10日/ | 上海匯亞復(fù)合材料有限公司 | 上海匯亞復(fù)合材料有限公司 |
59 | 三角蛋糕托 | / | 12×9×6cm | 2018-05-10/ | 上海真新吸塑有限公司 | 上海真新吸塑有限公司 |
60 | 一次性塑料(PP)托 | / | 175×120×48mm | 2018年05月10日/ | 上海匯亞復(fù)合材料有限公司 | 上海匯亞復(fù)合材料有限公司 |
61 | PP塑料托 | / | 103mm×68mm×40mm×0.55mm | 2018年3月15日/ | 上海雄英實(shí)業(yè)有限公司 | 上海雄英實(shí)業(yè)有限公司 |
62 | SGL-109B PP(食品用)(一次性塑料餐具) | / | 長(zhǎng)160×高70mm | 2018.4.28/ | 樂歲(上海)實(shí)業(yè)有限公司 | 樂歲(上海)實(shí)業(yè)有限公司 |
63 | 聚丙烯托 | / | 165×70×25mm | 2018.3.25/ | 上海廣舟包裝制品有限公司 | 上海廣舟包裝制品有限公司 |
64 | PVC食品托 | / | HY006 | 2018年5月7日/ | 上海恒博塑膠包裝制品有限公司 | 上海恒博塑膠包裝制品有限公司 |
65 | PS西點(diǎn)托 | / | 100*100*20MM | 2018.5.5/ | 上海聯(lián)燦包裝材料有限公司 | 上海聯(lián)燦包裝材料有限公司 |
66 | 一次性塑料餐盒 | / | 400ML方盒 | 2018年5月15日/ | 上海潔加塑料制品有限公司 | 上海潔加塑料制品有限公司 |
67 | PET托盤 | / | 20絲 | 2018.5.15/ | 上海偉航印務(wù)有限公司 | 上海偉航印務(wù)有限公司 |
68 | 300g托盤 | / | 30絲 | 2018.3.8/ | 上海偉航印務(wù)有限公司 | 上海偉航印務(wù)有限公司 |
69 | 方托 | / | 方型 | 2018.5.12/ | 上海笙茂包裝制品有限公司笙強(qiáng)塑料制品分公司 | 上海笙茂包裝制品有限公司笙強(qiáng)塑料制品分公司 |
70 | 聚氯乙烯餐盒 | / | 167×115×24mm | 2018.3.20/ | 上海廣舟包裝制品有限公司 | 上海廣舟包裝制品有限公司 |
71 | 長(zhǎng)效酸奶調(diào)羹 | / | 86×23mm | 2018年4月10日/ | 上?;凼峭òb制品有限公司 | 上海慧是通包裝制品有限公司 |
72 | 原味 奶酪杯 | / | φ48.5×21.5mm | 2018年4月18日/ | 上?;凼峭òb制品有限公司 | 上?;凼峭òb制品有限公司 |
73 | 塑料軟瓶 | / | 85ml | 20180409/ | 上海臺(tái)振食品有限公司 | 上海臺(tái)振食品有限公司 |
74 | PS食品托 | / | 125×125×10 | 2018年5月9日/ | 上海恒博塑膠包裝制品有限公司 | 上海恒博塑膠包裝制品有限公司 |
75 | 9.5×9.5 PET托 | / | 9.5×9.5cm | 20180503/ | 上海聯(lián)利包裝材料有限公司 | 上海聯(lián)利包裝材料有限公司 |
76 | 食品用塑料盒 | / | 420ml | 2018年4月1日/ | 上海丹麒包裝材料有限公司 | 上海丹麒包裝材料有限公司 |
77 | PP湯匙 | / | HD-S03 | 2018年4月23日/ | 上海鴻達(dá)包裝飾品有限公司 | 上海鴻達(dá)包裝飾品有限公司 |
78 | 魚形切托刀 | / | HD-K01 | 2018年5月2日/ | 上海鴻達(dá)包裝飾品有限公司 | 上海鴻達(dá)包裝飾品有限公司 |
79 | 吸管 | / | 長(zhǎng)14cm/重1.2克/外徑1.0cm | 2018.5.11/ | 上海易夏紙塑制品有限公司 | 上海易夏紙塑制品有限公司 |
80 | 9.5×9.5 PP托 | / | 9.5×9.5cm | 20180504/ | 上海聯(lián)利包裝材料有限公司 | 上海聯(lián)利包裝材料有限公司 |
81 | 三色杯底 | / | 105克 | 2018.4.13/ | 上海俊斕塑料包裝制品有限公司 | 上??趟芰习b制品有限公司 |
82 | 一次性塑料托 | / | 115×115×62mm | 2018.5.3/ | 上海方惠包裝材料有限公司 | 上海方惠包裝材料有限公司 |
83 | 6格包子(一次性塑料餐盒) | / | 227×205×40mm | 2018.05.10/ | 上海榮信塑料有限公司松江分公司 | 上海榮信塑料有限公司松江分公司 |
84 | 24格港式云吞(一次性塑料餐具) | / | / | 2018.05.10/ | 上海榮信塑料有限公司松江分公司 | 上海榮信塑料有限公司松江分公司 |
85 | 6.5量勺 食品接觸用 | / | / | 2018.5.10/ | 上海寶柏塑膠有限公司 | 上海寶柏塑膠有限公司 |
86 | 透明大量勺 食品接觸用 | / | / | 2018.5.10/ | 上海寶柏塑膠有限公司 | 上海寶柏塑膠有限公司 |
87 | 聚丙烯塑料糖棒 | / | 68mm | 20180509/ | 不凡帝范梅勒糖果(中國)有限公司 | 不凡帝范梅勒糖果(中國)有限公司 |
88 | 聚丙烯塑料糖棒 | / | 80mm | 20180314/ | 不凡帝范梅勒糖果(中國)有限公司 | 不凡帝范梅勒糖果(中國)有限公司 |
89 | 二粒托 | / | 119×60 | 2018年1月29日/ | 上??粕芰现破酚邢薰?/td> | 上??粕芰现破酚邢薰?/td> |
90 | 100g托盤 | / | 140×90 | 2018年2月7日/ | 上??粕芰现破酚邢薰?/td> | 上海科升塑料制品有限公司 |
91 | YX-0415 (一次性塑料餐飲具) | / | / | 2018年3月17日/ | 上海同興吸塑有限公司 | 上海同興吸塑有限公司 |
92 | 一次性食品包裝方盒 透明色 | 僖謎 | 650mL | 2018.03.01/ | 廣東吉邦士新材料股份有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海浦東商場(chǎng) |
93 | 一次性塑料湯碗+蓋 | 僖謎 | 850mL | 2017.11.9/ | 迅寶科技(深圳)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海浦東商場(chǎng) |
94 | 一次性塑料湯碗 | 僖謎 | 500mL | 2018.2.22/ | 昆山安捷新材料科技有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海浦東商場(chǎng) |
95 | 彎吸管(50支) | 振興 | NO:BXM6525(20cm) | 2018/03/09/ | 廣州市振興實(shí)業(yè)有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司上南店 |
96 | 彎吸管(100支) | 振興 | NO:BXM6526(20cm) | 2018/01/17/ | 東莞市東奕餐具有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司上南店 |
97 | 一次性塑料碗(小號(hào)) | 世家 | φ100mm | 20171225/ | 蘇州市蘇容塑料制品有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司上南店 |
98 | 大號(hào)透明塑料碗(10枚) | 惠宜 | 500ml×10 | 2017年09月05日/ | 佛山市嘉立德塑料制品有限公司 | 上海好呀商貿(mào)有限公司凌云分公司 |
99 | 中號(hào)透明塑料碗 | 上班族 | 350ml | 2017年12月20日/20171201 | 福州聚豐塑膠有限公司 | 上海好呀商貿(mào)有限公司凌云分公司 |
100 | 透明可彎曲吸管 | 惠宜 | φ5×210mm | 20171118/ | 福建新銘日用品有限公司 | 上海好呀商貿(mào)有限公司凌云分公司 |
101 | 簡(jiǎn)約組合膠碗 | 簡(jiǎn)約組合 | 360ml×20只 | 20180109/ | 廣州市新博利塑料制品有限公司 | 上??等蕵焚彸匈Q(mào)易有限公司 |
102 | 50支藝術(shù)吸管 | 雙童 | 長(zhǎng)度:260mm 直徑:6mm | 20180318/ | 義烏市雙童日用品有限公司 | 上??等蕵焚彸匈Q(mào)易有限公司 |
103 | 藝術(shù)吸管 | 雙童 | φ6×260mm | 2017/10/16/ | 義烏市雙童日用品有限公司 | 上??等蕵焚彸匈Q(mào)易有限公司 |
104 | 高檔吸管 | 超凡 | 長(zhǎng)度21cm | 2018年01月01日/ | 明光市明鑫塑料吸管廠 | 上海真北樂購生活購物有限公司 |
105 | 塑碗 | 堅(jiān)爾美 | 14cm | 2018.04.15/ | 浙江紅達(dá)塑業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司萬里店 |
106 | 小號(hào)水果叉食品接觸用 | 堅(jiān)爾美 | 6694 | 20180305/ | 黃巖霄美塑膠制品廠 | 上海聯(lián)家超市有限公司萬里店 |
107 | 簡(jiǎn)約組合紙包吸管50支裝 | 簡(jiǎn)約組合 | φ6×205mm | 2018.02.01/ | 廣州市新博利塑料制品有限公司 | 上海真北樂購生活購物有限公司 |
108 | 一次性碗 | 超凡 | 300ml | 2018年03月1日/ | 浙江超凡日用品有限公司 | 上海真北樂購生活購物有限公司 |
109 | 小碗 | 堅(jiān)爾美 | 11.5cm | 20180312/ | 浙江紅達(dá)塑業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司萬里店 |
110 | 小四方塑芯托 | / | 方型 | 2018.5.10/ | 上海笙茂包裝制品有限公司笙強(qiáng)塑料制品分公司 | 上海笙茂包裝制品有限公司笙強(qiáng)塑料制品分公司 |
111 | 一次性塑料餐盒 | / | 450ML圓盒 | 2018年5月15日/ | 上海潔加塑料制品有限公司 | 上海潔加塑料制品有限公司 |
112 | 聚丙烯(PP)U型吸管 | / | (長(zhǎng)155mm,內(nèi)徑3.8mm,重0.4g)±1 | 2018/05/10/ | 上海翔仁塑料制品廠 | 上海翔仁塑料制品廠 |
113 | 聚丙烯(PP)吸管(棒棒糖管) | / | (長(zhǎng)80mm,外徑3.8mm,重0.43g)±1 | 2018/05/10/ | 上海翔仁塑料制品廠 | 上海翔仁塑料制品廠 |
114 | PET西點(diǎn)托 | / | 100*100*20MM | 2018.5.5/ | 上海聯(lián)燦包裝材料有限公司 | 上海聯(lián)燦包裝材料有限公司 |
115 | 一次性叉勺 | / | 長(zhǎng)度:139mm | 2018/01/30/ | 青島貝里塑料有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海閔行商場(chǎng) |
116 | 一次性餐叉 | / | 長(zhǎng)度:153mm | 2018/04/20/ | 青島貝里塑料有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海閔行商場(chǎng) |
117 | 咖啡攪拌勺 | / | 127mm | 2018.4.18/ | 廣州澤田餐飲用品實(shí)業(yè)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海閔行商場(chǎng) |
118 | 咖啡雙排攪拌棒 | / | 165mm | 2018.2.22/ | 廣州澤田餐飲用品實(shí)業(yè)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海閔行商場(chǎng) |
119 | 一次性彎吸管食品接觸用 | 圖案 | 可彎吸管φ5×208(mm) | 20180205/ | 寧波家聯(lián)科技股份有限公司 | 上海歐尚超市有限公司閔行店 |
注:排名不分先后
2018年上海市一次性塑料餐飲具(不含一次性塑料杯)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品和企業(yè)名單
序號(hào)
|
受檢產(chǎn)品
|
商標(biāo)
|
規(guī)格型號(hào)
|
生產(chǎn)日期/批號(hào)
|
生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱)
|
受檢企業(yè)
|
主要不合格項(xiàng)目
|
1
|
中號(hào)透明塑料碗(10只)
|
惠宜
|
378ml×10只
|
2017年07月20日
|
佛山市嘉立德塑料制品有限公司
|
上海好呀商貿(mào)有限公司凌云分公司
|
負(fù)重性能
|