近期,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織對(duì)本市生產(chǎn)和銷售的食品用玻璃容器(含玻璃杯)產(chǎn)品進(jìn)行了監(jiān)督抽查。本次共抽查產(chǎn)品46批次,經(jīng)檢驗(yàn),3批次不合格。
注:排名不分先后
注:排名不分先后
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 17762-1999《 耐熱玻璃器具的安全與衛(wèi)生要求》、QB/T 4162-2011《玻璃杯》、GB 4806.5-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)玻璃制品》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)產(chǎn)品的下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢測(cè):感官要求、鉛、鎘、有害元素析出量(鉛、砷、銻)、耐熱沖擊溫度、內(nèi)應(yīng)力雙折射光程差、內(nèi)表面耐水性能、抗熱震性、內(nèi)應(yīng)力、玻璃顆粒耐水性等。
具體抽查結(jié)果如下:
2018年上海市食品用玻璃容器(含玻璃杯)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和企業(yè)名單
序號(hào) | 受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) |
1 | 1500mL耐熱玻璃保鮮盒(長(zhǎng)方形) | 圖形商標(biāo) | SWB-6134 | / | 上海申威塑膠制品有限公司 | 上海圓邁貿(mào)易有限公司(京東) |
2 | 樂(lè)扣樂(lè)扣格拉斯耐熱玻璃密封容器750ml | 圖形商標(biāo) | LLG431 | 2018.5.15 | 樂(lè)扣樂(lè)扣日用品(蘇州)有限公司 | 上海圓邁貿(mào)易有限公司(京東) |
3 | 久扣系列保鮮盒長(zhǎng)方形370ml | / | RXB37W1Q-C | 2017年8月23日 | 吳江云成模具塑膠有限公司 | 上海圓邁貿(mào)易有限公司(京東) |
4 | 耐熱玻璃餐盒/380ml | / | JZCH03 | / | 北京京東世紀(jì)信息技術(shù)有限公司 | 上海圓邁貿(mào)易有限公司(京東) |
5 | 貝特阿斯高硼硅耐熱玻璃保鮮盒 | / | RLY-800 | / | 北京睿朗福達(dá)貿(mào)易有限公司 | 上海圓邁貿(mào)易有限公司(京東) |
6 | 耐熱玻璃長(zhǎng)方形烤盤2L | 吉睿 | JR3096 | / | 山東歐森玻璃制品有限公司 | 上海圓邁貿(mào)易有限公司(京東) |
7 | 克派方型耐熱玻璃保鮮盒-750ml | 克芮思托 | NC-8513/750ml×1 | / | 南京克瑞斯托工藝制品有限公司 | 上海圓邁貿(mào)易有限公司(京東) |
8 | 比得兔耐熱玻璃保鮮盒(1180mL) | / | PR-T540 | / | 深圳市長(zhǎng)鵬環(huán)球工貿(mào)有限公司 | 上海圓邁貿(mào)易有限公司(京東) |
9 | 伊斯朗直身杯290ml | Luminarc 樂(lè)美雅 | E5880 | 2018.02.17 | 弓箭玻璃器皿(中國(guó))有限公司 | 上海圓邁貿(mào)易有限公司(京東) |
10 | 歐諾水杯 | 圖形商標(biāo) | ES1004/295ml | / | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 昆山京東尚信貿(mào)易有限公司(京東) |
11 | 高硼硅耐熱玻璃保鮮盒 | / | MCFT688 | 2018年5月2日 | 廣州美廚智能家居科技股份公司 | 上海圓邁貿(mào)易有限公司(京東) |
12 | 無(wú)鉛玻璃杯 | / | 240mL | / | 濟(jì)南悅路貿(mào)易有限公司 | 上海圓邁貿(mào)易有限公司(京東) |
13 | 費(fèi)羅約直身杯240ml | 圖形商標(biāo) | CMD0106 | 2018-04-18 | 濟(jì)南臺(tái)有玻璃制品有限公司 | 上海圓邁貿(mào)易有限公司(京東) |
14 | 刻度直身杯 | 圖形商標(biāo) | T135/330ML | / | 廣州億珍萊玻璃制品有限公司 | 廣州億珍萊玻璃制品有限公司 |
15 | 玻璃杯 | / | y2208 | / | 中盈邦(北京)貿(mào)易有限公司 | 上海圓邁貿(mào)易有限公司(京東) |
16 | 麗尊4.5英寸光面碗(4.5inches of smooth bowl)(玻璃碗) | BlinkMAX | 4.5英寸 | / | 安徽康泰玻業(yè)科技有限公司 | 上海三林大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 |
17 | 弗里烈酒杯110ml(玻璃杯) | 喜碧 | CMD0191 | 2018.03.01 | 濟(jì)南臺(tái)有玻璃制品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司七寶店 |
18 | 海派鼓型杯280ML(玻璃杯) | ??腿鹚?/td> | H0810 | / | 海客瑞斯(上海)實(shí)業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司七寶店 |
19 | 伊斯朗直身杯 | / | 型號(hào):N6918 /規(guī)格:330mL×6只裝/盒 | 20180125 | 弓箭玻璃器皿(中國(guó))有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司上海閔行商場(chǎng) |
20 | 葡萄園直身杯 | / | 型號(hào):N8453/ 規(guī)格:290mL×2只裝/盒 | 20180104 | 弓箭玻璃器皿(中國(guó))有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司上海閔行商場(chǎng) |
21 | 明庭玻璃直身杯套裝(玻璃杯) | 明庭 | MS1714054 | 2017年11月 | 四川成都福臨玻璃制品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司 |
22 | 八角玻璃杯套裝(玻璃杯) | 明庭 | MS1614023 | 2017年11月 | 四川成都福臨玻璃制品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司 |
23 | 含山八元玻璃(玻璃碗) | / | / | / | 上海含山瓷業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司萬(wàn)里店 |
24 | 伯爾尼杯270ml(玻璃杯) | 喜碧 | CMD0202-H | 2017-08-21 | 濟(jì)南臺(tái)有玻璃制品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司萬(wàn)里店 |
25 | 麗尊色拉碗(salad bowl)(玻璃碗) | 圖形商標(biāo) | 285ml/個(gè) | / | 安徽康泰玻業(yè)科技有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司萬(wàn)里店 |
26 | 威士忌系列300ml(玻璃杯) | 石島 | G1230 | / | 山東華鵬玻璃股份有限公司 | 上海潤(rùn)允酒店用品有限公司 |
27 | 水杯系列380ml(玻璃杯) | 石島 | G1238 | / | 山東華鵬玻璃股份有限公司 | 上海潤(rùn)允酒店用品有限公司 |
28 | 刻花杯(玻璃杯) | 玉晶 | 320ml/個(gè) 貨號(hào):YJSK-3802 | / | 河南玉晶玻璃器皿有限公司 | 特力屋(上海)商貿(mào)有限公司百聯(lián)中環(huán)分公司 |
29 | 托斯迪(玻璃杯) | IKEA | 高度10.5厘米 容量28厘升 貨號(hào)90342891 | 2018-04-16 | / | 上海寶山宜家家居有限公司 |
30 | 雷科(玻璃杯) | IKEA | 高度9厘米 容量17厘升 貨號(hào):20137851 | 2018.2.27 | / | 上海寶山宜家家居有限公司 |
31 | VARDAGEN 瓦達(dá)恩(玻璃容器) | IKEA | 高度7厘米 直徑20厘米 貨號(hào):80289238 | 2018-05-05 | / | 上海寶山宜家家居有限公司 |
32 | 帶氣孔耐高溫圓形玻璃保鮮盒 | 安買 | AM1261/640ml | 2018.5.20 | 上海生活谷實(shí)業(yè)有限公司 | 上海安買電子商務(wù)有限公司(天貓) |
33 | 玻璃保鮮盒 | / | 1000ml | / | 煙臺(tái)西蒙西塑料包裝品有限公司 | 煙臺(tái)西蒙西塑料包裝品有限公司(天貓) |
34 | 密封扣耐熱玻璃微波保鮮盒(雙分隔款) | 圖案商標(biāo) | 1040ml | / | 安徽物生物家居用品有限公司 | 安徽頌智實(shí)業(yè)有限公司 |
35 | 波匠莫諾直身杯(31) | / | BJ1015 | / | 安徽康泰玻業(yè)科技有限公司 | 安徽康泰玻業(yè)科技有限公司 |
36 | 玻璃杯 | 京造 | JZ-CB04 /300ml*2 | 2018-08-10 | 北京京東世紀(jì)信息技術(shù)有限公司 | 上海圓邁貿(mào)易有限公司(京東) |
37 | 樂(lè)格斯圓形玻璃保鮮盒(中號(hào)) | 華美日用 | 8601/容量 590ml | / | 汕頭市華美塑料模具實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市海格旎特商貿(mào)有限公司(京東) |
38 | 玻璃杯 | 全度 | CP-11/300ml | / | 北京世紀(jì)鴻鵬電子商務(wù)有限公司 | 北京世紀(jì)鴻鵬電子商務(wù)有限公司(天貓) |
39 | 透明高水杯 | / | HL4010 | / | 山西省祁縣會(huì)龍玻璃器皿有限公司 | 祁縣峰偉電子商務(wù)有限公司(天貓) |
40 | 鮮呼吸負(fù)壓便當(dāng)盒 500mL | 蘇泊爾 | KB050AG1 | / | 山東曜暉太陽(yáng)能有限公司 | 上海浩宸達(dá)商貿(mào)有限公司(京東) |
41 | 高硼硅耐熱玻璃保鮮盒 | 禧天龍 | H-8482/520ml | / | 北京禧天龍塑料制品有限公司 | 禧天龍科技發(fā)展有限公司(京東) |
42 | 直身水杯12安 | / | B012 | / | 重慶星源玻璃器皿有限責(zé)任公司 | 重慶瀚本貿(mào)易有限公司(京東) |
43 | 恒威水杯 320ml | / | ES5004 | / | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 青島森高派商貿(mào)有限公司(天貓) |
注:排名不分先后
2018年上海市食品用玻璃容器(含玻璃杯)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品和企業(yè)名單
序號(hào)
|
受檢產(chǎn)品
|
商標(biāo)
|
規(guī)格型號(hào)
|
生產(chǎn)日期/批號(hào)
|
生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱)
|
受檢企業(yè)
|
不合格項(xiàng)目
|
1
|
玻璃口杯
|
/
|
P3512透明/全高132×口徑63
|
/
|
山西大華玻璃實(shí)業(yè)有限公司
|
昆山京東尚信貿(mào)易有限公司(京東)
|
玻璃顆粒耐水性
|
2
|
德力Y5198/L3冰裂杯三件套(玻璃杯)
|
圖形商標(biāo)
|
3PCS/盒
|
/
|
安徽德力日用玻璃股份有限公司
|
上海三林大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司
|
玻璃顆粒耐水性
|
3
|
月韻花底水杯180ml(玻璃杯)
|
??腿鹚?/div>
|
180ml 貨號(hào)H0090
|
/
|
海客瑞斯(上海)實(shí)業(yè)有限公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司七寶店
|
玻璃顆粒耐水性
|
注:排名不分先后