近期,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織對本市生產(chǎn)和銷售的食品用塑料包裝非復(fù)合膜袋進行了專項監(jiān)督抽查。本次共抽查產(chǎn)品151批次,經(jīng)檢驗,不合格0批次。
注:排名不分先后
非復(fù)合膜袋是列入食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)許可發(fā)證目錄的產(chǎn)品。本次計劃抽查非復(fù)合膜袋生產(chǎn)企業(yè)75家,實際抽到產(chǎn)品的有69家企業(yè),另有6家企業(yè)由于停產(chǎn)等原因未抽到樣品。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB/T 10003-2008《普通用途雙向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜》、QB/T 1231-1991《液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜》、GB/T 4456-2008《包裝用聚乙烯吹塑薄膜》、GB/T 20218-2006《雙向拉伸聚酰胺(尼龍)薄膜》、BB/T 0030-2004《包裝用鍍鋁薄膜》、GB/T 24984-2010《日用塑料袋》、GB/T 16958-2008 《包裝用雙向拉伸聚酯薄膜》、BB/T 0039-2013《商品零售包裝袋》、BB/T 0014-2011《夾鏈自封袋》、GB 4806.7-2016《食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品》等標準,對產(chǎn)品的下列項目進行了檢測:拉伸強度、斷裂標稱應(yīng)變、熱收縮率、熱封強度、光澤度、潤濕張力、水蒸氣透過量、氧氣透過量、落標沖擊試驗、鍍鋁層厚度、夾鏈性能、印刷質(zhì)量、漏水性、密封試驗、跌落試驗、提吊試驗、感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬、脫色試驗、銻遷移量、特定遷移總量(以己內(nèi)酰胺計)等。
具體抽查結(jié)果如下:
2018年上海市非復(fù)合膜袋產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查符合相關(guān)標準的產(chǎn)品和企業(yè)名單
序號 | 受檢產(chǎn)品 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 受檢企業(yè) |
1 | 食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:362×245×0.040 | 2017-06-12 | 上海上源印務(wù)有限公司 | 上海上源印務(wù)有限公司 |
2 | 食品包裝用聚乙烯袋 | / | mm:460×400×0.045 | 20170828/2017-08-28 | 上海欣煥塑料包裝制品有限公司 | 上海欣煥塑料包裝制品有限公司 |
3 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:330×300×0.08 | 2017-10-09 | 上海華悅包裝制品有限公司 | 上海華悅包裝制品有限公司 |
4 | 夾鏈自封袋 | / | mm:133×(133+40)×0.04 | 2017-09-20 | 上海華悅包裝制品有限公司 | 上海華悅包裝制品有限公司 |
5 | 商品零售包裝袋 | / | mm:200×145×0.038 | 2017-10-10 | 樂昌包裝(上海)有限公司 | 樂昌包裝(上海)有限公司 |
6 | 日用塑料袋 | / | mm:270×(300+30+50)×0.025 | 2017-10-09 | 上海健坤包裝材料有限公司 | 上海健坤包裝材料有限公司 |
7 | 液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:320×0.08 | 2017-09-28 | 上海匯明彩印包裝有限公司 | 上海匯明彩印包裝有限公司 |
8 | 食品包裝用塑料薄膜袋 | / | mm:300×200×0.05 | 2017-08-02 | 上海靈博塑料包裝有限公司 | 上海靈博塑料包裝有限公司 |
9 | 食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:230×160×0.05 | 2017-08-12 | 上海丸萬塑料薄膜制品有限公司 | 上海丸萬塑料薄膜制品有限公司 |
10 | 商品零售包裝袋 | / | mm:110×90×0.028 | 2017-10-19 | 上海永安印務(wù)有限公司 | 上海永安印務(wù)有限公司 |
11 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:480×0.058 | 2017-10-20 | 上海天齊包裝材料有限公司 | 上海天齊包裝材料有限公司 |
12 | 夾鏈自封袋 | / | mm:280×200×0.04 | 2017-10-16 | 上海桑普拉斯塑料有限公司 | 上海桑普拉斯塑料有限公司 |
13 | 商品零售包裝袋 | / | mm:370×(190+60×2)×0.03 | 2017-10-10 | 上海柔蕓印刷包裝有限公司 | 上海柔蕓印刷包裝有限公司 |
14 | 商品零售包裝袋 | / | 厚度:0.025mm | 2017-10-16 | 上海納瓦塑膠制品有限公司 | 上海納瓦塑膠制品有限公司 |
15 | 未拉伸聚丙烯薄膜 | / | mm:0.025×710 | AV1709004/2017-09-27 | 上海人民塑料印刷廠 | 上海人民塑料印刷廠 |
16 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:1300×0.040 | 2017-10-24 | 上海浦惠佳塑料制品有限公司 | 上海浦惠佳塑料制品有限公司 |
17 | 商品零售包裝袋 | / | mm:950×730×0.025 | 2017-10-24 | 上海浦惠佳塑料制品有限公司 | 上海浦惠佳塑料制品有限公司 |
18 | 未拉伸聚丙烯薄膜 | / | mm:430×0.04 | 2017-10-25 | 上海喬正包裝材料有限公司 | 上海喬正包裝材料有限公司 |
19 | 商品零售包裝袋 | / | mm:470×390×0.035 | 2017-10-27 | 上海方裕塑料制品有限公司分公司 | 上海方裕塑料制品有限公司分公司 |
20 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:536×0.006 | 2017-10-14 | 王子包裝(上海)有限公司 | 王子包裝(上海)有限公司 |
21 | 商品零售包裝袋 | / | mm:510×(300+140)×0.025 | 2017-08-10 | 上海盛淞塑料有限公司 | 上海盛淞塑料有限公司 |
22 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:490×0.058 | 2017-10-15 | 上海真圓包裝材料有限公司 | 上海真圓包裝材料有限公司 |
23 | 高密度聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:920×520×0.06 | 2017-10-05 | 上海華寶纖維制品有限公司 | 上海華寶纖維制品有限公司 |
24 | 未拉伸聚丙烯薄膜 | / | mm:650×0.03 | 2017-10-25 | 上海三宜包裝制品有限公司 | 上海三宜包裝制品有限公司 |
25 | 商品零售包裝袋 | / | mm:400×(180+55×2)×0.025 | 2017-10-25 | 上??耸崢I(yè)有限公司 | 上??耸崢I(yè)有限公司 |
26 | 食品包裝用塑料薄膜袋 | / | mm:280×296×0.028 | 2017-10-06 | 上海靈博塑料包裝有限公司 | 上海靈博塑料包裝有限公司 |
27 | 日用塑料袋 | / | mm:500×350×0.065 | 2017-10-09 | 上海健坤包裝材料有限公司 | 上海健坤包裝材料有限公司 |
28 | 雙向拉伸聚酰胺(尼龍)薄膜 | / | mm:820×0.015 | 2017-10-25 | 上海九天塑料薄膜有限公司 | 上海九天塑料薄膜有限公司 |
29 | 商品零售包裝袋 | / | mm:200×145×0.05 | 2017-10-10 | 樂昌包裝(上海)有限公司 | 樂昌包裝(上海)有限公司 |
30 | 商品零售包裝袋 | / | mm:253×138×0.06 | 2017-05-04 | 上海永明印務(wù)有限公司 | 上海永明印務(wù)有限公司 |
31 | 商品零售包裝袋 | / | mm:224×138×0.05 | 2017-05-04 | 上海永明印務(wù)有限公司 | 上海永明印務(wù)有限公司 |
32 | 食品包裝用聚乙烯薄膜袋 | / | mm:850×540×0.05 | 2017-09-10 | 上海褐玉祥包裝材料有限公司 | 上海褐玉祥包裝材料有限公司 |
33 | 食品包裝用聚乙烯薄膜袋 | / | mm:450×280×0.035 | 2017-10-03 | 上海龍舟彩印包裝有限公司 | 上海龍舟彩印包裝有限公司 |
34 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:98×510×0.05 | 2017-10-05 | 上海華寶纖維制品有限公司 | 上海華寶纖維制品有限公司 |
35 | 雙向拉伸聚丙烯薄膜袋 | / | mm:(220+37)×175×0.03 | 2017-08-15 | 上海龍舟彩印包裝有限公司 | 上海龍舟彩印包裝有限公司 |
36 | 商品零售包裝袋 | / | mm:404×230×0.025 | 2017-10-12 | 上海巴達包裝材料有限公司 | 上海巴達包裝材料有限公司 |
37 | 商品零售包裝袋 | / | mm:350×250×0.08 | 2017-09-15 | 上海中新包裝用品廠 | 上海中新包裝用品廠 |
38 | 商品零售包裝袋 | / | mm:230×185×0.025 | 2017-10-10 | 上海恒興塑料印刷有限公司 | 上海恒興塑料印刷有限公司 |
39 | 商品零售包裝袋 | / | mm:230×180×0.027 | 2017-10-10 | 上海恒興塑料印刷有限公司 | 上海恒興塑料印刷有限公司 |
40 | 普通雙向拉伸聚丙烯薄膜 | / | mm:800×0.023 | 2017-10-05 | 上海冠輝新材料科技股份有限公司 | 上海冠輝新材料科技股份有限公司 |
41 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:(230+60×20)×420×0.025 | 2017-09-19 | 上海金山三蝶塑料廠 | 上海金山三蝶塑料廠 |
42 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:430×0.025 | 2017-09-18 | 上海冠寶新材料科技有限公司 | 上海冠寶新材料科技有限公司 |
43 | 商品零售包裝袋 | / | mm:(270+130)×450×0.025 | 2017-09-16 | 上海金艷包裝印刷有限公司 | 上海金艷包裝印刷有限公司 |
44 | 商品零售包裝袋 | / | mm:180×250×0.03 | 2017-10-21 | 上海永安印務(wù)有限公司 | 上海永安印務(wù)有限公司 |
45 | 聚乙烯包裝袋 | / | mm:300×200×0.07 | 2017-05-04 | 上海世龍科技有限公司 | 上海世龍科技有限公司 |
46 | 未拉伸聚乙烯薄膜 | / | mm:640×0.1 | 2017-10-18 | 上海大匯塑業(yè)有限公司 | 上海大匯塑業(yè)有限公司 |
47 | 聚丙烯袋 | / | mm:300×290×0.028 | 2017-08-17 | 上海景宏彩印有限公司 | 上海景宏彩印有限公司 |
48 | 夾鏈自封袋 | 家來納 | mm:150×165×0.03 | 2017-10-24 | 聲科家居用品(上海)有限公司 | 聲科家居用品(上海)有限公司 |
49 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:410×0.07 | 2017-10-12 | 上海良和包裝材料有限公司 | 上海良和包裝材料有限公司 |
50 | 商品零售包裝袋 | / | mm:440×260×0.025 | 2017-09-25 | 上海融輝包裝有限公司 | 上海融輝包裝有限公司 |
51 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:260×345×0.06 | 20170928001/2017-09-28 | 上海云開塑膠制品有限公司 | 上海云開塑膠制品有限公司 |
52 | 未拉伸聚丙烯薄膜 | / | mm:500×0.03 | C17-10-01/2017-10-10 | 上海美豐包裝材料有限公司 | 上海美豐包裝材料有限公司 |
53 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:440×435×0.05 | 2017-10-13 | 上海印億包裝印刷有限公司浦東分公司 | 上海印億包裝印刷有限公司浦東分公司 |
54 | 熱封型雙向拉伸聚丙烯薄膜 | / | mm:53×0.025 | 17091575/2017-09-11 | 上海印億包裝印刷有限公司浦東分公司 | 上海印億包裝印刷有限公司浦東分公司 |
55 | 商品零售包裝袋 | / | mm:250×300×0.06 | 2017-05-25 | 上海明光包裝有限公司分公司 | 上海明光包裝有限公司分公司 |
56 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:904×0.02 | 2017-10-18 | 上海御興塑料制品有限公司 | 上海御興塑料制品有限公司 |
57 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:380×0.1 | 2017-10-18 | 上海大匯塑業(yè)有限公司 | 上海大匯塑業(yè)有限公司 |
58 | 商品零售包裝袋 | / | mm:310×350×0.035 | 2017-10-13 | 上海英豪工貿(mào)有限公司 | 上海英豪工貿(mào)有限公司 |
59 | 未拉伸聚丙烯薄膜 | / | mm:615×0.04 | 2017-10-18 | 上海大匯塑業(yè)有限公司 | 上海大匯塑業(yè)有限公司 |
60 | 包裝用鍍鋁薄膜 | / | mm:716×0.012 | 2017-10-16 | 上海英冠鍍膜科技有限公司 | 上海英冠鍍膜科技有限公司 |
61 | 包裝用鍍鋁薄膜 | / | mm:840×0.025 | 2017-10-16 | 上海英冠鍍膜科技有限公司 | 上海英冠鍍膜科技有限公司 |
62 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋(日用塑料袋) | / | mm:450×300×0.014 | 2017-10-18 | 上海國大丸萬包裝材料有限公司 | 上海國大丸萬包裝材料有限公司 |
63 | 商品零售包裝袋 | / | mm:500×(300+140)×0.025 | 2017-10-18 | 上海國大丸萬包裝材料有限公司 | 上海國大丸萬包裝材料有限公司 |
64 | 商品零售包裝袋 | / | mm:250×350×0.050 | 2017-10-25 | 上海利多樂塑料制品有限公司 | 上海利多樂塑料制品有限公司 |
65 | 商品零售包裝袋 | / | mm:520×920×0.057 | 2017-10-26 | 上海旺業(yè)塑料包裝用品有限公司 | 上海旺業(yè)塑料包裝用品有限公司 |
66 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:520×0.057 | 2017-10-26 | 上海旺業(yè)塑料包裝用品有限公司 | 上海旺業(yè)塑料包裝用品有限公司 |
67 | 聚酰胺薄膜(食品用) | / | 寬度:1000mm | 2017-10-24 | 上海紫東尼龍材料科技有限公司 | 上海紫東尼龍材料科技有限公司 |
68 | 聚乙烯食品袋 | / | mm:350×250×0.073 | 2017-07-15 | 上海堅爾美塑膠實業(yè)有限公司 | 上海堅爾美塑膠實業(yè)有限公司 |
69 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:140×190×0.08 | 2017-08-25 | 上?;魉芰现破酚邢薰?/td> | 上?;魉芰现破酚邢薰?/td> |
70 | 商品零售包裝袋 | / | mm:300×330×0.027 | 2017-10-14 | 上海樂億塑料制品有限公司 | 上海樂億塑料制品有限公司 |
71 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:536×0.056 | 2017-10-26 | 上海佳旺薄膜有限公司 | 上海佳旺薄膜有限公司 |
72 | 未拉伸聚丙烯薄膜袋 | / | mm:(295+45)×225×0.04 | 2017-10-13 | 上海龍舟彩印包裝有限公司 | 上海龍舟彩印包裝有限公司 |
73 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:200×330×0.019 | 2017-10-13 | 上海第云包裝材料有限公司 | 上海第云包裝材料有限公司 |
74 | 聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:550×1300×0.1 | 20170818-05/2017-08-18 | 上海富森實業(yè)有限公司 | 上海富森實業(yè)有限公司 |
75 | 商品零售包裝袋 | / | mm:460×(220+76×2)×0.045 | 2017-10-11 | 上海方惠包裝材料有限公司 | 上海方惠包裝材料有限公司 |
76 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:440×0.28 | 2017-10-12 | 上海龔浩塑料包裝有限公司 | 上海龔浩塑料包裝有限公司 |
77 | 聚乙烯袋 | / | mm:225×350×0.03 | 2017-09-20 | 上海景宏彩印有限公司 | 上海景宏彩印有限公司 |
78 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:300×400×0.08 | 2017-09-29 | 上海天圓藥品包裝材料廠有限公司海灣分廠 | 上海天圓藥品包裝材料廠有限公司海灣分廠 |
79 | 夾鏈自封袋 | / | mm:267×304×0.069 | 2017-10-13 | 上海樂億塑料制品有限公司 | 上海樂億塑料制品有限公司 |
80 | 熱封型雙向拉伸聚丙烯薄膜 | / | 25um×830mm×4000m | 2017-10-08 | 維龍(上海)包裝工業(yè)有限公司 | 維龍(上海)包裝工業(yè)有限公司 |
81 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:750×1060×0.040 | 2017-10-15 | 上海金質(zhì)塑料包裝制品廠 | 上海金質(zhì)塑料包裝制品廠 |
82 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:600×800×0.076 | 2017-10-15 | 上海金質(zhì)塑料包裝制品廠 | 上海金質(zhì)塑料包裝制品廠 |
83 | 食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:290×215×0.06 | 2017-10-12 | 上海欣琪塑料包裝制品廠 | 上海欣琪塑料包裝制品廠 |
84 | 食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:584×152×0.018 | 2017-10-12 | 上海欣琪塑料包裝制品廠 | 上海欣琪塑料包裝制品廠 |
85 | 高密度聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:380×250×0.015 | 2017-04-20 | 上海諾邦塑膠有限公司 | 上海諾邦塑膠有限公司 |
86 | 食品包裝用聚乙烯塑料薄膜袋 | / | mm:350×250×0.016 | 2017-10 | 上海鴻凱包裝材料有限公司 | 上海鴻凱包裝材料有限公司 |
87 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:1200×560×0.07 | 2017-05-26 | 上海長征包裝材料有限公司 | 上海長征包裝材料有限公司 |
88 | 商品零售包裝袋 | / | mm:380×220×0.06 | 2017-09-22 | 上海雄英實業(yè)有限公司 | 上海雄英實業(yè)有限公司 |
89 | 商品零售包裝袋 | / | mm:175×500×0.04 | 2017-06-20 | 上海久融塑料制品有限公司 | 上海久融塑料制品有限公司 |
90 | 聚丙烯(PP)食品包裝袋 | / | mm:長330+折底(30+30)×寬190×0.027 | 2017-10-05 | 上海丹麒包裝材料有限公司 | 上海丹麒包裝材料有限公司 |
91 | 連卷袋 | / | mm:300×350 | 2017-08-03 | 江門市鑫峰發(fā)展有限公司 | 天貓-美琳居家日用專營店(惠州美琳日用品有限公司) |
92 | 食品級密實袋 | 易優(yōu)家 | mm:80×120×0.05 | / | 煙臺白馬包裝有限公司 | 京東-易優(yōu)家旗艦店(北京京東世紀貿(mào)易有限公司) |
93 | 密實袋 | 振光 | mm:270×280 | 2017-07-01 | 浙江柏盛包裝科技有限公司 | 京東-中盛廚具專營店(南通中盛工貿(mào)有限公司) |
94 | 加厚平口連卷袋 | / | mm:170×250×0.012 | / | 中山市新美包裝機械制品有限公司 | 京東-佳能Glad自營旗艦店(北京京東世紀貿(mào)易有限公司) |
95 | 凍吃袋 | Lohom | mm:150×150×0.040 | / | 廈門金峰源包裝工業(yè)有限公司 | 天貓-啦哄旗艦店(遼寧東盛塑業(yè)有限公司) |
96 | 食品包裝用密實袋 | / | 寬18cm×長20cm | / | 煙臺白馬包裝有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
97 | 密實袋 | / | / | / | 揭陽市同享塑膠有限公司 | 京東-沃德百惠官方旗艦店(揭陽市沃德五金制品有限公司) |
98 | 密實袋 | / | mm:280×270 | / | 深圳市聚億膠袋有限公司 | 天貓-滿好家居專營店(上海滿好日用品有限公司) |
99 | 聚乙烯袋 | / | / | 2017-07-07 | 茶花家居塑料用品(連江)有限公司 | 天貓-雅庭家居專營店(廣州雅庭家庭用品有限公司) |
100 | 商超連卷袋 | / | / | / | 桐城市廣欣塑業(yè)有限公司 | 京東-廣欣家居專營店(桐城市廣欣塑業(yè)有限公司) |
101 | 塑料購物袋 | / | / | / | 河南心容心包裝材料有限公司 | 京東-心容旗艦店(河南心容心包裝材料有限公司) |
102 | 密封袋 | / | mm:200×180 | / | 蘇州優(yōu)諾塑業(yè)有限公司 | 天貓-道寬居家日用專營店(蘇州市道寬日用品有限公司) |
103 | 多用密實袋 | 惠雅潔 | mm:150×165 | 2017-05-20 | 汕頭市宏誠工藝制品有限公司 | 天貓-惠雅潔家居旗艦店(汕頭市宏誠工藝制品有限公司) |
104 | 點斷式加厚手撕袋 | / | mm:350×450 | / | 桐城市欣欣塑業(yè)有限公司 | 天貓-采易旗艦店(桐城市欣欣塑業(yè)有限公司) |
105 | 雙封條密封袋 | / | mm:270×280 | / | 上海商吉日用品有限公司 | 天貓-商吉家居專營店(上海商吉日用品有限公司) |
106 | 多用密實袋 | 宜潔 | mm:180×220 | 2017-06-02 | 安徽天添塑業(yè)有限公司 | 天貓-添桁居家日用專營店(安徽添桁商貿(mào)有限公司) |
107 | 多用途密實袋 | 三櫻 | mm:250×300 | / | 珠海三櫻日用品有限公司 | 天貓-三櫻居家日用旗艦店(珠海三櫻日用品有限公司) |
108 | 冰箱幫手密實袋 | 歐凱斯 | mm:220×310 | / | 義烏市歐凱斯日用品有限公司 | 天貓-歐凱斯旗艦店(義烏市歐凱斯日用品有限公司) |
109 | 密封袋 | 妙潔 | mm:270×280 | / | 煙臺白馬包裝有限公司 | 天貓-匯鑫仁居家日用專營店(侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)匯鑫仁貿(mào)易有限公司) |
110 | 食品包裝用密實袋 | 東洋鋁 | 20cm×18cm | 2017-07-08 | 淄博魯寧包裝制品有限公司 | 京東-TOYAL自營旗艦店(北京京東世紀信息技術(shù)有限公司) |
111 | 密實袋 | 寶鮮 | 18cm×19cm | / | 廈門金峰源包裝工業(yè)有限公司 | 京東-寶鮮旗艦店(廈門市湖里峰藝工貿(mào)有限公司) |
112 | 連卷袋 | 道酬 | cm:25×35 | 2017-09-15 | 桐城市華東包裝有限公司 | 天貓-道酬家居專營店(合肥道酬商貿(mào)有限公司) |
113 | 夾鏈自封袋 | 永聯(lián) | 10cm×15cm | / | 浙江巾然貿(mào)易有限公司 | 天貓-永聯(lián)旗艦店(浙江巾然貿(mào)易有限公司) |
114 | 商超專用連卷袋 | / | 35cm×45cm | / | 桐城市欣欣塑業(yè)有限公司 | 天貓-習潔旗艦店(桐城市欣欣塑業(yè)有限公司) |
115 | 連卷袋 | / | cm:30×40 | 2017-06 | 桐城市宜春塑料制品有限公司 | 天貓-智倫旗艦店(上海戀潮貿(mào)易有限公司) |
116 | 連卷袋 | / | cm:25×35 | 2017-08 | 桐城市厚忠塑業(yè)有限公 | 天貓-香詩伊勒加專賣店(上海勒加日用品有限公司) |
117 | 雙重緊鎖加厚冷藏密實袋 | / | cm:22×18 | 2017-06-02 | 淄博魯寧包裝制品有限公司 | 京東-網(wǎng)易嚴選官方旗艦店(杭州網(wǎng)易嚴選貿(mào)易有限公司) |
118 | 夾鏈自封袋 | 卓鑫 | 9cm×13cm×0.08mm | / | 深圳市明星旺塑業(yè)有限公司 | 天貓-卓鑫旗艦店(深圳市世紀暢達信息技術(shù)有限公司) |
119 | 夾鏈自封袋 | 藍莓 | 240mm×340mm | 2017-05-01 | 上海易諾包裝材料有限公司 | 天貓-Bleuets旗艦店(上海易諾包裝材料有限公司) |
120 | 連卷袋 | / | cm:20×30 | 2017-09-11 | 滄州眾信塑業(yè)有限公司 | 天貓-酷爾惠旗艦店(廣州市百超數(shù)碼科技有限公司) |
121 | 日用塑料袋 | 網(wǎng)諾 | 16cm×23cm×0.08mm | 2017-10-17 | 臺州市名科塑業(yè)有限公司 | 天貓-網(wǎng)諾旗艦店(臺州市名科塑業(yè)有限公司) |
122 | 密實袋 | 美寶琳 | mm:180×200 | / | 浙江柏盛包裝科技有限公司 | 天貓-美琳居家日用專營店(惠州美琳日用品有限公司) |
123 | 連卷袋 | / | / | / | 河北雄縣鑫強塑料廠 | 京東-京惠思創(chuàng)官方旗艦店(北京京東世紀貿(mào)易有限公司) |
124 | 連卷袋 | / | mm:250×170 | / | 安徽大力熊環(huán)保塑料科技有限公司 | 天貓-尚島宜家旗艦店(蚌埠尚島宜家日用品科技工業(yè)有限公司) |
125 | 背心連卷袋 | / | mm:250×280 | 2017-10-09 | 江門市浩天塑料包裝有限公司 | 京東-偉倫餐具專營店(江門市新會區(qū)偉倫電子商務(wù)有限公司) |
126 | 連卷袋 | / | mm:300×450 | 2017-09-12 | 無錫市優(yōu)能塑業(yè)有限公司 | 天貓-優(yōu)能家居旗艦店(無錫市優(yōu)能塑業(yè)有限公司) |
127 | 密實袋 | / | mm:270×320 | 2017-07-03 | 新利得塑膠工業(yè)(江蘇)有限公司 | 京東-利得自營旗艦店(北京京東世紀貿(mào)易有限公司) |
128 | 密實袋 | 潔成 | mm:200×180 | 2017-07-02 | 蘇州優(yōu)諾塑業(yè)有限公司 | 京東-潔成京東自營旗艦店(北京京東世紀貿(mào)易有限公司) |
129 | 超市連卷袋 | / | mm:300×200 | 2017-06-08 | 日照市達諾工貿(mào)有限公司 | 天貓-danuo旗艦店(日照市達諾工貿(mào)有限公司) |
130 | 連卷袋 | / | mm:300×200 | 2017-05-02 | 上海大雄鷹塑料制品有限公司 | 天貓-imant依蔓特旗艦店(義烏依蔓特日用品有限公司) |
131 | 連卷袋 | 三櫻 | mm:200×300 | / | 珠海三櫻日用品有限公司 | 天貓-三櫻居家日用旗艦店(珠海三櫻日用品有限公司) |
132 | 夾鏈自封袋 | / | mm:140×100×0.04 | 2017-10-08 | 河源市華豐塑膠有限公司 | 京東-傲世偉業(yè)清潔用品專營店(北京傲世偉業(yè)商貿(mào)有限公司) |
133 | 連卷食品袋 | / | 30cm×20cm | 2017-08-25 | 上海天利塑料制袋有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
134 | 聚乙烯袋 | / | / | / | 義烏市歐凱斯日用品有限公司 | 天貓-歐凱斯旗艦店(義烏市歐凱斯日用品有限公司) |
135 | 連卷袋 | / | / | / | 福州翔鷹日用品有限公司 | 天貓-誠一日用旗艦店(福州翔鷹日用品有限公司) |
136 | 點斷式食品袋 | / | mm:220×160×0.063 | 2017-07-03 | 上海堅爾美塑膠實業(yè)有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
137 | 聚乙烯袋 | / | / | / | 廣州市潮華塑料制品有限公司 | 天貓-美琳居家日用專營店(惠州美琳日用品有限公司) |
138 | 密封袋 | 適然 | mm:260×270 | / | 廣州益昌塑料有限公司 | 天貓-適然旗艦店(廣州市適然貿(mào)易有限公司) |
139 | 商品零售袋 | / | mm:480×(300+140)×0.026 | / | 安新縣雅利特包裝材料有限公司 | 京東-瀾博家居專營店(北京瀾博商貿(mào)有限公司) |
140 | 連卷袋 | / | / | / | 遼寧東盛塑業(yè)有限公司 | 京東-東盛廚具專營店(遼寧東盛塑業(yè)有限公司) |
141 | 密實袋 | / | mm:178×203 | / | 四川鴻昌塑膠工業(yè)有限公司 | 京東-林恩清潔用品專營店(成都林恩商貿(mào)有限公司) |
142 | 商品零售包裝袋 | / | / | / | 北京易買佳商貿(mào)有限公司 | 天貓-易買佳旗艦店(北京易買佳商貿(mào)有限公司) |
143 | 聚乙烯袋 | / | mm:250×340 | / | 泉州市豐澤宏興塑膠日用制品有限公司 | 天貓-goodlike尚水旗艦店(泉州市豐澤宏興塑膠日用制品有限公司) |
144 | 超市加厚水果包裝食品袋 | / | mm:520×320 雙面4絲 | 2017-08-13 | 日照市達諾工貿(mào)有限公司 | 天貓-danuo旗艦店(日照市達諾工貿(mào)有限公司) |
145 | 蔬果袋 | / | mm:300×400 | 2017-09 | 中山市展鴻塑膠制品有限公司 | 天貓-展鴻家居專賣店(中山市展鴻塑膠制品有限公司) |
146 | 12絲PE食品自封袋 | 希源 | mm:200×280 | / | 臺州市希源包裝用品有限公司 | 天貓-希源辦公旗艦店(臺州市冠龍塑業(yè)有限公司) |
147 | 食品包裝自封袋 | / | mm:150×220 20絲 | / | 滄州華良包裝裝潢有限公司 | 天貓-喜之龍辦公旗艦店(晉州市卡派商貿(mào)有限公司) |
148 | 加厚大號食品自封袋 | / | mm:300×400 12絲 | / | 滄州眾信塑業(yè)有限公司 | 天貓-煒禹旗艦店(上海煒禹貿(mào)易有限公司) |
149 | 自封袋 | / | mm:120×170×0.050 | / | 臺州市希源包裝用品有限公司 | 天貓-冠龍辦公專營店(臺州市冠龍塑業(yè)有限公司) |
150 | 密實袋 | / | mm:150×170 | / | 安徽勁牛環(huán)保用品有限公司 | 天貓-妙美旗艦店(安徽緣生活家居用品有限公司) |
151 | 聚乙烯袋 | / | / | / | 無錫市優(yōu)能塑業(yè)有限公司 | 天貓-三清旗艦店(福建省邵武市三清日用品有限公司) |
注:排名不分先后
未抽到產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)名單
序號
|
未抽到產(chǎn)品企業(yè)名稱
|
所屬區(qū)
|
未抽到原因
|
1
|
上海紫江彩印包裝有限公司
