2013年四季度,飲料產(chǎn)品省級(jí)監(jiān)督抽查共抽檢全省319家企業(yè)生產(chǎn)的瓶(桶)裝飲用水、固體飲料等346批次,合格335批次。其中,抽查固體飲料26批次,合格26批次,合格率為100%;抽查其他飲料53批次,合格53批次,合格率為100%;抽查飲用水267批次,合格256批次,合格率為95.9%。
經(jīng)檢驗(yàn),有11家企業(yè)生產(chǎn)的11批次瓶(桶)裝飲用水不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,不合格項(xiàng)目涉及亞硝酸鹽、耗氧量、菌落總數(shù)、酵母等指標(biāo)。其中,有10批次飲用水微生物指標(biāo)超標(biāo),其主要原因是部分企業(yè)未能持續(xù)保證生產(chǎn)必備條件、生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境達(dá)不到規(guī)定要求,或是瓶(蓋)消毒不徹底及不密封造成二次污染。
針對(duì)抽查發(fā)現(xiàn)的主要質(zhì)量問(wèn)題,當(dāng)?shù)厥称飞a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)已按照《食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定,對(duì)不合格企業(yè)依法進(jìn)行處理。省食品藥品監(jiān)督管理局將繼續(xù)加強(qiáng)食品監(jiān)督抽查工作,督促食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任,強(qiáng)化監(jiān)管措施,推動(dòng)我省食品質(zhì)量的穩(wěn)步提升。同時(shí),公布本次抽查的質(zhì)量合格和不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單,引導(dǎo)消費(fèi)者選購(gòu)。
附件: 飲料及飲用水產(chǎn)品質(zhì)量抽查合格企業(yè)名單
飲料及飲用水產(chǎn)品質(zhì)量抽查不合格企業(yè)名單 | ||||||||
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值(產(chǎn)品明示值) | 實(shí)測(cè)值 |
1 | 福建省霞浦龍?zhí)渡绞称酚邢薰?/td> | 純凈水 | 積石龍?zhí)对?/td> | 18L/桶 | 2013-11-06 | 菌落總數(shù) | ≤20cfu/mL | 2.1×10000 |
2 | 霞浦縣目海飲品廠 | 山泉水 | 目海 | 18.9L/桶 | 2013-11-12 | 菌落總數(shù) | ≤50cfu/mL | 1.6×10000 |
3 | 莆田市城廂區(qū)鳳冠純凈水有限公司 | 飲用純凈水 | / | 18L/桶 | 2013.10.21 | 菌落總數(shù) | ≤20cfu/mL | 290 |
4 | 泉州市益儂純凈水有限責(zé)任公司 | 飲用純凈水 | 怡源泉 | 18L/桶 | 2013-10-23 | 菌落總數(shù) | ≤20cfu/mL | 500 |
5 | 南安市萊湖山純凈水廠 | 潤(rùn)澤山泉 | / | 17L/桶 | 2013-11-19 | 亞硝酸鹽;耗氧量;菌落總數(shù);酵母 | ≤0.005mg/L;≤2.0mg/L;≤50cfu/mL;≤10cfu/mL | 0.010;3.0;2000;830 |
6 | 泉州明泉食品有限公司 | 飲用山泉水 | 益麗 | 18L/桶 | 2013-11-17 | 亞硝酸鹽;菌落總數(shù);酵母 | ≤0.005mg/L;≤50cfu/mL;≤10cfu/mL | 0.104;2800;56 |
7 | 永春縣龍津山泉水有限責(zé)任公司 | 龍津山泉山泉水 | 龍津山 | 18L/桶 | 2013-11-27 | 菌落總數(shù) | ≤50cfu/mL | 320 |
8 | 德化縣大山天然泉水廠 | 天然泉水 | 大山 | 17.5L/桶 | 2013-11-29 | 耗氧量 | ≤2.0mg/L | 28.1 |
9 | 永安市山地純凈水廠 | 純凈水 | 山地 | 18L/桶 | 2013.11.01 | 菌落總數(shù) | ≤20cfu/mL | 7000 |
10 | 武夷山不老泉飲料有限公司 | 純凈水 | 夷泉 | 18L/桶 | 2013-11-04 | 菌落總數(shù) | ≤20cfu/mL | 2600 |
11 | 福建圣泉飲料銷(xiāo)售有限公司 | 優(yōu)質(zhì)天然山泉水 | 雼月山泉 | 18L/桶 | 2013-10-30 | 菌落總數(shù) | ≤50cfu/mL | 240 |
附件: 飲料及飲用水產(chǎn)品質(zhì)量抽查合格企業(yè)名單