序號 | 地方 | 制造商 | 產(chǎn)品描述 | 不合格原因 | 日期 | 轄區(qū) |
1 | 威海 | 威海鮮陽游艇有限公司 | 罐裝胡蘿卜片 6/10 | 01-11-2007 | 洛杉磯 | |
制造商的低酸罐頭或酸化食品未注冊 | ||||||
加工工藝未備案 | ||||||
2 | 湛江 | 湛江市富昌水產(chǎn)有限公司 | 凍熟蝦 | 獸藥殘留 | 01-11-2007 | 西南進(jìn)口區(qū) |
3 | 福建 | Zhangzhou Longhai Xinsui Joined Canned Food Manufactory | 凍裹粉蝦 | 含硝基呋喃 | 01-11-2007 | 洛杉磯 |
4 | 福建 | Zhangzhou Longhai Xinsui Joined Canned Food Manufactory | 凍裹粉蝦 | 獸藥殘留 | 01-11-2007 | 洛杉磯 |
5 | 深圳沙井黃埔寶安 | Sha Jing Huang Pu Yang Sheng Manufactory | 凍裹粉蝦 | 獸藥殘留 | 洛杉磯 | |
01-11-2007 | ||||||
6 | 福建 | Zhangzhou Longhai Xinsui Joined Canned Food Manufactory | 凍裹粉蝦 | 獸藥殘留 | 01-11-2007 | 洛杉磯 |
7 | 福建 | Zhangzhou Longhai Xinsui Joined Canned Food Manufactory | 凍裹粉蝦 | 獸藥殘留 | 01-11-2007 | 洛杉磯 |
8 | 廣東 | 汕頭經(jīng)濟(jì)特區(qū)旭皓速凍食品廠有限公司 | 凍生面包蝦 規(guī)格 . 41/70 養(yǎng)殖 | 含不安全的食品添加劑 | 01-11-2007 | 洛杉磯 |
9 | 深圳 | 深圳市奧鑫泰進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 金橘蜜餞 ( 黃色 ) | 01-11-2007 | 三藩市 | |
含不安全的色素 | ||||||
含不安全的食品添加劑 | ||||||
全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | ||||||
標(biāo)簽錯(cuò)誤或令人費(fèi)解 | ||||||
重量、尺寸或份數(shù)與實(shí)際不符 | ||||||
10 | 深圳 | 深圳市奧鑫泰進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | 01-11-2007 | 三藩市 | |
甘草生姜蜜餞 | ||||||
11 | 濰坊 | 濰坊陽光食品有限公司 | 罐裝胡蘿卜塊 6/10 | 02-11-2007 | 西南進(jìn)口區(qū) | |
制造商的低酸罐頭或酸化食品未注冊 | ||||||
加工工藝未備案 | ||||||
12 | 浙江 | 浙江新昌嘉達(dá)食品有限公司 | 大豆醬油 ( 玻璃罐 ) | 02-11-2007 | 紐約 | |
制造商的低酸罐頭或酸化食品未注冊 | ||||||
加工工藝未備案 | ||||||
13 | 廣東澄海 | 南城食品工業(yè)有限公司 Nanchng Foodstuffs Co. | 甘草金色橘 104131B | 02-11-2007 | 洛杉磯 | |
含不安全的色素 | ||||||
一種或以上的添加劑被全部或部分的取代 | ||||||
全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | ||||||
含環(huán)己(基)氨基磺酸鹽 | ||||||
含糖精但標(biāo)簽未注明 | ||||||
含甘素 | ||||||
14 | 廣東澄海 | 南城食品工業(yè)有限公司 Nanchng Foodstuffs Co. | 02-11-2007 | 洛杉磯 | ||
梅子蜜餞 104041C | ||||||
含不安全的色素 | ||||||
一種或以上的添加劑被全部或部分的取代 | ||||||
全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | ||||||
含環(huán)己(基)氨基磺酸鹽 | ||||||
含糖精但標(biāo)簽未注明 | ||||||
含甘素 | ||||||
15 | 江門 | 江門市百順食品加工廠 | 腌制橄欖 | 02-11-2007 | 洛杉磯 | |
含不安全的色素 | ||||||
一種或以上的添加劑被全部或部分的取代 | ||||||
全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | ||||||
含環(huán)己(基)氨基磺酸鹽 | ||||||
含糖精但標(biāo)簽未注明 | ||||||
含甘素 | ||||||
未標(biāo)明生產(chǎn)商,包裝商或分銷商的名稱和地址 | ||||||
未標(biāo)明反式脂肪酸的含量 | ||||||
16 | 大連 | 大連泰陽水產(chǎn)食品有限公司 | 凍 4-6 OZ 鱈魚 部分 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | 05-11-2007 | 西雅圖 |
17 | 大連 | 大連泰陽水產(chǎn)食品有限公司 | 凍 4 OZ 去皮去骨鱈魚腰 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | 西雅圖 | |
05-11-2007 | ||||||
18 | 大連 | 大連泰陽水產(chǎn)食品有限公司 | 凍 5 OZ 去皮去骨鱈魚腰 單凍 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | 西雅圖 | |
05-11-2007 | ||||||
19 | 大連 | 大連泰陽水產(chǎn)食品有限公司 | 凍 6 OZ 去皮去骨鱈魚腰 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | 西雅圖 | |
05-11-2007 | ||||||
20 | 大連 | 大連泰陽水產(chǎn)食品有限公司 | 凍 4/8 OZ 鱈魚片 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | 西雅圖 | |
05-11-2007 | ||||||
21 | 大連 | 大連泰陽水產(chǎn)食品有限公司 | 凍 8/16 OZ 鱈魚片 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | 西雅圖 | |
05-11-2007 | ||||||
22 | 大連 | 大連泰陽水產(chǎn)食品有限公司 | 凍 16/32 OZ J-CUT 鱈魚片 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | 西雅圖 | |
05-11-2007 | ||||||
23 | 上海 | 上海博嘉實(shí)業(yè)有限公司 | BESTRO 博嘉雞肉味骨頭 | 含沙門氏菌 | 05-11-2007 | 紐約 |
24 | 隨州 | 湖北三崗食品有限公司 | 蘑菇干 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | 05-11-2007 | 紐約 |
25 | 珠海 | Va Kei Agricultual Commodities Processing Co. | GEKKO SWINHONIS GUENTHER | 含沙門氏菌 | 05-11-2007 | 三藩市 |
26 | 珠海 | Va Kei Agricultual Commodities Processing Co. | TROGOPTERUS XANTHIPES MILNE-EDWARDS | 含沙門氏菌 | 05-11-2007 | 三藩市 |
27 | 珠海 | Va Kei Agricultual Commodities Processing Co. | CLEMATIS ARMANDI FRANCH | 含沙門氏菌 | 05-11-2007 | 三藩市 |
28 | 湖北 | 潛江市萊克水產(chǎn)食品有限公司 | 煮整只小龍蝦 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | 05-11-2007 | 西南進(jìn)口區(qū) |
29 | 廣東 | 笑咪咪食品有限公司 | FIY POP N DIP in Christmas Stocking | 含有二種或以上添加劑但未標(biāo)明其常用或通用名 | 06-11-2007 | NOL-DO |
30 | 山東 | 微山信威食品有限公司 | 罐裝蘆筍 | 加工工藝未備案 | 06-11-2007 | 西雅圖 |
31 | 上海 | Global Goods & Services Holding Ltd. | DRIED KIWI (CONT#NYKU7331904) | 07-11-2007 | 三藩市 | |
含不安全的色素 | ||||||
含不安全的食品添加劑 | ||||||
全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | ||||||
含糖精但標(biāo)簽未顯示必要的警告字樣 | ||||||
32 | 上海 | Global Goods & Services Holding Ltd. | DRIED KIWI (CONT#NYKU7502205) | 三藩市 | ||
07-11-2007 | ||||||
含不安全的色素 | ||||||
含不安全的食品添加劑 | ||||||
全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | ||||||
含糖精但標(biāo)簽未顯示必要的警告字樣 | ||||||
33 | 廣東 | 臺(tái)山市大新食品有限公司 | 荔枝干 | 08-11-2007 | 紐約 | |
含不安全的色素 | ||||||
含不安全的食品添加劑 | ||||||
34 | 湛江 | 湛江龍威水產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司 . | 凍面包蝦 樣品 | 09-11-2007 | 洛杉磯 | |
獸藥殘留 | ||||||
含硝基呋喃 | ||||||
35 | 上海 | 上海博嘉實(shí)業(yè)有限公司 | 雞肉牛肉干條 1lb. | 含沙門氏菌 | 13-11-2007 | 西雅圖 |
DPC Item no. 083 04 0974 | ||||||
36 | 湛江 | 湛江市富昌水產(chǎn)有限公司 | 凍蝦 | 獸藥殘留 | 13-11-2007 | 西南進(jìn)口區(qū) |
37 | 廣東 | 江門海宇貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 李子干 | 13-11-2007 | 紐約 | |
含環(huán)己(基)氨基磺酸鹽 | ||||||
含糖精但標(biāo)簽未注明 | ||||||
38 | 廣東 | 江門海宇貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 李子干 | 13-11-2007 | 紐約 | |
含環(huán)己(基)氨基磺酸鹽 | ||||||
含糖精但標(biāo)簽未注明 | ||||||
39 | 廣東 | 江門海宇貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 李子干 | 13-11-2007 | 紐約 | |
含環(huán)己(基)氨基磺酸鹽 | ||||||
含糖精但標(biāo)簽未注明 | ||||||
40 | 江西上饒 | 凍烤鰻 | 獸藥殘留 | 13-11-2007 | 洛杉磯 | |
Qijin Food Co., Limited | 規(guī)格 : 9 OZ | |||||
41 | 江西上饒 | 凍烤鰻 | 獸藥殘留 | 13-11-2007 | 洛杉磯 | |
Qijin Food Co., Limited | 規(guī)格 : 11 OZ | |||||
42 | 廣東 | 中山市光裕進(jìn)口有限公司 | Dried Fructus Lycii ( 紅歐楂果干 ) | 三藩市 | ||
含化學(xué)殺蟲劑 | 13-11-2007 | |||||
嬰兒配方未按適合的單位來標(biāo)示 | ||||||
43 | 泰州 | 江蘇佩蒂食品有限公司 | Cockatiel Fruit'N Honey Bars (ECOTRITION) | 15-11-2007 | 洛杉磯 | |
含不安全的食品添加劑 | ||||||
含有毒有害物質(zhì) | ||||||
44 | 泰州 | 江蘇佩蒂食品有限公司 | 15-11-2007 | 洛杉磯 | ||
W/H CTIEL FRT' N HONEY - DOUBLE | 含不安全的食品添加劑 | |||||
含有毒有害物質(zhì) | ||||||
45 | 泰州 | 江蘇佩蒂食品有限公司 | 15-11-2007 | 洛杉磯 | ||
W/H CTIEL FRT N HONEY - DOUBLE | 含不安全的食品添加劑 | |||||
含有毒有害物質(zhì) | ||||||
46 | 泰州 | 江蘇佩蒂食品有限公司 | COCKATIEL FRUIT N HONEY BARS | 15-11-2007 | 洛杉磯 | |
含不安全的食品添加劑 | ||||||
47 | 上海 | 紅曲米粉 | 新藥未經(jīng)申請批準(zhǔn) | 15-11-2007 | 紐約 | |
藍(lán)科化工有限公司 | ||||||
48 | 上海 | 上海太陽生物制品有限公司 | 紅曲米粉 | 新藥未經(jīng)申請批準(zhǔn) | 15-11-2007 | 紐約 |
49 | 湖北 | 混合糖漿 | 含不安全的食品添加劑 | 16-11-2007 | 洛杉磯 | |
Chunchang Industry Co Ltd | ||||||
50 | 大連 | 大連新海洋食品有限公司 . | 凍去皮去骨太平洋鱈魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | 19-11-2007 | 西雅圖 |
51 | 廣州 | HERBA EPHEDRAE (COOKED EPHEDRA HERB) | 含不安全的食品添加劑 | 三藩市 | ||
Guangzhou P'Product | 19-11-2007 | |||||
52 | 廣州 | 含不安全的食品添加劑 | 三藩市 | |||
Guangzhou P'Product | HERBA EPHEDRAE (EPHEDRA HERB) | 19-11-2007 | ||||
53 | 西安 | 西安瑞彼蕾伸科技有限責(zé)任公司 | 有機(jī)枸杞漿果干 | 含化學(xué)殺蟲劑 | 20-11-2007 | 西雅圖 |
54 | 上海 | 上海明治食品有限公司 Shanghai Meiji Food Co., Ltd. | 奶油混合水果飲料 | 20-11-2007 | 三藩市 | |
制造商的低酸罐頭或酸化食品未注冊 | ||||||
加工工藝未備案 | ||||||
55 | 福清 | 凍烤鰻 10OZ 養(yǎng)殖 | 獸藥殘留 | 21-11-2007 | 西雅圖 | |
福清偉龍食品有限公司 | ||||||
56 | 福清 | 凍烤鰻 8OZ 養(yǎng)殖 | 獸藥殘留 | 21-11-2007 | 西雅圖 | |
福清偉龍食品有限公司 | ||||||
57 | 合肥 | 中國細(xì)香蔥 | 含化學(xué)殺蟲劑 | 26-11-2007 | ||
安徽安糧國際發(fā)展股份有限公司 | 紐約 | |||||
58 | 廣東 | Xihe Food Co., Ltd | 凍叉尾魚片 | 獸藥殘留 | 27-11-2007 | 西南進(jìn)口區(qū) |
59 | 桂林 | 桂林萊茵生物科技股份有限公司 | Concentrated Liquid Goji Mix | 含有二種或以上添加劑但未標(biāo)明其常用或通用名 | 27-11-2007 | 洛杉磯 |
60 | 大連 | 大連汕海水產(chǎn)有限公司 | 凍中國巴沙魚片 | 獸藥殘留 | 28-11-2007 | 西南進(jìn)口區(qū) |
61 | 山東 | 萊蕪汶源食品有限公司 | 鹽漬生姜 | 29-11-2007 | 紐約 | |
制造商的低酸罐頭或酸化食品未注冊 | ||||||
加工工藝未備案 | ||||||
62 | 福建漳州 | 東山東毅食品有限公司 | 罐裝金槍魚塊 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | 29-11-2007 | |
CANNED CHUNK LIGHT SKIPJACK TUNA IN WATER | 西雅圖 | |||||
63 | 廈門 | OMNIVORE PET SNACKS - HONEY CHICKEN | 29-11-2007 | 洛杉磯 | ||
Xiamen Anjia Handcrafts Co., Ltd. | 制造商的低酸罐頭或酸化食品未注冊 | |||||
加工工藝未備案 | ||||||
64 | 廣東 | 精制豆腐 | 該食品顯示在不衛(wèi)生的條件下生產(chǎn)、加工或包裝 | 29-11-2007 | 洛杉磯 | |
Kindly King Foodstuff ( 中山 ) Co. Ltd | ||||||
65 | 福建 | 詔安安邦水產(chǎn)加工食品有限公司 | 凍鲯鰍魚 FROZEN MAHI MAHI 部分 8OZ | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì)或其它不適合于食用的物質(zhì) | 29-11-2007 | 洛杉磯 |
66 | 泰州 | 江蘇佩蒂食品有限公司 | A12833 Prem Parakeet Fruit Sticks, (Wild Harvest) | 30-11-2007 | 洛杉磯 | |
含有毒有害物質(zhì) | ||||||
67 | 江西上饒 | Qijin Food Co.,Limited | 凍烤鰻 | 30-11-2007 | 洛杉磯 | |
含不安全的食品添加劑 | ||||||
獸藥殘留 | ||||||
68 | 江西上饒 | Qijin Food Co.,Limited | 凍烤鰻 | 30-11-2007 | 洛杉磯 | |
含不安全的食品添加劑 | ||||||
獸藥殘留 | ||||||
69 | 泰州 | 江蘇佩蒂食品有限公司 | ultra blend bites (parrot food) | 含有毒有害物質(zhì) | 30-11-2007 | 洛杉磯 |
10/25 22:11