序號 | 上報(bào)檢驗(yàn)檢疫局 | 產(chǎn)品名稱 | HS編碼 | 品牌 | 原產(chǎn)國/地區(qū) | 輸出地 | 制造商名稱及注冊編號 | 進(jìn)口商名稱及注冊編號 | 重量(噸) | 金額(萬美元) | 不合格原因及檢驗(yàn)結(jié)果 | 檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn) | 判定依據(jù) | 處理情況 | 進(jìn)境口岸 | 進(jìn)境時間 |
1 | 北京檢驗(yàn)檢疫局 | 意仙意大利天然礦泉水(無汽) | 2201101000 | 意仙 | 意大利 | 意大利 | ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.P.A. 地址:VIALE KENNEDY N.65 30037 SCORZE' VENEZIA ITALY | 上海三昶商務(wù)發(fā)展有限公司 | 10.209 | 0.27582萬歐元 | 經(jīng)實(shí)驗(yàn)室檢測細(xì)菌總數(shù):0.75L為65cfu/ml;1.5L為2100cfu/ml,超出國家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T8538-1995 | GB8537-1995;標(biāo)準(zhǔn)值: 細(xì)菌總數(shù)<50cfu/ml | 已按規(guī)定處理 | 天津轉(zhuǎn)港至北京朝陽口岸 | 2007-8-31 |
2 | 北京檢驗(yàn)檢疫局 | 巧克力(12品種) | 1806310000 | 馥頌 | 法國 | 法國 | FAUCHON S.A.S | 北京華聯(lián)馥頌商業(yè)有限公司 | 0.63 | 1.732362萬歐元 | 12個品種配料中含有超出GB2760食品添加劑的原料(山梨糖醇) | 感官檢驗(yàn) | GB2760 | 已按規(guī)定處理 | 北京首都國際機(jī)場 | 2007-6-5 |
3 | 北京檢驗(yàn)檢疫局 | 果汁、水果干(6品種,見清單) | 2009801200 | 菲律賓 | 菲律賓 | 菲律賓 | PROFOOD INTERNATIONAL CORP地址:HIGHWAY MAGUIKAY, MANDAUE CITY 6014 METRO CEBU,PHILIPPINES | 北京嘉信恒聯(lián)國際貿(mào)易有限公司 | 0.02661 | 0.017766 | 4品種果汁鉛檢測超標(biāo);2品種水果干(蜜餞)二氧化硫檢測超標(biāo) | GB/T5009.12-2003;GB/T5009.34-2003; | GB19297-2003;GB2760(2005年增補(bǔ)品種,第12號公告) | 已按規(guī)定處理 | 北京首都國際機(jī)場 | 2007-8-17 |
4 | 北京檢驗(yàn)檢疫局 | 大西洋鮭魚 | 302121000 | 無 | 挪威 | 挪威 | Marine Harvest Norway As,POB777Sentrum(N-1115 8850) | 北京金澤恒國際貿(mào)易有限公司 | 1.9093 | 1.164673 | 單增李斯特氏菌陽性 | FDA BAM 8th chapter10 | 《食品衛(wèi)生法》 | 已按規(guī)定處理 | 北京首都機(jī)場 | 2007-4-27 |
5 | 北京檢驗(yàn)檢疫局 | 捷森早餐麥片等 | 1904100000 | 捷森 | 德國 | 德國 | W.MESTEMACHER GMBH&CO | 北京嘉盛商貿(mào)有限公司1101012020083(1-1) | 4.032 | 0.458304萬日元 | 捷森早餐麥片、捷森葡萄干果仁麥片經(jīng)實(shí)驗(yàn)室檢測大腸菌群含量分別為:90MPN/100g、 230MPN/100g,均超出國家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T4789.3-2003 | GB19640-2005標(biāo)準(zhǔn)值:≤40MPN/100g | 已按規(guī)定處理 | 天津轉(zhuǎn)港至北京朝陽口岸 | 2007-8-19 |
全部內(nèi)容參看附件。
/2007年11月進(jìn)境不合格食品、化妝品信息.rar |