食品伙伴網(wǎng)訊 近日,浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布了第15期食品安全監(jiān)督抽檢信息,抽檢的糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、罐頭、速凍食品、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、蛋制品等28類食品484批次樣品中,有34批次檢出不合格。
不合格食品中,有17批次為牛蛙和黃鱔,占了不合格總數(shù)的一半。其中,牛蛙8批次,分別為:杭州市上城區(qū)熙客餐廳購(gòu)進(jìn)的牛蛙、湖州市長(zhǎng)興縣長(zhǎng)興汪躍水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部銷售的牛蛙、衢州市衢江區(qū)冬根水產(chǎn)品商行銷售的牛蛙、溫嶺市城西琪圓餐飲店購(gòu)進(jìn)的牛蛙、溫嶺市城西蛙喔餐飲店購(gòu)進(jìn)的牛蛙、開(kāi)化縣華埠農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)黃菊萍攤位銷售的牛蛙、杭州登云路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)芳珍水產(chǎn)店銷售的牛蛙,均檢出恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;杭州文二街農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)鄒育健水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部銷售的牛蛙檢出呋喃唑酮代謝物、呋喃西林代謝物不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
另外,黃鱔有9批次,檢出恩諾沙星、甲氧芐啶中的一項(xiàng)或兩項(xiàng)不合格,分別為:杭州古蕩農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)魏世余水產(chǎn)商行銷售的黃鱔、浙江省德清縣武康街道新發(fā)地農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)梁潔攤位銷售的黃鱔、海寧市硤石永良水產(chǎn)攤銷售的黃鱔、嘉興市秀城區(qū)三水灣菜場(chǎng)周水金攤位銷售的黃鱔、浙江省德清縣武康街道新發(fā)地市場(chǎng)趙玉瓊攤位銷售的黃鱔、杭州市下城區(qū)中江農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)孫銀霞攤位銷售的黃鱔、海寧市硤石祝建林水產(chǎn)攤銷售的黃鱔、海鹽縣武原孟陳豪水產(chǎn)攤銷售的黃鱔、云和縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)夏月梅攤位銷售的鱔魚(yú)。
恩諾沙星屬于氟喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動(dòng)物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動(dòng)物專屬用藥。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在牛蛙、黃鱔中的最高殘留限量為100μg/kg。
呋喃唑酮、呋喃西林屬于硝基呋喃類廣譜抗生素,硝基呋喃類原型藥在生物體內(nèi)代謝迅速,和蛋白質(zhì)結(jié)合而相當(dāng)穩(wěn)定,故常利用對(duì)其代謝物的檢測(cè)來(lái)反應(yīng)硝基呋喃類藥物的殘留狀況?!妒称穭?dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號(hào))規(guī)定食品動(dòng)物中禁止使用呋喃唑酮、呋喃西林。
甲氧芐啶是合成的抗菌藥和磺胺增效藥。根據(jù)《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)規(guī)定,黃鱔中甲氧芐啶的最大殘留限量為50μg/kg。
5批次餐飲具檢出不合格
不合格樣品中,有5批次為餐飲具。其中,紹興市越城區(qū)馬師面館使用的餐具(碗)、紹興市越城區(qū)馬師面館使用的餐具(勺子)、義烏市楚順餐廳使用的餐具(口湯碗)(已消毒)檢出大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門(mén)氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。健康風(fēng)險(xiǎn)較低,但反映該食品衛(wèi)生狀況不達(dá)標(biāo)?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934—2016)中規(guī)定大腸菌群不得檢出。
還有,浦江縣順風(fēng)飯店有限公司使用的餐具(筷子)(已消毒)、永康市東城千千火鍋店使用的餐具(筷子)(已消毒)檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
陰離子合成洗滌劑是我們?nèi)粘I钪薪?jīng)常用到的洗衣粉、洗潔精、洗衣液、肥皂等洗滌劑的主要成分,其主要成分十二烷基磺酸鈉,是一種低毒物質(zhì),因其使用方便、易溶解、穩(wěn)定性好、成本低等優(yōu)點(diǎn),在消毒企業(yè)中廣泛使用,但是如果餐(飲)具清洗消毒流程控制不當(dāng),會(huì)造成洗滌劑在餐(飲)具上的殘留,對(duì)人體健康產(chǎn)生不良影響。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934—2016)規(guī)定,采用化學(xué)消毒法的餐(飲)具的陰離子合成洗滌劑應(yīng)不得檢出。餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因可能是由于餐(飲)具消毒單位使用的洗滌劑不合格或使用量過(guò)大,或未經(jīng)足夠量清水沖洗,最終殘留在餐(飲)具中。
11批次黑芝麻檢出酸價(jià)超標(biāo)
不合格樣品中,有11批次黑芝麻檢出酸價(jià)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:建德市新安江市場(chǎng)愛(ài)姣干雜貨店銷售的黑芝麻;淳安千島湖和滿農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司銷售的黑芝麻;湖州市安吉縣遞鋪中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)李冬輝攤位銷售的黑芝麻;湖州市安吉金谷糧油店銷售的黑芝麻;湖州市安吉縣昌碩街道三里亭農(nóng)副產(chǎn)品交易市場(chǎng)金波攤位銷售的黑芝麻;湖州市南潯金煜糧油店銷售的黑芝麻;湖州市南潯雙林許杰食品店銷售的黑芝麻;湖州市南潯劉記炒貨店銷售的黑芝麻;湖州市南潯善璉潘美紅副食店銷售的黑芝麻;湖州市長(zhǎng)興潘欣副食店銷售的黑芝麻;湖州市長(zhǎng)興李家巷廣興副食商行銷售的黑芝麻。
酸價(jià)主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價(jià)超標(biāo)會(huì)導(dǎo)致食品有哈喇味,超標(biāo)嚴(yán)重時(shí)所產(chǎn)生的醛、酮、酸會(huì)破壞脂溶性維生素,導(dǎo)致腸胃不適?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 堅(jiān)果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,黑芝麻中酸價(jià)的最大限量值為3mg/g。造成酸價(jià)不合格的主要原因,可能是企業(yè)原料采購(gòu)把關(guān)不嚴(yán)、生產(chǎn)工藝不達(dá)標(biāo)、產(chǎn)品儲(chǔ)藏條件不當(dāng),特別是存貯溫度較高時(shí)易導(dǎo)致食品中的脂肪氧化酸敗。
除上述產(chǎn)品外,還有1批次韭菜檢出不合格,為:湖州市安吉縣昌碩街道三里亭農(nóng)副產(chǎn)品交易市場(chǎng)李國(guó)民攤位銷售的韭菜檢出腐霉利不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已責(zé)成相關(guān)市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)依法予以查處。要求杭州、湖州、嘉興、紹興、金華、衢州、臺(tái)州、麗水等地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)督促食品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn)。以上市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)自通告發(fā)布之日起7日內(nèi)向社會(huì)公布風(fēng)險(xiǎn)防控措施,3個(gè)月內(nèi)向浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局報(bào)告核查處置情況并向社會(huì)公布。
浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2022年第15期)不合格樣品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 杭州市上城區(qū)熙客餐廳 | 浙江省杭州市上城區(qū)清波街道延安路98號(hào)3樓304-5 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/2 | 恩諾沙星║264μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
2 | / | / | 浦江縣順風(fēng)飯店有限公司 | 浙江省金華市浦江縣浦陽(yáng)街道大橋北路51號(hào) | 筷子(已消毒) | / | / | 2021/12/2 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.060mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
3 | / | / | 紹興市越城區(qū)馬師面館 | 浙江省紹興市越城區(qū)城南街道龍珠花園21幢115號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 碗 | / | / | 2021/12/2 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | / |
4 | / | / | 義烏市楚順餐廳 | 浙江省金華市義烏市福田街道城北路與福田路交叉口世貿(mào)中心B012室、B013室 | 口湯碗(已消毒) | / | / | 2021/12/3 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
5 | / | / | 紹興市越城區(qū)馬師面館 | 浙江省紹興市越城區(qū)城南街道龍珠花園21幢115號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 勺子 | / | / | 2021/12/2 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | / |
6 | / | / | 永康市東城千千火鍋店 | 浙江省金華市永康市東城街道溪中東路63號(hào)11單元202室 | 筷子(已消毒) | / | / | 2021/12/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.067mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
7 | / | / | 長(zhǎng)興汪躍水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣李家巷鎮(zhèn)長(zhǎng)興縣長(zhǎng)興大道88號(hào)浙江新農(nóng)都長(zhǎng)興農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)淡水產(chǎn)區(qū)塊13幢31、33、35號(hào) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/6 | 恩諾沙星║536μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
8 | / | / | 衢州市衢江區(qū)冬根水產(chǎn)品商行 | 浙江省衢州市衢江區(qū)衢州新農(nóng)都31幢一層140號(hào)(自主申報(bào)) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║139μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
9 | / | / | 杭州古蕩農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)魏世余水產(chǎn)商行 | 浙江省杭州古蕩農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)水產(chǎn)1-5、6號(hào) | 黃鱔 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║155μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║158.8μg/kg║≤50μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
10 | / | / | 杭州文二街農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)鄒育健水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 西湖區(qū)莫干山路493號(hào)(杭州文二街農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)淡21號(hào)) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/6 | 呋喃唑酮代謝物║7.1μg/kg║不得檢出,呋喃西林代謝物║3.8μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
11 | / | / | 嘉興市秀城區(qū)三水灣菜場(chǎng)周水金 | 嘉興市秀城區(qū)三水灣菜場(chǎng) | 黃鱔 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║423μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║78.8μg/kg║≤50μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
12 | / | / | 云和縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)夏月梅 | 浙江云和縣浮云街道農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 鱔魚(yú) | / | / | 2021/12/5 | 甲氧芐啶║1241μg/kg║≤50μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | / |
13 | / | / | 溫嶺市城西琪圓餐飲店 | 浙江省臺(tái)州市溫嶺市城西街道中心大道520號(hào)(寶龍廣場(chǎng)L4-005) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║383μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
14 | / | / | 溫嶺市城西蛙喔餐飲店 | 浙江省臺(tái)州市溫嶺市城西街道中華路728號(hào)(銀泰城4F001) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║214μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
15 | / | / | 浙江省德清縣武康街道新發(fā)地農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)梁潔 | 浙江省德清縣武康街道新發(fā)地農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 黃鱔 | / | / | 2021/12/6 | 恩諾沙星║330μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
16 | / | / | 浙江省德清縣武康街道新發(fā)地市場(chǎng)趙玉瓊 | 浙江省德清縣武康街道新發(fā)地市場(chǎng)淡水產(chǎn)82號(hào) | 黃鱔 | / | / | 2021/12/6 | 恩諾沙星║334μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║552.2μg/kg║≤50μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
17 | / | / | 中江農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)孫銀霞 | 浙江省杭州市下城區(qū)浙江中江農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)17號(hào)攤位 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/3 | 恩諾沙星║622μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║157.6μg/kg║≤50μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
18 | / | / | 海寧市硤石祝建林水產(chǎn)攤 | 海寧市中心菜場(chǎng) | 黃鱔 | / | / | 2021/12/8 | 恩諾沙星║566μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║371.7μg/kg║≤50μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
19 | / | / | 開(kāi)化縣華埠農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)黃菊萍 | 開(kāi)化縣華埠農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║137μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
20 | / | / | 海寧市硤石永良水產(chǎn)攤 | 海寧市中心菜場(chǎng) | 黃鱔 | / | / | 2021/12/8 | 恩諾沙星║187μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
21 | / | / | 杭州登云路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)芳珍水產(chǎn)店 | 浙江省杭州登云路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)17-18號(hào)攤位 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║367μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
22 | / | / | 海鹽縣武原孟陳豪水產(chǎn)攤 | 浙江省嘉興市海鹽縣武原農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 黃鱔 | / | / | 2021/12/8 | 恩諾沙星║606μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║200.6μg/kg║≤50μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
23 | / | / | 建德市新安江市場(chǎng)愛(ài)姣干雜貨店 | 浙江省杭州市建德市新安江農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)副食品13號(hào) | 黑芝麻 | / | / | 2021/7/17 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║5.5mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
24 | / | / | 淳安千島湖和滿農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 浙江省淳安縣千島湖鎮(zhèn)南山大街158號(hào)(南苑農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)) | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/7 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║9.4mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
25 | / | / | 遞鋪中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)李冬輝 | 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)4號(hào)樓253號(hào)(自主申報(bào)) | 黑芝麻 | / | / | 2021/12/19 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.9mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
26 | / | / | 安吉金谷糧油店 | 浙江省湖州市安吉縣遞鋪鎮(zhèn)中心商城77號(hào) | 黑芝麻 | / | / | 2021/10/26 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║21.7mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
27 | / | / | 三里亭農(nóng)副產(chǎn)品交易市場(chǎng)李國(guó)民 | 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道三里亭農(nóng)副產(chǎn)品交易市場(chǎng)105-106號(hào) | 韭菜 | / | / | 2022/1/19 | 腐霉利║0.85mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
28 | / | / | 三里亭農(nóng)副產(chǎn)品交易市場(chǎng)金波 | 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道三里亭農(nóng)副產(chǎn)品交易市場(chǎng)內(nèi)24、25號(hào) | 黑芝麻 | / | / | 2021/12/11 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.8mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
29 | / | / | 南潯金煜糧油店 | 浙江省湖州市南潯區(qū)雙林鎮(zhèn)和睦路92號(hào)(自主申報(bào)) | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/20 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.5mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
30 | / | / | 南潯雙林許杰食品店 | 浙江省湖州市南潯區(qū)雙林鎮(zhèn)和睦路63號(hào)-5 | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/15 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║5.7mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
31 | / | / | 南潯劉記炒貨店 | 浙江省湖州市南潯區(qū)善璉鎮(zhèn)中興路79號(hào)(自主申報(bào)) | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/10 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║5.1mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
32 | / | / | 南潯善璉潘美紅副食店 | 浙江省湖州市南潯區(qū)善璉鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)西大門(mén) | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/8 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.6mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
33 | / | / | 長(zhǎng)興潘欣副食店 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣李家巷鎮(zhèn)浙江新農(nóng)都長(zhǎng)興農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)大棚輔房區(qū)塊10幢11、12、13號(hào) | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/15 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.0mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
34 | / | / | 長(zhǎng)興李家巷廣興副食商行 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣李家巷鎮(zhèn)長(zhǎng)興大道88號(hào)新農(nóng)都農(nóng)批市場(chǎng)18幢2、4、6號(hào) | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/20 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║6.1mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
(來(lái)源:浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
食品抽檢不合格—20220601相關(guān)報(bào)道:浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2022年第15期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。