食品伙伴網(wǎng)訊 3月28日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布,該局組織抽檢糧食加工品、肉制品、飲料、方便食品、冷凍飲品、水果制品、蛋制品、糕點(diǎn)、蜂產(chǎn)品、特殊膳食食品等10類食品1296批次樣品,有32批次上不合格名單。
微生物污染問題占不合格問題的七成
不合格樣品中,有23批次檢出微生物污染問題,約占所有不合格樣品的七成。其中,有9批次檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:中山市振攸百貨有限公司銷售的標(biāo)稱贛州啃佬鴨食品有限公司生產(chǎn)的鴨脖(香辣味);東莞市虎門新佳欣日用品店銷售的標(biāo)稱清遠(yuǎn)市粵匯食品有限公司生產(chǎn)的泡椒鳳爪;深圳市大康惠投資發(fā)展有限公司東莞長(zhǎng)安沙頭分公司銷售的標(biāo)稱清遠(yuǎn)市粵匯食品有限公司生產(chǎn)的泡椒鳳爪;深圳市大康惠投資發(fā)展有限公司東莞長(zhǎng)安沙頭分公司銷售的標(biāo)稱遂寧好吃嘴食品有限公司生產(chǎn)的鳳爪(香辣味)(輻照食品);佛山市禪城區(qū)愛嬰優(yōu)品嬰兒用品店銷售的標(biāo)稱廣東燕嶺生命科技股份有限公司生產(chǎn)的鈣鐵鋅蛋白質(zhì)粉固體飲料和氨基酸蛋白質(zhì)粉固體飲料;標(biāo)稱廣東七寶一丁食品有限公司生產(chǎn)的雞汁伊面(油炸方便面);佛山市順德區(qū)容桂華樂滋食品商行銷售的標(biāo)稱中山市晨星冷凍食品有限公司生產(chǎn)的貓山一號(hào)榴蓮冰淇淋;大埔縣海棠四季貿(mào)易有限公司銷售的標(biāo)稱佛山市穗宏食品有限公司生產(chǎn)的榴蓮餅。
菌落總數(shù)是指示性微生物,并非致病菌,主要用來評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數(shù)超標(biāo)可能由于原料、包材或生產(chǎn)加工過程受微生物污染,生產(chǎn)加工過程中工藝把關(guān)不嚴(yán),人員、設(shè)備和環(huán)境的清洗消毒不到位,產(chǎn)品殺菌不徹底或在儲(chǔ)運(yùn)過程中未能持續(xù)保持儲(chǔ)運(yùn)條件等原因造成。
還有,7批次飲用水檢出銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:標(biāo)稱廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司生產(chǎn)的聚富山泉包裝飲用水、包裝飲用水和甘爽®包裝飲用水;標(biāo)稱惠州市天賜飲品實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)的麥寶飲用天然礦泉水;標(biāo)稱河源億源飲用水有限公司生產(chǎn)的活力森牌包裝飲用水(飲用天然水);標(biāo)稱佛岡縣觀音山飲品廠生產(chǎn)的稻草人包裝飲用水;標(biāo)稱廣州市白云區(qū)華富飲用水廠生產(chǎn)的華富壹號(hào)山泉包裝飲用水。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對(duì)消毒劑、紫外線等具有較強(qiáng)的抵抗力。銅綠假單胞菌對(duì)于免疫力較弱的人群健康風(fēng)險(xiǎn)較大?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298—2014)中規(guī)定,包裝飲用水同一批次產(chǎn)品5個(gè)樣品中銅綠假單胞菌的檢測(cè)結(jié)果均為不得檢出。飲用水中檢出銅綠假單胞菌的原因,可能是源水防護(hù)不當(dāng),水體受到污染,也可能是生產(chǎn)過程中衛(wèi)生控制不嚴(yán)格,還可能是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
還有,3批次樣品檢出霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:梅州市嘉榮超市有限公司大埔奧園廣場(chǎng)店銷售的標(biāo)稱梅州市隆興食品有限公司生產(chǎn)的黃金情果味欖仁夾心糕和福糕;汕頭市龍湖區(qū)外砂盛德貿(mào)易商行銷售的標(biāo)稱揭陽市喜誠(chéng)谷生物科技有限公司生產(chǎn)的酸奶果粒麥片。
霉菌屬于真菌,在自然界中廣泛存在,《GB 7099-2015 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》規(guī)定,糕點(diǎn)(添加了霉菌成熟干酪的產(chǎn)品除外)中霉菌應(yīng)不超過150CFU/g。《GB 19640-2016 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 沖調(diào)谷物制品》規(guī)定,沖調(diào)谷物制品中霉菌應(yīng)符合n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g的要求。霉菌污染可使食品腐敗變質(zhì),破壞食品的色、香、味,失去食品的食用價(jià)值,并產(chǎn)生真菌毒素危害人類健康。
另外,還有4批次不合格樣品為:佛山市禪城區(qū)順業(yè)通食品商行銷售的標(biāo)稱成都慧康農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司生產(chǎn)的檸檬酸辣雞腳筋(輻照食品)檢出菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市天匯百貨有限公司銷售的標(biāo)稱東莞市豆緣食品有限公司生產(chǎn)的榴蓮棒檢出菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;沃爾瑪(東莞)商業(yè)零售有限公司寮步香市路分店銷售的標(biāo)稱汕頭市金意食品有限公司生產(chǎn)的核桃蓮子芝麻糊檢出大腸菌群和霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市天匯百貨有限公司銷售的標(biāo)稱東莞市豆緣食品有限公司生產(chǎn)的日式の奶酪奶酪芝士口味雪糕檢出大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
7批次食品檢出食品添加劑使用問題
不合格食品中,有7批次檢出食品添加劑使用問題。其中,中山市西區(qū)萬澤輝食品商行銷售的標(biāo)稱揭陽市合興食品有限公司生產(chǎn)的即食牛肉丸(香辣味)、即食雞肉丸(五香味)和即食牛肉丸(原味)檢出山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
在食品生產(chǎn)中,山梨酸及其鉀鹽作為一種廣譜防腐劑,對(duì)霉菌和酵母菌的抑菌能力強(qiáng)?!禛B 2760-2014 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,山梨酸及其鉀鹽在熟肉制品中的最大使用量為0.075g/kg。
還有,珠海市香洲余喜華粉面檔銷售的餃子皮、佛山市禪城區(qū)劉照菊面條店制售的餃子皮和濕面條均檢出脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
脫氫乙酸及其鈉鹽是一種廣譜食品防腐劑,對(duì)霉菌、酵母和細(xì)菌有較好的抑制作用。造成脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))超標(biāo)的原因可能是:企業(yè)為增加產(chǎn)品保質(zhì)期,或者彌補(bǔ)產(chǎn)品生產(chǎn)過程衛(wèi)生條件不佳而超范圍使用;或其使用的復(fù)配添加劑中該添加劑含量較高;或在添加過程中未計(jì)量或計(jì)量不準(zhǔn)確造成的。
另外,廣州市海珠區(qū)赤崗市場(chǎng)周水良銷售的堿水面檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
除上述產(chǎn)品外,還有2批次樣品檢出其他指標(biāo)問題,為:深圳華潤(rùn)萬佳超級(jí)市場(chǎng)有限公司清遠(yuǎn)市清新店銷售的標(biāo)稱佛山市南海區(qū)好利園食品有限公司生產(chǎn)的脆香雞仔餅(熱加工);佛山市南海區(qū)大瀝眾旺佳食品商行銷售的標(biāo)稱東莞市恒峰旺食品有限公司生產(chǎn)的恒峰旺三明治,均檢出酸價(jià)(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于32批次食品不合格情況的通告(2022年第4期)不合格樣品信息
糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 赤崗市場(chǎng)周水良 | 廣州市海珠區(qū)赤崗西路12號(hào)赤崗市場(chǎng)首層第A44號(hào)鋪 | 堿水面 | / | / | 2021/11/19(購進(jìn)日期) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║2.10g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第4期 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
2 | / | / | 珠海市香洲余喜華粉面檔 | 廣東省珠海市香洲區(qū)檸溪市場(chǎng)一樓 | 餃子皮 | / | / | 2021/11/24(購進(jìn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.320g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第4期 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
3 | / | / | 佛山市禪城區(qū)劉照菊面條店 | 佛山市禪城區(qū)張槎村大樓圍工業(yè)區(qū)三座首層高衛(wèi)肉菜市場(chǎng)內(nèi)鋪1號(hào)之一(住所申報(bào)) | 餃子皮 | / | / | 2021-11-24 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0730g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第4期 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
4 | / | / | 佛山市禪城區(qū)劉照菊面條店 | 佛山市禪城區(qū)張槎村大樓圍工業(yè)區(qū)三座首層高衛(wèi)肉菜市場(chǎng)內(nèi)鋪1號(hào)之一(住所申報(bào)) | 濕面條 | / | / | 2021-11-24 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.166g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第4期 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 |
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 揭陽市合興食品有限公司 | 揭陽市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園白塔鎮(zhèn)金鉤村陳猴路段(下溝埔)28號(hào) | 中山市西區(qū)萬澤輝食品商行 | 中山市西區(qū)金港路10號(hào)金葉廣場(chǎng)C4幢1號(hào)首層之一 | 即食牛肉丸(香辣味) | 60克/包 | 圖案® | 2021-10-23 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.526g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | 2022年第4期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 揭陽市合興食品有限公司 | 揭陽市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園白塔鎮(zhèn)金鉤村陳猴路段(下溝埔)28號(hào) | 中山市西區(qū)萬澤輝食品商行 | 中山市西區(qū)金港路10號(hào)金葉廣場(chǎng)C4幢1號(hào)首層之一 | 即食雞肉丸(五香味) | 80克/包 | 圖案® | 2021-10-23 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.558g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | 2022年第4期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 揭陽市合興食品有限公司 | 揭陽市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園白塔鎮(zhèn)金鉤村陳猴路段(下溝埔)28號(hào) | 中山市西區(qū)萬澤輝食品商行 | 中山市西區(qū)金港路10號(hào)金葉廣場(chǎng)C4幢1號(hào)首層之一 | 即食牛肉丸(原味) | 60克/包 | 圖案® | 2021-10-23 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.381g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | 2022年第4期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
4 | 贛州啃佬鴨食品有限公司 | 贛州市會(huì)昌縣周田鎮(zhèn)老虎寺 | 中山市振攸百貨有限公司 | 中山市黃圃鎮(zhèn)新豐北路63號(hào)藍(lán)天金地花園12幢第一、二層 | 鴨脖(香辣味) | 105克/包 | 圖案+啃佬鴨® | 2021-09-21 | 菌落總數(shù)║1.4×10?,1.3×10?,1.1×10?,1.2×10?,1.5×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第4期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
5 | 清遠(yuǎn)市粵匯食品有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)長(zhǎng)豐工業(yè)園 | 東莞市虎門新佳欣日用品店 | 東莞市虎門鎮(zhèn)赤崗社區(qū)赤崗大道旁威盛商業(yè)區(qū)1號(hào) | 泡椒鳳爪 | 238克/包 | 辰福振® | 2021-09-02 | 菌落總數(shù)║2.7×10?,1.8×10?,2.9×10?,1.3×10?,9.6×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 肉制品 | 2022年第4期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
6 | 成都慧康農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 四川省成都市大邑縣安仁鎮(zhèn)新福社區(qū)18組58號(hào) | 佛山市禪城區(qū)順業(yè)通食品商行 | 佛山市禪城區(qū)塱沙路16號(hào)佛山市塱沙國(guó)際商品批發(fā)中心1#A區(qū)首層A3-112-118號(hào)鋪 | 檸檬酸辣雞腳筋(輻照食品) | 100克/包 | 辣食好戲 | 2021-10-07 | 菌落總數(shù)║5.2×10?,2.7×10?,5.3×10?,5.1×10?,5.6×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g,大腸菌群║110,240,420,65,10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 肉制品 | 2022年第4期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
7 | 清遠(yuǎn)市粵匯食品有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)長(zhǎng)豐工業(yè)園 | 深圳市大康惠投資發(fā)展有限公司東莞長(zhǎng)安沙頭分公司 | 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)沙頭南區(qū)貓山北路95號(hào)2樓6號(hào)鋪 | 泡椒鳳爪 | 238克/包 | 辰福振® | 2021-09-18 | 菌落總數(shù)║5.8×10?,3.7×10?,7.5×10?,6.3×10?,5.5×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 肉制品 | 2022年第4期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
8 | 遂寧好吃嘴食品有限公司 | 遂寧市安居區(qū)演化寺工業(yè)集中區(qū) | 深圳市大康惠投資發(fā)展有限公司東莞長(zhǎng)安沙頭分公司 | 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)沙頭南區(qū)貓山北路95號(hào)2樓6號(hào)鋪 | 鳳爪(香辣味)(輻照食品) | 350g/包 | 圖案+涵爺家® | 2021-10-07 | 菌落總數(shù)║<10,<10,2.4×10?,2.9×10?,2.9×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第4期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司 | 惠州市博羅縣羅浮山風(fēng)景區(qū)瀾石村 | 廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣長(zhǎng)寧鎮(zhèn)瀾石村 | 聚富山泉包裝飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2021-10-17 | 銅綠假單胞菌║126;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第4期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
2 | 廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司 | 惠州市博羅縣羅浮山風(fēng)景區(qū)瀾石村 | 廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣長(zhǎng)寧鎮(zhèn)瀾石村 | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | / | 2021-10-15 | 銅綠假單胞菌║1;0;0;0;98CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第4期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
3 | 廣東燕嶺生命科技股份有限公司 | 梅縣畬江鎮(zhèn)廣州(梅州)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園內(nèi) | 佛山市禪城區(qū)愛嬰優(yōu)品嬰兒用品店 | 佛山市禪城區(qū)普瀾二路18號(hào)首層3號(hào)鋪 | 鈣鐵鋅蛋白質(zhì)粉固體飲料 | 1000g(900g+送100g)/罐 | 崔特健 | 2021-09-12 | 菌落總數(shù)║12000;14000;12000;13000;8300CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10?CFU/g | 飲料 | 2022年第4期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
4 | 廣東燕嶺生命科技股份有限公司 | 梅縣畬江鎮(zhèn)廣州(梅州)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園內(nèi) | 佛山市禪城區(qū)愛嬰優(yōu)品嬰兒用品店 | 佛山市禪城區(qū)普瀾二路18號(hào)首層3號(hào)鋪 | 氨基酸蛋白質(zhì)粉固體飲料 | 1000g(900g+送100g)/罐 | 崔特健 | 2021-09-12 | 菌落總數(shù)║5700;10000;5900;9200;6600CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10?CFU/g | 飲料 | 2022年第4期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
5 | 惠州市天賜飲品實(shí)業(yè)有限公司 | 惠州市博羅縣長(zhǎng)寧鎮(zhèn)瀾石管理區(qū) | 惠州市天賜飲品實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣長(zhǎng)寧鎮(zhèn)瀾石管理區(qū) | 麥寶飲用天然礦泉水 | 17L/桶 | mabo+圖案 | 2021-10-16 | 銅綠假單胞菌║31;0;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第4期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
6 | 廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司 | 惠州市博羅縣羅浮山風(fēng)景區(qū)瀾石村 | 廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣長(zhǎng)寧鎮(zhèn)瀾石村 | 甘爽®包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 銘流 | 2021-10-18 | 銅綠假單胞菌║0;0;87;0;50CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第4期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
7 | 河源億源飲用水有限公司 | 河源市連平縣上坪鎮(zhèn)布聯(lián)村坑口地段 | 河源億源飲用水有限公司 | 連平縣上坪鎮(zhèn)布聯(lián)村坑口地段 | 活力森牌包裝飲用水(飲用天然水) | 18L/桶 | 圖案 | 2021-11-23 | 銅綠假單胞菌║0;0;87;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第4期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
8 | 佛岡縣觀音山飲品廠 | 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣高崗鎮(zhèn)觀音山龍?zhí)断麓?/td> | 佛岡縣觀音山飲品廠 | 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣高崗鎮(zhèn)觀音山龍?zhí)断麓?/td> | 稻草人包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 稻草人+圖案 | 2021-11-10 | 銅綠假單胞菌║0;0;262;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第4期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
9 | 廣州市白云區(qū)華富飲用水廠 | 廣州市白云區(qū)永平街東平老屋前街江板南工業(yè)區(qū)2號(hào) | 廣州市白云區(qū)華富飲用水廠 | 廣州市白云區(qū)永平街東平老屋前街江板南工業(yè)區(qū)2號(hào) | 華富壹號(hào)山泉包裝飲用水 | 16.8L/桶 | / | 2021-11-24 | 銅綠假單胞菌║162;156;165;127;144CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第4期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
方便食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 揭陽市喜誠(chéng)谷生物科技有限公司 | 揭陽市揭東區(qū)埔田鎮(zhèn)埔馬路老鰒場(chǎng) | 汕頭市龍湖區(qū)外砂盛德貿(mào)易商行 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)外砂鎮(zhèn)內(nèi)隴老國(guó)道旁 | 酸奶果粒麥片 | 400g/包 | 喜誠(chéng)谷 | 2021-01-01 | 霉菌║140,60,55,15,120CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 2022年第4期 | 深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | |
2 | 廣東七寶一丁食品有限公司 | 廣東省東莞市萬江街道流涌尾黃洲工業(yè)路5號(hào)1號(hào)樓101室 | 廣東七寶一丁食品有限公司 | 廣東省東莞市萬江街道流涌尾黃洲工業(yè)路5號(hào)1號(hào)樓 | 雞汁伊面(油炸方便面) | 面餅+湯料60克 面餅:56克/包 | 七寳一丁 | 2021-11-05 | 菌落總數(shù)║19000,26000,12000,4500,9100CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 方便食品 | 2022年第4期 | 深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | |
3 | 汕頭市金意食品有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)天山路78號(hào)西幢401、2/501 | 沃爾瑪(東莞)商業(yè)零售有限公司寮步香市路分店 | 東莞市寮步鎮(zhèn)香市路萬潤(rùn)財(cái)富中心13幢地下第一層1-4區(qū)、地下第二層910-1、1幢地上第一層1015 | 核桃蓮子芝麻糊 | 350克/包 | 惠宜 | 2021-06-10 | 大腸菌群║35,25,15,10,30CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g,霉菌║60,160,80,75,60CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 2022年第4期 | 深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 |
冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 中山市晨星冷凍食品有限公司 | 中山市西區(qū)中山一路1號(hào) | 順德區(qū)容桂華樂滋食品商行 | 佛山市順德區(qū)容桂上佳市譚家圍路8號(hào)永堅(jiān)豪苑15號(hào) | 貓山一號(hào)榴蓮冰淇淋 | 72克/盒 | / | 2021-07-24 | 菌落總數(shù)║4.1×10?,8.6×10?,4.1×10?,6.9×10?,7.6×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?, M=10?CFU/g | 冷凍飲品 | 2022年第4期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 東莞市豆緣食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道聯(lián)益工業(yè)園二街4號(hào)1棟103室 | 廣州市天匯百貨有限公司 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街鐘靈北路2號(hào)威宜樓1至4層 | 日式の奶酪 奶酪芝士口味雪糕 | (65克×5支)/盒 | 圖形+文字 | 2021-03-24 | 大腸菌群║120,130,320,180,190CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 2022年第4期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 東莞市豆緣食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道聯(lián)益工業(yè)園二街4號(hào)1棟103室 | 廣州市天匯百貨有限公司 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街鐘靈北路2號(hào)威宜樓1至4層 | 榴蓮棒 | (65克×5支)/盒 | 圖形+文字 | 2021-05-22 | 菌落總數(shù)║1.5×10?,4.4×10?,2.8×10?,4.8×10?,3.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?, M=10?CFU/g,大腸菌群║430,<10,330,100,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 2022年第4期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
