食品伙伴網(wǎng)訊 9月24日,福建省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第37期食品安全監(jiān)督抽檢信息,本期公告的監(jiān)督抽檢信息涉及26大類食品1047批次,檢出不合格食品14批次。
5批次食品檢出微生物污染問題
5批次食品檢出微生物污染問題,包括2批次餐飲具和糕點(diǎn)、肉制品、糖果制品各1批次。分別為漳州市龍文區(qū)極研餐廳的杯子(消毒日期為2021年6月24日),大腸菌群不合格;漳州市龍文區(qū)極研餐廳的碗(消毒日期為2021年6月24日),大腸菌群不合格;標(biāo)稱龍巖市新羅區(qū)佳惠食品廠2021年7月4日生產(chǎn)的綠豆味餡餅,菌落總數(shù)不合格、標(biāo)簽不合格,銷售單位為上杭縣明珠貿(mào)易有限公司;標(biāo)稱龍海市鑫佳福食品有限公司2021年7月1日生產(chǎn)的精制肉絲,菌落總數(shù)不合格,銷售單位為三明市三元區(qū)糖旺便利店;標(biāo)稱深圳市糖果樂園生物科技有限公司2021年7月20日生產(chǎn)的扁桃仁牛軋?zhí)?/a>,大腸菌群不合格,銷售單位為深圳沃爾瑪百貨零售有限公司福州山姆會員商店。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。大腸菌群超標(biāo)可能是產(chǎn)品的原料、包裝材料受到污染,或者生產(chǎn)過程中受到加工人員、工具器具等污染造成。也可能是儲運(yùn)過程和銷售終端未能持續(xù)保持儲運(yùn)條件,或因包裝不嚴(yán)、破損等問題造成二次污染。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),使食品失去食用價值?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》(GB 7099-2015)中規(guī)定,糕點(diǎn)中菌落總數(shù),同一批次樣品的5次檢測結(jié)果均不超過105CFU/g且至少3次檢測結(jié)果不超過104CFU/g?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 熟肉制品》(GB 2726-2016)中規(guī)定,熟肉制品(除發(fā)酵肉制品外)一個樣品中菌落總數(shù)的5次檢測結(jié)果均不得超過105CFU/g,且至少3次檢測結(jié)果不超過104CFU/g。菌落總數(shù)超標(biāo)說明個別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
2批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出獸藥殘留問題
2批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出獸藥殘留問題,分別為漳州市恒晟商貿(mào)發(fā)展有限公司詔安分公司銷售的金鯧魚(活鮮)(購進(jìn)日期為2021年8月3日),呋喃唑酮代謝物不合格;福建省邵武市興福興超市有限公司銷售的活泥鰍(購進(jìn)日期為2021年8月5日),恩諾沙星不合格。
呋喃唑酮是硝基呋喃類抗菌藥,具有抗菌譜廣等特點(diǎn)。硝基呋喃類原型藥在生物體內(nèi)代謝迅速,其代謝物和蛋白質(zhì)結(jié)合后穩(wěn)定,故檢測其代謝物來反映硝基呋喃類藥物的殘留狀況?!妒称穭游镏薪故褂玫乃幤芳捌渌衔锴鍐巍罚ㄞr(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 第250號)中規(guī)定,呋喃唑酮為食品動物中禁止使用的藥品(在動物性食品中不得檢出)。水產(chǎn)品中檢出呋喃唑酮代謝物的原因,可能是在養(yǎng)殖過程中違規(guī)使用。長期大量食用檢出呋喃唑酮代謝物的食品,可能在人體內(nèi)蓄積,引起惡心、嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈等癥狀。
恩諾沙星屬于喹諾酮類合成抗菌藥?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在魚的皮+肉中最大殘留限量值為100μg/kg。淡水魚中恩諾沙星超標(biāo)的原因,可能是養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過程中違規(guī)使用相關(guān)獸藥。長期攝入恩諾沙星超標(biāo)的食品,可能會引起頭暈、頭痛、睡眠不良、胃腸道刺激或不適等癥狀。
2批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題
2批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題,涉及速凍食品、調(diào)味品,分別為標(biāo)稱福建優(yōu)益農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2021年1月9日生產(chǎn)的烏雞卷,過氧化值(以脂肪計)不合格,銷售單位為福州市馬尾區(qū)佳利家便利店;標(biāo)稱晉江市華旺調(diào)味品有限公司2021年6月2日生產(chǎn)的液態(tài)復(fù)合調(diào)味料,總酸(以乙酸計)不合格,銷售單位為漳州市龍文區(qū)匯豪百貨商行。
過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質(zhì),其超標(biāo)原因可能是產(chǎn)品用油已經(jīng)變質(zhì),或者產(chǎn)品在儲存過程中環(huán)境條件控制不當(dāng),導(dǎo)致油脂酸??;也可能是原料儲存不當(dāng),未采取有效的抗氧化措施,導(dǎo)致原料中的脂肪已經(jīng)氧化,使得終產(chǎn)品油脂氧化。食用過氧化值超標(biāo)食品,可能會導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等癥狀。
3批次肉制品檢出標(biāo)簽不合格
3批次肉制品檢出標(biāo)簽不合格,分別為標(biāo)稱福建省明溪三老食品有限公司2021年7月17日生產(chǎn)的明溪肉脯干,標(biāo)簽不合格,銷售單位為明溪縣軒招食品商行;標(biāo)稱永定區(qū)燦燦食品有限公司2021年7月2日生產(chǎn)的泡鴨爪/翅,標(biāo)簽不合格,銷售單位為福建阿妹生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司;標(biāo)稱福建省明溪榮興食品有限公司2021年7月9日生產(chǎn)的明溪肉脯干(碳烤)辣味,標(biāo)簽不合格,銷售單位為三明市鄭宗貿(mào)易有限公司。
食品標(biāo)簽是指食品包裝上的文字、圖形、符號及一切說明物。食品標(biāo)簽的所有內(nèi)容應(yīng)符合法律、法規(guī)的規(guī)定,并符合相應(yīng)食品安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;必須通俗易懂、真實(shí)準(zhǔn)確、科學(xué)合理。不應(yīng)以直接或以暗示性的語言、圖形、符號,導(dǎo)致消費(fèi)者將購買的食品或食品的某一性質(zhì)與另一食品混淆。也不應(yīng)以虛假夸大的、引起誤解的或欺騙性的方式描述或介紹食品。食品標(biāo)簽不合格,雖對人體并無直接的危害,但標(biāo)簽標(biāo)識不規(guī)范、不合理,將直接影響消費(fèi)者對商品的判斷和了解,有誤導(dǎo)消費(fèi)者的風(fēng)險,導(dǎo)致消費(fèi)者錯誤購買,損害消費(fèi)者的合法權(quán)益。
除上述不合格產(chǎn)品外,還有1批次餅干和1批次餐飲具檢出不合格,分別為標(biāo)稱湖南麥飄香食品有限公司岳陽分公司2021年7月17日生產(chǎn)的老面法餅(餅干),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不合格,銷售單位為武夷山市新華榕購物中心;漳州市龍文區(qū)漳李餐廳的小食盤(消毒日期為2021年6月23日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格。
福建省市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行停止銷售、下架、召回等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險。
不合格產(chǎn)品信息
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餅干) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002939772 | 1 | 湖南麥飄香食品有限公司岳陽分公司 | 湖南省岳陽縣柏祥鎮(zhèn)中村村上李組 | 武夷山市新華榕購物中心 | 福建省南平市武夷山市度假區(qū)大王峰北路17-10號1層 | 老面法餅(餅干) | 500克(30個) | 麥飄香 | 2021/7/17 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.118||g/kg||不得使用 | 餅干 | 第37期 | 2021.9.24 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.出品商:湖南麥飄香食品有限公司; 2.產(chǎn)地:湖南 岳陽 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002936298 | 1 | / | / | 漳州市龍文區(qū)漳李餐廳 | 福建省漳州市龍文區(qū)萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街3F3052A室 | 小食盤 | / | / | 2021/6/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0112||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第37期 | 2021.9.24 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002936295 | 2 | / | / | 漳州市龍文區(qū)極研餐廳 | 福建省漳州市龍文區(qū)建元東路2號萬達(dá)廣場A1地塊商場D323號 | 碗 | / | / | 2021/6/24 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第37期 | 2021.9.24 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002936294 | 3 | / | / | 漳州市龍文區(qū)極研餐廳 | 福建省漳州市龍文區(qū)建元東路2號萬達(dá)廣場A1地塊商場D323號 | 杯子 | / | / | 2021/6/24 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第37期 | 2021.9.24 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點(diǎn)) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21350000002933466 | 1 | 龍巖市新羅區(qū)佳惠食品廠 | 龍巖市新羅區(qū)北城亞金富都17幢 | 上杭縣明珠貿(mào)易有限公司 | 福建省龍巖市上杭縣臨江鎮(zhèn)建設(shè)路2號 | 綠豆味餡餅 | 238克 | 佳惠緣+圖標(biāo) | 2021/7/4 | 菌落總數(shù)||5.1×10?;2.3×10?;1.2×10?;5.1×10³;5.8×10³||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000, 標(biāo)簽||不符合要求(1、配料表、食品生產(chǎn)許可證編號等強(qiáng)制標(biāo)示內(nèi)容的高度小于1.8mm,不符合GB7718-2011標(biāo)準(zhǔn)3.9條款;2、配料表未標(biāo)示檢出的食品添加劑山梨酸,不符合GB7718-2011標(biāo)準(zhǔn)4.1.3.1.1條款;3、凈含量字符高度不符合GB7718-2011標(biāo)準(zhǔn)4.1.5.4條款。)||/||應(yīng)符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 |
糕點(diǎn) | 第37期 | 2021.9.24 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建省 龍巖市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(肉制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21350000002933087 | 1 | 福建省明溪三老食品有限公司 | 明溪縣十里埠生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)C區(qū)3號 | 明溪縣軒招食品商行 | 福建省三明市明溪縣雪峰鎮(zhèn)新大路199號 | 明溪肉脯干 | 120克 | 三老 圖形商標(biāo) | 2021/7/17 | 標(biāo)簽||不符合要求(1、“未標(biāo)注硒、鋅含量”不符合GB 7718-2011標(biāo)準(zhǔn)4.1.4.1條款;2、“凈含量與食品名稱不在同一展示面上”不符合GB 7718-2011標(biāo)準(zhǔn)4.1.5.5條款;3.“營養(yǎng)成分的順序”不符合GB 28050-2011標(biāo)準(zhǔn)6.2條款。)||/||應(yīng)符合GB 7718-2011、GB 28050-2011要求 | 肉制品 | 第37期 | 2021.9.24 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建省三明市 |
SC21350000002933310 | 2 | 永定區(qū)燦燦食品有限公司 | 永定區(qū)撫市鎮(zhèn)五湖村下塘坑1號 | 福建阿妹生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 三明綜合市場前一樓3號店 | 泡鴨爪/翅 | ≥360g | 金鷂 圖形商標(biāo) | 2021/7/2 | 標(biāo)簽||不符合要求(1、配料表中“醋酸”標(biāo)示不規(guī)范,不符合GB 7718-2011標(biāo)準(zhǔn)4.1.3.1.4條款;2、凈含量標(biāo)示形式不符合GB 7718-2011標(biāo)準(zhǔn)4.1.5.1條款。)||/||應(yīng)符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 | 肉制品 | 第37期 | 2021.9.24 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.委托方:龍巖市鴻鵠貿(mào)易有限公司; 2.產(chǎn)地:福建省龍巖市 |
SC21350000002933318 | 3 | 福建省明溪榮興食品有限公司 | 福建省三明市明溪縣城關(guān)鄉(xiāng)坪埠工業(yè)園區(qū) | 三明市鄭宗貿(mào)易有限公司 | 福建省三明市梅列區(qū)江濱新村48幢新一樓5號 | 明溪肉脯干(碳烤)辣味 | 160g | 榮興 圖形商標(biāo) | 2021/7/9 | 標(biāo)簽||不符合要求(1.標(biāo)簽中的地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)志不符合國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于地理標(biāo)志專用標(biāo)志的公告第三三二號的規(guī)定;2.營養(yǎng)成分表中蛋白質(zhì)、碳水化合物的修約間隔不符合GB 28050-2011標(biāo)準(zhǔn)6.2條款。)||/||應(yīng)符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 | 肉制品 | 第37期 | 2021.9.24 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建省三明市 |
SC21350000002933474 | 4 | 龍海市鑫佳福食品有限公司 | 龍海市紫泥鎮(zhèn)錦田村 | 三明市三元區(qū)糖旺便利店 | 福建省三明市三元區(qū)崇榮路28幢一層5號 | 精制肉絲 | 150克 | 旺老四 | 2021/7/1 | 菌落總數(shù)||9.1×10?;5.5×10?;2.0×10?;4.8×10?;1.2×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 第37期 | 2021.9.24 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建漳州 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002939934 | 1 | / | / | 漳州市恒晟商貿(mào)發(fā)展有限公司詔安分公司 | 福建省漳州市詔安縣南詔鎮(zhèn)中山路608號一、二樓層 | 金鯧魚(活鮮) | / | / | 2021/8/3 | 呋喃唑酮代謝物||16.7||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第37期 | 2021.9.24 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:夏商水產(chǎn) |
SC21350000002934231 | 2 | / | / | 福建省邵武市興福興超市有限公司 | 福建省南平市邵武市八一路東南商業(yè)城二樓 | 活泥鰍 | / | / | 2021/8/5 | 恩諾沙星||4.35×10³||μg/kg||100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第37期 | 2021.9.24 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:林志明水產(chǎn) |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(速凍食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002936538 | 1 | 福建優(yōu)益農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福建省福州市閩侯新保路8號4幢2層 | 福州市馬尾區(qū)佳利家便利店 | 福建省福州市馬尾區(qū)魁岐路33號魁岐小區(qū)B區(qū)B103號店面 | 烏雞卷 | 150g | / | 2021/1/9 | 過氧化值(以脂肪計)||0.56||g/100g||0.25 | 速凍食品 | 第37期 | 2021.9.24 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)廈門海關(guān)技術(shù)中心; 2.銷售商:福建今鳳來商貿(mào)有限公司; 3.產(chǎn)地:福建省福州市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糖果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002940132 | 1 | 深圳市糖果樂園生物科技有限公司 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道黎光社區(qū)老圍456號整套 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司福州山姆會員商店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)楊橋西路128號 | 扁桃仁牛軋?zhí)?/td> | 480克 | / | 2021/7/20 | 大腸菌群||55;15;60;1.4×10²;1.9×10²||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100 | 糖果制品 | 第37期 | 2021.9.24 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:廣東省深圳市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(調(diào)味品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002938352 | 1 | 晉江市華旺調(diào)味品有限公司 | 晉江市靈源英塘集益路1號五里工業(yè)區(qū) | 漳州市龍文區(qū)匯豪百貨商行 | 福建省漳州市龍文區(qū)福隆城北區(qū)D36-D41號 | 液態(tài)復(fù)合調(diào)味料 | 450毫升 | 華香+圖形 | 2021/6/2 | 總酸(以乙酸計)||2.2||g/100mL||/ | 調(diào)味品 | 第37期 | 2021.9.24 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建省泉州市 |
(來源:福建省市場監(jiān)督管理局)