本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規(guī)則》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數(shù)。
具體抽查結(jié)果如下:
2020年上海市保健食品商品(過度)包裝監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標準的商品
產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 |
健美生牌鈣鎂D片 | Jamieson | 88.2g(60×1.47g) | 2019-12-17// | 經(jīng)銷商:美深(武漢)貿(mào)易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
健美生多種維生素礦物質(zhì)片(成人) | 健美生 | 1352mg×60片 | 2019-10-22// | 經(jīng)銷商:美深(武漢)貿(mào)易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
正官莊牌高麗參精丸 | / | 31.5g | 2019-04-19// | 總經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
珍迪牌黃芪白術(shù)西洋參口服液 | 捷氏瑞健 | 5瓶×250mL | 2019-12-02// | 總經(jīng)銷:深圳捷森食品科技有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店 |
金日牌心源素膠囊 | 金日 | 9盒×12粒×0.44g | 2019-07-25// | 金日制藥(中國)有限公司 | 農(nóng)工商超市(集團)有限公司第一一八分店 |
湯臣倍健多種維生素咀嚼片(4-10歲) | / | 60g(1.0g/片×60片) | 2019-11-29// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡科技有限公司長寧第二分公司 |
蜂膠銀杏軟膠囊 | 森蜂園 | 180克 | 2020-03-26// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 |
湯臣倍健膠原軟骨素鈣片 | / | 120g(1200mg/片×25片/瓶×4瓶) | 2018-09-13// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海嘉定大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
黃金牌蛋白粉 | 黃金搭檔 | 250g/罐×2罐 | 2019-07-20// | 委托企業(yè):上海黃金搭檔生物科技有限公司 | 上海嘉定大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
康富來無加糖型洋參含片 | 康富來 | 0.6g/片×12片/盒×12盒+1盒 | 2018-11-05// | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 上海嘉定大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
湯臣倍健鈣維生素D維生素K軟膠囊 | 湯臣倍健 | 120g(1000mg/粒×40粒/瓶×3瓶) | 2019-10-26// | 湯臣倍健股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店 |
湯臣倍健魚油軟膠囊 | / | 120g(1000mg/粒×40粒/瓶×3瓶) | 2019-03-16// | 湯臣倍健股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店 |
湯臣倍健鈣鎂咀嚼片(4-17歲) | / | 144g(1.6g/片×90片) | 2019-12-25// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡科技有限公司長寧第二分公司 |
白蘭氏傳統(tǒng)雞精 | 白蘭氏 | 408毫升(68毫升×6瓶) | 2019-11-07// | 經(jīng)銷商:食益補(上海)商貿(mào)有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡科技有限公司長寧第二分公司 |
湯臣倍健牛初乳加鈣咀嚼片 | / | 75g(1.2g/片×60片) | 2019-10-17// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡科技有限公司長寧第二分公司 |
健視佳越橘葉黃素酯β-胡蘿卜素軟膠囊 | 健視佳 | 22.5g(0.5g/粒×45粒) | 2020-01-07// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡科技有限公司長寧第二分公司 |
靈芝胎盤膠囊 | 朗力福 | 400毫克×30粒×2瓶+130毫升×6瓶 | 2019-12-18// | 蘇州朗力福保健品有限公司 | 農(nóng)工商超市(集團)有限公司第一一八分店 |
金日牌果維蛋白質(zhì)粉 | 金日 | 2盒×12袋×20g | 2019-08-31// | 金日制藥(中國)有限公司 | 農(nóng)工商超市(集團)有限公司第一一八分店 |
昂立西洋參膠囊 | 昂立 | 0.28克×12×10 | 2019-12-10// | 委托方:上海交大昂立股份有限公司 | 農(nóng)工商超市(集團)有限公司第一一八分店 |
B族維生素片 | 養(yǎng)生堂 | 30克(0.5克×60片) | 2020-04-07// | 養(yǎng)生堂藥業(yè)有限公司 | 上海文峰千家惠超市發(fā)展有限公司 |
森山牌靈芝靈芝破壁孢子粉膠囊 | 森山 | 0.3g×72粒 | 2020-01-01// | 委托企業(yè):浙江森宇藥業(yè)有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 |
康富來牌血爾口服液 | 康富來 | 76ml×10瓶 | 2019-12-19// | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 |
健力多氨糖軟骨素鈣片 | 健力多 | 76.5g(1.02g/片×25片/瓶×3瓶) | 2019-07-10// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 |
西洋參膠囊 | / | 35.4g(590mg/粒×30粒/瓶×2瓶) | 2019-08-08// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 |
運芝牌破壁靈芝孢子粉顆粒 | / | 80克 | 2020-05-06// | 委托單位:上海運芝食用菌有限公司 | 上海第一食品連鎖發(fā)展有限公司第一食品商店 |
新態(tài)牌破壁靈芝孢子粉 | / | 30克(1g/袋×30袋) | 2019-12-12// | 經(jīng)銷企業(yè):奇珍堂(上海)參茸有限公司 | 上海第一食品連鎖發(fā)展有限公司第一食品商店 |
阿爾諾德輔酶Q10軟膠囊 | 阿爾諾德 | 30克 | 2019-03-12// | 進口商:北京阿爾諾德生物科技有限公司 | 上海第一食品連鎖發(fā)展有限公司第一食品商店 |
康力士牛乳鈣維生素CD片 | 康力士 | 76.2g(1270mg/粒×60粒) | 2020-04-07// | 中國總代理:廣州市康力士保健品有限公司 | 上海第一食品連鎖發(fā)展有限公司第一食品商店 |
蜂膠銀杏軟膠囊 | 森蜂園 | 60克 | 2020-03-26// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 |
正官莊牌高麗參元飲品 | / | 1L(100ml×10瓶) | 2019-08-08// | 總經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海虹口江灣分公司 |
東鵬特飲維生素功能飲料 | 東鵬特飲 | 4罐×250ml | 2020-01-08// | 委托方:廣州市東鵬食品飲料有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海虹口江灣分公司 |
紅牛維生素功能飲料 | 紅牛 | 6×250毫升 | 2020-06-10// | 出品商:紅牛維他命飲料有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海虹口江灣分公司 |
保健飲料力保健 | 力保健 | 200ml(100ml×2瓶) | 2020-05-11// | 上海正大力保健有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海虹口江灣分公司 |
昂立多邦膠囊 | 昂立多邦 | 0.3克×24×9 | 2019-08-22// | 委托方:上海交大昂立股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
魚油軟膠囊 | 天然元 | 90克(1.0克×30粒×3瓶) | 2019-10-23// | 經(jīng)銷商:上海交大昂立股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
黃金牌氨基酸加鋅口服液 | 黃金搭檔 | 500ml(250ml/瓶×2瓶) | 2019-07-22// | 無錫健特藥業(yè)有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
賽天仙牌牦牛骨髓壯骨粉 | 康富來 | 600g(30g×10袋×2罐) | 2019-12-14// | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
金日牌西洋參含片 | 金日 | 12盒×12片×0.6g+贈1盒 | 2019-11-17// | 金日制藥(中國)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店 |
魚油軟膠囊鴻運升騰禮盒 | / | 120g(1000mg/粒×40粒/瓶×3瓶) | 2019-11-17// | 湯臣倍健股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店 |
中國勁酒保健酒 | 勁牌 | 600ml | 2019-07-13// | 勁牌有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店 |
椰島鹿龜酒露酒 | 椰島 | 2×500ml/瓶 | 2018-11-28// | 出品商:海南椰島(集團)股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店 |
健美生牌維生素C片 | Jamieson | 85.8g(60×1430mg) | 2020-02-10// | 經(jīng)銷商:美深(武漢)貿(mào)易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
健美生維生素D維生素C咀嚼片(櫻桃味) | 健美生 | 72g(1200mg×60) | 2019-06-11// | 經(jīng)銷商:美深(武漢)貿(mào)易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
高乳鈣咀嚼片 | 天然元 | 135克(1.5克×30片×3瓶) | 2019-11-05// | 委托方:上海法太實業(yè)有限公司 | 上海嘉定大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
金日牌美國洋參膠囊 | 金日 | 12盒×12粒×0.5g+贈一盒 | 2019-11-02// | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海文峰千家惠超市發(fā)展有限公司 |
紅牛牌勁能飲料 | Red Bull | 4-250ml | 2019-11-01// | 進口商:瑞步飲料貿(mào)易(上海)有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海虹口江灣分公司 |
伊甸園牌阿膠漿 | 伊甸園 | 20mL×30支 | 2019-12-01// | 山東東阿東方阿膠股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
排名不分先后。
2020年上海市保健食品商品(過度)包裝監(jiān)督抽查不合格商品
產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
金日牌媛雪口服液
|
金日
|
8瓶×70mL
|
2019-08-08//
|
金日制藥(中國)有限公司
|
上海嘉定大潤發(fā)商貿(mào)有限公司
|
包裝空隙率不合格
|
金日牌美國洋參膠囊
|
金日
|
10盒×12粒×0.5g
|
2019-07-04//
|
金日制藥(中國)有限公司
|
沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店
|
包裝空隙率不合格
|
康富來牌洋參含片
|
康富來
|
0.6g/片×12片/盒×10盒
|
2019-07-16//
|
廣東康富來藥業(yè)有限公司
|
沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店
|
包裝空隙率不合格
|
金日牌靈芝氨基酸口服液
|
金日
|
6瓶×100ml
|
2019-11-02//
|
金日制品(中國)有限公司
|
沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店
|
包裝空隙率不合格
|
雪佳牌西洋參珍珠含片
|
朗力福
|
(500mg×10片)×6盒+(130ml×4瓶)
|
2019-12-18//
|
蘇州朗力福保健品有限公司
|
農(nóng)工商超市(集團)有限公司第一一八分店
|
包裝空隙率不合格
|
樟樹益康牌西洋參氨基酸口服液
|
瑞年
|
250ml×3瓶
|
2019-12-01//
|
樟樹市益康保健品有限公司
|
上海文峰千家惠超市發(fā)展有限公司
|
包裝空隙率不合格
|
齊靈牌黃芪阿膠口服液
|
瑞年
|
10ml×40支
|
2019-09-17//
|
總經(jīng)銷:無錫瑞年實業(yè)有限公司
|
上海文峰千家惠超市發(fā)展有限公司
|
包裝空隙率不合格
|
豪圣牌氨基酸口服液
|
瑞年
|
400ml(10ml/支×40支)
|
2020-05-08//
|
委托生產(chǎn)企業(yè):江西省樟樹市中醫(yī)藥科技研究所有限公司
|
上海文峰千家惠超市發(fā)展有限公司
|
包裝空隙率不合格
|
金日牌西洋參含片
|
金日
|
10盒×12片×0.6g
|
2019-11-07//
|
金日制藥(中國)有限公司
|
上海永輝超市有限公司龍皓路分公司
|
包裝空隙率不合格
|