食品伙伴網(wǎng)訊 2月7日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第5期食品安全抽檢信息,組織抽檢乳制品、飲料、酒類(lèi)、食糖、淀粉及淀粉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品等6類(lèi)食品1095批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品1067批次、不合格樣品28批次,檢出微生物污染、農(nóng)藥殘留、重金屬污染及其他指標(biāo)問(wèn)題。
6批次食品檢出微生物污染問(wèn)題
6批次食品檢出微生物污染問(wèn)題,分別為標(biāo)稱(chēng)河源正能量更古潭山泉飲料有限公司生產(chǎn)的飲用天然水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱(chēng)南澳縣云龍泉飲用純凈水廠2020年10月30日、2020年11月1日和2020年11月2日生產(chǎn)的云龍泉飲用純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱(chēng)東莞市億源飲料有限公司生產(chǎn)的水蓮花包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;珠海市大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)佛山市尚谷食品有限公司(分裝)生產(chǎn)的木薯淀粉,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活。如果桶裝水的消費(fèi)周期較長(zhǎng),營(yíng)養(yǎng)要求較低的銅綠假單胞菌可生長(zhǎng)繁殖,可能會(huì)引起味道、氣味和濁度的改變?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298-2014)中有相關(guān)規(guī)定,明確了銅綠假單胞菌在該類(lèi)飲用水中的最大允許限。產(chǎn)品不合格的主要原因是水源帶入,生產(chǎn)過(guò)程中工藝控制不嚴(yán)或者包裝材料清洗消毒有缺陷。
4批次食品檢出農(nóng)藥殘留問(wèn)題
4批次食品檢出農(nóng)藥殘留問(wèn)題,分別為沃爾瑪(珠海)商業(yè)零售有限公司普寧廣達(dá)北路分店銷(xiāo)售的長(zhǎng)豆角,水胺硫磷不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;豐順縣福到家商貿(mào)有限公司銷(xiāo)售的長(zhǎng)豆角,水胺硫磷不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;平遠(yuǎn)縣百盒鮮生貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售的八月豆,水胺硫磷不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;深圳市深夫地商貿(mào)有限公司銷(xiāo)售的豆角,水胺硫磷不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
水胺硫磷是一種廣譜性有機(jī)磷殺蟲(chóng)劑,為高毒殺蟲(chóng)劑,殘效期7-14天?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2019)中規(guī)定,豆類(lèi)蔬菜中水胺硫磷的最大殘留限量是0.05mg/kg。水胺硫磷具有較強(qiáng)的急性遺傳毒性,神經(jīng)毒性、生殖毒性,并影響胚胎發(fā)育。長(zhǎng)期接觸的人群還會(huì)出現(xiàn)脂質(zhì)代謝功能紊亂、血壓升高、心腦血管動(dòng)脈硬化等癥狀。
10批次食品檢出重金屬污染問(wèn)題
10批次食品檢出重金屬污染問(wèn)題,分別為潮州市綠榕北路綠榕市場(chǎng)羅樹(shù)明銷(xiāo)售的花蟹(海水蟹),鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;潮州市湘橋區(qū)銀槐海產(chǎn)品市場(chǎng)麥炎慶銷(xiāo)售的花蟹(海水蟹),鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;揭陽(yáng)市榕城區(qū)東升街東泮蓮花市場(chǎng)孫燕平銷(xiāo)售的三點(diǎn)蟹(海水蟹),鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;揭陽(yáng)市榕城區(qū)新湖水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售的三目蟹(海水蟹),鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;揭陽(yáng)市揭東區(qū)錫場(chǎng)鎮(zhèn)華清村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)林浩鋒銷(xiāo)售的三點(diǎn)蟹(海水蟹),鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;揭陽(yáng)市揭東區(qū)錫場(chǎng)鎮(zhèn)華清農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)林春福銷(xiāo)售的紅蟹(海水蟹),鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;揭陽(yáng)市榕城區(qū)林少玉食品店銷(xiāo)售的百合,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州易初蓮花連鎖超市有限公司梅州華僑城分公司銷(xiāo)售的韭菜,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣東東明股份有限公司五里亭廣客隆店銷(xiāo)售的紫茄瓜,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;韶關(guān)市曲江區(qū)曉葉水產(chǎn)店銷(xiāo)售的花蟹(海水蟹),鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鎘是地殼中的一種重金屬元素,廣泛應(yīng)用于冶金、電子、塑料加工等工業(yè)領(lǐng)域?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,甲殼類(lèi)鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物最大限量值為0.5 mg/kg,新鮮蔬菜(葉菜蔬菜、豆類(lèi)蔬菜、塊根和塊莖蔬菜、莖類(lèi)蔬菜、黃花菜除外)最大限量值為0.05 mg/kg。鎘對(duì)人體的多系統(tǒng)、多臟器具有毒性作用,進(jìn)入人體的鎘可分布在肝,腎和胎盤(pán)中,其中,約有一半蓄積在腎臟中。鎘具有很強(qiáng)的蓄積性,生物半衰期約達(dá)10-33年,長(zhǎng)期低劑量鎘暴露主要引起腎臟、骨骼等臟器組織的慢性損傷。同時(shí),鎘還具有致癌性,IARC將其列為1類(lèi)致癌物(即對(duì)人類(lèi)致癌)。
鎘(以Cd計(jì))是一種蓄積性的重金屬元素。長(zhǎng)期食用鎘(以Cd計(jì))超標(biāo)的食品,可能對(duì)腎臟、肝臟和骨骼造成損害,還可能影響免疫系統(tǒng),甚至可能對(duì)兒童高級(jí)神經(jīng)活動(dòng)有損害。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物(雙殼類(lèi)、腹足類(lèi)、頭足類(lèi)、棘皮類(lèi))中的最大限量值為2.0mg/kg。
8批次食品檢出其他指標(biāo)問(wèn)題
8批次食品檢出其他指標(biāo)問(wèn)題,分別為標(biāo)稱(chēng)吳川市梅香酒廠有限公司生產(chǎn)的十全酒和人參杞子酒,酒精度不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市樂(lè)樂(lè)特百貨有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)佛山市永甜慶健食品有限公司生產(chǎn)的冰片糖,還原糖分不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市田美潤(rùn)福商業(yè)有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)東莞市寶象食品有限公司生產(chǎn)的優(yōu)級(jí)綿白糖,還原糖分不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;清遠(yuǎn)市清城四海糖業(yè)商行銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)廣州市東朗糖業(yè)有限公司生產(chǎn)的東朗冰片糖,還原糖分不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城惠客隆便利店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)佛山市南海區(qū)聯(lián)和食品有限公司生產(chǎn)的單晶冰糖,還原糖分不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;珠海市斗門(mén)得一商貿(mào)有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)中山市金迪潮食品有限公司生產(chǎn)的細(xì)白砂糖,色值不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)優(yōu)佰鄰百貨店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)廣東維巧食品實(shí)業(yè)有限公司(分裝)生產(chǎn)的單晶冰糖,還原糖分不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。初檢機(jī)構(gòu)為精益和泰質(zhì)量檢測(cè)股份有限公司。
色值食糖的重要品質(zhì)指標(biāo)之一,色值項(xiàng)目不合格雖然不會(huì)直接導(dǎo)致食品安全問(wèn)題,但說(shuō)明生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)工藝控制和出廠檢驗(yàn)把關(guān)不嚴(yán),導(dǎo)致不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,存在以次充好的可能質(zhì)。
酒精度又叫酒度,是指在20℃時(shí),100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升數(shù),即體積(容量)的百分?jǐn)?shù)。酒精度是白酒、葡萄酒的理化指標(biāo),其含量應(yīng)符合標(biāo)簽明示要求。酒精度超過(guò)產(chǎn)品標(biāo)簽明示要求的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔?,造成產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)結(jié)果不準(zhǔn)確。
還原糖分是食糖的質(zhì)量指標(biāo)之一,反映了食糖中還原糖的含量。還原糖分是區(qū)分綿白糖和白砂糖的主要參數(shù)之一,綿白糖的外觀和口感與還原糖的含量密切相關(guān)?!毒d白糖》(GB/T 1445-2018)中規(guī)定,白糖中的還原糖分要在1.5%~2.5%范圍內(nèi)。造成還原糖分不合格的可能原因是,綿白糖生產(chǎn)過(guò)程中工藝控制不良,或用其他品種的食糖充當(dāng)綿白糖。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門(mén)網(wǎng)站上公開(kāi)相關(guān)信息。
不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 河源正能量更古潭山泉飲料有限公司 | 東源縣澗頭鎮(zhèn)舉溪村村委會(huì)1號(hào) | 河源正能量更古潭山泉飲料有限公司 | 東源縣澗頭鎮(zhèn)舉溪村村委會(huì)1號(hào) | 飲用天然水 | 18.9L/桶 | 正能量山泉 | 2020-10-27 | 銅綠假單胞菌║9;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第5期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
2 | 南澳縣云龍泉飲用純凈水廠 | 南澳縣云澳鎮(zhèn)西畔網(wǎng)寮后 | 南澳縣云龍泉飲用純凈水廠 | 南澳縣云澳西畔網(wǎng)寮后 | 云龍泉 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | “圖案” | 2020-10-30 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;2;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第5期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
3 | 南澳縣云龍泉飲用純凈水廠 | 南澳縣云澳鎮(zhèn)西畔網(wǎng)寮后 | 南澳縣云龍泉飲用純凈水廠 | 南澳縣云澳西畔網(wǎng)寮后 | 云龍泉 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | “圖案” | 2020-11-01 | 銅綠假單胞菌║0;0;7;1;1CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第5期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
4 | 南澳縣云龍泉飲用純凈水廠 | 南澳縣云澳鎮(zhèn)西畔網(wǎng)寮后 | 南澳縣云龍泉飲用純凈水廠 | 南澳縣云澳西畔網(wǎng)寮后 | 云龍泉 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | “圖案” | 2020-11-02 | 銅綠假單胞菌║25;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第5期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
5 | 東莞市億源飲料有限公司 | 東莞市厚街鎮(zhèn)新圍村高排仔塘田地段高排仔3號(hào) | 東莞市億源飲料有限公司 | 東莞市厚街鎮(zhèn)新圍村高排仔塘田地段 | 水蓮花包裝飲用水 | 16.8升/桶 | “文字” | 2020-11-08 | 銅綠假單胞菌║39;103;204;47;245CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第5期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
6 | 吳川市梅香酒廠有限公司 | 吳川市振文鎮(zhèn)湖塘 | 吳川市梅香酒廠有限公司 | 吳川市振文鎮(zhèn)湖塘 | 十全酒 | 2L/瓶 18%vol | 圖案 | 2020-11-04 | 酒精度║20.0%vol║17.0~19.0%vol | 酒類(lèi) | 2021年第5期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
7 | 吳川市梅香酒廠有限公司 | 吳川市振文鎮(zhèn)湖塘 | 吳川市梅香酒廠有限公司 | 吳川市振文鎮(zhèn)湖塘 | 人參杞子酒 | 2L/瓶 18%vol | 圖案 | 2020-11-04 | 酒精度║20.0%vol║17.0~19.0%vol | 酒類(lèi) | 2021年第5期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
8 | 佛山市永甜慶健食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵科技工業(yè)園新紡大道11號(hào)(織造車(chē)間二)之一 | 廣州市樂(lè)樂(lè)特百貨有限公司 | 廣州市花都區(qū)新華街橫潭村天貴路東百花廣場(chǎng)自編B棟首、2、3層 | 冰片糖 | 425克/包 | 健慶 | 2020-06-26 | 還原糖分║6.08%║7.0~12.0% | 食糖 | 2021年第5期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測(cè)股份有限公司 | |
9 | 東莞市寶象食品有限公司 | 廣東省東莞市高埗鎮(zhèn)高埗蓮花街3號(hào) | 廣州市田美潤(rùn)福商業(yè)有限公司 | 廣州市花都區(qū)龍珠路與鳳凰路交匯處西南角 | 優(yōu)級(jí)綿白糖 | 454克/包 | 金寶象 | 2020-05-22 | 還原糖分║3.18g/100g║1.5~2.5g/100g | 食糖 | 2021年第5期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測(cè)股份有限公司 | |
10 | 廣州市東朗糖業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)兩潭北路3號(hào) | 清遠(yuǎn)市清城四海糖業(yè)商行 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道朱塘2#樓首層第一卡 | 東朗冰片糖 | 5千克/箱 | 東朗 | 2020-10-15 | 還原糖分║4.28%║7.0~12.0% | 食糖 | 2021年第5期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測(cè)股份有限公司 | |
11 | 佛山市南海區(qū)聯(lián)和食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村樂(lè)園一路25號(hào) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城惠客隆便利店 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道新城東三號(hào)區(qū)中心市場(chǎng)D幢首層 | 單晶冰糖 | 530克/瓶 | 圖文商標(biāo) | 2020-09-22 | 還原糖分║0.17%║≤0.12% | 食糖 | 2021年第5期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測(cè)股份有限公司 | |
12 | 中山市金迪潮食品有限公司 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)鴉崗村三洲工業(yè)大街三巷3號(hào)之一 | 珠海市斗門(mén)得一商貿(mào)有限公司 | 廣東省珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)港霞東路49號(hào) | 細(xì)白砂糖 | 400克/袋 | 蘭舟 | 2020-10-23 | 色值║165IU║≤150IU | 食糖 | 2021年第5期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測(cè)股份有限公司 | |
13 | 廣東維巧食品實(shí)業(yè)有限公司(分裝) | 廣東省揭陽(yáng)市揭西縣鳳江鎮(zhèn)陽(yáng)夏工業(yè)區(qū) | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)優(yōu)佰鄰百貨店 | 廣東省珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)新青科技工業(yè)園埔青街37號(hào)(廠房A棟)首層 | 單晶冰糖 | 288克/包 | 維巧 | 2020-09-11 | 還原糖分║0.15%║≤0.12% | 食糖 | 2021年第5期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):精益和泰質(zhì)量檢測(cè)股份有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣州海關(guān)技術(shù)中心 | |
14 | 佛山市尚谷食品有限公司(分裝) | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)龍高公路煙南段鋼鐵路B區(qū)9號(hào)地塊綜合樓首層102室及二樓、三樓、四樓 | 珠海市大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)中興中路328號(hào)大信新都匯斗門(mén)店1F29、2F46、3F32卡 | 木薯淀粉 | 200克/袋 | 舒可曼 | 2020-05-03 | 菌落總數(shù)║1.8×10?;1.7×10?;1.6×10?; 1.1×10?; 1.7×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第5期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測(cè)股份有限公司 | |
15 | / | / | 羅樹(shù)明 | 潮州市綠榕北路綠榕市場(chǎng)H1F1號(hào)鋪面 | 花蟹(海水蟹) | 散裝 | 2020-08-30 | 鎘(以Cd計(jì))║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第5期 | 廣東/評(píng)價(jià)性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | ||
16 | / | / | 麥炎慶 | 潮州市湘橋區(qū)鳳新街道大新鄉(xiāng)村銀槐西路與潮州大道交匯處約100米處(即大新鄉(xiāng)村后湖片)蔡俊榮自建工業(yè)廠房(即現(xiàn)奎元市場(chǎng)物業(yè)管理所下屬銀槐海產(chǎn)品市場(chǎng)126號(hào)鋪面) | 花蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020-08-31 | 鎘(以Cd計(jì))║2.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第5期 | 廣東/評(píng)價(jià)性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
17 | / | / | 孫燕平 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)東升街東泮蓮花市場(chǎng)內(nèi)檔位69-70號(hào) | 三點(diǎn)蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020-09-03 | 鎘(以Cd計(jì))║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第5期 | 廣東/評(píng)價(jià)性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
18 | / | / | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)新湖水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)新河農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)內(nèi)77號(hào)鋪 | 三目蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020-09-03 | 鎘(以Cd計(jì))║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第5期 | 廣東/評(píng)價(jià)性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
19 | / | / | 林浩鋒 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)錫場(chǎng)鎮(zhèn)華清村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)75檔號(hào) | 三點(diǎn)蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020-09-03 | 鎘(以Cd計(jì))║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第5期 | 廣東/評(píng)價(jià)性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
20 | / | / | 林春福 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)錫場(chǎng)鎮(zhèn)華清農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 紅蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020-09-03 | 鎘(以Cd計(jì))║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第5期 | 廣東/評(píng)價(jià)性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
21 | / | / | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)林少玉食品店 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)東升街東泮社區(qū)蓮花市場(chǎng)內(nèi)檔位92號(hào) | 百合 | 散裝 | / | 2020-09-04 | 鎘(以Cd計(jì))║1.2mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第5期 | 廣東/評(píng)價(jià)性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
22 | / | / | 沃爾瑪(珠海)商業(yè)零售有限公司普寧廣達(dá)北路分店 | 廣東省揭陽(yáng)市普寧市流沙市區(qū)環(huán)市北路南側(cè)廣達(dá)北路東側(cè)的物業(yè)的地上第一層的部分面積、地上第二層的部分面積和地上第三層部分面積 | 長(zhǎng)豆角 | 散裝 | / | 2020-09-03 | 水胺硫磷║0.45mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第5期 | 廣東/評(píng)價(jià)性抽檢 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省疾病預(yù)防控制中心;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
23 | / | / | 豐順縣福到家商貿(mào)有限公司 | 廣東省梅州市豐順縣湯坑鎮(zhèn)新世紀(jì)沿江花園(大潤(rùn)發(fā)購(gòu)物廣場(chǎng)之201B號(hào)) | 長(zhǎng)豆角 | 散裝 | / | 2020-09-08 | 水胺硫磷║0.196mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第5期 | 廣東/評(píng)價(jià)性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
24 | / | / | 平遠(yuǎn)縣百盒鮮生貿(mào)易有限公司 | 平遠(yuǎn)縣大柘鎮(zhèn)平興路3號(hào)平遠(yuǎn)商業(yè)城C棟15號(hào)商鋪 | 八月豆 | 散裝 | / | 2020-09-09 | 水胺硫磷║0.188mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第5期 | 廣東/評(píng)價(jià)性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
25 | / | / | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司梅州華僑城分公司 | 廣東省梅州市梅縣新城科技路錦發(fā)君城A1、A2地塊裙樓地上第一層部分及第二 | 韭菜 | 散裝 | / | 2020-09-09 | 鎘(以Cd計(jì))║0.083mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第5期 | 廣東/評(píng)價(jià)性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
26 | / | / | 深圳市深夫地商貿(mào)有限公司 | 深圳市光明新區(qū)公明街道合水口泥圍工業(yè)區(qū)商業(yè)樓 | 豆角 | 散裝 | / | 2020-09-22 | 水胺硫磷║0.227mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第5期 | 廣東/評(píng)價(jià)性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
27 | / | / | 廣東東明股份有限公司五里亭廣客隆店 | 韶關(guān)市湞江區(qū)十里亭鎮(zhèn)五里亭良村公路2號(hào)韶關(guān)碧桂園鳳凰商業(yè)廣場(chǎng)118超市二樓2號(hào)鋪(自編) | 紫茄瓜 | 散裝 | / | 2020-09-16 | 鎘(以Cd計(jì))║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第5期 | 廣東/評(píng)價(jià)性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
28 | / | / | 韶關(guān)市曲江區(qū)曉葉水產(chǎn)店 | 韶關(guān)市曲江區(qū)城區(qū)中心市場(chǎng)水產(chǎn)行西8號(hào)門(mén)店 | 花蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020-09-17 | 鎘(以Cd計(jì))║0.72mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第5期 | 廣東/評(píng)價(jià)性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 |
(來(lái)源:廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。