食品伙伴網(wǎng)訊 9月4日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布通告,根據(jù)2020年國(guó)家和廣東省食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢調(diào)味品、乳制品、飲料、蔬菜制品、水果制品、蛋制品、糕點(diǎn)、豆制品、餐飲食品等9類食品673批次樣品,檢出不合格樣品13批次,涉及微生物污染、農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染及其他指標(biāo)問題。
不合格樣品中近七成檢出微生物污染問題
不合格樣品中,有9批次樣品檢出微生物污染問題,約占所有不合格樣品的七成。其中,6批次樣品檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:開平市水口鎮(zhèn)鵬泰商場(chǎng)新濠店銷售的標(biāo)稱廣東皇麥?zhǔn)兰沂称酚邢薰旧a(chǎn)的蛋白早餐奶固體飲料-牛奶鐵鋅鈣;廣州市黃埔區(qū)申德社區(qū)生活超市銷售的標(biāo)稱廣東荔園食品有限公司生產(chǎn)的荔園爽脆桃;佛山市南?;蒈蛷d在美團(tuán)網(wǎng)(網(wǎng)店)銷售的爽滑牛肉腸、香綿瘦肉粥、蜜汁叉燒腸和冬菇豬肉腸。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),用以反映食品的衛(wèi)生狀況。菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)所使用的原輔料初始菌落數(shù)較高;也可能是生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不嚴(yán)格;還可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
還有3批次不合格樣品檢出銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:標(biāo)稱廣州永信天然凈水有限公司2020年6月15日和2020年6月16日生產(chǎn)的澳夫山包裝飲用水;標(biāo)稱廣州永信天然凈水有限公司生產(chǎn)的龍圖泉包裝飲用水。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活。如果桶裝水的消費(fèi)周期較長(zhǎng),營(yíng)養(yǎng)要求較低的銅綠假單胞菌可生長(zhǎng)繁殖,可能會(huì)引起味道、氣味和濁度的改變。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298-2014)中規(guī)定,包裝飲用水中銅綠假單胞菌應(yīng)符合n=5,c=0,m=0CFU/250mL。
2批次樣品檢出農(nóng)獸藥殘留問題
不合格樣品中,有2批次樣品檢出農(nóng)獸藥殘留問題,為:廣州國(guó)廚工坊餐飲服務(wù)有限公司銷售的鵝和雞,五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
五氯酚酸鈉屬于有機(jī)氯農(nóng)藥,常被用作除草劑、殺菌劑。《食品動(dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 第250號(hào))中規(guī)定,五氯酚酸鈉為禁止使用的藥物,在動(dòng)物性食品中不得檢出。五氯酚酸鈉由于其水溶性,易造成水或土壤污染,并且能通過食物鏈作用進(jìn)入牲畜體內(nèi),進(jìn)而進(jìn)入人體內(nèi)。五氯酚酸鈉能抑制生物代謝過程中氧化磷酸化作用,如長(zhǎng)期攝入,可能會(huì)對(duì)人體的肝、腎及中樞神經(jīng)系統(tǒng)造成損害。
1批次樣品檢出重金屬污染問題
不合格樣品中,有1批次樣品檢出重金屬污染問題,為:標(biāo)稱韶關(guān)市五馬寨菌業(yè)有限公司生產(chǎn)的黃牛肝菌,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鎘是最常見的重金屬元素污染物之一。鎘對(duì)人體的危害主要是慢性蓄積性,長(zhǎng)期大量攝入鎘含量超標(biāo)的食品可能導(dǎo)致腎和骨骼損傷等。蔬菜制品檢出鎘超標(biāo),有可能是其生長(zhǎng)過程中富集環(huán)境中的鎘元素所致。
除上述產(chǎn)品外,還有1批次樣品檢出其他指標(biāo)問題,為:廣州市嘉歡源貿(mào)易有限公司銷售的標(biāo)稱汕頭市金平區(qū)富隆食品廠生產(chǎn)的椰絲花生切糕,過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改。同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于13批次食品不合格情況的通告(2020年第34期)不合格樣品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 廣東皇麥?zhǔn)兰沂称酚邢薰?/td> | 汕頭市珠津工業(yè)區(qū)玉津中路7號(hào)1幢 | 開平市水口鎮(zhèn)鵬泰商場(chǎng)新濠店 | 開平市水口鎮(zhèn)新華路58號(hào) | 蛋白早餐奶固體飲料-牛奶鐵鋅鈣 | 406克(12小包)/袋 | 雀皇+圖案 | 2020-01-08 | 菌落總數(shù)║4100;2900;2800;3000;4400CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×104CFU/g | 飲料 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
2 | 廣州永信天然凈水有限公司 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)集賢村3隊(duì) | 廣州永信天然凈水有限公司 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)集賢村3隊(duì) | 澳夫山包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 澳夫山 | 2020-06-15 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;105;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
3 | 廣州永信天然凈水有限公司 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)集賢村3隊(duì) | 廣州永信天然凈水有限公司 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)集賢村3隊(duì) | 龍圖泉包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2020-06-16 | 銅綠假單胞菌║23;124;14;0;132CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
4 | 廣州永信天然凈水有限公司 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)集賢村3隊(duì) | 廣州永信天然凈水有限公司 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)集賢村3隊(duì) | 澳夫山包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 澳夫山 | 2020-06-16 | 銅綠假單胞菌║0;108;0;0;3CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
5 | 韶關(guān)市五馬寨菌業(yè)有限公司 | 廣東省韶關(guān)市仁化縣大橋鎮(zhèn)長(zhǎng)壩村委會(huì)茨菇塘村小組五馬寨生態(tài)園內(nèi) | 韶關(guān)市五馬寨菌業(yè)有限公司 | 仁化縣大橋鎮(zhèn)長(zhǎng)壩村委會(huì)茨菇塘村小組五馬寨生態(tài)園綜合樓 | 黃牛肝菌 | 150克/包 | 圖形商標(biāo) | 2020-04-10 | 鎘(以Cd計(jì))║8.9mg/kg║≤2.38mg/kg(按脫水率折算) | 蔬菜制品 | 2020年第34期 | 初檢機(jī)構(gòu):華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東省測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心) | |
6 | 廣東荔園食品有限公司 | 廣東省云浮市新興縣城南金沙工業(yè)區(qū) | 廣州市黃埔區(qū)申德社區(qū)生活超市 | 廣州市黃埔區(qū)黃埔東路298號(hào)惠潤(rùn)廣場(chǎng)第一層1095鋪位和第二層2050鋪位 | 荔園爽脆桃 | 200克/包 | 彩園+圖案 | 2020-04-16 | 菌落總數(shù)║7800;<10;2900;2200;27000CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=104CFU/g | 水果制品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
7 | 汕頭市金平區(qū)富隆食品廠 | 廣東省汕頭市金平區(qū)前溪路8號(hào)工業(yè)廠房七樓 | 廣州市嘉歡源貿(mào)易有限公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街南浦沿沙路135號(hào)二樓(部位:之三) | 椰絲花生切糕 | 230克/盒 | 粵澳人家+圖案 | 2019-11-08 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.39g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
8 | / | / | 佛山市南?;蒈蛷d | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水辦事處沙涌湖洲村民小組(中清綜合樓)二層206號(hào) | 爽滑牛肉腸 | / | / | 2020-05-18(加工日期) | 菌落總數(shù)║8100000CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
9 | / | / | 佛山市南海惠茗餐廳 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水辦事處沙涌湖洲村民小組(中清綜合樓)二層206號(hào) | 香綿瘦肉粥 | / | / | 2020-05-18(加工日期) | 菌落總數(shù)║590000CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
10 | / | / | 佛山市南海惠茗餐廳 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水辦事處沙涌湖洲村民小組(中清綜合樓)二層206號(hào) | 蜜汁叉燒腸 | / | / | 2020-05-18(加工日期) | 菌落總數(shù)║2900000CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
11 | / | / | 佛山市南海惠茗餐廳 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水辦事處沙涌湖洲村民小組(中清綜合樓)二層206號(hào) | 冬菇豬肉腸 | / | / | 2020-05-18(加工日期) | 菌落總數(shù)║15000000CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
12 | / | / | 廣州國(guó)廚工坊餐飲服務(wù)有限公司 | 廣州市花都區(qū)鏡湖大道2號(hào)云峰大酒店一樓多功能廳、西餐廳、廚房、二樓全層 | 鵝 | 散裝稱重 | / | 2020-05-27(購(gòu)進(jìn)日期) | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))║4.4μg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
13 | / | / | 廣州國(guó)廚工坊餐飲服務(wù)有限公司 | 廣州市花都區(qū)鏡湖大道2號(hào)云峰大酒店一樓多功能廳、西餐廳、廚房、二樓全層 | 雞 | 散裝稱重 | / | 2020-05-27(購(gòu)進(jìn)日期) | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))║3.0μg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
(來源:廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
附件1-15.zip相關(guān)報(bào)道:廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于13批次食品不合格情況的通告(2020年第34期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!有任何疑問,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。