入選的82個食品飲料行業(yè)品牌區(qū)域分布為安徽、北京、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河北、河南、黑龍江、湖北、湖南、江蘇、遼寧、內(nèi)蒙古、山東、山西、陜西、上海、四川、臺灣、天津、浙江。其中,北京有11個品牌入選,名列第一。
入選的82個食品飲料行業(yè)品牌中,有5個品牌具有世界影響力,其余77個品牌具有中國影響力。從上市的情況來看,有41個為上市企業(yè)品牌,有41個為未上市企業(yè)品牌。
《中國500最具價值品牌》排行榜--食品飲料行業(yè)品牌分布
排名 | 品牌名稱 | 品牌擁有機構(gòu) | 品牌價值(億元人民幣) | 主營行業(yè) | 影響力 | 發(fā)源地 | 上市 |
17 | 茅臺 | 中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責(zé)任公司 | 2855.23 | 食品飲料 | 世界 | 貴州 | 是 |
19 | 五糧液 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 2837.46 | 食品飲料 | 世界 | 四川 | 是 |
22 | 青島啤酒 | 青島啤酒股份有限公司 | 1792.85 | 食品飲料 | 世界 | 山東 | 是 |
28 | 雪花 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司 | 1727.35 | 食品飲料 | 中國 | 遼寧 | 否 |
41 | 燕京 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 1325.82 | 食品飲料 | 中國 | 北京 | 是 |
51 | 郎 | 四川郎酒股份有限公司 | 1005.12 | 食品飲料 | 中國 | 四川 | 否 |
58 | 伊利 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 877.64 | 食品飲料 | 世界 | 內(nèi)蒙古 | 是 |
62 | 稻花香 | 稻花香集團 | 805.86 | 食品飲料 | 中國 | 湖北 | 否 |
81 | 首農(nóng) | 北京首農(nóng)食品集團有限公司 | 626.85 | 農(nóng)業(yè)、食品 | 中國 | 北京 | 否 |
88 | 蒙牛 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 | 585.32 | 食品飲料 | 中國 | 內(nèi)蒙古 | 是 |
90 | 洋河 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 581.78 | 食品飲料 | 中國 | 江蘇 | 是 |
104 | 瀘州老窖 | 瀘州老窖集團有限責(zé)任公司 | 568.45 | 食品飲料 | 中國 | 四川 | 是 |
105 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 562.35 | 食品飲料 | 中國 | 浙江 | 否 |
107 | 雙匯 | 萬州國際有限公司 | 560.81 | 食品飲料 | 中國 | 河南 | 是 |
108 | 舍得 | 舍得酒業(yè)股份有限公司 | 560.36 | 食品飲料 | 中國 | 四川 | 是 |
118 | 劍南春 | 四川劍南春(集團)有限責(zé)任公司 | 516.78 | 食品飲料 | 中國 | 四川 | 否 |
120 | 金六福 | 金六福酒業(yè) | 513.65 | 食品飲料 | 中國 | 北京 | 否 |
144 | 光明 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 483.12 | 食品飲料 | 中國 | 上海 | 是 |
153 | 古井貢 | 安徽古井集團有限責(zé)任公司 | 455.65 | 食品飲料 | 中國 | 安徽 | 是 |
157 | 康師傅 | 康師傅控股有限公司 | 453.85 | 食品飲料 | 中國 | 臺灣 | 是 |
159 | 金龍魚 | 益海嘉里食品營銷有限公司 | 452.73 | 食品飲料 | 中國 | 廣東 | 否 |
160 | 沱牌 | 舍得酒業(yè)股份有限公司 | 452.68 | 食品飲料 | 中國 | 四川 | 是 |
162 | 飛鶴 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 451.85 | 食品飲料 | 中國 | 黑龍江 | 是 |
163 | 福臨門 | 中糧食品營銷有限公司 | 438.95 | 食品飲料 | 中國 | 北京 | 否 |
165 | 九三 | 九三糧油工業(yè)集團有限公司 | 423.76 | 食品飲料 | 中國 | 黑龍江 | 否 |
167 | 汾酒 | 山西杏花村汾酒集團有限責(zé)任公司 | 422.73 | 食品飲料 | 中國 | 山西 | 是 |
173 | 完達山 | 黑龍江省完達山乳業(yè)股份有限公司 | 405.39 | 食品飲料 | 中國 | 黑龍江 | 否 |
175 | 嶗山啤酒 | 青島啤酒股份有限公司 | 402.18 | 食品飲料 | 中國 | 山東 | 是 |
180 | 農(nóng)夫山泉 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 369.25 | 食品飲料 | 中國 | 浙江 | 否 |
182 | 嶗山 | 青島嶗山礦泉水有限公司 | 353.75 | 食品飲料 | 中國 | 山東 | 否 |
189 | 明一 | 明一國際營養(yǎng)品集團有限公司 | 338.69 | 食品飲料 | 中國 | 福建 | 否 |
199 | 三元 | 北京三元食品股份有限公司 | 328.26 | 食品飲料 | 中國 | 北京 | 是 |
231 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一企業(yè)中國控股有限公司 | 292.47 | 食品飲料 | 中國 | 臺灣 | 是 |
238 | 魯花 | 山東魯花集團有限公司 | 283.17 | 食品飲料 | 中國 | 山東 | 否 |
246 | 思念 | 鄭州思念食品有限公司 | 269.07 | 食品飲料 | 中國 | 河南 | 是 |
264 | 張裕 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 257.15 | 食品飲料 | 中國 | 山東 | 是 |
267 | 三全 | 三全食品股份有限公司 | 256.21 | 食品飲料 | 中國 | 河南 | 是 |
274 | 金鑼 | 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 | 241.41 | 食品飲料 | 中國 | 山東 | 否 |
281 | 漢斯啤酒 | 青島啤酒西安漢斯集團有限公司 | 238.08 | 食品飲料 | 中國 | 陜西 | 是 |
284 | 海天 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 236.19 | 食品飲料 | 中國 | 廣東 | 是 |
289 | 稻香村 | 北京稻香村食品有限責(zé)任公司 | 234.61 | 食品飲料 | 中國 | 北京 | 否 |
294 | 紅星 | 北京紅星股份有限公司 | 232.32 | 食品飲料 | 中國 | 北京 | 否 |
299 | 王朝 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 228.75 | 食品飲料 | 中國 | 天津 | 否 |
305 | 漓泉啤酒 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 209.26 | 食品飲料 | 中國 | 廣西 | 否 |
308 | 旺旺 | 中國旺旺控股有限公司 | 207.29 | 食品飲料 | 中國 | 臺灣 | 是 |
310 | 梅林 | 上海梅林正廣和股份有限公司 | 206.38 | 食品飲料 | 中國 | 上海 | 是 |
315 | 銀鷺 | 廈門銀鷺食品集團有限公司 | 202.37 | 食品飲料 | 中國 | 福建 | 否 |
319 | 古船 | 北京京糧食品有限公司 | 186.52 | 食品飲料 | 中國 | 北京 | 否 |
320 | 匯福 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 186.17 | 食品飲料 | 中國 | 河北 | 否 |
326 | 水井坊 | 四川水井坊股份有限公司 | 181.36 | 食品飲料 | 中國 | 四川 | 是 |
334 | 合生元 | 廣州市合生元生物制品有限公司 | 176.42 | 食品飲料 | 中國 | 廣東 | 是 |
339 | 西鳳 | 陜西西鳳酒集團股份有限公司 | 175.26 | 食品飲料 | 中國 | 陜西 | 否 |
349 | 達利 | 福建達利集團 | 163.28 | 食品飲料 | 中國 | 福建 | 是 |
352 | 老干媽 | 貴陽南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司 | 162.75 | 食品飲料 | 世界 | 貴州 | 否 |
360 | 盼盼 | 福建盼盼食品集團有限公司 | 160.75 | 食品飲料 | 中國 | 福建 | 否 |
363 | 太太樂 | 上海太太樂食品有限公司 | 158.31 | 食品飲料 | 中國 | 上海 | 否 |
365 | 惠泉 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 158.19 | 食品飲料 | 中國 | 福建 | 是 |
370 | 九龍齋 | 北京燕京飲料有限公司 | 157.29 | 食品飲料 | 中國 | 北京 | 否 |
378 | 維維 | 維維食品飲料股份有限公司 | 148.19 | 食品飲料 | 中國 | 江蘇 | 是 |
380 | 勁牌 | 勁牌有限公司 | 145.72 | 食品飲料 | 中國 | 湖北 | 否 |
383 | 三只松鼠 | 三只松鼠股份有限公司 | 125.91 | 食品飲料 | 中國 | 安徽 | 否 |
390 | 廚邦 | 廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司 | 106.51 | 食品飲料 | 中國 | 廣東 | 否 |
401 | 喜之郎 | 廣東喜之郎集團有限公司 | 102.09 | 食品飲料 | 中國 | 廣東 | 否 |
405 | 好想你 | 好想你健康食品股份有限公司 | 101.09 | 食品飲料 | 中國 | 河南 | 是 |
410 | 冠生園 | 冠生園(集團)有限公司 | 99.68 | 食品飲料 | 中國 | 上海 | 否 |
415 | 養(yǎng)元 | 河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司 | 98.72 | 食品飲料 | 中國 | 河北 | 是 |
419 | 大紅門 | 北京二商肉類食品集團有限公司 | 97.32 | 食品飲料 | 中國 | 北京 | 否 |
420 | 周黑鴨 | 湖北周黑鴨食品工業(yè)園有限公司 | 97.13 | 食品飲料 | 中國 | 湖北 | 是 |
422 | 洽洽 | 洽洽食品股份有限公司 | 97.02 | 食品飲料 | 中國 | 安徽 | 是 |
438 | 唐人神 | 唐人神集團股份有限公司 | 90.32 | 食品飲料 | 中國 | 湖南 | 是 |
449 | 王守義十三香 | 駐馬店市王守義十三香調(diào)味品集團有限公司 | 87.06 | 食品飲料 | 中國 | 河南 | 否 |
451 | 雪鹿 | 燕京啤酒(包頭雪鹿)股份有限公司 | 86.65 | 食品飲料 | 中國 | 內(nèi)蒙古 | 否 |
452 | 威龍 | 威龍葡萄酒股份有限公司 | 86.62 | 食品飲料 | 中國 | 山東 | 是 |
453 | 古越龍山 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 86.52 | 食品飲料 | 中國 | 浙江 | 是 |
457 | 華東 | 青島華東葡萄釀酒有限公司 | 85.52 | 食品飲料 | 中國 | 山東 | 否 |
464 | 露露 | 河北承德露露股份有限公司 | 82.15 | 食品飲料 | 中國 | 河北 | 是 |
470 | 白云邊 | 湖北白云邊酒業(yè)股份有限公司 | 81.16 | 食品飲料 | 中國 | 湖北 | 否 |
475 | 大白兔 | 冠生園(集團)有限公司 | 79.32 | 食品飲料 | 中國 | 上海 | 否 |
493 | 王子 | 青島啤酒股份有限公司 | 38.62 | 食品飲料 | 中國 | 山東 | 是 |
494 | 椰樹 | 椰樹集團有限公司 | 37.95 | 食品飲料 | 中國 | 海南 | 否 |
498 | 香飄飄 | 香飄飄食品股份有限公司 | 28.39 | 食品飲料 | 中國 | 浙江 | 是 |
499 | 元気森林 | 元氣森林(北京)食品科技集團有限公司 | 27.58 | 食品飲料 | 中國 | 北京 | 否 |
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。