食品伙伴網(wǎng)訊 7月29日,河南省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2020年第30期食品安全抽檢信息,組織抽檢了食用農(nóng)產(chǎn)品,肉制品,糕點,飲料,方便食品,冷凍飲品,食用油、油脂及其制品7大類食品588批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品578批次,不合格樣品10批次。
5批次食品檢出微生物污染問題
5批次食品檢出微生物污染問題,涉及糕點、肉制品、冷凍飲品。分別為新鄉(xiāng)市申旺商貿(mào)有限公司豫商世紀華聯(lián)超市銷售的標稱項城市茂騰食品有限公司生產(chǎn)的1批次南瓜蛋糕,開封兆祥商貿(mào)有限責任公司陳留分店銷售的標稱江蘇美味源食品有限公司生產(chǎn)的1批次泡椒雞爪,偃師市岳灘鎮(zhèn)好生活超市銷售的標稱濮陽市方美盛食品有限公司生產(chǎn)的1批次諾曼底三角蛋糕,菌落總數(shù)超標;中牟縣松果凍品商行銷售的標稱遂平縣雪龍制冷食品廠生產(chǎn)的1批次冰堅果(酸奶口味雪糕),中牟縣松果凍品商行銷售的標稱遂平縣雪龍制冷食品廠生產(chǎn)的1批次三色心情雪糕,菌落總數(shù)、大腸菌群超標。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標,并非致病菌指標。主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數(shù)超標的原因,可能是原料初始菌落數(shù)較高,或者個別企業(yè)可能未按要求嚴格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,包裝容器、器皿清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當?shù)扔嘘P(guān)。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。造成大腸菌群超標的原因,可能是產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,或是在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品受人員、工器具等生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境的污染。
2批次食品檢出農(nóng)藥殘留問題
2批次食品檢出農(nóng)藥殘留問題,涉及食用農(nóng)產(chǎn)品。分別為中牟縣姚家鎮(zhèn)惠百貨超市銷售的1批次綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)檢出值為0.0215mg/kg;清豐縣亞威百姓購物廣場銷售的1批次韭菜,甲拌磷超標。
4-氯苯氧乙酸鈉是一種植物生長調(diào)節(jié)劑。原國家食品藥品監(jiān)督管理總局、農(nóng)業(yè)部、國家衛(wèi)生和計劃生育委員會發(fā)布《關(guān)于豆芽生產(chǎn)過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質(zhì)的公告》(2015年第11號),明確豆芽生產(chǎn)經(jīng)營過程中不得使用4-氯苯氧乙酸鈉。由于4-氯苯氧乙酸鈉可減少豆芽根部萌發(fā),加速細胞分裂,使豆芽更加肥嫩、粗壯,提高豆芽的產(chǎn)量,仍有違規(guī)使用現(xiàn)象。
甲拌磷為一種具有觸殺、胃毒、熏蒸作用的有機磷類殺蟲、殺螨劑?!妒称钒踩珖覙藴?食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2019)中規(guī)定,韭菜中甲拌磷殘留限量值不得超過0.01 mg/kg。
除上述不合格產(chǎn)品外,還有3批次食品檢出質(zhì)量指標問題,涉及方便食品、飲料。分別為澠池好又多百貨有限公司銷售的標稱焦作市三田食品有限公司生產(chǎn)的1批次武陟油茶黑芝麻,酸價(以脂肪計)超標;??h銀基商貿(mào)有限公司銷售的標稱新鄉(xiāng)市和絲露飲品有限公司生產(chǎn)的1批次奶昔飲品(黃桃味)、1批次奶昔飲品(哈密瓜味),蛋白質(zhì)不達標。
河南省市場監(jiān)督管理局針對抽檢發(fā)現(xiàn)的問題,對于不合格樣品涉及外省生產(chǎn)單位的,已按規(guī)定移送相應(yīng)省級食品監(jiān)管部門進行調(diào)查處理;對于不合格樣品涉及省內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的,已要求鄭州、開封、洛陽、新鄉(xiāng)、焦作、鶴壁、濮陽、三門峽、周口、駐馬店等地市場監(jiān)管部門對涉及單位依法處理,責令查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風險,分析原因進行整改,并依法予以查處。
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 項城市茂騰食品有限公司 | 項城市平安大道老火車站東300米 | 新鄉(xiāng)市申旺商貿(mào)有限公司豫商世紀華聯(lián)超市 | 衛(wèi)輝市健康路與比干大道交叉口 | 南瓜蛋糕 | 152克/袋 | 茂騰+圖形 | 2020-03-05 | 菌落總數(shù)║27000CFU/g,26000CFU/g,24000CFU/g,29000CFU/g,23000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
2 | 焦作市三田食品有限公司 | 武陟縣城工業(yè)園區(qū) | 澠池好又多百貨有限公司 | 澠池縣仰韶大街與新興路交叉口(仰韶時代廣場) | 武陟油茶黑芝麻 | 400克(40克×10袋)/袋 | 懷府三千年+圖形 | 2019-11-10 | 酸價(以脂肪計)║7.8mg/g║≤5mg/g | 方便食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
3 | / | / | 中牟縣姚家鎮(zhèn)惠百貨超市 | 中牟縣姚家鎮(zhèn)姚家社區(qū)B-016-02 | 綠豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.0215mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
4 | 新鄉(xiāng)市和絲露飲品有限公司 | 中國•新鄉(xiāng)•原陽新城開發(fā)區(qū) | 浚縣銀基商貿(mào)有限公司 | ??h黎陽街道黎陽路中段迎賓館院內(nèi) | 奶昔飲品(黃桃味) | 268ml/瓶 | 牧太郎+字母+圖形 | 2019-11-11 | 蛋白質(zhì)║0.62g/100g║≥1.0g/100g | 飲料 | 初檢機構(gòu):河南省口岸食品檢驗檢測所;復(fù)檢機構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
5 | 新鄉(xiāng)市和絲露飲品有限公司 | 中國•新鄉(xiāng)•原陽新城開發(fā)區(qū) | 浚縣銀基商貿(mào)有限公司 | ??h黎陽街道黎陽路中段迎賓館院內(nèi) | 奶昔飲品(哈密瓜味) | 268ml/瓶 | 牧太郎+字母+圖形 | 2019-11-04 | 蛋白質(zhì)║0.62g/100g║≥1.0g/100g | 飲料 | 初檢機構(gòu):河南省口岸食品檢驗檢測所;復(fù)檢機構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
6 | 江蘇美味源食品有限公司 | 宿遷市泗洪縣常泗工業(yè)園虞山路西側(cè) | 開封兆祥商貿(mào)有限責任公司陳留分店 | 開封市祥符區(qū)陳留鎮(zhèn)西街路東 | 泡椒雞爪 | 35克/袋 | 楊記佬味真+圖形 | 2020-03-21 | 菌落總數(shù)║78000CFU/g,<10CFU/g,340000CFU/g,79000CFU/g,320000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河南安必諾檢測技術(shù)有限公司 | |
7 | / | / | 清豐縣亞威百姓購物廣場 | 清豐縣紙房鄉(xiāng)紙房村 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 甲拌磷║0.56mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
8 | 濮陽市方美盛食品有限公司 | 濮陽市南樂縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)韓資工業(yè)園 | 偃師市岳灘鎮(zhèn)好生活超市 | 偃師市岳灘鎮(zhèn)后馬郡村8組 | 諾曼底三角蛋糕 | 散裝稱重 | 文字+圖形 | 2020-04-09 | 菌落總數(shù)║22000CFU/g,25000CFU/g,22000CFU/g,25000CFU/g,26000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
9 | 遂平縣雪龍制冷食品廠 | 遂平縣國槐路北(107國道西側(cè))灈陽大道275號 | 中牟縣松果凍品商行 | 中牟縣萬邦物流園凍品區(qū)D19區(qū)10號 | 冰堅果(酸奶口味雪糕) | 70g/袋 | 豫南雪龍+圖形 | 2020-03-21 | 菌落總數(shù)║28000CFU/g,28000CFU/g,24000CFU/g,27000CFU/g,27000CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g;大腸菌群║190CFU/g,90CFU/g,30CFU/g,70CFU/g,130CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
10 | 遂平縣雪龍制冷食品廠 | 遂平縣國槐路北(107國道西側(cè))瞿陽大道275號 | 中牟縣松果凍品商行 | 中牟縣萬邦物流園凍品區(qū)D19區(qū)10號 | 三色心情雪糕 | 60克/盒 | 豫南雪龍+圖形 | 2020-04-23 | 菌落總數(shù)║290000CFU/g,210000CFU/g,280000CFU/g,240000CFU/g,270000CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g;大腸菌群║210CFU/g,190CFU/g,210CFU/g,130CFU/g,320CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
(來源:河南省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。