本次監(jiān)督抽查依據GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規(guī)則》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數。
具體抽查結果如下:
2019年上海市商品包裝(過度包裝)監(jiān)督抽查(蜂產品)所檢項目符合相關標準的產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 妙語蜂蜜禮盒 | 妙語 | 1千克 | 2018-12-07// | 上海鴻健保健食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司徐匯店 |
2 | 九蜂堂五月槐香洋槐蜜禮盒 | 九蜂堂 | 500g*2瓶/盒 | 2018-12-06// | 南京九蜂堂蜂產品有限公司 | 上海聯家超市有限公司徐匯店 |
3 | “采蜂農”棗花蜂蜜 | / | 1.5千克(500克*3瓶) | 2018-11-20// | 江西意蜂實業(yè)有限公司 | 上海聯家超市有限公司徐匯店 |
4 | 水晶藍莓椴樹蜂蜜制品 | 森蜂園 | 110克 | 2019-08-09// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司正大廣場店 |
5 | 蜂蜜禮盒 | 森蜂園 | 2千克(1千克*2) | 2018-12-11// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司正大廣場店 |
6 | 長白山紫椴原蜜(四季特別版) | 森蜂園 | 2.2千克(550克*4瓶) | 2019-01-15// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司正大廣場店 |
7 | 天寶珍享土蜂蜜 | 天寶 | 1.2千克 | 2019-01-02// | 湖北巢野家園食品產業(yè)園股份有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海閔行商場 |
8 | 老山洋槐蜂蜜 | 老山 | 500克/瓶*2瓶 | 2018-11-29// | 南京老山藥業(yè)股份有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 |
9 | 重瓣紅玫瑰椴樹蜂蜜制品 | 森蜂園 | 110克 | 2019-08-24// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司正大廣場店 |
10 | Hiya Bee海雅蜜桉樹蜂蜜(便攜裝) | / | 120克 | 2018-04-04// | 上海麥萬樽實業(yè)有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司浦東第六分公司 |
11 | 千島枇杷土蜂蜜 | 鴻香種蜂場 | 500克*2瓶 | 2019-01-04// | 蘭溪市鴻香生物科技有限公司 | 上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司 |
12 | 洋槐蜂蜜 | 鴻香種蜂場 | 1千克(500克*2) | 2019-01-03// | 蘭溪市鴻香生物科技有限公司 | 上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司 |
13 | 蜂蜜禮盒 | Member's Mark | 2千克(1千克*2瓶) | 2019-03-25// | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 山姆(上海)超市有限責任公司 |
14 | 慈生堂?蜂蜜 | 慈生堂 | 240克 | 2018-06-01// | 秦皇島慈生堂?食品股份有限公司 | 上海聯家超市有限公司徐涇店 |
15 | 針葉櫻桃椴樹蜂蜜制品 | 森蜂園 | 110克 | 2019-07-18// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司浦東第六分公司 |
16 | 老山洋槐蜂蜜 | 老山 | 500克/瓶*2瓶 | 2019-07-09// | 南京老山營養(yǎng)保健品有限公司南京嘉瑞保健食品有限公司 | 上海永輝楊浦超市有限公司寶安公路分公司 |
17 | 愛情海岸松樹甘露蜜 | 山萃 | 126克(18片*7克) | 2017-03-28// | 中糧山萃天然食品(北京)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司七寶店 |
18 | 九蜂堂原生真釀洋槐蜜禮盒 | 九蜂堂 | 500g*2瓶/盒 | 2019-11-12// | 南京九蜂堂蜂產品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 |
19 | 九蜂堂蜜意濃情蜂蜜禮盒 | 九蜂堂 | 1kg(500g*2) | 2019-08-28// | 南京九蜂堂蜂產品有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司人民店 |
20 | 昂立純正?復合蜂王漿液 | 昂立純正 | 復合蜂王漿液500克*2蜂蜜500克*1 | 2019-03-20// | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海崇明華聯超市有限公司西門店 |
21 | 捷氏土蜂蜜 | 捷氏 | 1.5千克(500克*3瓶) | 2019-09-18// | 江西景福實業(yè)有限公司 | 上海文峰千家惠超市發(fā)展有限公司 |
22 | 蜂膠銀杏軟膠囊 | 森蜂園 | 180克 | 2019-07-02// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 |
23 | 天長地久椴樹喜蜜 | 森蜂園 | 120克*2 | 2019-08-31// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海第一食品連鎖發(fā)展有限公司第一食品商店 |
24 | 高峰森林紫椴原蜜 | 森蜂園 | 120克 | 2019-08-30// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海第一食品連鎖發(fā)展有限公司第一食品商店 |
25 | 花蜜風情蜂蜜禮盒椴樹蜂蜜洋槐蜂蜜枸杞蜂蜜野菊花蜂蜜 | 森蜂園 | 25克*225克*225克*225克*2 | 2019-07-19// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海第一食品連鎖發(fā)展有限公司第一食品商店 |
26 | 紫椴原蜜 椴樹蜂蜜 | 森蜂園 | 120克 120克 | 2019-06-14// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海第一食品連鎖發(fā)展有限公司第一食品商店 |
27 | 蜂蜜&草本8條包 | 蜂之巢 | 112克(14克*8) | 2018-09-06// | 武漢蜂之巢生物工程有限公司 | 上海世紀聯華超市閔行龍茗有限公司 |
28 | 六月秦槐洋槐蜂蜜禮盒 | 妙語 | 1.02千克(510克*2瓶) | 2019-01-01// | 江蘇省慶緣康生物科技有限公司 | 上海閔行上蔬永輝生鮮食品有限公司古北路分公司 |
29 | 六月秦槐洋槐蜂蜜 | 妙語六月秦槐 | 130克(13克*10) | 2019-08-01// | 江蘇省慶緣康生物科技有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿有限公司 |
30 | 大棗生姜益母草蜂蜜液 | 森蜂園 | 84克(12克*7) | 2019-10-07// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
31 | 麥盧卡花蜂蜜(UMF5+) | 英文 | 120g(10克*12) | 2018-06-04// | 康維他食品(中國)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
32 | 金玉良緣椴樹喜蜜 | 森蜂園 | 25克*2 | 2019-11-06// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
33 | 德國瑯尼斯蜂蜜金裝禮盒 | 英文 | 750g(375g.250g.125g) | 2018-09-20// | 青島剛昊實業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
排名不分先后。
2019年上海市商品包裝(過度包裝)監(jiān)督抽查(蜂產品)不合格產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
1
|
洋槐蜂蜜
|
福事多
|
1.2千克(4*300克)
|
2019-01-15//
|
浙江一派食品有限公司
|
上海聯家超市有限公司徐匯店
|
包裝空隙率不合格
|
2
|
老山山花蜂蜜
|
老山
|
500克*2
|
2019-11-19//
|
南京老山藥業(yè)股份有限公司
|
上海閘北南區(qū)大潤發(fā)商貿有限公司
|
包裝空隙率不合格
|
3
|
花香洋槐凍頂(洋槐蜜)
|
山水蜜境
|
1.0千克(2*500克)
|
2018-10-11//
|
桂林周氏順發(fā)食品有限公司
|
沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店
|
包裝空隙率不合格
|
4
|
多花種蜂蜜禮盒
|
馫珍然
|
1.2千克(300克*4瓶)
|
2019-01-01//
|
安徽珍然食品有限公司
|
上海歐尚超市有限公司
|
包裝空隙率不合格
|
5
|
土蜂蜜
|
圖案
|
1千克(500克*2瓶)
|
2018-08-18//
|
浙江江山恒亮蜂產品股份有限公司
|
上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司
|
包裝空隙率不合格
|
6
|
養(yǎng)蜂農土蜂蜜
|
養(yǎng)蜂農
|
1.0千克(2*500克)
|
2019-09-11//
|
桂林周氏順發(fā)食品有限公司
|
上海永輝楊浦超市有限公司寶安公路分公司
|
包裝空隙率不合格
|
7
|
養(yǎng)蜂農洋槐蜂蜜
|
養(yǎng)蜂農
|
1.28千克
|
2019-04-25//
|
桂林周氏順發(fā)食品有限公司
|
上海新歐尚超市有限公司人民店
|
包裝空隙率不合格
|
8
|
馫珍然中華土蜂蜜禮盒
|
馫珍然
|
1.0千克(500克*2瓶)
|
2019-01-01//
|
安徽珍然食品有限公司
|
上海新歐尚超市有限公司人民店
|
包裝空隙率不合格
|
9
|
名士威王漿蜂蜜制品
|
名士威
|
1.38千克(460克*3瓶)
|
2019-08-15//
|
桂林名士威食品有限公司
|
上海文峰千家惠超市發(fā)展有限公司
|
包裝空隙率不合格
|
10
|
名士威棗花蜂蜜制品
|
名士威
|
1.28千克+20克
|
2019-06-06//
|
桂林名士威食品有限公司
|
上海文峰千家惠超市發(fā)展有限公司
|
包裝空隙率不合格
|
11
|
賀源記洋槐蜂蜜
|
賀源記
|
500克*2瓶
|
2018-12-01//
|
蕪湖市賀記食品有限公司
|
上海聯家超市有限公司青浦公園店
|
包裝空隙率不合格
|
12
|
“采蜂農”洋槐蜂蜜
|
智力
|
1.5千克(500克*3瓶)
|
2019-02-15//
|
桂林智強食品開發(fā)有限公司江西意蜂實業(yè)有限公司
|
上海閔行上蔬永輝生鮮食品有限公司古北路分公司
|
包裝空隙率不合格
|
13
|
“采蜂農”棗花蜂蜜
|
智力
|
1.5千克(500克*3瓶)
|
2019-02-15//
|
桂林智強食品開發(fā)有限公司江西意蜂實業(yè)有限公司
|
上海閔行上蔬永輝生鮮食品有限公司古北路分公司
|
包裝空隙率不合格
|
14
|
養(yǎng)蜂農紫云英蜂蜜
|
養(yǎng)蜂農
|
1.0千克
|
2019-07-02//
|
桂林周氏順發(fā)食品有限公司
|
上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店
|
包裝空隙率不合格
|
15
|
艾爾博萊贊蜂蜜(禮盒裝)
|
英文
|
850克(350克+500克)
|
2018-02-14//
|
鑄池(上海)貿易有限公司
|
上海久光百貨有限公司
|
包裝空隙率不合格
|